Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.651,00 | 90.245,00 | 92.356,00 | -0.09% | |
| ETH | 3.111,05 | 3.091,82 | 3.163,95 | 0.15% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 2,05 | 2,03 | 2,10 | -2.02% | |
| BNB | 899,45 | 897,86 | 913,80 | -1.43% | |
| SOL | 139,61 | 136,88 | 143,55 | 1.96% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| TRX | 0,297275 | 0,297006 | 0,302673 | -0.37% | |
| STETH | 3.107,98 | 3.096,12 | 3.164,64 | 0.05% | |
| DOGE | 0,136074 | 0,135956 | 0,142024 | -3.04% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ADA | 0,384123 | 0,383586 | 0,402467 | -2.49% | |
| BCH | 624,22 | 618,87 | 658,08 | -4.03% | |
| WSTETH | 3.806,27 | 3.788,15 | 3.875,49 | 0.08% | |
| WBT | 54,90 | 54,76 | 56,06 | -0.35% | |
| WBETH | 3.381,07 | 3.363,60 | 3.442,51 | 0.09% | |
| WBTC | 90.179,00 | 89.955,00 | 92.216,00 | -0.38% | |
| XMR | 571,43 | 494,37 | 595,96 | 15.55% | |
| WEETH | 3.373,36 | 3.358,46 | 3.436,64 | 0.05% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LINK | 13,11 | 13,09 | 13,49 | -0.69% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 9,02 | 8,99 | 9,10 | -0.35% | |
| WETH | 3.108,36 | 3.093,67 | 3.165,24 | 0.06% | |
| XLM | 0,218525 | 0,218090 | 0,228550 | -3.95% | |
| CBBTC | 90.559,00 | 90.221,00 | 92.360,00 | -0.19% | |
| SUI | 1,78 | 1,77 | 1,84 | -2.16% | |
| ZEC | 401,23 | 377,82 | 415,94 | 2.16% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| AVAX | 13,59 | 13,55 | 14,18 | -1.59% | |
| LTC | 76,11 | 75,86 | 81,06 | -5.88% | |
| HYPE | 23,79 | 23,80 | 25,24 | -3.04% | |
| CC | 0,142244 | 0,139026 | 0,151214 | 1.83% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -3.59% | |
| HBAR | 0,114555 | 0,114361 | 0,120052 | -2.99% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.31% | |
| WLFI | 0,165132 | 0,164573 | 0,170018 | -2.18% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.19% | |
| TON | 1,71 | 1,71 | 1,77 | -2.58% | |
| CRO | 0,099053 | 0,098989 | 0,101974 | -2.36% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 0.01% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| UNI | 5,37 | 5,37 | 5,59 | -2.45% | |
| DOT | 2,04 | 2,04 | 2,15 | -2.89% | |
| MNT | 0,96 | 0,96 | 0,99 | -2.33% | |
| RAIN | 0,008803 | 0,008780 | 0,009030 | -1.8% | |
| M | 1,70 | 1,61 | 1,77 | 0.3% | |
| TAO | 282,01 | 278,79 | 293,69 | -1.11% | |
| AAVE | 163,78 | 163,38 | 171,13 | -1.67% | |
| BGB | 3,53 | 3,50 | 3,54 | 0.42% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.63% | |
| XAUT | 4.599,50 | 4.497,97 | 4.600,78 | 2.07% | |
| OKB | 110,83 | 110,49 | 112,25 | -0.36% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.19% | |
| NEAR | 1,67 | 1,66 | 1,77 | -2.18% | |
| JITOSOL | 174,94 | 171,56 | 179,94 | 1.91% | |
| ETC | 12,20 | 12,19 | 12,67 | -2.79% | |
| WETH | 3.106,20 | 3.089,04 | 3.165,97 | 0% | |
| ENA | 0,221744 | 0,221392 | 0,235872 | -4.75% | |
| PAXG | 4.607,15 | 4.500,70 | 4.609,11 | 2.08% | |
| PI | 0,207305 | 0,207185 | 0,209322 | -0.71% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 3,11 | 3,10 | 3,24 | -3.35% | |
| ASTER | 0,69 | 0,69 | 0,72 | -3.87% | |
| SOL | 139,68 | 136,84 | 143,48 | 1.96% | |
| POL | 0,152128 | 0,151885 | 0,170194 | -9.95% | |
| JLP | 4,78 | 4,75 | 4,86 | 0.7% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.42% | |
| BNSOL | 152,60 | 149,42 | 156,91 | 2.08% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WLD | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -3.16% | |
| KCS | 10,93 | 10,84 | 11,02 | 0.66% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0% | |
| PUMP | 0,002351 | 0,002347 | 0,002509 | -4.14% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WBNB | 899,33 | 897,63 | 913,90 | -1.4% | |
| APT | 1,74 | 1,74 | 1,82 | -3.41% | |
| SKY | 0,056590 | 0,056600 | 0,059814 | -2.78% | |
| RETH | 3.590,54 | 3.574,45 | 3.656,07 | 0.09% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ATOM | 2,57 | 2,54 | 2,64 | -1.61% | |
| RENDER | 2,39 | 2,38 | 2,68 | 0.41% | |
| KAS | 0,046189 | 0,046126 | 0,048364 | -3.1% | |
| ONDO | 0,390309 | 0,389503 | 0,407574 | -2.74% | |
| HASH | 0,022865 | 0,020807 | 0,025895 | -7.1% | |
| GT | 10,24 | 10,22 | 10,35 | -0.78% | |
| ARB | 0,200964 | 0,200820 | 0,210726 | -3.52% | |
| NIGHT | 0,068921 | 0,068487 | 0,073847 | -6.67% | |
| ALGO | 0,129006 | 0,128850 | 0,135411 | -4.5% | |
| RSETH | 3.299,59 | 3.280,79 | 3.360,14 | 0.07% | |
| MYX | 5,66 | 5,33 | 5,77 | 3.94% | |
| TRUMP | 5,34 | 5,33 | 5,57 | -4.01% | |
| FIL | 1,45 | 1,44 | 1,51 | -3% | |
| QNT | 72,33 | 72,32 | 76,94 | -4.63% | |
| WSTETH | 3.793,85 | 3.778,76 | 3.864,23 | 0.04% | |
| LBTC | 90.478,00 | 90.159,00 | 92.396,00 | -0.36% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.651,00 | -0.09% |
Ethereum ETH | 3.111,05 | 0.15% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
XRP XRP | 2,05 | -2.02% |
BNB BNB | 899,45 | -1.43% |
Solana SOL | 139,61 | 1.96% |
USDC USDC | 1,00 | -0.03% |
TRON TRX | 0,297275 | -0.37% |
Lido Staked Ether STETH | 3.107,98 | 0.05% |
Dogecoin DOGE | 0,136074 | -3.04% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | 0% |
Cardano ADA | 0,384123 | -2.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 571,43 | 15,46% |
| Dogecoin | DOGE | 0,136074 | 6,90% |
| MYX Finance | MYX | 5,66 | 4,48% |
| Canton | CC | 0,142244 | 2,36% |
| PAX Gold | PAXG | 4.607,15 | 2,08% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 152,60 | 2,07% |
| Tether Gold | XAUT | 4.599,50 | 2,06% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 174,94 | 1,89% |
| Solana | SOL | 139,61 | 1,88% |
| Zcash | ZEC | 401,23 | 1,64% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 571,43 | 15,55% |
| MYX Finance | MYX | 5,66 | 3,94% |
| Zcash | ZEC | 401,23 | 2,16% |
| PAX Gold | PAXG | 4.607,15 | 2,08% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 152,60 | 2,08% |
| Tether Gold | XAUT | 4.599,50 | 2,07% |
| Solana | SOL | 139,61 | 1,96% |
| Wrapped SOL | SOL | 139,68 | 1,96% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 174,94 | 1,91% |
| Canton | CC | 0,142244 | 1,83% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,152128 | -9,95% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,022865 | -7,10% |
| Midnight | NIGHT | 0,068921 | -6,67% |
| Litecoin | LTC | 76,11 | -5,88% |
| Ethena | ENA | 0,221744 | -4,75% |
| Quant | QNT | 72,33 | -4,63% |
| Algorand | ALGO | 0,129006 | -4,50% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002351 | -4,14% |
| Bitcoin Cash | BCH | 624,22 | -4,03% |
