Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 65.893,00 | 63.743,00 | 65.896,00 | 3.33% | |
| ETH | 1.937,10 | 1.845,33 | 1.936,84 | 4.97% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 576,11 | 563,09 | 576,05 | 2.27% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,14 | 1,08 | 1,14 | 4.65% | |
| SOL | 78,67 | 75,60 | 78,61 | 3.96% | |
| TRX | 0,326400 | 0,325059 | 0,326727 | 0.08% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,02 | -1.68% | |
| HYPE | 63,17 | 60,09 | 63,18 | 5.12% | |
| DOGE | 0,073103 | 0,071251 | 0,073400 | 2.6% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RAIN | 0,014098 | 0,014052 | 0,014261 | -0.86% | |
| ZEC | 553,43 | 527,16 | 555,26 | 4.63% | |
| LEO | 9,72 | 9,65 | 9,74 | 0.18% | |
| WBT | 57,49 | 55,60 | 57,49 | 3.29% | |
| ADA | 0,176654 | 0,161069 | 0,176797 | 9.68% | |
| LINK | 8,72 | 8,30 | 8,73 | 4.98% | |
| XLM | 0,190367 | 0,184333 | 0,190318 | 3.18% | |
| XMR | 341,83 | 332,13 | 348,17 | 2.68% | |
| CC | 0,124932 | 0,122824 | 0,125233 | -0.08% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BCH | 223,76 | 211,15 | 224,67 | 5.97% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| GRAM | 1,45 | 1,41 | 1,46 | 0.98% | |
| LTC | 47,48 | 46,43 | 47,51 | 1.84% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SUI | 0,78 | 0,74 | 0,78 | 4.72% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.01% | |
| HBAR | 0,067301 | 0,065425 | 0,067299 | 2.77% | |
| AVAX | 6,67 | 6,46 | 6,67 | 3.29% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CRO | 0,057886 | 0,057137 | 0,058116 | 0.57% | |
| NEAR | 2,06 | 1,90 | 2,06 | 8.25% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 4.17% | |
| XAUT | 4.067,09 | 3.997,36 | 4.066,92 | 1.61% | |
| UNI | 3,70 | 3,42 | 3,73 | 8.3% | |
| USDY | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.18% | |
| TAO | 197,05 | 193,08 | 197,25 | 1.9% | |
| PAXG | 4.064,52 | 3.994,83 | 4.064,32 | 1.64% | |
| WLFI | 0,056934 | 0,056624 | 0,057375 | 0.2% | |
| ONDO | 0,365778 | 0,339526 | 0,365831 | 7.73% | |
| OKB | 82,09 | 79,71 | 82,09 | 2.94% | |
| ASTER | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 1.81% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.47% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DEXE | 34,98 | 32,77 | 37,53 | -0.21% | |
| M | 1,19 | 1,19 | 1,28 | -1.91% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| SKY | 0,063906 | 0,060014 | 0,063962 | 5.95% | |
| DOT | 0,86 | 0,80 | 0,86 | 6.48% | |
| AAVE | 93,47 | 88,36 | 93,32 | 4.8% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.13% | |
| MNT | 0,429418 | 0,422587 | 0,429252 | 1.62% | |
| WLD | 0,384694 | 0,354819 | 0,386350 | 8.39% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| MORPHO | 2,01 | 1,96 | 2,02 | 1.44% | |
| ICP | 2,22 | 2,12 | 2,23 | 4.75% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.59% | |
| BGB | 1,67 | 1,63 | 1,67 | 2.01% | |
| ETC | 6,98 | 6,74 | 7,01 | 2.64% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,20 | 1,21 | -0.15% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| PI | 0,089919 | 0,087553 | 0,101565 | -5.08% | |
| BCAP | 106,19 | 106,19 | 106,19 | 0% | |
| QNT | 64,30 | 62,90 | 64,96 | 2.07% | |
| KCS | 6,78 | 6,55 | 6,78 | 2.81% | |
| STABLE | 0,036920 | 0,035163 | 0,036873 | 4.64% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.03% | |
| POL | 0,081023 | 0,079617 | 0,081271 | 0.36% | |
| ADI | 6,73 | 6,66 | 7,00 | -3.74% | |
| EURSAFO | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.15% | |
| JST | 0,100968 | 0,095752 | 0,102247 | 5.12% | |
| PUMP | 0,002044 | 0,001914 | 0,002084 | 4.16% | |
| ENA | 0,085380 | 0,078643 | 0,085479 | 8.57% | |
| RENDER | 1,54 | 1,47 | 1,54 | 4.79% | |
| ATOM | 1,51 | 1,45 | 1,51 | 4.2% | |
| KAS | 0,028497 | 0,027689 | 0,028555 | 2.88% | |
| USTB | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 0.01% | |
| NEXO | 0,77 | 0,74 | 0,78 | 2.19% | |
| ALGO | 0,084322 | 0,081720 | 0,084556 | 3.09% | |
| GT | 6,76 | 6,64 | 6,77 | 1.28% | |
| BEAT | 2,33 | 2,33 | 2,53 | -2.63% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.03% | |
| JUP | 0,199051 | 0,193174 | 0,200097 | 2.22% | |
| BDX | 0,083476 | 0,082155 | 0,084091 | 0.81% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| 币安人生 | 0,64 | 0,62 | 0,66 | 1.78% | |
| VVV | 13,05 | 11,35 | 13,07 | 14.59% | |
| ARB | 0,090225 | 0,085689 | 0,091178 | 5.29% | |
| FIL | 0,74 | 0,70 | 0,74 | 5.04% | |
| XDC | 0,028597 | 0,027909 | 0,028677 | -0.01% | |
| FLR | 0,006513 | 0,006416 | 0,006513 | 1.08% | |
| LIT | 2,26 | 2,14 | 2,26 | 4.08% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| INJ | 5,35 | 5,08 | 5,46 | 4.95% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 65.893,00 | 3.33% |
Ethereum ETH | 1.937,10 | 4.97% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 576,11 | 2.27% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
XRP XRP | 1,14 | 4.65% |
Solana SOL | 78,67 | 3.96% |
TRON TRX | 0,326400 | 0.08% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | -1.68% |
Hyperliquid HYPE | 63,17 | 5.12% |
Dogecoin DOGE | 0,073103 | 2.6% |
USDS USDS | 1,00 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 13,05 | 14,53% |
| Cardano | ADA | 0,176654 | 9,68% |
| Ethena | ENA | 0,085380 | 8,57% |
| Worldcoin | WLD | 0,384694 | 8,48% |
| Uniswap | UNI | 3,70 | 8,30% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,06 | 8,24% |
| Ondo | ONDO | 0,365778 | 7,72% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 7,30% |
| Polkadot | DOT | 0,86 | 6,50% |
| Sky | SKY | 0,063906 | 5,99% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 13,05 | 14,59% |
| Cardano | ADA | 0,176654 | 9,68% |
| Ethena | ENA | 0,085380 | 8,57% |
| Worldcoin | WLD | 0,384694 | 8,39% |
| Uniswap | UNI | 3,70 | 8,30% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,06 | 8,25% |
| Ondo | ONDO | 0,365778 | 7,73% |
| Polkadot | DOT | 0,86 | 6,48% |
| Bitcoin Cash | BCH | 223,76 | 5,97% |
| Sky | SKY | 0,063906 | 5,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,089919 | -5,08% |
| ADI | ADI | 6,73 | -3,74% |
| Audiera | BEAT | 2,33 | -2,63% |
| MemeCore | M | 1,19 | -1,91% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -1,68% |
| Rain | RAIN | 0,014098 | -0,862050% |
| DeXe | DEXE | 34,98 | -0,207220% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,21 | -0,151400% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,15 | -0,149390% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | -0,126090% |
