Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.541,00 | 88.421,00 | 91.528,00 | -2.17% | |
| ETH | 3.035,05 | 2.995,50 | 3.144,61 | -3.35% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 2,03 | 2,02 | 2,09 | -1.67% | |
| BNB | 883,95 | 873,31 | 896,37 | -1.28% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 133,02 | 131,20 | 137,84 | -3.5% | |
| TRX | 0,289500 | 0,284215 | 0,289571 | 1.31% | |
| STETH | 3.031,75 | 2.997,80 | 3.141,71 | -3.49% | |
| DOGE | 0,139502 | 0,137666 | 0,144726 | -3.61% | |
| ADA | 0,413279 | 0,410247 | 0,431096 | -4.13% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,04 | 1,04 | -0.08% | |
| WBT | 60,63 | 60,37 | 61,64 | -1.64% | |
| WSTETH | 3.705,88 | 3.661,86 | 3.839,53 | -3.38% | |
| BCH | 588,49 | 558,90 | 589,15 | 3.23% | |
| WBTC | 89.529,00 | 88.278,00 | 91.402,00 | -2.05% | |
| WBETH | 3.291,51 | 3.251,23 | 3.412,28 | -3.47% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LINK | 13,68 | 13,40 | 14,11 | -3.04% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LEO | 9,58 | 9,45 | 9,80 | -2.12% | |
| WETH | 3.035,39 | 2.997,24 | 3.142,33 | -3.4% | |
| HYPE | 30,85 | 30,64 | 32,24 | -4.32% | |
| WEETH | 3.286,18 | 3.245,71 | 3.403,36 | -3.44% | |
| XLM | 0,239461 | 0,238028 | 0,250252 | -4% | |
| XMR | 392,13 | 389,21 | 403,93 | -2.43% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CBBTC | 89.575,00 | 88.370,00 | 91.497,00 | -2.07% | |
| LTC | 80,89 | 79,83 | 82,52 | -1.64% | |
| SUI | 1,52 | 1,51 | 1,66 | -6.98% | |
| AVAX | 13,21 | 13,16 | 13,94 | -5.19% | |
| HBAR | 0,133154 | 0,132764 | 0,137978 | -2.54% | |
| ZEC | 341,97 | 341,19 | 388,26 | -9.93% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.84% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.02% | |
| WLFI | 0,149073 | 0,148550 | 0,153839 | -2.32% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CRO | 0,103909 | 0,102220 | 0,105720 | -1.51% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| TON | 1,57 | 1,54 | 1,59 | -1.43% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0% | |
| MNT | 1,07 | 1,03 | 1,10 | 0.6% | |
| UNI | 5,49 | 5,43 | 5,83 | -5.9% | |
| DOT | 2,10 | 2,09 | 2,25 | -6.46% | |
| AAVE | 183,64 | 182,11 | 191,30 | -3.34% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| TAO | 276,07 | 271,85 | 285,32 | -2.88% | |
| BGB | 3,53 | 3,36 | 3,54 | -0.17% | |
| M | 1,34 | 1,26 | 1,36 | 5.47% | |
| XAUT | 4.196,34 | 4.184,92 | 4.250,70 | -0.42% | |
| OKB | 104,60 | 102,63 | 107,30 | -2.51% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| NEAR | 1,71 | 1,67 | 1,75 | -2.43% | |
| CC | 0,060167 | 0,059024 | 0,069550 | -13.27% | |
| ASTER | 0,98 | 0,98 | 1,03 | -4.64% | |
| ETC | 13,21 | 13,00 | 13,57 | -2.67% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ENA | 0,257589 | 0,256266 | 0,279779 | -7.93% | |
| PI | 0,227061 | 0,220703 | 0,230491 | -0.28% | |
| ICP | 3,49 | 3,40 | 3,59 | -2.44% | |
| JITOSOL | 165,86 | 163,49 | 171,83 | -3.47% | |
| WETH | 3.033,94 | 2.991,98 | 3.144,32 | -3.4% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -5.65% | |
| RAIN | 0,007453 | 0,007413 | 0,007832 | -4.83% | |
| PUMP | 0,002905 | 0,002824 | 0,003040 | -4.45% | |
| SOL | 133,06 | 131,22 | 137,84 | -3.47% | |
| JLP | 4,64 | 4,61 | 4,73 | -1.99% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.09% | |
| HASH | 0,028895 | 0,021507 | 0,031728 | 11.76% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| ONDO | 0,463798 | 0,456695 | 0,482100 | -3.8% | |
| PAXG | 4.215,92 | 4.204,44 | 4.258,45 | -0.44% | |
| KAS | 0,052218 | 0,051433 | 0,054185 | -2.69% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WLD | 0,57 | 0,57 | 0,61 | -5.35% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| QNT | 89,75 | 89,57 | 94,91 | -3.11% | |
| KCS | 10,06 | 9,96 | 10,31 | -2.26% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RETH | 3.489,41 | 3.445,50 | 3.616,00 | -3.45% | |
| POL | 0,120362 | 0,117673 | 0,123477 | -2.52% | |
| APT | 1,71 | 1,70 | 1,87 | -8.56% | |
| SKY | 0,052363 | 0,051727 | 0,055252 | -5.23% | |
| WBNB | 884,69 | 872,90 | 899,83 | -1.22% | |
| GT | 10,16 | 10,02 | 10,32 | -0.85% | |
| ALGO | 0,132703 | 0,130803 | 0,136908 | -2.57% | |
| TRUMP | 5,74 | 5,70 | 5,93 | -2.66% | |
| BNSOL | 144,55 | 142,29 | 149,75 | -3.47% | |
| ARB | 0,202200 | 0,199301 | 0,213610 | -5.34% | |
| RSETH | 3.213,72 | 3.174,42 | 3.328,41 | -3.33% | |
| VET | 0,012531 | 0,012338 | 0,012957 | -2.79% | |
| FIL | 1,48 | 1,45 | 1,54 | -4.04% | |
| ATOM | 2,21 | 2,16 | 2,28 | -2.96% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| FBTC | 89.632,00 | 87.735,00 | 92.807,00 | -3.42% | |
| FLR | 0,013039 | 0,012853 | 0,013225 | -1.41% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 89.541,00 | -2.17% |
Ethereum ETH | 3.035,05 | -3.35% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
XRP XRP | 2,03 | -1.67% |
BNB BNB | 883,95 | -1.28% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 133,02 | -3.5% |
TRON TRX | 0,289500 | 1.31% |
Lido Staked Ether STETH | 3.031,75 | -3.49% |
Dogecoin DOGE | 0,139502 | -3.61% |
Cardano ADA | 0,413279 | -4.13% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | -0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028895 | 12,01% |
| MemeCore | M | 1,34 | 5,53% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 4,74% |
| Bitcoin Cash | BCH | 588,49 | 3,15% |
| Dogecoin | DOGE | 0,139502 | 2,08% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 1,53% |
| TRON | TRX | 0,289500 | 1,35% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 0,95% |
| Mantle | MNT | 1,07 | 0,55% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,410660% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028895 | 11,76% |
| MemeCore | M | 1,34 | 5,47% |
| Bitcoin Cash | BCH | 588,49 | 3,23% |
| TRON | TRX | 0,289500 | 1,31% |
| Mantle | MNT | 1,07 | 0,60% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,080060% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 0,028420% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,027900% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,018230% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,017720% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,060167 | -13,27% |
| Zcash | ZEC | 341,97 | -9,93% |
| Aptos | APT | 1,71 | -8,56% |
| Ethena | ENA | 0,257589 | -7,93% |
| Sui | SUI | 1,52 | -6,98% |
| Polkadot | DOT | 2,10 | -6,46% |
| Uniswap | UNI | 5,49 | -5,90% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -5,65% |
| Worldcoin | WLD | 0,57 | -5,35% |
| Arbitrum | ARB | 0,202200 | -5,34% |
