Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 91.129,00 | 90.129,00 | 92.356,00 | 0.54% | |
| ETH | 3.091,18 | 3.071,03 | 3.163,95 | -0.56% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| BNB | 904,71 | 894,51 | 909,13 | 0.36% | |
| XRP | 2,05 | 2,03 | 2,10 | -0.81% | |
| SOL | 138,75 | 138,65 | 143,55 | -0.22% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| TRX | 0,299445 | 0,297006 | 0,300197 | -0% | |
| STETH | 3.089,78 | 3.071,19 | 3.164,64 | -0.63% | |
| DOGE | 0,136462 | 0,135608 | 0,142024 | -0.87% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 2.13% | |
| ADA | 0,386812 | 0,382186 | 0,402467 | -0.79% | |
| BCH | 619,99 | 614,98 | 656,57 | -4.41% | |
| WSTETH | 3.783,74 | 3.763,53 | 3.875,49 | -0.65% | |
| WBT | 54,74 | 54,54 | 56,06 | -0.69% | |
| XMR | 626,76 | 552,18 | 619,18 | 13.51% | |
| WBTC | 90.597,00 | 89.768,00 | 92.216,00 | 0.19% | |
| WBETH | 3.363,29 | 3.343,44 | 3.442,51 | -0.56% | |
| WEETH | 3.354,65 | 3.337,03 | 3.436,64 | -0.7% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LINK | 13,04 | 12,99 | 13,49 | -0.98% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| LEO | 9,05 | 8,99 | 9,10 | -0.51% | |
| WETH | 3.088,94 | 3.074,00 | 3.165,24 | -0.69% | |
| XLM | 0,219318 | 0,217391 | 0,228169 | -1.9% | |
| CBBTC | 91.102,00 | 90.200,00 | 92.360,00 | 0.49% | |
| ZEC | 404,97 | 379,46 | 415,94 | 6.39% | |
| SUI | 1,76 | 1,75 | 1,84 | -1.52% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| LTC | 76,01 | 75,86 | 80,49 | -3.8% | |
| AVAX | 13,50 | 13,49 | 14,18 | -1.21% | |
| HYPE | 23,73 | 23,32 | 25,24 | -2.6% | |
| CC | 0,144433 | 0,139137 | 0,154191 | -3.64% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.87% | |
| HBAR | 0,114755 | 0,113973 | 0,120052 | -2.06% | |
| WLFI | 0,168696 | 0,163080 | 0,170302 | 1.64% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.28% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.23% | |
| TON | 1,73 | 1,71 | 1,77 | -1.13% | |
| CRO | 0,099098 | 0,098695 | 0,101974 | -1.01% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 0.04% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| UNI | 5,35 | 5,30 | 5,59 | -1.56% | |
| DOT | 2,05 | 2,03 | 2,15 | -0.6% | |
| MNT | 0,94 | 0,94 | 0,99 | -3.95% | |
| RAIN | 0,008655 | 0,008637 | 0,009030 | -2.99% | |
| M | 1,68 | 1,61 | 1,77 | 1.23% | |
| TAO | 279,73 | 278,79 | 292,42 | -2.04% | |
| AAVE | 165,39 | 161,57 | 171,13 | -0.98% | |
| BGB | 3,52 | 3,50 | 3,54 | 0.5% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.83% | |
| XAUT | 4.581,73 | 4.522,82 | 4.622,95 | 1.3% | |
| OKB | 110,91 | 110,52 | 112,25 | 0.15% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.09% | |
| NEAR | 1,67 | 1,65 | 1,77 | -1.51% | |
| JITOSOL | 173,94 | 173,58 | 180,30 | -0.29% | |
| ETC | 12,24 | 12,17 | 12,67 | -0.83% | |
| WETH | 3.091,51 | 3.072,48 | 3.165,97 | -0.6% | |
| PAXG | 4.597,65 | 4.529,07 | 4.632,03 | 1.51% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,205965 | 0,205444 | 0,209322 | -1.28% | |
| ENA | 0,213913 | 0,213872 | 0,235872 | -6.03% | |
| ICP | 3,11 | 3,08 | 3,24 | -0.81% | |
| SOL | 138,78 | 138,63 | 143,72 | -0.22% | |
| ASTER | 0,68 | 0,68 | 0,72 | -4.27% | |
| POL | 0,150898 | 0,150419 | 0,164335 | -7.95% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.38% | |
| JLP | 4,78 | 4,77 | 4,86 | -0.06% | |
| BNSOL | 151,83 | 151,44 | 157,02 | -0.03% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WLD | 0,55 | 0,55 | 0,59 | -1.86% | |
| KCS | 11,16 | 10,87 | 11,16 | 2.44% | |
| PUMP | 0,002439 | 0,002332 | 0,002631 | 1.74% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| HASH | 0,024954 | 0,020081 | 0,025107 | 1.98% | |
| APT | 1,76 | 1,74 | 1,82 | -0.13% | |
| WBNB | 904,77 | 894,52 | 909,19 | 0.35% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RETH | 3.568,70 | 3.551,59 | 3.656,07 | -0.66% | |
| SKY | 0,055496 | 0,054958 | 0,059814 | -5.45% | |
| KAS | 0,046228 | 0,045971 | 0,047756 | -1.07% | |
| RENDER | 2,36 | 2,35 | 2,63 | -9.35% | |
| ONDO | 0,386968 | 0,386594 | 0,407574 | -2.59% | |
| ATOM | 2,50 | 2,50 | 2,64 | -2.86% | |
| GT | 10,31 | 10,22 | 10,33 | 0.17% | |
| ARB | 0,200524 | 0,199754 | 0,210726 | -1.5% | |
| ALGO | 0,129176 | 0,128456 | 0,134674 | -2.18% | |
| RSETH | 3.282,58 | 3.263,86 | 3.360,14 | -0.63% | |
| MYX | 5,86 | 5,36 | 6,10 | 4.69% | |
| NIGHT | 0,066149 | 0,066004 | 0,072701 | -5.56% | |
| FIL | 1,46 | 1,44 | 1,51 | 0.68% | |
| TRUMP | 5,34 | 5,32 | 5,50 | -1.56% | |
| QNT | 72,66 | 72,24 | 75,38 | -2.18% | |
| WSTETH | 3.778,54 | 3.755,47 | 3.864,23 | -0.47% | |
| LBTC | 91.178,00 | 89.928,00 | 92.396,00 | 0.6% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 91.129,00 | 0.54% |
Ethereum ETH | 3.091,18 | -0.56% |
Tether USDT | 1,00 | 0.04% |
BNB BNB | 904,71 | 0.36% |
XRP XRP | 2,05 | -0.81% |
Solana SOL | 138,75 | -0.22% |
USDC USDC | 1,00 | 0.02% |
TRON TRX | 0,299445 | -0% |
Lido Staked Ether STETH | 3.089,78 | -0.63% |
Dogecoin DOGE | 0,136462 | -0.87% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 2.13% |
Cardano ADA | 0,386812 | -0.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 626,76 | 13,29% |
| Zcash | ZEC | 404,97 | 6,45% |
| MYX Finance | MYX | 5,86 | 5,00% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,78% |
| KuCoin | KCS | 11,16 | 2,44% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002439 | 1,72% |
| PAX Gold | PAXG | 4.597,65 | 1,52% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,168696 | 1,43% |
| Tether Gold | XAUT | 4.581,73 | 1,31% |
| MemeCore | M | 1,68 | 1,07% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 626,76 | 13,51% |
| Zcash | ZEC | 404,97 | 6,39% |
| MYX Finance | MYX | 5,86 | 4,69% |
| KuCoin | KCS | 11,16 | 2,44% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 2,13% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,024954 | 1,98% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002439 | 1,74% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,168696 | 1,64% |
| PAX Gold | PAXG | 4.597,65 | 1,51% |
| Tether Gold | XAUT | 4.581,73 | 1,30% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Render | RENDER | 2,36 | -9,35% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,150898 | -7,95% |
| Ethena | ENA | 0,213913 | -6,03% |
| Midnight | NIGHT | 0,066149 | -5,56% |
| Sky | SKY | 0,055496 | -5,45% |
| Bitcoin Cash | BCH | 619,99 | -4,41% |
| Aster | ASTER | 0,68 | -4,27% |
| Mantle | MNT | 0,94 | -3,95% |
| Litecoin | LTC | 76,01 | -3,80% |
| Canton | CC | 0,144433 | -3,64% |
