Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.662,00 | 75.775,00 | 78.013,00 | 0.8% | |
| ETH | 2.460,05 | 2.361,13 | 2.482,84 | 1.8% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,52 | 1,43 | 1,54 | 2.1% | |
| BNB | 703,10 | 678,49 | 706,77 | 1.1% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 95,50 | 91,83 | 97,00 | 1.5% | |
| TRX | 0,344046 | 0,341935 | 0,345442 | -0.2% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 0,000000 | 0,000000 | -2.4% | |
| HYPE | 82,59 | 77,08 | 82,25 | 4% | |
| ZEC | 858,12 | 767,96 | 885,42 | 3.6% | |
| DOGE | 0,093035 | 0,089004 | 0,094446 | -0.2% | |
| RAIN | 0,014020 | 0,013795 | 0,014150 | -0.4% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 9,49 | 9,39 | 9,51 | 1% | |
| LINK | 11,57 | 11,09 | 11,72 | -0.2% | |
| WBT | 72,59 | 70,43 | 73,02 | 1.1% | |
| ADA | 0,225918 | 0,213679 | 0,230221 | -0.6% | |
| XMR | 426,88 | 414,87 | 441,51 | 0.3% | |
| XLM | 0,199166 | 0,187697 | 0,201970 | 0.9% | |
| BCH | 274,33 | 263,82 | 279,79 | -0.7% | |
| CC | 0,119133 | 0,113633 | 0,122247 | 0.5% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,50 | 1,42 | 1,54 | 3.9% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 52,41 | 50,73 | 53,14 | -0.4% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HBAR | 0,080552 | 0,075889 | 0,080910 | 3.7% | |
| SUI | 0,84 | 0,78 | 0,85 | 2.3% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AVAX | 7,63 | 7,30 | 7,67 | 1.1% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 0.8% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,059335 | 0,055275 | 0,060216 | 1.7% | |
| UNI | 4,59 | 4,02 | 4,69 | 7.1% | |
| XAUT | 4.595,16 | 4.577,17 | 4.599,21 | 0.3% | |
| NEAR | 2,01 | 1,81 | 2,04 | 3.8% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,11 | 1,10 | 1,14 | 0.5% | |
| OKB | 111,52 | 106,32 | 112,75 | 0.5% | |
| TAO | 243,59 | 215,12 | 245,47 | 8.8% | |
| AAVE | 141,97 | 121,15 | 144,85 | 13.3% | |
| USDY | 1,14 | 1,12 | 1,15 | 0.8% | |
| PUMP | 0,005374 | 0,004635 | 0,005399 | 8% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PAXG | 4.605,87 | 4.585,05 | 4.610,94 | 0.4% | |
| WLFI | 0,059227 | 0,056697 | 0,060494 | 0.5% | |
| ONDO | 0,385315 | 0,348871 | 0,391068 | 4.3% | |
| MORPHO | 2,85 | 2,24 | 2,84 | 24.4% | |
| ASTER | 0,68 | 0,62 | 0,70 | 4.8% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.9% | |
| MNT | 0,51 | 0,471390 | 0,53 | 6.6% | |
| SKY | 0,069024 | 0,063505 | 0,070012 | 6.7% | |
| ENA | 0,163781 | 0,147086 | 0,181748 | 5.7% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.3% | |
| DOT | 0,93 | 0,88 | 0,94 | 0.4% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,404266 | 0,367544 | 0,416296 | 4.7% | |
| BGB | 1,95 | 1,85 | 1,95 | 3.4% | |
| ICP | 2,43 | 2,28 | 2,46 | 3.4% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 8,00 | 7,64 | 8,02 | 1% | |
| EURSAFO | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BTW | 0,435878 | 0,397609 | 0,473814 | -0.7% | |
| POL | 0,109224 | 0,101407 | 0,109795 | 2.5% | |
| PI | 0,091067 | 0,087094 | 0,092307 | 0% | |
| KCS | 7,34 | 7,31 | 7,56 | -2.5% | |
| BCAP | 105,87 | 105,87 | 105,87 | 0% | |
| QNT | 64,75 | 62,39 | 65,66 | 2.9% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,23 | 1,24 | 0% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| ALGO | 0,094001 | 0,088190 | 0,094477 | 0.9% | |
| LIT | 3,39 | 2,98 | 3,41 | 2.5% | |
| JST | 0,103650 | 0,102964 | 0,107404 | -0.7% | |
| ATOM | 1,60 | 1,52 | 1,62 | 1.6% | |
| GT | 7,81 | 7,46 | 7,86 | -0.9% | |
| NEXO | 0,82 | 0,81 | 0,83 | -0.4% | |
| USTB | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 0% | |
| KAS | 0,029165 | 0,027924 | 0,029533 | 0.5% | |
| VVV | 16,84 | 16,12 | 17,46 | -1.5% | |
| RENDER | 1,54 | 1,38 | 1,54 | 4.6% | |
| STABLE | 0,031003 | 0,030247 | 0,032161 | -0.2% | |
| JUP | 0,216253 | 0,193751 | 0,218361 | 6.1% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ARB | 0,102236 | 0,094425 | 0,103471 | 4.3% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TRUMP | 2,70 | 2,22 | 2,91 | 11% | |
| BDX | 0,082368 | 0,082209 | 0,082608 | 0.2% | |
| FIL | 0,78 | 0,74 | 0,78 | 1% | |
| PENGU | 0,010015 | 0,008053 | 0,010313 | 17.1% | |
| ETHFI | 0,62 | 0,55 | 0,65 | 5.2% | |
| FLR | 0,007161 | 0,006979 | 0,007255 | -0.8% | |
| XDC | 0,029223 | 0,028261 | 0,029305 | 0.6% | |
| CAKE | 1,76 | 1,66 | 1,77 | 2.5% | |
| APT | 0,64 | 0,60 | 0,66 | 1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 77.662,00 | 0.8% |
Ethereum ETH | 2.460,05 | 1.8% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
XRP XRP | 1,52 | 2.1% |
BNB BNB | 703,10 | 1.1% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 95,50 | 1.5% |
TRON TRX | 0,344046 | -0.2% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | -2.4% |
Hyperliquid HYPE | 82,59 | 4% |
Zcash ZEC | 858,12 | 3.6% |
Dogecoin DOGE | 0,093035 | -0.2% |
Rain RAIN | 0,014020 | -0.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 2,85 | 25,14% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,010015 | 19,66% |
| Official Trump | TRUMP | 2,70 | 15,23% |
| Aave | AAVE | 141,97 | 13,97% |
| Bittensor | TAO | 243,59 | 10,07% |
| Zcash | ZEC | 858,12 | 8,31% |
| Pump.fun | PUMP | 0,005374 | 8,20% |
| Uniswap | UNI | 4,59 | 7,97% |
| Lighter | LIT | 3,39 | 7,76% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,62 | 7,08% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 2,85 | 24,40% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,010015 | 17,10% |
| Aave | AAVE | 141,97 | 13,30% |
| Official Trump | TRUMP | 2,70 | 11,00% |
| Bittensor | TAO | 243,59 | 8,80% |
| Pump.fun | PUMP | 0,005374 | 8,00% |
| Uniswap | UNI | 4,59 | 7,10% |
| Sky | SKY | 0,069024 | 6,70% |
| Mantle | MNT | 0,51 | 6,60% |
| Jupiter | JUP | 0,216253 | 6,10% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| KuCoin | KCS | 7,34 | -2,50% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -2,40% |
| Venice Token | VVV | 16,84 | -1,50% |
| Gate | GT | 7,81 | -0,900000% |
| Flare | FLR | 0,007161 | -0,800000% |
| Bitcoin Cash | BCH | 274,33 | -0,700000% |
| Bitway | BTW | 0,435878 | -0,700000% |
| JUST | JST | 0,103650 | -0,700000% |
| Cardano | ADA | 0,225918 | -0,600000% |
| Litecoin | LTC | 52,41 | -0,400000% |
