Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 80.514,00 | 79.880,00 | 81.263,00 | -0.35% | |
| ETH | 2.305,21 | 2.257,72 | 2.321,39 | 0.77% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 679,65 | 650,99 | 684,84 | 2.39% | |
| XRP | 1,45 | 1,42 | 1,47 | -0.29% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SOL | 94,51 | 93,68 | 95,76 | -0.62% | |
| TRX | 0,350948 | 0,347321 | 0,351443 | 0.48% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.73% | |
| DOGE | 0,112798 | 0,107719 | 0,114223 | 3.09% | |
| WBT | 59,25 | 58,58 | 59,78 | -0.01% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ADA | 0,270936 | 0,267628 | 0,277203 | -1.19% | |
| HYPE | 39,21 | 39,21 | 40,93 | -4.21% | |
| LEO | 10,03 | 9,95 | 10,20 | -1.53% | |
| ZEC | 550,02 | 542,75 | 588,43 | -0.49% | |
| BCH | 438,45 | 436,73 | 444,15 | -0.44% | |
| LINK | 10,49 | 10,14 | 10,78 | 2.24% | |
| XMR | 410,37 | 396,19 | 415,44 | 1.91% | |
| TON | 2,23 | 2,23 | 2,37 | -5.41% | |
| CC | 0,152713 | 0,151891 | 0,161812 | -5.1% | |
| XLM | 0,162771 | 0,161420 | 0,165616 | -1.03% | |
| SUI | 1,23 | 1,22 | 1,28 | -1.74% | |
| LTC | 58,15 | 57,13 | 58,89 | 0.57% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| AVAX | 9,97 | 9,69 | 10,13 | 1.09% | |
| M | 3,21 | 3,20 | 3,42 | -0.76% | |
| HBAR | 0,093240 | 0,092738 | 0,095458 | -1.59% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -0.3% | |
| RAIN | 0,007538 | 0,007478 | 0,007589 | 0.16% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CRO | 0,079381 | 0,076807 | 0,080999 | -1.03% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 303,28 | 302,96 | 313,47 | -2.46% | |
| XAUT | 4.688,57 | 4.647,95 | 4.716,59 | -0.14% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| UNI | 3,75 | 3,69 | 3,84 | -0.54% | |
| DOT | 1,39 | 1,31 | 1,43 | 4.08% | |
| MNT | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -0.94% | |
| PAXG | 4.690,02 | 4.649,07 | 4.718,20 | -0.13% | |
| WLFI | 0,067130 | 0,065686 | 0,069459 | 0.25% | |
| NEAR | 1,59 | 1,52 | 1,69 | 2.11% | |
| ONDO | 0,392728 | 0,388525 | 0,411833 | -3.42% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,15 | 0.13% | |
| OKB | 85,52 | 84,66 | 86,41 | -0.39% | |
| PI | 0,171743 | 0,170491 | 0,174425 | -0.47% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.31% | |
| ICP | 3,21 | 3,15 | 3,31 | -2.23% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.98% | |
| SKY | 0,075573 | 0,074387 | 0,077064 | 0.54% | |
| ASTER | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -1.29% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| AAVE | 97,85 | 95,02 | 99,74 | -0.27% | |
| ETC | 9,46 | 9,22 | 9,58 | 0.21% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BGB | 2,08 | 2,08 | 2,12 | -1.58% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| MORPHO | 2,07 | 2,02 | 2,11 | -0.44% | |
| KCS | 8,43 | 8,25 | 8,51 | 0.17% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| ENA | 0,121075 | 0,119889 | 0,125408 | -1.55% | |
| ALGO | 0,121191 | 0,120278 | 0,125010 | -1.3% | |
| ATOM | 2,11 | 1,99 | 2,22 | 3.42% | |
| QNT | 73,49 | 70,89 | 75,31 | 2.94% | |
| POL | 0,100024 | 0,098611 | 0,101489 | -1.15% | |
| KAS | 0,037987 | 0,037410 | 0,038803 | -0.98% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USTB | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 0.03% | |
| RENDER | 1,91 | 1,85 | 1,95 | 0.38% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.23% | |
| BCAP | 105,87 | 105,87 | 105,87 | 0% | |
| WLD | 0,275627 | 0,261411 | 0,286138 | 2.2% | |
| NEXO | 0,91 | 0,91 | 0,92 | -0.21% | |
| APT | 1,10 | 1,06 | 1,13 | 0.65% | |
| SIREN | 1,21 | 1,15 | 1,22 | 0.92% | |
| STABLE | 0,037984 | 0,037101 | 0,040849 | -2.15% | |
| ARB | 0,138540 | 0,134703 | 0,143041 | 0.53% | |
| FIL | 1,09 | 1,07 | 1,11 | -0.82% | |
| JST | 0,090994 | 0,089161 | 0,091373 | 1.92% | |
| GT | 7,30 | 7,29 | 7,41 | -0.5% | |
| JUP | 0,230642 | 0,226479 | 0,243650 | -1.04% | |
| FLR | 0,008813 | 0,008582 | 0,008846 | 0.94% | |
| B | 0,73 | 0,59 | 0,74 | 14.41% | |
| PUMP | 0,001971 | 0,001936 | 0,002025 | -1.64% | |
| VVV | 14,93 | 14,78 | 17,22 | -10.49% | |
| VET | 0,007532 | 0,007394 | 0,007726 | -0.76% | |
| XDC | 0,032279 | 0,031154 | 0,033450 | -1.84% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BONK | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.94% | |
| BDX | 0,079796 | 0,079523 | 0,079890 | 0.08% | |
| DEXE | 13,07 | 12,36 | 13,21 | 1.88% | |
| OUSG | 115,22 | 115,21 | 115,22 | 0.01% | |
| PENGU | 0,009302 | 0,009288 | 0,009976 | -6.18% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| INJ | 5,80 | 4,62 | 6,05 | 17.63% | |
| DASH | 45,32 | 45,01 | 47,32 | -0.56% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 80.514,00 | -0.35% |
Ethereum ETH | 2.305,21 | 0.77% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 679,65 | 2.39% |
XRP XRP | 1,45 | -0.29% |
USDC USDC | 1,00 | -0.02% |
Solana SOL | 94,51 | -0.62% |
TRON TRX | 0,350948 | 0.48% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 0.73% |
Dogecoin DOGE | 0,112798 | 3.09% |
WhiteBIT Coin WBT | 59,25 | -0.01% |
USDS USDS | 1,00 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Injective | INJ | 5,80 | 19,15% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 18,01% |
| BUILDon | B | 0,73 | 14,79% |
| Polkadot | DOT | 1,39 | 4,26% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,11 | 3,75% |
| Dogecoin | DOGE | 0,112798 | 3,44% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 3,38% |
| Quant | QNT | 73,49 | 3,14% |
| Worldcoin | WLD | 0,275627 | 2,76% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,59 | 2,68% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Injective | INJ | 5,80 | 17,63% |
| BUILDon | B | 0,73 | 14,41% |
| Polkadot | DOT | 1,39 | 4,08% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,11 | 3,42% |
| Dogecoin | DOGE | 0,112798 | 3,09% |
| Quant | QNT | 73,49 | 2,94% |
| BNB | BNB | 679,65 | 2,39% |
| Chainlink | LINK | 10,49 | 2,24% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,59 | 2,11% |
| Worldcoin | WLD | 0,275627 | 2,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Venice Token | VVV | 14,93 | -10,49% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,009302 | -6,18% |
| Toncoin | TON | 2,23 | -5,41% |
| Canton | CC | 0,152713 | -5,10% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,21 | -4,21% |
| Ondo | ONDO | 0,392728 | -3,42% |
| Bittensor | TAO | 303,28 | -2,46% |
| Internet Computer | ICP | 3,21 | -2,23% |
| Stable | STABLE | 0,037984 | -2,15% |
