Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 62.768,00 | 62.525,00 | 63.544,00 | -0.8% | |
| ETH | 1.875,23 | 1.863,04 | 1.888,89 | -0.5% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 606,21 | 602,54 | 612,18 | -0.6% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 0,99 | 1,00 | 1,01 | -1.1% | |
| SOL | 74,96 | 74,63 | 76,24 | -1.4% | |
| TRX | 0,332303 | 0,331688 | 0,334405 | -0.5% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1.9% | |
| HYPE | 56,11 | 55,39 | 57,59 | -2.6% | |
| DOGE | 0,069646 | 0,069181 | 0,070292 | -0.5% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RAIN | 0,012775 | 0,012401 | 0,013021 | 2.9% | |
| LEO | 9,18 | 9,14 | 9,52 | -2.7% | |
| ZEC | 489,63 | 480,47 | 494,10 | 1% | |
| XMR | 397,78 | 392,00 | 402,43 | 0.3% | |
| LINK | 8,93 | 8,72 | 8,99 | 1.1% | |
| ADA | 0,178548 | 0,178058 | 0,183276 | -1.8% | |
| WBT | 54,44 | 54,22 | 55,00 | -0.7% | |
| XLM | 0,156603 | 0,158023 | 0,160275 | -0.8% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 203,38 | 199,88 | 207,14 | -0.9% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CC | 0,096662 | 0,095598 | 0,099541 | -0.3% | |
| GRAM | 1,33 | 1,32 | 1,34 | -0.4% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 43,57 | 43,37 | 44,89 | -2.6% | |
| USYC | 1,13 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| HBAR | 0,065233 | 0,064808 | 0,066079 | -0.4% | |
| AVAX | 6,40 | 6,34 | 6,48 | -0.2% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SUI | 0,68 | 0,67 | 0,69 | -1.5% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 2.5% | |
| XAUT | 4.357,25 | 4.299,37 | 4.372,19 | 0.6% | |
| CRO | 0,048114 | 0,046972 | 0,049636 | 2.3% | |
| OKB | 106,86 | 100,93 | 108,38 | 3.7% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.2% | |
| NEAR | 1,62 | 1,58 | 1,64 | -0.9% | |
| UNI | 3,18 | 3,17 | 3,52 | -8.1% | |
| PAXG | 4.372,64 | 4.313,98 | 4.388,46 | 0.6% | |
| TAO | 197,33 | 193,74 | 204,99 | -2.7% | |
| WLFI | 0,054569 | 0,053545 | 0,059278 | 1.1% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.8% | |
| ASTER | 0,60 | 0,60 | 0,60 | -0.1% | |
| ONDO | 0,322240 | 0,321634 | 0,335316 | -3% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,11 | 1,08 | 1,19 | 3.1% | |
| MNT | 0,442232 | 0,441772 | 0,448557 | -1.2% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 85,29 | 85,13 | 88,53 | -3.1% | |
| DOT | 0,76 | 0,75 | 0,78 | -2.3% | |
| MORPHO | 1,93 | 1,91 | 1,96 | -1.7% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 2,23 | 2,16 | 2,25 | 2.5% | |
| WLD | 0,338186 | 0,333396 | 0,346489 | -0.1% | |
| SKY | 0,050837 | 0,051049 | 0,053420 | -3.5% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 1,65 | 1,64 | 1,67 | -0.3% | |
| PUMP | 0,002845 | 0,002759 | 0,002984 | -2.3% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 0.3% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.2% | |
| PI | 0,089104 | 0,088106 | 0,089944 | 0.3% | |
| ETC | 6,15 | 6,11 | 6,25 | -1.4% | |
| BCAP | 106,16 | 106,16 | 106,16 | 0% | |
| USTB | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 0% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0.4% | |
| KCS | 6,57 | 6,56 | 6,65 | -1% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| BTW | 0,320147 | 0,261462 | 0,316188 | 14.1% | |
| JST | 0,104836 | 0,103981 | 0,106474 | -0.2% | |
| QNT | 57,93 | 57,82 | 59,09 | -1.6% | |
| ENA | 0,083410 | 0,082355 | 0,086143 | -1.7% | |
| POL | 0,074542 | 0,072427 | 0,074788 | 2.1% | |
| STABLE | 0,031291 | 0,031295 | 0,032377 | -4.2% | |
| ATOM | 1,50 | 1,48 | 1,57 | -2.1% | |
| GT | 6,69 | 6,64 | 6,79 | -1.1% | |
| ALGO | 0,078920 | 0,078141 | 0,080659 | 0.5% | |
| NEXO | 0,71 | 0,70 | 0,73 | -1.8% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| KAS | 0,025325 | 0,025024 | 0,025334 | -0.7% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| BDX | 0,082552 | 0,080828 | 0,090821 | -6.5% | |
| RENDER | 1,25 | 1,24 | 1,26 | -1% | |
| VVV | 12,03 | 11,60 | 12,30 | -2.2% | |
| JUP | 0,167321 | 0,164640 | 0,170133 | -1.2% | |
| LIT | 2,22 | 2,20 | 2,28 | -4.1% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| FIL | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -0.1% | |
| XDC | 0,026827 | 0,026777 | 0,027022 | 0.1% | |
| FLR | 0,005949 | 0,005941 | 0,006024 | -1% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| ARB | 0,073232 | 0,073422 | 0,075741 | -1.9% | |
| 币安人生 | 0,481767 | 0,456558 | 0,483773 | 2.6% | |
| EURC | 1,16 | 1,15 | 1,16 | 0.3% | |
| A7A5 | 0,011827 | 0,011771 | 0,012046 | -0.6% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 62.768,00 | -0.8% |
Ethereum ETH | 1.875,23 | -0.5% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 606,21 | -0.6% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
XRP XRP | 0,99 | -1.1% |
Solana SOL | 74,96 | -1.4% |
TRON TRX | 0,332303 | -0.5% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,01 | 1.9% |
Hyperliquid HYPE | 56,11 | -2.6% |
Dogecoin DOGE | 0,069646 | -0.5% |
USDS USDS | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,320147 | 18,68% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 8,85% |
| OKB | OKB | 106,86 | 3,89% |
| Cronos | CRO | 0,048114 | 2,39% |
| Rain | RAIN | 0,012775 | 2,32% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,481767 | 2,32% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 2,24% |
| Internet Computer | ICP | 2,23 | 2,09% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,17 | 1,49% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,074542 | 1,13% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,320147 | 14,10% |
| OKB | OKB | 106,86 | 3,70% |
| MemeCore | M | 1,11 | 3,10% |
| Rain | RAIN | 0,012775 | 2,90% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,481767 | 2,60% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 2,50% |
| Internet Computer | ICP | 2,23 | 2,50% |
| Cronos | CRO | 0,048114 | 2,30% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,074542 | 2,10% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,01 | 1,90% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 3,18 | -8,10% |
| Beldex | BDX | 0,082552 | -6,50% |
| Stable | STABLE | 0,031291 | -4,20% |
| Lighter | LIT | 2,22 | -4,10% |
| Sky | SKY | 0,050837 | -3,50% |
| Aave | AAVE | 85,29 | -3,10% |
| Ondo | ONDO | 0,322240 | -3,00% |
| Bittensor | TAO | 197,33 | -2,70% |
| LEO Token | LEO | 9,18 | -2,70% |
| Hyperliquid | HYPE | 56,11 | -2,60% |
