Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 78.815,00 | 77.580,00 | 79.225,00 | 1.15% | |
| ETH | 2.702,88 | 2.655,35 | 2.714,11 | 1.6% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.34% | |
| XRP | 1,78 | 1,75 | 1,81 | -0.88% | |
| BNB | 776,86 | 769,87 | 787,01 | -0.94% | |
| SOL | 122,17 | 116,78 | 123,13 | 4.42% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.38% | |
| TRX | 0,255737 | 0,255741 | 0,260118 | -0.86% | |
| STETH | 2.701,95 | 2.655,23 | 2.714,49 | 1.55% | |
| DOGE | 0,120620 | 0,116904 | 0,121832 | 0.66% | |
| ADA | 0,341046 | 0,331806 | 0,345219 | 1.44% | |
| FIGR_HELOC | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BCH | 550,32 | 549,70 | 570,10 | -2.08% | |
| WSTETH | 3.308,48 | 3.249,89 | 3.324,22 | 1.58% | |
| WBT | 47,87 | 47,18 | 48,09 | 0.96% | |
| WBETH | 2.940,29 | 2.887,17 | 2.952,83 | 1.63% | |
| WBTC | 78.511,00 | 77.328,00 | 79.099,00 | 1% | |
| XMR | 489,56 | 410,18 | 510,86 | 17.48% | |
| WEETH | 2.935,75 | 2.882,15 | 2.947,80 | 1.65% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.33% | |
| LINK | 11,46 | 11,25 | 11,57 | 0.94% | |
| BSC-USD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.33% | |
| LEO | 7,72 | 7,72 | 7,83 | -0.93% | |
| WETH | 2.704,06 | 2.654,59 | 2.715,01 | 1.63% | |
| XLM | 0,193950 | 0,190593 | 0,196467 | -0.74% | |
| CBBTC | 78.839,00 | 77.557,00 | 79.228,00 | 1.22% | |
| SUI | 1,57 | 1,52 | 1,58 | 0.59% | |
| ZEC | 354,62 | 323,33 | 356,46 | 9.32% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.33% | |
| LTC | 68,50 | 66,88 | 69,91 | -2.01% | |
| AVAX | 11,97 | 11,65 | 12,17 | 1.09% | |
| HYPE | 21,32 | 20,85 | 21,65 | 2.12% | |
| CC | 0,127871 | 0,110143 | 0,129751 | 15.38% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.51% | |
| HBAR | 0,101818 | 0,099781 | 0,102976 | 0.81% | |
| USDT0 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.33% | |
| WLFI | 0,145106 | 0,141114 | 0,146151 | 0.44% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0.01% | |
| DAI | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.41% | |
| TON | 1,51 | 1,49 | 1,52 | 1.31% | |
| CRO | 0,086755 | 0,085532 | 0,087785 | -0.48% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,04 | 1,05 | -0.29% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.3% | |
| UNI | 4,74 | 4,64 | 4,79 | 0.04% | |
| DOT | 1,82 | 1,76 | 1,84 | 0.39% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.3% | |
| MNT | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 1.21% | |
| RAIN | 0,007673 | 0,007606 | 0,007746 | -0.57% | |
| M | 1,41 | 1,40 | 1,49 | -5.33% | |
| TAO | 248,59 | 240,56 | 251,51 | 2.71% | |
| AAVE | 145,44 | 141,81 | 146,79 | 2.18% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.55% | |
| BGB | 3,03 | 3,00 | 3,03 | 0.26% | |
| XAUT | 3.916,63 | 3.851,99 | 3.934,54 | 1.21% | |
| OKB | 96,01 | 94,89 | 96,36 | 1.05% | |
| NEAR | 1,50 | 1,44 | 1,51 | 3.26% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.46% | |
| JITOSOL | 153,23 | 146,39 | 154,36 | 4.47% | |
| ETC | 10,76 | 10,54 | 10,87 | 0% | |
| WETH | 2.703,99 | 2.655,54 | 2.715,64 | 1.67% | |
| ENA | 0,198674 | 0,193744 | 0,202318 | 1.3% | |
| ICP | 2,76 | 2,68 | 2,79 | 0.88% | |
| PAXG | 3.923,61 | 3.854,80 | 3.936,43 | 1.1% | |
| PI | 0,178924 | 0,178491 | 0,179766 | -0.39% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.31% | |
| ASTER | 0,62 | 0,61 | 0,63 | -1.05% | |
| SOL | 122,22 | 116,77 | 123,08 | 4.44% | |
| POL | 0,132965 | 0,132944 | 0,154560 | -12.37% | |
| JLP | 4,15 | 4,07 | 4,17 | 1.99% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.66% | |
| WLD | 0,499695 | 0,482955 | 0,51 | 1.66% | |
| BNSOL | 133,43 | 127,53 | 134,59 | 4.41% | |
| USYC | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.32% | |
| PUMP | 0,002122 | 0,001973 | 0,002149 | 6.92% | |
| KCS | 9,43 | 9,28 | 9,45 | 1.45% | |
| SYRUPUSDC | 0,98 | 0,98 | 0,99 | -0.31% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.3% | |
| SKY | 0,050840 | 0,049543 | 0,051306 | -0.18% | |
| APT | 1,54 | 1,50 | 1,56 | -1.13% | |
| RENDER | 2,19 | 1,97 | 2,31 | 10.88% | |
| WBNB | 776,72 | 769,94 | 787,03 | -0.95% | |
| HASH | 0,020293 | 0,020370 | 0,022176 | -2.45% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.35% | |
| RETH | 3.122,82 | 3.064,28 | 3.136,27 | 1.67% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.29% | |
| ATOM | 2,24 | 2,18 | 2,27 | -0.3% | |
| ONDO | 0,344301 | 0,338593 | 0,349599 | -0.46% | |
| KAS | 0,040550 | 0,039815 | 0,041418 | 0.49% | |
| ARB | 0,178987 | 0,173606 | 0,180752 | 0.46% | |
| GT | 8,83 | 8,82 | 8,91 | -0.4% | |
| ALGO | 0,114533 | 0,112096 | 0,116787 | -0.79% | |
| NIGHT | 0,060262 | 0,059508 | 0,063481 | -0.44% | |
| RSETH | 2.869,90 | 2.817,74 | 2.882,19 | 1.63% | |
| FIL | 1,28 | 1,24 | 1,29 | 0.72% | |
| TRUMP | 4,69 | 4,64 | 4,87 | 0.43% | |
| QNT | 64,13 | 63,33 | 66,14 | -0.98% | |
| MYX | 4,73 | 4,23 | 4,90 | 9.28% | |
| WSTETH | 3.302,81 | 3.239,88 | 3.314,57 | 1.59% | |
| VET | 0,010025 | 0,009775 | 0,010186 | -0.62% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 78.815,00 | 1.15% |
Ethereum ETH | 2.702,88 | 1.6% |
Tether USDT | 0,86 | -0.34% |
XRP XRP | 1,78 | -0.88% |
BNB BNB | 776,86 | -0.94% |
Solana SOL | 122,17 | 4.42% |
USDC USDC | 0,86 | -0.38% |
TRON TRX | 0,255737 | -0.86% |
Lido Staked Ether STETH | 2.701,95 | 1.55% |
Dogecoin DOGE | 0,120620 | 0.66% |
Cardano ADA | 0,341046 | 1.44% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,86 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 489,56 | 17,49% |
| Canton | CC | 0,127871 | 15,40% |
| Dogecoin | DOGE | 0,120620 | 11,03% |
| Render | RENDER | 2,19 | 11,02% |
| MYX Finance | MYX | 4,73 | 9,46% |
| Zcash | ZEC | 354,62 | 9,38% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002122 | 7,03% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 133,43 | 4,62% |
| Solana | SOL | 122,17 | 4,40% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 153,23 | 4,35% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 489,56 | 17,48% |
| Canton | CC | 0,127871 | 15,38% |
| Render | RENDER | 2,19 | 10,88% |
| Zcash | ZEC | 354,62 | 9,32% |
| MYX Finance | MYX | 4,73 | 9,28% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002122 | 6,92% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 153,23 | 4,47% |
| Wrapped SOL | SOL | 122,22 | 4,44% |
| Solana | SOL | 122,17 | 4,42% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 133,43 | 4,41% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,96 | 0,00% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,86 | 0,00% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,132965 | -12,37% |
| MemeCore | M | 1,41 | -5,33% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,020293 | -2,45% |
| Bitcoin Cash | BCH | 550,32 | -2,08% |
| Litecoin | LTC | 68,50 | -2,01% |
| Aptos | APT | 1,54 | -1,13% |
| Aster | ASTER | 0,62 | -1,05% |
| Quant | QNT | 64,13 | -0,982340% |
