Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 104.658,00 | 103.536,00 | 107.255,00 | -1.03% |
![]() | ETH | 3.838,19 | 3.811,89 | 4.074,05 | -3.73% |
![]() | BNB | 1.127,80 | 1.062,40 | 1.142,12 | 5.69% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.38% |
![]() | XRP | 2,46 | 2,45 | 2,56 | -3.01% |
![]() | SOL | 190,13 | 187,89 | 198,39 | -3.15% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.4% |
![]() | STETH | 3.834,51 | 3.811,51 | 4.071,53 | -3.71% |
![]() | DOGE | 0,212305 | 0,210142 | 0,227130 | -4.13% |
![]() | TRX | 0,290064 | 0,289259 | 0,296114 | -1.6% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,70 | 0,75 | -3.47% |
![]() | WSTETH | 4.665,70 | 4.630,35 | 4.949,07 | -3.6% |
![]() | WBETH | 4.142,61 | 4.107,89 | 4.392,59 | -3.52% |
![]() | WBTC | 104.590,00 | 103.557,00 | 107.326,00 | -1.1% |
![]() | LINK | 18,83 | 18,69 | 19,75 | -3.14% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.49% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.28% |
![]() | SUI | 2,98 | 2,96 | 3,10 | -2.44% |
![]() | HYPE | 39,87 | 38,37 | 39,89 | 1.96% |
![]() | XLM | 0,326204 | 0,325723 | 0,346500 | -4.91% |
![]() | AVAX | 24,27 | 23,95 | 25,75 | -4.54% |
![]() | WEETH | 4.140,09 | 4.108,24 | 4.392,29 | -3.67% |
![]() | BCH | 496,92 | 493,33 | 511,23 | -2.5% |
![]() | WETH | 3.838,12 | 3.810,07 | 4.074,44 | -3.71% |
![]() | HBAR | 0,186683 | 0,185579 | 0,195363 | -3.04% |
![]() | LEO | 8,31 | 8,24 | 8,32 | 0.88% |
![]() | LTC | 99,93 | 99,06 | 102,12 | -0.9% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0.68% |
![]() | CBBTC | 104.599,00 | 103.617,00 | 107.159,00 | -1.18% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.41% |
![]() | MNT | 2,04 | 1,92 | 2,10 | 5.31% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -3.38% |
![]() | CRO | 0,172435 | 0,166930 | 0,177261 | -1.47% |
![]() | TON | 2,36 | 2,35 | 2,44 | -2.5% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.39% |
![]() | WBT | 37,87 | 37,60 | 38,67 | -0.78% |
![]() | DOT | 3,57 | 3,52 | 3,74 | -2.28% |
![]() | XMR | 277,42 | 269,63 | 279,90 | 2.39% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.4% |
![]() | WLFI | 0,151917 | 0,149914 | 0,169101 | -9.28% |
![]() | UNI | 6,68 | 6,64 | 7,03 | -3.18% |
![]() | OKB | 187,16 | 183,87 | 200,95 | -3.76% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.37% |
![]() | AAVE | 239,26 | 236,94 | 250,43 | -3.88% |
![]() | BGB | 4,85 | 4,64 | 4,93 | -0.21% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -5.13% |
![]() | ENA | 0,462744 | 0,460805 | 0,52 | -7.73% |
![]() | APT | 4,51 | 4,46 | 4,68 | -1.02% |
![]() | NEAR | 2,53 | 2,50 | 2,63 | -1.03% |
![]() | M | 1,79 | 1,73 | 1,83 | 2.41% |
![]() | ASTER | 1,72 | 1,65 | 1,85 | 1.8% |
![]() | JITOSOL | 234,73 | 232,08 | 245,11 | -3.23% |
![]() | TAO | 283,67 | 279,91 | 300,67 | -3.43% |
![]() | ETC | 16,45 | 16,29 | 17,12 | -2.15% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,77 | 0,82 | -2.89% |
![]() | IP | 7,80 | 7,76 | 8,52 | -7.24% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.42% |
![]() | WETH | 3.850,90 | 3.783,87 | 4.094,20 | -3.17% |
![]() | BNSOL | 204,40 | 201,70 | 213,08 | -2.84% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.4% |
![]() | WLD | 1,02 | 1,01 | 1,11 | -6.61% |
![]() | C1USD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.47% |
![]() | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.44% |
![]() | POL | 0,204263 | 0,202431 | 0,214107 | -2.05% |
![]() | JLP | 4,98 | 4,96 | 5,09 | -1.33% |
![]() | ICP | 3,79 | 3,76 | 3,96 | -1.84% |
![]() | ARB | 0,362916 | 0,360405 | 0,389400 | -5.08% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,90 | 0,93 | 0.37% |
![]() | ZEC | 115,56 | 109,15 | 132,03 | -6.84% |
![]() | PUMP | 0,005114 | 0,005037 | 0,005695 | -2.67% |
![]() | KCS | 13,63 | 13,59 | 13,91 | -1.09% |
![]() | KAS | 0,064576 | 0,064173 | 0,067240 | -2.28% |
![]() | RETH | 4.393,18 | 4.354,96 | 4.658,47 | -3.63% |
![]() | GT | 14,29 | 14,15 | 14,70 | -1.74% |
![]() | PI | 0,206321 | 0,204636 | 0,226175 | -8.17% |
![]() | VET | 0,019402 | 0,019263 | 0,020098 | -2.06% |
![]() | PENGU | 0,026239 | 0,025844 | 0,028369 | -4.33% |
![]() | ATOM | 3,49 | 3,47 | 3,62 | -2.41% |
![]() | ALGO | 0,187222 | 0,185699 | 0,196821 | -2.11% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.43% |
![]() | KHYPE | 40,01 | 38,48 | 40,05 | 1.92% |
![]() | RSETH | 4.050,71 | 4.017,69 | 4.293,60 | -3.59% |
![]() | FLR | 0,019846 | 0,019796 | 0,020989 | -4.05% |
![]() | RENDER | 2,89 | 2,87 | 3,05 | -3.57% |
![]() | SEI | 0,242042 | 0,239971 | 0,259378 | -4.18% |
![]() | BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.4% |
![]() | WBNB | 1.129,52 | 1.061,75 | 1.148,69 | 5.47% |
![]() | OSETH | 4.046,75 | 4.025,10 | 4.295,00 | -3.66% |
![]() | HASH | 0,028041 | 0,027287 | 0,030176 | 1.3% |
![]() | LSETH | 4.144,90 | 4.110,86 | 4.399,41 | -3.85% |
![]() | FIL | 1,96 | 1,95 | 2,06 | -3.12% |
![]() | USDF | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.2% |
![]() | XPL | 0,75 | 0,75 | 0,87 | -11.84% |
![]() | SKY | 0,057397 | 0,056916 | 0,060102 | -3.64% |
![]() | CAKE | 3,85 | 3,34 | 3,87 | 14.72% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -3.06% |
![]() | XAUT | 3.469,76 | 3.373,88 | 3.486,30 | 2.84% |
![]() | TRUMP | 6,51 | 6,46 | 6,77 | -2.67% |
![]() | QNT | 88,04 | 86,22 | 89,71 | -1.85% |
![]() | LBTC | 104.435,00 | 103.557,00 | 107.140,00 | -1.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 104.658,00 | -1.03% |
![]() Ethereum ETH | 3.838,19 | -3.73% |
![]() BNB BNB | 1.127,80 | 5.69% |
![]() Tether USDT | 0,86 | 0.38% |
![]() XRP XRP | 2,46 | -3.01% |
![]() Solana SOL | 190,13 | -3.15% |
![]() USDC USDC | 0,86 | 0.4% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.834,51 | -3.71% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,212305 | -4.13% |
![]() TRON TRX | 0,290064 | -1.6% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | -3.47% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.665,70 | -3.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PancakeSwap | CAKE | 3,85 | 14,70% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.129,52 | 7,31% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,86 | 6,81% |
Mantle | MNT | 2,04 | 5,35% |
BNB | BNB | 1.127,80 | 5,07% |
USDT0 | USDT0 | 0,86 | 3,30% |
Tether Gold | XAUT | 3.469,76 | 2,86% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 40,01 | 2,48% |
Monero | XMR | 277,42 | 2,42% |
MemeCore | M | 1,79 | 2,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PancakeSwap | CAKE | 3,85 | 14,72% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.129,52 | 5,47% |
Mantle | MNT | 2,04 | 5,31% |
BNB | BNB | 1.127,80 | 5,69% |
MemeCore | M | 1,79 | 2,41% |
Monero | XMR | 277,42 | 2,39% |
Tether Gold | XAUT | 3.469,76 | 2,84% |
Hyperliquid | HYPE | 39,87 | 1,96% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 40,01 | 1,92% |
Aster | ASTER | 1,72 | 1,80% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Plasma | XPL | 0,75 | -11,84% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,151917 | -9,28% |
Pi Network | PI | 0,206321 | -8,17% |
Ethena | ENA | 0,462744 | -7,73% |
Story | IP | 7,80 | -7,24% |
Zcash | ZEC | 115,56 | -6,84% |
Worldcoin | WLD | 1,02 | -6,61% |
Pepe | PEPE | 0,000008 | -5,13% |
Arbitrum | ARB | 0,362916 | -5,08% |
Stellar | XLM | 0,326204 | -4,91% |