Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.203,00 | 90.931,00 | 94.902,00 | 1.11% |
![]() | ETH | 2.276,68 | 2.112,14 | 2.290,68 | 6.42% |
![]() | USDT | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.54% |
![]() | XRP | 2,12 | 2,04 | 2,14 | 0.49% |
![]() | BNB | 578,90 | 565,15 | 580,72 | 0.94% |
![]() | SOL | 150,67 | 142,66 | 152,95 | 1.37% |
![]() | USDC | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.55% |
![]() | DOGE | 0,201413 | 0,190845 | 0,204459 | 1.65% |
![]() | ADA | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 1.13% |
![]() | TRX | 0,237570 | 0,232471 | 0,238409 | 1.04% |
![]() | STETH | 2.279,00 | 2.110,76 | 2.291,35 | 6.61% |
![]() | WBTC | 94.321,00 | 90.800,00 | 94.682,00 | 1.34% |
![]() | SUI | 3,43 | 3,21 | 3,49 | 1.46% |
![]() | WSTETH | 2.752,64 | 2.532,36 | 2.759,20 | 6.88% |
![]() | LINK | 14,36 | 13,34 | 14,50 | 5.39% |
![]() | AVAX | 19,97 | 19,12 | 20,19 | 1.2% |
![]() | HYPE | 23,80 | 22,37 | 23,96 | 2.25% |
![]() | XLM | 0,255572 | 0,247738 | 0,256966 | 1.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.23% |
![]() | HBAR | 0,174575 | 0,164968 | 0,175738 | 2.04% |
![]() | LEO | 7,74 | 7,61 | 7,75 | 0.09% |
![]() | BCH | 351,97 | 337,18 | 353,71 | -0.49% |
![]() | TON | 2,71 | 2,57 | 2,74 | -0.89% |
![]() | LTC | 87,81 | 84,24 | 88,40 | 0.37% |
![]() | DOT | 4,14 | 3,96 | 4,18 | 1.23% |
![]() | USDS | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.55% |
![]() | WETH | 2.282,54 | 2.109,47 | 2.296,88 | 6.85% |
![]() | XMR | 308,10 | 303,40 | 308,06 | 0.77% |
![]() | WEETH | 2.439,47 | 2.254,42 | 2.444,36 | 6.85% |
![]() | BGB | 4,59 | 4,45 | 4,68 | -1.18% |
![]() | BSC-USD | 0,89 | 0,88 | 0,90 | -0.88% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 2.37% |
![]() | PI | 0,65 | 0,63 | 0,66 | -1.08% |
![]() | USDE | 0,89 | 0,89 | 0,90 | -0.52% |
![]() | CBBTC | 94.352,00 | 90.769,00 | 94.875,00 | 1.36% |
![]() | WBT | 26,82 | 26,63 | 27,00 | -0.16% |
![]() | AAVE | 234,90 | 190,54 | 235,93 | 19.77% |
![]() | TAO | 368,20 | 345,95 | 374,44 | 0.19% |
![]() | DAI | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.52% |
![]() | UNI | 5,34 | 5,05 | 5,41 | 3.16% |
![]() | NEAR | 2,51 | 2,36 | 2,55 | 3.15% |
![]() | APT | 4,67 | 4,35 | 4,70 | 5.17% |
![]() | OKB | 46,84 | 45,89 | 47,03 | 0.04% |
![]() | JITOSOL | 181,43 | 171,56 | 184,59 | 1.6% |
![]() | ONDO | 0,84 | 0,79 | 0,85 | 2.99% |
![]() | BUIDL | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.54% |
![]() | CRO | 0,086080 | 0,082695 | 0,086698 | -0.64% |
![]() | KAS | 0,097487 | 0,091703 | 0,098915 | -0.29% |
![]() | TKX | 31,61 | 31,17 | 31,87 | -0.61% |
![]() | ETC | 16,60 | 15,60 | 16,71 | 3.55% |
![]() | ICP | 4,69 | 4,45 | 4,73 | 2.75% |
![]() | GT | 19,18 | 18,82 | 19,27 | -0.33% |
![]() | TRUMP | 11,47 | 11,05 | 11,58 | 0.2% |
![]() | MNT | 0,65 | 0,64 | 0,65 | -0.3% |
![]() | VET | 0,025256 | 0,023912 | 0,025577 | 1.63% |
![]() | RENDER | 4,14 | 3,86 | 4,23 | 3.37% |
![]() | SUSDE | 1,04 | 1,04 | 1,05 | -0.58% |
![]() | SUSDS | 0,94 | 0,93 | 0,94 | -0.53% |
![]() | ENA | 0,340220 | 0,306886 | 0,350564 | 4.31% |
![]() | ATOM | 4,28 | 4,09 | 4,31 | 0.98% |
![]() | LBTC | 94.246,00 | 89.260,00 | 94.811,00 | 1.41% |
![]() | USD1 | 0,89 | 0,88 | 0,90 | -0.68% |
![]() | POL | 0,208462 | 0,202617 | 0,210792 | -0% |
![]() | FET | 0,66 | 0,63 | 0,67 | 0.58% |
![]() | ALGO | 0,199698 | 0,188105 | 0,201378 | 2.24% |
![]() | ARB | 0,353035 | 0,327729 | 0,355313 | 5.22% |
![]() | FIL | 2,56 | 2,44 | 2,59 | 2.59% |
![]() | FTN | 3,91 | 3,89 | 3,93 | -0.53% |
![]() | TIA | 2,37 | 2,26 | 2,39 | 2.97% |
![]() | WLD | 1,01 | 0,95 | 1,03 | 0.63% |
![]() | S | 0,447273 | 0,430294 | 0,450267 | 0.41% |
![]() | JLP | 4,05 | 3,93 | 4,09 | 0.77% |
![]() | WETH | 2.274,94 | 2.109,07 | 2.296,64 | 6.01% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 1.5% |
![]() | FDUSD | 0,89 | 0,88 | 0,90 | -0.57% |
![]() | KCS | 10,44 | 10,21 | 10,49 | 1.58% |
![]() | BNSOL | 159,51 | 150,25 | 160,86 | 2.19% |
![]() | JUP | 0,441543 | 0,414625 | 0,446881 | 0.74% |
![]() | RSETH | 2.382,88 | 2.201,50 | 2.396,99 | 6.86% |
![]() | QNT | 84,76 | 79,96 | 85,84 | 1.84% |
![]() | IP | 4,23 | 4,16 | 4,30 | 1.37% |
![]() | STX | 0,77 | 0,73 | 0,78 | 1.6% |
![]() | VIRTUAL | 1,75 | 1,59 | 1,78 | 3.01% |
![]() | NEXO | 1,12 | 1,11 | 1,14 | -1.15% |
![]() | FLR | 0,017061 | 0,016512 | 0,017153 | -0.54% |
![]() | MKR | 1.577,92 | 1.461,60 | 1.583,24 | 5.57% |
![]() | FARTCOIN | 1,08 | 1,04 | 1,15 | -5.78% |
![]() | IMX | 0,59 | 0,54 | 0,59 | 4.03% |
![]() | OP | 0,65 | 0,60 | 0,65 | 3.82% |
![]() | RETH | 2.592,49 | 2.401,40 | 2.601,49 | 6.8% |
![]() | SEI | 0,200930 | 0,190113 | 0,202500 | 0.52% |
![]() | EOS | 0,69 | 0,67 | 0,70 | -0.07% |
![]() | INJ | 10,69 | 9,98 | 10,87 | 1.29% |
![]() | USDT0 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | -0.56% |
![]() | XDC | 0,064384 | 0,062900 | 0,065139 | 0.39% |
![]() | SOLVBTC | 94.196,00 | 90.663,00 | 94.867,00 | 1.11% |
![]() | GRT | 0,098978 | 0,093297 | 0,101166 | 2.14% |
![]() | WIF | 0,87 | 0,83 | 0,90 | 0.14% |
![]() | CRV | 0,64 | 0,57 | 0,66 | 7.41% |
![]() | FLOKI | 0,000088 | 0,000081 | 0,000090 | 4.39% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.203,00 | 1.11% |
![]() Ethereum ETH | 2.276,68 | 6.42% |
![]() Tether USDT | 0,89 | -0.54% |
![]() XRP XRP | 2,12 | 0.49% |
![]() BNB BNB | 578,90 | 0.94% |
![]() Solana SOL | 150,67 | 1.37% |
![]() USDC USDC | 0,89 | -0.55% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,201413 | 1.65% |
![]() Cardano ADA | 0,66 | 1.13% |
![]() TRON TRX | 0,237570 | 1.04% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.279,00 | 6.61% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.321,00 | 1.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 234,90 | 19,57% |
Curve DAO | CRV | 0,64 | 7,46% |
Wrapped stETH | WSTETH | 2.752,64 | 7,12% |
Rocket Pool ETH | RETH | 2.592,49 | 7,06% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.439,47 | 6,96% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.382,88 | 6,85% |
WETH | WETH | 2.282,54 | 6,50% |
Ethereum | ETH | 2.276,68 | 6,48% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.279,00 | 6,09% |
Binance-Peg WETH | WETH | 2.274,94 | 5,94% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 234,90 | 19,77% |
Curve DAO | CRV | 0,64 | 7,41% |
Wrapped stETH | WSTETH | 2.752,64 | 6,88% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.382,88 | 6,86% |
WETH | WETH | 2.282,54 | 6,85% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.439,47 | 6,85% |
Rocket Pool ETH | RETH | 2.592,49 | 6,80% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.279,00 | 6,61% |
Ethereum | ETH | 2.276,68 | 6,42% |
Binance-Peg WETH | WETH | 2.274,94 | 6,01% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,08 | -5,78% |
Bitget Token | BGB | 4,59 | -1,18% |
NEXO | NEXO | 1,12 | -1,15% |
Pi Network | PI | 0,65 | -1,08% |
Toncoin | TON | 2,71 | -0,891280% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,89 | -0,883580% |
USD1 | USD1 | 0,89 | -0,680350% |
Cronos | CRO | 0,086080 | -0,635570% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,61 | -0,614960% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,04 | -0,581650% |