Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 63.284,00 | 62.290,00 | 63.391,00 | 0.74% | |
| ETH | 1.742,03 | 1.702,18 | 1.746,09 | 1.18% | |
| USDT | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.11% | |
| BNB | 550,43 | 542,09 | 550,87 | 0.52% | |
| XRP | 1,13 | 1,11 | 1,15 | 0.18% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.12% | |
| SOL | 70,95 | 69,10 | 71,04 | 0.99% | |
| TRX | 0,294596 | 0,293264 | 0,303533 | -2.23% | |
| FIGR_HELOC | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 0.03% | |
| DOGE | 0,086049 | 0,083951 | 0,086316 | 1.13% | |
| HYPE | 57,43 | 50,52 | 57,50 | 13.12% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.13% | |
| ZEC | 474,49 | 451,02 | 481,16 | 2.34% | |
| LEO | 8,52 | 8,51 | 8,69 | -0.86% | |
| RAIN | 0,012589 | 0,012170 | 0,012670 | 2.29% | |
| ADA | 0,200990 | 0,197723 | 0,203219 | 0.2% | |
| XLM | 0,180639 | 0,168709 | 0,189658 | 4.27% | |
| XMR | 314,20 | 298,48 | 320,55 | 3.25% | |
| LINK | 7,78 | 7,56 | 7,79 | 1.01% | |
| WBT | 46,57 | 45,72 | 46,63 | 0.66% | |
| BCH | 262,36 | 254,84 | 264,74 | 1.99% | |
| CC | 0,132455 | 0,131374 | 0,136201 | 0.6% | |
| TON | 1,54 | 1,47 | 1,54 | 1.09% | |
| USD1 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.1% | |
| USDE | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.12% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.12% | |
| LTC | 44,61 | 44,01 | 44,74 | 0.5% | |
| HBAR | 0,078561 | 0,075701 | 0,081614 | 2.53% | |
| M | 2,56 | 2,52 | 2,75 | 1.38% | |
| AVAX | 7,65 | 7,44 | 7,76 | -0.13% | |
| SUI | 0,79 | 0,77 | 0,81 | -0.26% | |
| NEAR | 2,22 | 2,00 | 2,24 | 10.46% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.44% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.13% | |
| CRO | 0,057909 | 0,057103 | 0,058303 | 0.78% | |
| USYC | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0.01% | |
| XAUT | 3.889,31 | 3.836,41 | 3.907,48 | 0.94% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.13% | |
| TAO | 220,22 | 212,05 | 226,48 | -0.84% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.12% | |
| USDY | 0,97 | 0,95 | 0,99 | -0.56% | |
| MNT | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 3.13% | |
| PAXG | 3.899,48 | 3.842,05 | 3.918,82 | 1.08% | |
| DOT | 1,05 | 1,02 | 1,05 | 1.25% | |
| UNI | 2,61 | 2,54 | 2,64 | 0.16% | |
| OKB | 75,06 | 74,52 | 76,28 | 0.28% | |
| WLFI | 0,049539 | 0,049405 | 0,051308 | -2.97% | |
| ONDO | 0,315979 | 0,305171 | 0,321037 | -0.15% | |
| ASTER | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0.51% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.15% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.13% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1% | |
| PI | 0,123882 | 0,122222 | 0,125395 | -0.51% | |
| SKY | 0,055990 | 0,055684 | 0,056524 | -0.47% | |
| ICP | 2,35 | 2,25 | 2,44 | -1.61% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.65% | |
| USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% | |
| BGB | 1,70 | 1,69 | 1,72 | -0.32% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.1% | |
| MORPHO | 1,76 | 1,71 | 1,80 | -0.51% | |
| ETC | 7,06 | 6,91 | 7,17 | 0.25% | |
| AAVE | 71,12 | 68,92 | 71,43 | 3.15% | |
| U | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.13% | |
| KCS | 6,79 | 6,65 | 6,83 | 1% | |
| USDTB | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.15% | |
| RENDER | 1,75 | 1,68 | 1,80 | 2.01% | |
| QNT | 61,96 | 60,44 | 63,13 | 2.43% | |
| ALGO | 0,100107 | 0,090845 | 0,102782 | 10.2% | |
| ATOM | 1,73 | 1,70 | 1,80 | -0.18% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| WLD | 0,258188 | 0,237189 | 0,267890 | 7.01% | |
| BCAP | 91,81 | 91,73 | 92,16 | -0.12% | |
| POL | 0,076110 | 0,074421 | 0,076152 | 1.39% | |
| STABLE | 0,033039 | 0,031930 | 0,034075 | -0.69% | |
| USTB | 9,51 | 9,50 | 9,54 | -0.11% | |
| JTRSY | 0,95 | 0,95 | 0,95 | -0.12% | |
| DEXE | 15,81 | 14,40 | 16,16 | 8.68% | |
| KAS | 0,026679 | 0,025991 | 0,027090 | 0.84% | |
| NEXO | 0,72 | 0,70 | 0,72 | 2.77% | |
| JST | 0,081249 | 0,079680 | 0,082202 | 0.78% | |
| ENA | 0,075914 | 0,072924 | 0,076657 | -0.19% | |
| APT | 0,81 | 0,77 | 0,82 | 0.99% | |
| FIL | 0,83 | 0,80 | 0,85 | 0.55% | |
| VVV | 13,77 | 12,85 | 14,33 | 2.91% | |
| GT | 5,86 | 5,79 | 5,90 | 0.87% | |
| FLR | 0,006697 | 0,006608 | 0,006794 | -0.03% | |
| ARB | 0,089786 | 0,086584 | 0,090935 | 1.17% | |
| INJ | 5,60 | 4,62 | 5,68 | 21.01% | |
| XDC | 0,027241 | 0,026770 | 0,027729 | 1.02% | |
| PUMP | 0,001503 | 0,001418 | 0,001504 | 4.3% | |
| JUP | 0,157433 | 0,148494 | 0,157232 | 6.02% | |
| BDX | 0,066988 | 0,066043 | 0,067641 | 0.57% | |
| NIGHT | 0,030323 | 0,029947 | 0,031544 | -0.52% | |
| HASH | 0,009241 | 0,008840 | 0,009484 | 2.89% | |
| GHO | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.11% | |
| FET | 0,210308 | 0,193426 | 0,212851 | 8.73% | |
| USD0 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.12% | |
| APXUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.13% | |
| OUSG | 98,86 | 98,78 | 99,23 | -0.11% | |
| DASH | 34,76 | 33,64 | 35,02 | 1.51% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 63.284,00 | 0.74% |
Ethereum ETH | 1.742,03 | 1.18% |
Tether USDT | 0,86 | -0.11% |
BNB BNB | 550,43 | 0.52% |
XRP XRP | 1,13 | 0.18% |
USDC USDC | 0,86 | -0.12% |
Solana SOL | 70,95 | 0.99% |
TRON TRX | 0,294596 | -2.23% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,88 | 0.03% |
Dogecoin DOGE | 0,086049 | 1.13% |
Hyperliquid HYPE | 57,43 | 13.12% |
USDS USDS | 0,86 | -0.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Injective | INJ | 5,60 | 20,99% |
| Hyperliquid | HYPE | 57,43 | 13,10% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,22 | 10,46% |
| Algorand | ALGO | 0,100107 | 9,92% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,210308 | 8,73% |
| DeXe | DEXE | 15,81 | 8,32% |
| Worldcoin | WLD | 0,258188 | 7,02% |
| Jupiter | JUP | 0,157433 | 6,12% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009241 | 4,71% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001503 | 4,29% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Injective | INJ | 5,60 | 21,01% |
| Hyperliquid | HYPE | 57,43 | 13,12% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,22 | 10,46% |
| Algorand | ALGO | 0,100107 | 10,20% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,210308 | 8,73% |
| DeXe | DEXE | 15,81 | 8,68% |
| Worldcoin | WLD | 0,258188 | 7,01% |
| Jupiter | JUP | 0,157433 | 6,02% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001503 | 4,30% |
| Stellar | XLM | 0,180639 | 4,27% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,049539 | -2,97% |
| TRON | TRX | 0,294596 | -2,23% |
| Internet Computer | ICP | 2,35 | -1,61% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -1,00% |
| LEO Token | LEO | 8,52 | -0,855300% |
| Bittensor | TAO | 220,22 | -0,838550% |
| Stable | STABLE | 0,033039 | -0,694070% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,97 | -0,558850% |
| Midnight | NIGHT | 0,030323 | -0,520500% |
| Morpho | MORPHO | 1,76 | -0,511190% |
