Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 34,16 | 33,02 | 34,23 | 2.42% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000519 | 0,000485 | 0,000526 | 4.66% | |
| BNB | 0,318135 | 0,306483 | 0,319995 | 2.59% | |
| XRP | 0,000705 | 0,000688 | 0,000709 | 1.21% | |
| USDC | 0,000519 | 0,000486 | 0,000526 | 4.68% | |
| SOL | 0,042524 | 0,042156 | 0,043098 | -0.19% | |
| TRX | 0,000147 | 0,000138 | 0,000149 | 3.61% | |
| FIGR_HELOC | 0,000544 | 0,000496 | 0,000549 | 7.34% | |
| DOGE | 0,000048 | 0,000048 | 0,000049 | 0.81% | |
| WBT | 0,025462 | 0,024635 | 0,025538 | 2.32% | |
| ADA | 0,000144 | 0,000142 | 0,000145 | 0.97% | |
| USDS | 0,000519 | 0,000485 | 0,000527 | 4.8% | |
| BCH | 0,239373 | 0,234715 | 0,243190 | 0.62% | |
| LEO | 0,004580 | 0,004272 | 0,004654 | 4.98% | |
| HYPE | 0,014171 | 0,013969 | 0,014780 | 1.33% | |
| CC | 0,000089 | 0,000083 | 0,000090 | 4.75% | |
| XMR | 0,176026 | 0,169115 | 0,177141 | 2.89% | |
| LINK | 0,004518 | 0,004480 | 0,004542 | 0.53% | |
| USDE | 0,000519 | 0,000485 | 0,000526 | 4.67% | |
| XLM | 0,000082 | 0,000080 | 0,000083 | 2.73% | |
| USD1 | 0,000519 | 0,000486 | 0,000524 | 4.51% | |
| RAIN | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 4.56% | |
| HBAR | 0,000052 | 0,000050 | 0,000052 | 2.16% | |
| PYUSD | 0,000519 | 0,000485 | 0,000526 | 4.59% | |
| LTC | 0,028337 | 0,027277 | 0,028409 | 2.58% | |
| DAI | 0,000519 | 0,000485 | 0,000526 | 4.65% | |
| AVAX | 0,004625 | 0,004584 | 0,004669 | 0.32% | |
| ZEC | 0,113261 | 0,112455 | 0,118983 | -4.4% | |
| SUI | 0,000465 | 0,000461 | 0,000472 | 0.6% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.44% | |
| TON | 0,000672 | 0,000636 | 0,000676 | 4.25% | |
| CRO | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | 2.54% | |
| WLFI | 0,000058 | 0,000056 | 0,000059 | 1.41% | |
| XAUT | 2,74 | 2,51 | 2,76 | 6.72% | |
| DOT | 0,000821 | 0,000783 | 0,000856 | 2.15% | |
| PAXG | 2,75 | 2,52 | 2,79 | 6.61% | |
| M | 0,000747 | 0,000697 | 0,000753 | 4.62% | |
| UNI | 0,001934 | 0,001902 | 0,001963 | 0.93% | |
| MNT | 0,000331 | 0,000313 | 0,000332 | 4.58% | |
| BUIDL | 0,000519 | 0,000486 | 0,000524 | 4.66% | |
| USYC | 0,000578 | 0,000561 | 0,000588 | 3.11% | |
| USDG | 0,000519 | 0,000486 | 0,000524 | 4.72% | |
| USDF | 0,000517 | 0,000484 | 0,000525 | 4.46% | |
| ASTER | 0,000362 | 0,000342 | 0,000365 | 5.17% | |
| TAO | 0,092446 | 0,090356 | 0,093070 | 1.77% | |
| AAVE | 0,058405 | 0,056121 | 0,060001 | 3.02% | |
| OKB | 0,039675 | 0,038233 | 0,039927 | 3.12% | |
| PI | 0,000089 | 0,000082 | 0,000089 | 6.78% | |
| SKY | 0,000035 | 0,000033 | 0,000035 | 2.25% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.39% | |
| BGB | 0,001131 | 0,001086 | 0,001136 | 2.76% | |
| RLUSD | 0,000519 | 0,000485 | 0,000524 | 4.65% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.18% | |
| NEAR | 0,000562 | 0,000551 | 0,000576 | 1.71% | |
| ICP | 0,001278 | 0,001208 | 0,001327 | 5.61% | |
| ETC | 0,004484 | 0,004346 | 0,004512 | 2.45% | |
| BFUSD | 0,000519 | 0,000485 | 0,000524 | 4.64% | |
| ONDO | 0,000133 | 0,000131 | 0,000135 | 1.27% | |
| POL | 0,000056 | 0,000055 | 0,000057 | 1.53% | |
| USTB | 0,005724 | 0,005340 | 0,005758 | 4.92% | |
| GT | 0,003648 | 0,003462 | 0,003659 | 3.38% | |
| WLD | 0,000201 | 0,000197 | 0,000205 | 1.39% | |
| KCS | 0,004367 | 0,004245 | 0,004377 | 1.95% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 6.15% | |
| MORPHO | 0,000932 | 0,000902 | 0,000951 | 2.11% | |
| NIGHT | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | 2.13% | |
| QNT | 0,033404 | 0,031245 | 0,033564 | 5.64% | |
| HASH | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 7.94% | |
| ATOM | 0,000952 | 0,000929 | 0,000974 | 0.75% | |
| ENA | 0,000053 | 0,000052 | 0,000054 | 2.77% | |
| NEXO | 0,000439 | 0,000422 | 0,000446 | 2.24% | |
| USDTB | 0,000519 | 0,000486 | 0,000525 | 4.67% | |
| KAS | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0.51% | |
| EUTBL | 0,000643 | 0,000600 | 0,000649 | 4.84% | |
| TRUMP | 0,001757 | 0,001668 | 0,001771 | 3.21% | |
| FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.36% | |
| ALGO | 0,000045 | 0,000043 | 0,000045 | 3.49% | |
| OUSG | 0,059395 | 0,055619 | 0,059820 | 4.68% | |
| USDD | 0,000519 | 0,000485 | 0,000524 | 4.62% | |
| FIL | 0,000511 | 0,000499 | 0,000518 | 0.7% | |
| RENDER | 0,000733 | 0,000712 | 0,000740 | 2.95% | |
| JAAA | 0,000531 | 0,000499 | 0,000538 | 4.28% | |
| APT | 0,000484 | 0,000479 | 0,000501 | 0.34% | |
| USDY | 0,000578 | 0,000535 | 0,000588 | 4.83% | |
| XDC | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 1.27% | |
| STABLE | 0,000017 | 0,000016 | 0,000019 | -11.8% | |
| PIPPIN | 0,000348 | 0,000276 | 0,000404 | -11.56% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.28% | |
| BDX | 0,000042 | 0,000039 | 0,000043 | 5.51% | |
| DCR | 0,017918 | 0,016559 | 0,018524 | 5.95% | |
| ARB | 0,000052 | 0,000050 | 0,000056 | 4.12% | |
| JTRSY | 0,000570 | 0,000532 | 0,000574 | 4.92% | |
| USD0 | 0,000519 | 0,000485 | 0,000523 | 4.75% | |
| JUP | 0,000080 | 0,000077 | 0,000080 | 4.09% | |
| GHO | 0,000519 | 0,000486 | 0,000527 | 4.82% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.51% | |
| A7A5 | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 4.03% | |
| TUSD | 0,000519 | 0,000485 | 0,000526 | 4.66% | |
| STX | 0,000134 | 0,000127 | 0,000136 | 3.49% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 34,16 | 2.42% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000519 | 4.66% |
BNB BNB | 0,318135 | 2.59% |
XRP XRP | 0,000705 | 1.21% |
USDC USDC | 0,000519 | 4.68% |
Solana SOL | 0,042524 | -0.19% |
TRON TRX | 0,000147 | 3.61% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000544 | 7.34% |
Dogecoin DOGE | 0,000048 | 0.81% |
WhiteBIT Coin WBT | 0,025462 | 2.32% |
Cardano ADA | 0,000144 | 0.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 2,74 | 12,67% |
| Global Dollar | USDG | 0,000519 | 9,30% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | 8,03% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000544 | 7,78% |
| Pi Network | PI | 0,000089 | 7,34% |
| Circle USYC | USYC | 0,000578 | 7,39% |
| PAX Gold | PAXG | 2,75 | 6,90% |
| Arbitrum | ARB | 0,000052 | 6,32% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 6,06% |
| Decred | DCR | 0,017918 | 6,01% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | 7,94% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000544 | 7,34% |
| Pi Network | PI | 0,000089 | 6,78% |
| Tether Gold | XAUT | 2,74 | 6,72% |
| PAX Gold | PAXG | 2,75 | 6,61% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 6,15% |
| Decred | DCR | 0,017918 | 5,95% |
| Quant | QNT | 0,033404 | 5,64% |
| Beldex | BDX | 0,000042 | 5,51% |
| Aster | ASTER | 0,000362 | 5,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,000017 | -11,80% |
| pippin | PIPPIN | 0,000348 | -11,56% |
| Zcash | ZEC | 0,113261 | -4,40% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -0,388180% |
| Solana | SOL | 0,042524 | -0,189650% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Avalanche | AVAX | 0,004625 | 0,316390% |
| Aptos | APT | 0,000484 | 0,341980% |
| Kaspa | KAS | 0,000016 | 0,51% |
| Chainlink | LINK | 0,004518 | 0,53% |
