Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 42,91 | 42,73 | 44,30 | -2.85% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000399 | 0,000397 | 0,000413 | -2.98% |
![]() | XRP | 0,000914 | 0,000875 | 0,000920 | 1.84% |
![]() | BNB | 0,263018 | 0,260082 | 0,267148 | -1.32% |
![]() | SOL | 0,062541 | 0,060373 | 0,063949 | 0.79% |
![]() | USDC | 0,000399 | 0,000397 | 0,000412 | -2.98% |
![]() | TRX | 0,000112 | 0,000110 | 0,000114 | -1.63% |
![]() | DOGE | 0,000067 | 0,000066 | 0,000069 | -1.1% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.43% |
![]() | ADA | 0,000233 | 0,000226 | 0,000235 | 1.8% |
![]() | WBTC | 42,88 | 42,71 | 44,26 | -2.64% |
![]() | HYPE | 0,016300 | 0,015696 | 0,016415 | 3.85% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.05% |
![]() | BCH | 0,205328 | 0,198299 | 0,209529 | 1% |
![]() | SUI | 0,001119 | 0,001118 | 0,001175 | -2.55% |
![]() | LINK | 0,005410 | 0,005346 | 0,005549 | -1.07% |
![]() | LEO | 0,003635 | 0,003609 | 0,003747 | -2.18% |
![]() | AVAX | 0,007233 | 0,007204 | 0,007601 | -2.37% |
![]() | XLM | 0,000096 | 0,000095 | 0,000098 | -0.85% |
![]() | TON | 0,001176 | 0,001151 | 0,001197 | -0.34% |
![]() | USDS | 0,000399 | 0,000397 | 0,000412 | -3.07% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.52% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.46% |
![]() | LTC | 0,034533 | 0,034470 | 0,035691 | -3.09% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.05% |
![]() | HBAR | 0,000061 | 0,000060 | 0,000062 | -0.37% |
![]() | WBT | 0,017752 | 0,017523 | 0,019277 | -7.62% |
![]() | BSC-USD | 0,000399 | 0,000397 | 0,000413 | -3.18% |
![]() | XMR | 0,127110 | 0,124087 | 0,129365 | -0.7% |
![]() | BGB | 0,001813 | 0,001806 | 0,001894 | -3.95% |
![]() | USDE | 0,000399 | 0,000397 | 0,000412 | -2.93% |
![]() | DOT | 0,001370 | 0,001363 | 0,001438 | -2.44% |
![]() | CBBTC | 42,88 | 42,72 | 44,34 | -2.75% |
![]() | UNI | 0,002885 | 0,002875 | 0,003032 | -2.33% |
![]() | AAVE | 0,112036 | 0,109164 | 0,112998 | -0.42% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.07% |
![]() | PI | 0,000204 | 0,000204 | 0,000218 | -5.7% |
![]() | DAI | 0,000399 | 0,000397 | 0,000412 | -3.08% |
![]() | APT | 0,001962 | 0,001934 | 0,002023 | -1.51% |
![]() | SUSDE | 0,000470 | 0,000468 | 0,000486 | -3.01% |
![]() | TAO | 0,135363 | 0,133905 | 0,141436 | -2.9% |
![]() | OKB | 0,019929 | 0,019852 | 0,020506 | -2.5% |
![]() | BUIDL | 0,000399 | 0,000397 | 0,000412 | -3.05% |
![]() | JITOSOL | 0,075903 | 0,073164 | 0,077813 | 0.83% |
![]() | NEAR | 0,000862 | 0,000852 | 0,000923 | -2.72% |
![]() | ICP | 0,001982 | 0,001969 | 0,002064 | -1.42% |
![]() | ETC | 0,006656 | 0,006649 | 0,006908 | -1.91% |
![]() | CRO | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -3.23% |
![]() | ONDO | 0,000312 | 0,000309 | 0,000320 | -0.84% |
![]() | SUSDS | 0,000422 | 0,000420 | 0,000436 | -3.06% |
![]() | USD1 | 0,000399 | 0,000397 | 0,000413 | -2.9% |
![]() | KAS | 0,000030 | 0,000030 | 0,000032 | -3.02% |
![]() | MNT | 0,000233 | 0,000232 | 0,000243 | -2.92% |
![]() | TKX | 0,009821 | 0,009767 | 0,011392 | -13.58% |
![]() | ATOM | 0,001657 | 0,001647 | 0,001698 | -0.15% |
![]() | FTN | 0,001758 | 0,001750 | 0,001822 | -2.96% |
![]() | GT | 0,006135 | 0,006105 | 0,006357 | -1.88% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.41% |
![]() | FET | 0,000276 | 0,000271 | 0,000290 | -0.83% |
![]() | TRUMP | 0,003560 | 0,003552 | 0,003752 | -4.22% |
![]() | SKY | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | -3.84% |
![]() | POL | 0,000076 | 0,000073 | 0,000077 | 3.34% |
![]() | ARB | 0,000137 | 0,000136 | 0,000158 | -3.34% |
![]() | RENDER | 0,001298 | 0,001288 | 0,001386 | -3.05% |
![]() | LBTC | 42,81 | 42,68 | 44,29 | -2.73% |
![]() | ENA | 0,000108 | 0,000107 | 0,000114 | -1.36% |
![]() | ALGO | 0,000074 | 0,000072 | 0,000076 | 0.19% |
![]() | SEI | 0,000115 | 0,000115 | 0,000128 | -7.21% |
![]() | FIL | 0,000928 | 0,000923 | 0,000975 | -1.04% |
![]() | QNT | 0,043057 | 0,042928 | 0,044947 | -4.06% |
![]() | JLP | 0,001815 | 0,001788 | 0,001848 | -1.19% |
![]() | WLD | 0,000364 | 0,000361 | 0,000386 | -1.78% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | FDUSD | 0,000397 | 0,000396 | 0,000412 | -3.28% |
![]() | USDTB | 0,000399 | 0,000397 | 0,000412 | -2.97% |
![]() | BNSOL | 0,066454 | 0,063996 | 0,067798 | 0.91% |
![]() | KCS | 0,004453 | 0,004429 | 0,004574 | -2.36% |
![]() | JUP | 0,000185 | 0,000180 | 0,000194 | 0.21% |
![]() | USDT0 | 0,000399 | 0,000397 | 0,000412 | -2.95% |
![]() | NEXO | 0,000484 | 0,000480 | 0,000493 | -1.64% |
![]() | SPX | 0,000508 | 0,000506 | 0,000549 | -1.66% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,12 | 1,15 | 0.16% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.48% |
![]() | FARTCOIN | 0,000469 | 0,000452 | 0,000477 | 0.52% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.06% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.56% |
![]() | INJ | 0,004424 | 0,004354 | 0,004689 | -2.64% |
![]() | USDT | 0,000399 | 0,000397 | 0,000413 | -2.94% |
![]() | S | 0,000127 | 0,000126 | 0,000135 | -2.47% |
![]() | STX | 0,000264 | 0,000263 | 0,000282 | -3.83% |
![]() | OP | 0,000229 | 0,000228 | 0,000252 | -2.3% |
![]() | USDC | 0,000399 | 0,000397 | 0,000413 | -3.08% |
![]() | VIRTUAL | 0,000605 | 0,000602 | 0,000668 | -5.95% |
![]() | TIA | 0,000565 | 0,000561 | 0,000618 | -5.93% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | -3.11% |
![]() | PYUSD | 0,000399 | 0,000397 | 0,000412 | -3.08% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.1% |
![]() | KAIA | 0,000064 | 0,000064 | 0,000069 | -6.04% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 42,91 | -2.85% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000399 | -2.98% |
![]() XRP XRP | 0,000914 | 1.84% |
![]() BNB BNB | 0,263018 | -1.32% |
![]() Solana SOL | 0,062541 | 0.79% |
![]() USDC USDC | 0,000399 | -2.98% |
![]() TRON TRX | 0,000112 | -1.63% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000067 | -1.1% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.43% |
![]() Cardano ADA | 0,000233 | 1.8% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 42,88 | -2.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 0,016300 | 4,10% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000076 | 3,38% |
XRP | XRP | 0,000914 | 1,71% |
Cardano | ADA | 0,000233 | 1,63% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,075903 | 1,02% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,066454 | 0,99% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,205328 | 0,96% |
Solana | SOL | 0,062541 | 0,89% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000469 | 0,67% |
Jupiter | JUP | 0,000185 | 0,346540% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 0,016300 | 3,85% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000076 | 3,34% |
XRP | XRP | 0,000914 | 1,84% |
Cardano | ADA | 0,000233 | 1,80% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,205328 | 1,00% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,066454 | 0,91% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,075903 | 0,83% |
Solana | SOL | 0,062541 | 0,79% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000469 | 0,52% |
Lido Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,431740% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,009821 | -13,58% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,017752 | -7,62% |
Sei | SEI | 0,000115 | -7,21% |
Kaia | KAIA | 0,000064 | -6,04% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000605 | -5,95% |
Celestia | TIA | 0,000565 | -5,93% |
Pi Network | PI | 0,000204 | -5,70% |
Official Trump | TRUMP | 0,003560 | -4,22% |
Quant | QNT | 0,043057 | -4,06% |
Bitget Token | BGB | 0,001813 | -3,95% |