Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 31,89 | 31,21 | 32,12 | 1.3% | |
| USDT | 0,000429 | 0,000416 | 0,000433 | 1.56% | |
| BNB | 0,264015 | 0,258222 | 0,265846 | 1.4% | |
| XRP | 0,000583 | 0,000574 | 0,000589 | 1.12% | |
| USDC | 0,000429 | 0,000416 | 0,000433 | 1.57% | |
| SOL | 0,035806 | 0,035814 | 0,036615 | -1.32% | |
| TRX | 0,000139 | 0,000134 | 0,000140 | 2.59% | |
| FIGR_HELOC | 0,000441 | 0,000433 | 0,000447 | 1.6% | |
| DOGE | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | 1.08% | |
| WBT | 0,023401 | 0,022958 | 0,023557 | 1.21% | |
| USDS | 0,000429 | 0,000417 | 0,000433 | 1.53% | |
| HYPE | 0,018767 | 0,018437 | 0,019072 | -0.92% | |
| LEO | 0,004362 | 0,004217 | 0,004385 | 2.27% | |
| ADA | 0,000103 | 0,000102 | 0,000105 | -0.6% | |
| BCH | 0,186720 | 0,182475 | 0,188766 | 1.43% | |
| LINK | 0,003893 | 0,003837 | 0,003905 | -0.15% | |
| XMR | 0,146692 | 0,145346 | 0,151547 | -0.13% | |
| ZEC | 0,152774 | 0,149631 | 0,158600 | 0.93% | |
| USDE | 0,000429 | 0,000417 | 0,000433 | 1.51% | |
| CC | 0,000065 | 0,000063 | 0,000068 | 1.06% | |
| XLM | 0,000067 | 0,000065 | 0,000067 | 1.98% | |
| M | 0,001216 | 0,001149 | 0,001253 | 1.06% | |
| RAVE | 0,007614 | 0,004424 | 0,008369 | 70.13% | |
| DAI | 0,000429 | 0,000417 | 0,000433 | 1.48% | |
| LTC | 0,023227 | 0,022794 | 0,023576 | 1.1% | |
| PYUSD | 0,000429 | 0,000417 | 0,000433 | 1.56% | |
| USD1 | 0,000429 | 0,000417 | 0,000432 | 1.59% | |
| AVAX | 0,004032 | 0,003933 | 0,004043 | 1.01% | |
| SUI | 0,000404 | 0,000397 | 0,000405 | 0.58% | |
| HBAR | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | 0.19% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.18% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.33% | |
| TON | 0,000592 | 0,000591 | 0,000611 | -2.23% | |
| CRO | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | -0.52% | |
| XAUT | 2,06 | 1,99 | 2,08 | 2.62% | |
| USYC | 0,000510 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WLFI | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 0.91% | |
| BUIDL | 0,000429 | 0,000418 | 0,000433 | 1.57% | |
| PAXG | 2,07 | 1,99 | 2,09 | 2.83% | |
| TAO | 0,105336 | 0,101892 | 0,108614 | -2.38% | |
| USDG | 0,000429 | 0,000417 | 0,000433 | 1.52% | |
| MNT | 0,000282 | 0,000281 | 0,000290 | -2.25% | |
| UNI | 0,001353 | 0,001332 | 0,001358 | 0.11% | |
| DOT | 0,000500 | 0,000490 | 0,000513 | -2.15% | |
| OKB | 0,036549 | 0,035556 | 0,037088 | 2.02% | |
| USDF | 0,000428 | 0,000416 | 0,000432 | 1.53% | |
| NEAR | 0,000586 | 0,000578 | 0,000604 | -1.76% | |
| SKY | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | 1.5% | |
| PI | 0,000071 | 0,000069 | 0,000072 | 2.29% | |
| ASTER | 0,000288 | 0,000281 | 0,000293 | 0.82% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.74% | |
| USDD | 0,000429 | 0,000417 | 0,000433 | 1.5% | |
| AAVE | 0,043059 | 0,041973 | 0,043195 | 0.27% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.74% | |
| RLUSD | 0,000429 | 0,000417 | 0,000433 | 1.58% | |
| JTRSY | 0,000472 | 0,000460 | 0,000476 | 1.46% | |
| USDY | 0,000483 | 0,000467 | 0,000486 | 1.75% | |
| ICP | 0,001038 | 0,001035 | 0,001059 | -1.62% | |
| BGB | 0,000818 | 0,000800 | 0,000827 | 0.91% | |
| BFUSD | 0,000429 | 0,000417 | 0,000433 | 1.52% | |
| ETC | 0,003572 | 0,003529 | 0,003629 | -1.14% | |
| ONDO | 0,000108 | 0,000106 | 0,000110 | 0.23% | |
| KCS | 0,003633 | 0,003566 | 0,003663 | -0.75% | |
| GT | 0,003080 | 0,002830 | 0,003046 | 7.98% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.64% | |
| QNT | 0,031765 | 0,031520 | 0,032323 | -0.63% | |
| WLD | 0,000129 | 0,000126 | 0,000138 | -4.27% | |
| ALGO | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | -1.75% | |
| RENDER | 0,000805 | 0,000783 | 0,000813 | -1.07% | |
| MORPHO | 0,000746 | 0,000742 | 0,000762 | -1.77% | |
| EUTBL | 0,000531 | 0,000517 | 0,000536 | 1.62% | |
| NEXO | 0,000385 | 0,000376 | 0,000390 | 0.74% | |
| ATOM | 0,000753 | 0,000736 | 0,000756 | 1.25% | |
| POL | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | -0.04% | |
| KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.86% | |
| USDTB | 0,000429 | 0,000417 | 0,000433 | 1.57% | |
| ENA | 0,000042 | 0,000040 | 0,000042 | 0.12% | |
| USTB | 0,004743 | 0,004618 | 0,004781 | 1.58% | |
| BCAP | 0,035522 | 0,034513 | 0,035802 | 1.57% | |
| APT | 0,000372 | 0,000360 | 0,000373 | 0.8% | |
| JST | 0,000034 | 0,000032 | 0,000034 | 3.03% | |
| FIL | 0,000386 | 0,000377 | 0,000387 | 1.23% | |
| FLR | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.47% | |
| ARB | 0,000048 | 0,000046 | 0,000048 | 1.41% | |
| TRUMP | 0,001203 | 0,001180 | 0,001210 | -0.49% | |
| HASH | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -8.27% | |
| BDX | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | 1.24% | |
| XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.1% | |
| OUSG | 0,049278 | 0,048028 | 0,049715 | 1.46% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.56% | |
| NIGHT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -6.13% | |
| JUP | 0,000071 | 0,000071 | 0,000072 | -0.48% | |
| GHO | 0,000429 | 0,000418 | 0,000432 | 1.54% | |
| YLDS | 0,000429 | 0,000417 | 0,000433 | 1.52% | |
| STABLE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.06% | |
| DEXE | 0,005165 | 0,004183 | 0,005300 | 20.94% | |
| USD0 | 0,000428 | 0,000416 | 0,000432 | 1.54% | |
| SIREN | 0,000316 | 0,000273 | 0,000344 | -4.21% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.39% | |
| CAKE | 0,000678 | 0,000657 | 0,000691 | 2.47% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 31,89 | 1.3% |
Tether USDT | 0,000429 | 1.56% |
BNB BNB | 0,264015 | 1.4% |
XRP XRP | 0,000583 | 1.12% |
USDC USDC | 0,000429 | 1.57% |
Solana SOL | 0,035806 | -1.32% |
TRON TRX | 0,000139 | 2.59% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000441 | 1.6% |
Dogecoin DOGE | 0,000040 | 1.08% |
WhiteBIT Coin WBT | 0,023401 | 1.21% |
USDS USDS | 0,000429 | 1.53% |
Hyperliquid HYPE | 0,018767 | -0.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 0,007614 | 70,48% |
| DeXe | DEXE | 0,005165 | 21,30% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 0,000472 | 5,19% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,000483 | 4,53% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000429 | 3,99% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 0,004743 | 3,78% |
| JUST | JST | 0,000034 | 3,20% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000429 | 3,71% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000429 | 2,97% |
| Global Dollar | USDG | 0,000429 | 2,77% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 0,007614 | 70,13% |
| DeXe | DEXE | 0,005165 | 20,94% |
| Gate | GT | 0,003080 | 7,98% |
| JUST | JST | 0,000034 | 3,03% |
| PAX Gold | PAXG | 2,07 | 2,83% |
| Tether Gold | XAUT | 2,06 | 2,62% |
| TRON | TRX | 0,000139 | 2,59% |
| PancakeSwap | CAKE | 0,000678 | 2,47% |
| Pi Network | PI | 0,000071 | 2,29% |
| LEO Token | LEO | 0,004362 | 2,27% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000510 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000005 | -8,27% |
| Midnight | NIGHT | 0,000015 | -6,13% |
| Worldcoin | WLD | 0,000129 | -4,27% |
| Siren | SIREN | 0,000316 | -4,21% |
| Rain | RAIN | 0,000003 | -3,18% |
| Bittensor | TAO | 0,105336 | -2,38% |
| Mantle | MNT | 0,000282 | -2,25% |
| Toncoin | TON | 0,000592 | -2,23% |
| Polkadot | DOT | 0,000500 | -2,15% |
