Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,42 | 41,22 | 43,48 | -4.73% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000392 | 0,000388 | 0,000423 | -6.49% |
![]() | XRP | 0,000933 | 0,000928 | 0,000989 | -5.65% |
![]() | BNB | 0,254906 | 0,252894 | 0,268857 | -4.77% |
![]() | SOL | 0,066174 | 0,065738 | 0,069440 | -4.7% |
![]() | USDC | 0,000392 | 0,000388 | 0,000422 | -6.5% |
![]() | DOGE | 0,000088 | 0,000088 | 0,000092 | -4.19% |
![]() | ADA | 0,000291 | 0,000290 | 0,000306 | -4.92% |
![]() | TRX | 0,000105 | 0,000104 | 0,000111 | -5.03% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.41% |
![]() | WBTC | 41,41 | 41,15 | 43,38 | -4.54% |
![]() | SUI | 0,001502 | 0,001498 | 0,001580 | -4.76% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,19 | 1,21 | 0.39% |
![]() | LINK | 0,006307 | 0,006222 | 0,006360 | -0.82% |
![]() | AVAX | 0,008770 | 0,008749 | 0,009219 | -4.87% |
![]() | XLM | 0,000112 | 0,000112 | 0,000118 | -5.09% |
![]() | HYPE | 0,010420 | 0,010293 | 0,010906 | -4.45% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.92% |
![]() | HBAR | 0,000077 | 0,000076 | 0,000080 | -3.81% |
![]() | LEO | 0,003411 | 0,003380 | 0,003646 | -5.89% |
![]() | BCH | 0,154847 | 0,154014 | 0,164944 | -6.12% |
![]() | TON | 0,001192 | 0,001187 | 0,001280 | -6.93% |
![]() | LTC | 0,038517 | 0,038394 | 0,040794 | -5.56% |
![]() | DOT | 0,001820 | 0,001816 | 0,001911 | -4.75% |
![]() | USDS | 0,000392 | 0,000388 | 0,000422 | -6.51% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.37% |
![]() | XMR | 0,135886 | 0,134254 | 0,144793 | -5.16% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.45% |
![]() | BGB | 0,002026 | 0,002017 | 0,002170 | -5.43% |
![]() | BSC-USD | 0,000392 | 0,000389 | 0,000425 | -6.55% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.88% |
![]() | PI | 0,000287 | 0,000286 | 0,000310 | -6.42% |
![]() | USDE | 0,000392 | 0,000389 | 0,000423 | -6.41% |
![]() | CBBTC | 41,50 | 41,19 | 43,48 | -4.27% |
![]() | WBT | 0,011814 | 0,011717 | 0,012732 | -6.22% |
![]() | AAVE | 0,103735 | 0,090088 | 0,103536 | 13.52% |
![]() | DAI | 0,000392 | 0,000388 | 0,000422 | -6.46% |
![]() | TAO | 0,162280 | 0,161043 | 0,170323 | -4.72% |
![]() | UNI | 0,002343 | 0,002331 | 0,002419 | -3.12% |
![]() | NEAR | 0,001103 | 0,001089 | 0,001138 | -2.67% |
![]() | APT | 0,002058 | 0,002040 | 0,002086 | -0.91% |
![]() | OKB | 0,020585 | 0,020467 | 0,022087 | -6.15% |
![]() | JITOSOL | 0,079418 | 0,078907 | 0,083879 | -4.84% |
![]() | ONDO | 0,000370 | 0,000366 | 0,000382 | -3.14% |
![]() | BUIDL | 0,000392 | 0,000388 | 0,000422 | -6.5% |
![]() | CRO | 0,000038 | 0,000038 | 0,000040 | -6.21% |
![]() | KAS | 0,000043 | 0,000042 | 0,000046 | -6.17% |
![]() | TKX | 0,013959 | 0,013744 | 0,015033 | -6.24% |
![]() | ETC | 0,007296 | 0,007274 | 0,007498 | -2.7% |
![]() | ICP | 0,002061 | 0,002053 | 0,002136 | -3.38% |
![]() | GT | 0,008445 | 0,008393 | 0,009025 | -6.31% |
![]() | TRUMP | 0,005043 | 0,005022 | 0,005377 | -5.81% |
![]() | MNT | 0,000287 | 0,000285 | 0,000308 | -6.28% |
![]() | VET | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -4.5% |
![]() | RENDER | 0,001821 | 0,001800 | 0,001874 | -2.77% |
![]() | SUSDE | 0,000459 | 0,000456 | 0,000495 | -6.5% |
![]() | SUSDS | 0,000412 | 0,000409 | 0,000444 | -6.4% |
![]() | ENA | 0,000150 | 0,000144 | 0,000153 | -1.4% |
![]() | ATOM | 0,001884 | 0,001873 | 0,001989 | -4.88% |
![]() | USD1 | 0,000392 | 0,000389 | 0,000423 | -6.58% |
![]() | LBTC | 41,36 | 41,05 | 43,34 | -4.16% |
![]() | POL | 0,000092 | 0,000091 | 0,000097 | -5.63% |
![]() | FET | 0,000290 | 0,000289 | 0,000307 | -5.33% |
![]() | ALGO | 0,000088 | 0,000087 | 0,000091 | -3.71% |
![]() | ARB | 0,000155 | 0,000154 | 0,000157 | -1.45% |
![]() | FIL | 0,001126 | 0,001121 | 0,001167 | -3.46% |
![]() | FTN | 0,001722 | 0,001707 | 0,001857 | -6.53% |
![]() | TIA | 0,001041 | 0,001037 | 0,001077 | -3.3% |
![]() | WLD | 0,000443 | 0,000443 | 0,000471 | -5.83% |
![]() | S | 0,000197 | 0,000196 | 0,000208 | -5.58% |
![]() | JLP | 0,001783 | 0,001772 | 0,001881 | -5.11% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.04% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.41% |
![]() | FDUSD | 0,000391 | 0,000389 | 0,000423 | -6.02% |
![]() | KCS | 0,004611 | 0,004558 | 0,004848 | -4.06% |
![]() | BNSOL | 0,070069 | 0,068937 | 0,073666 | -3.95% |
![]() | JUP | 0,000194 | 0,000193 | 0,000205 | -5.2% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,03 | 1,05 | 0.45% |
![]() | QNT | 0,037261 | 0,036914 | 0,038796 | -3.96% |
![]() | IP | 0,001865 | 0,001844 | 0,002010 | -5.71% |
![]() | STX | 0,000338 | 0,000336 | 0,000354 | -3.96% |
![]() | VIRTUAL | 0,000765 | 0,000748 | 0,000794 | -3.23% |
![]() | NEXO | 0,000494 | 0,000491 | 0,000533 | -7.27% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -6.75% |
![]() | MKR | 0,69 | 0,68 | 0,70 | -0.61% |
![]() | FARTCOIN | 0,000476 | 0,000472 | 0,000533 | -10.5% |
![]() | IMX | 0,000258 | 0,000254 | 0,000263 | -2.06% |
![]() | OP | 0,000285 | 0,000281 | 0,000293 | -2.39% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,17 | 0.24% |
![]() | SEI | 0,000088 | 0,000088 | 0,000093 | -5.72% |
![]() | EOS | 0,000304 | 0,000302 | 0,000324 | -5.73% |
![]() | INJ | 0,004702 | 0,004651 | 0,004934 | -4.7% |
![]() | USDT0 | 0,000391 | 0,000389 | 0,000423 | -6.43% |
![]() | XDC | 0,000028 | 0,000028 | 0,000030 | -5.6% |
![]() | SOLVBTC | 41,36 | 41,23 | 43,55 | -4.8% |
![]() | GRT | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | -3.84% |
![]() | WIF | 0,000383 | 0,000382 | 0,000409 | -6.35% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.78% |
![]() | CRV | 0,000280 | 0,000264 | 0,000290 | 0.8% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,42 | -4.73% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000392 | -6.49% |
![]() XRP XRP | 0,000933 | -5.65% |
![]() BNB BNB | 0,254906 | -4.77% |
![]() Solana SOL | 0,066174 | -4.7% |
![]() USDC USDC | 0,000392 | -6.5% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000088 | -4.19% |
![]() Cardano ADA | 0,000291 | -4.92% |
![]() TRON TRX | 0,000105 | -5.03% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.41% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 41,41 | -4.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 0,103735 | 13,31% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1,05 | 0,404480% |
Curve DAO | CRV | 0,000280 | 0,345310% |
Wrapped stETH | WSTETH | 1,21 | 0,323630% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,07 | 0,287040% |
Rocket Pool ETH | RETH | 1,14 | 0,373700% |
Binance-Peg WETH | WETH | 1,00 | 0,014390% |
Maker | MKR | 0,69 | -16,61% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000476 | -10,78% |
NEXO | NEXO | 0,000494 | -7,23% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 0,103735 | 13,52% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,07 | 0,453630% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1,05 | 0,449710% |
Lido Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,411060% |
Wrapped stETH | WSTETH | 1,21 | 0,392580% |
WETH | WETH | 1,00 | 0,368390% |
Rocket Pool ETH | RETH | 1,14 | 0,243090% |
Curve DAO | CRV | 0,000280 | 0,80% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000476 | -10,50% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000476 | -10,50% |
NEXO | NEXO | 0,000494 | -7,27% |
Toncoin | TON | 0,001192 | -6,93% |
Flare | FLR | 0,000007 | -6,75% |
USD1 | USD1 | 0,000392 | -6,58% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000392 | -6,55% |
Fasttoken | FTN | 0,001722 | -6,53% |
USDS | USDS | 0,000392 | -6,51% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000459 | -6,50% |
USDC | USDC | 0,000392 | -6,50% |