Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 26,98 | 25,92 | 27,16 | 3.94% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000696 | 0,000684 | 0,000699 | 1.54% |
![]() | USDT | 0,000235 | 0,000219 | 0,000236 | 6.94% |
![]() | BNB | 0,194947 | 0,188363 | 0,196197 | 3.5% |
![]() | SOL | 0,042406 | 0,042080 | 0,043055 | 0.28% |
![]() | USDC | 0,000234 | 0,000219 | 0,000236 | 6.94% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,000052 | 0,000051 | 0,000053 | 1.62% |
![]() | ADA | 0,000213 | 0,000211 | 0,000216 | 0.55% |
![]() | TRX | 0,000081 | 0,000077 | 0,000082 | 5.41% |
![]() | LINK | 0,005831 | 0,005380 | 0,005868 | 7.77% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,19 | 1,23 | 0.64% |
![]() | WBTC | 26,97 | 25,92 | 27,14 | 3.95% |
![]() | HYPE | 0,010149 | 0,010042 | 0,010484 | -2.53% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,06 | 1,09 | 0.57% |
![]() | XLM | 0,000095 | 0,000094 | 0,000096 | 1.1% |
![]() | SUI | 0,000829 | 0,000825 | 0,000854 | -1.21% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.21% |
![]() | USDE | 0,000235 | 0,000219 | 0,000236 | 6.83% |
![]() | BCH | 0,132260 | 0,128271 | 0,133529 | 2.28% |
![]() | HBAR | 0,000057 | 0,000056 | 0,000057 | 1.03% |
![]() | AVAX | 0,005577 | 0,005417 | 0,005651 | 2.23% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.19% |
![]() | LTC | 0,027353 | 0,026648 | 0,027324 | 2.34% |
![]() | LEO | 0,002221 | 0,002073 | 0,002263 | 7.03% |
![]() | TON | 0,000785 | 0,000764 | 0,000791 | 2.59% |
![]() | USDS | 0,000234 | 0,000219 | 0,000236 | 6.9% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2% |
![]() | BSC-USD | 0,000235 | 0,000219 | 0,000236 | 7.05% |
![]() | WBT | 0,010261 | 0,009889 | 0,010334 | 3.22% |
![]() | UNI | 0,002428 | 0,002410 | 0,002492 | -1.4% |
![]() | CBBTC | 26,99 | 25,92 | 27,16 | 4.03% |
![]() | DOT | 0,000915 | 0,000892 | 0,000916 | 2.39% |
![]() | SUSDE | 0,000278 | 0,000260 | 0,000280 | 6.94% |
![]() | XMR | 0,064840 | 0,057167 | 0,064932 | 10.49% |
![]() | BGB | 0,001047 | 0,001027 | 0,001060 | 1.85% |
![]() | CRO | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 1.06% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.87% |
![]() | ENA | 0,000158 | 0,000157 | 0,000160 | -0.63% |
![]() | AAVE | 0,067410 | 0,066747 | 0,068082 | 0.1% |
![]() | DAI | 0,000234 | 0,000219 | 0,000236 | 6.92% |
![]() | MNT | 0,000288 | 0,000282 | 0,000294 | -0.46% |
![]() | TAO | 0,083203 | 0,082599 | 0,084386 | -0.13% |
![]() | ETC | 0,005027 | 0,004959 | 0,005026 | 1.14% |
![]() | NEAR | 0,000604 | 0,000596 | 0,000619 | -0.57% |
![]() | APT | 0,001077 | 0,001060 | 0,001085 | 1.32% |
![]() | ONDO | 0,000223 | 0,000221 | 0,000228 | 0.01% |
![]() | PI | 0,000085 | 0,000084 | 0,000088 | 0.42% |
![]() | ICP | 0,001238 | 0,001217 | 0,001246 | 1.5% |
![]() | JITOSOL | 0,051909 | 0,051509 | 0,052732 | 0.31% |
![]() | ARB | 0,000120 | 0,000115 | 0,000123 | 3.66% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.57% |
![]() | OKB | 0,026814 | 0,025578 | 0,027263 | 2.24% |
![]() | BUIDL | 0,000234 | 0,000219 | 0,000236 | 6.68% |
![]() | KAS | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | 0.28% |
![]() | POL | 0,000058 | 0,000053 | 0,000058 | 8.61% |
![]() | USD1 | 0,000234 | 0,000219 | 0,000236 | 7.11% |
![]() | ALGO | 0,000059 | 0,000058 | 0,000060 | 1.34% |
![]() | GT | 0,004035 | 0,003906 | 0,004095 | 2.3% |
![]() | ATOM | 0,001037 | 0,001022 | 0,001043 | 1.45% |
![]() | VET | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 0.13% |
![]() | PENGU | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 1.15% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,12 | 1,15 | 0.46% |
![]() | FTN | 0,001069 | 0,000999 | 0,001075 | 6.88% |
![]() | SEI | 0,000076 | 0,000075 | 0,000078 | 1.57% |
![]() | RENDER | 0,000873 | 0,000868 | 0,000896 | -0.63% |
![]() | SUSDS | 0,000249 | 0,000233 | 0,000251 | 6.96% |
![]() | BNSOL | 0,045305 | 0,044884 | 0,046061 | 0.52% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,06 | 0.31% |
![]() | TRUMP | 0,002116 | 0,002023 | 0,002116 | 4.54% |
![]() | WLD | 0,000224 | 0,000221 | 0,000226 | 1.34% |
![]() | JLP | 0,001209 | 0,001168 | 0,001216 | 3.47% |
![]() | FET | 0,000159 | 0,000157 | 0,000160 | 1.32% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.45% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 3.75% |
![]() | IP | 0,001319 | 0,001273 | 0,001364 | 2.99% |
![]() | FIL | 0,000574 | 0,000563 | 0,000577 | 1.78% |
![]() | USDT0 | 0,000235 | 0,000219 | 0,000236 | 7.11% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,03 | 1,09 | 0.34% |
![]() | KCS | 0,002873 | 0,002854 | 0,003004 | -1.48% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.08% |
![]() | LBTC | 27,00 | 25,82 | 27,21 | 4.32% |
![]() | QNT | 0,025017 | 0,023996 | 0,025239 | 3.52% |
![]() | SKY | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 3.42% |
![]() | JUP | 0,000115 | 0,000113 | 0,000116 | 1.07% |
![]() | USDTB | 0,000234 | 0,000219 | 0,000236 | 6.93% |
![]() | INJ | 0,003345 | 0,003314 | 0,003518 | 0.66% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.44% |
![]() | XDC | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 5.61% |
![]() | USDF | 0,000234 | 0,000219 | 0,000236 | 7.03% |
![]() | SPX | 0,000332 | 0,000331 | 0,000347 | -1.97% |
![]() | USDT | 0,000234 | 0,000219 | 0,000236 | 7.02% |
![]() | TIA | 0,000410 | 0,000405 | 0,000414 | 0.43% |
![]() | NEXO | 0,000305 | 0,000294 | 0,000308 | 3.99% |
![]() | KHYPE | 0,010155 | 0,010050 | 0,010494 | -2.53% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.25% |
![]() | FDUSD | 0,000234 | 0,000219 | 0,000236 | 6.94% |
![]() | OP | 0,000170 | 0,000167 | 0,000171 | 0.66% |
![]() | XAUT | 0,79 | 0,73 | 0,79 | 7.37% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 26,98 | 3.94% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 0,000696 | 1.54% |
![]() Tether USDT | 0,000235 | 6.94% |
![]() BNB BNB | 0,194947 | 3.5% |
![]() Solana SOL | 0,042406 | 0.28% |
![]() USDC USDC | 0,000234 | 6.94% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000052 | 1.62% |
![]() Cardano ADA | 0,000213 | 0.55% |
![]() TRON TRX | 0,000081 | 5.41% |
![]() Chainlink LINK | 0,005831 | 7.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 0,064840 | 10,41% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000058 | 8,74% |
Dai | DAI | 0,000234 | 8,07% |
Chainlink | LINK | 0,005831 | 7,29% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000234 | 7,28% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000234 | 7,23% |
Ethena USDe | USDE | 0,000235 | 7,13% |
Falcon USD | USDF | 0,000234 | 6,98% |
USDC | USDC | 0,000234 | 6,88% |
LEO Token | LEO | 0,002221 | 6,87% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 0,064840 | 10,49% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000058 | 8,61% |
Chainlink | LINK | 0,005831 | 7,77% |
Tether Gold | XAUT | 0,79 | 7,37% |
USD1 | USD1 | 0,000234 | 7,11% |
USDT0 | USDT0 | 0,000235 | 7,11% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000235 | 7,05% |
LEO Token | LEO | 0,002221 | 7,03% |
Falcon USD | USDF | 0,000234 | 7,03% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000234 | 7,02% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,010155 | -2,53% |
Hyperliquid | HYPE | 0,010149 | -2,53% |
SPX6900 | SPX | 0,000332 | -1,97% |
KuCoin | KCS | 0,002873 | -1,48% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -1,45% |
Uniswap | UNI | 0,002428 | -1,40% |
Sui | SUI | 0,000829 | -1,21% |
Ethena | ENA | 0,000158 | -0,634020% |
Render | RENDER | 0,000873 | -0,628110% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000604 | -0,566890% |