Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.450.785,00 | 3.410.943,00 | 3.476.461,00 | -0.6% | |
| ETH | 103.340,00 | 101.989,00 | 103.732,00 | -0.22% | |
| USDT | 45,06 | 45,03 | 45,07 | 0.06% | |
| XRP | 62,25 | 61,68 | 62,97 | -1.08% | |
| BNB | 28.165,00 | 27.921,00 | 28.212,00 | -0.11% | |
| USDC | 45,06 | 44,95 | 45,08 | 0.07% | |
| SOL | 3.790,71 | 3.741,59 | 3.808,98 | -0.34% | |
| TRX | 14,51 | 14,51 | 14,63 | -0.73% | |
| FIGR_HELOC | 46,89 | 46,41 | 46,92 | 1.03% | |
| DOGE | 4,50 | 4,42 | 4,52 | 0.73% | |
| WBT | 2.440,91 | 2.412,52 | 2.457,20 | -0.57% | |
| USDS | 45,06 | 44,99 | 45,11 | 0.14% | |
| HYPE | 1.811,09 | 1.779,29 | 1.866,99 | -2.95% | |
| LEO | 466,69 | 465,74 | 468,38 | -0.05% | |
| ADA | 11,14 | 11,03 | 11,19 | -0.17% | |
| BCH | 20.374,00 | 19.955,39 | 20.450,00 | 0.78% | |
| XMR | 17.106,39 | 16.859,95 | 17.311,46 | -0.42% | |
| LINK | 417,02 | 412,84 | 419,33 | -0.54% | |
| CC | 6,72 | 6,65 | 6,76 | 0.98% | |
| ZEC | 15.184,02 | 14.930,53 | 15.964,09 | -4.64% | |
| XLM | 7,31 | 7,27 | 7,46 | -1.94% | |
| M | 155,75 | 150,33 | 178,90 | -7.7% | |
| USD1 | 45,08 | 45,01 | 45,09 | 0.12% | |
| DAI | 45,06 | 45,01 | 45,09 | 0.08% | |
| LTC | 2.509,40 | 2.469,06 | 2.510,85 | 0.45% | |
| AVAX | 413,57 | 411,18 | 417,25 | -0.8% | |
| HBAR | 4,02 | 3,98 | 4,04 | -0.29% | |
| USDE | 45,03 | 44,99 | 45,04 | 0.08% | |
| SUI | 41,71 | 41,22 | 42,09 | -0.78% | |
| SHIB | 0,000277 | 0,000274 | 0,000279 | 0.22% | |
| RAIN | 0,335256 | 0,314587 | 0,340576 | 2.93% | |
| PYUSD | 45,06 | 45,00 | 45,08 | 0.11% | |
| TON | 58,84 | 58,06 | 59,17 | -0.42% | |
| CRO | 3,11 | 3,11 | 3,14 | -0.64% | |
| USYC | 50,56 | 50,55 | 50,56 | 0.02% | |
| XAUT | 206.359,00 | 205.252,00 | 210.500,00 | -1.97% | |
| TAO | 11.632,38 | 11.098,83 | 11.698,85 | 4.15% | |
| USDG | 45,06 | 45,02 | 45,07 | 0.06% | |
| WLFI | 3,31 | 3,28 | 3,34 | 0.55% | |
| BUIDL | 45,07 | 45,03 | 45,07 | 0.08% | |
| PAXG | 206.263,00 | 205.242,00 | 210.440,00 | -1.99% | |
| MNT | 28,47 | 28,33 | 28,65 | -0.43% | |
| DOT | 55,44 | 54,91 | 55,77 | -0.26% | |
| PI | 8,99 | 8,35 | 8,98 | 6.16% | |
| UNI | 146,26 | 144,03 | 147,35 | 0.07% | |
| SKY | 3,88 | 3,87 | 4,01 | -2.58% | |
| USDF | 44,90 | 44,88 | 44,97 | -0.02% | |
| NEAR | 60,89 | 59,94 | 61,43 | -0.6% | |
| OKB | 3.736,01 | 3.709,97 | 3.788,94 | -1.28% | |
| ASTER | 29,77 | 28,24 | 29,86 | 2.62% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000082 | 0,000083 | 0.01% | |
| PEPE | 0,000175 | 0,000172 | 0,000176 | -0.11% | |
| RLUSD | 45,07 | 45,03 | 45,08 | 0.07% | |
| AAVE | 4.367,28 | 4.318,93 | 4.420,71 | -0.21% | |
| USDD | 45,07 | 44,99 | 45,08 | 0.11% | |
| BGB | 88,36 | 87,55 | 88,76 | -0.32% | |
| USDY | 50,75 | 50,41 | 51,08 | -0.51% | |
| ICP | 108,22 | 107,52 | 109,76 | -0.73% | |
| BFUSD | 45,02 | 45,00 | 45,05 | 0.03% | |
| JTRSY | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ETC | 379,11 | 375,72 | 381,51 | 0.4% | |
| ONDO | 11,95 | 11,70 | 11,98 | -0.26% | |
| MORPHO | 89,39 | 85,78 | 89,31 | 2.14% | |
| KCS | 380,94 | 377,53 | 382,22 | -0.26% | |
| GT | 328,16 | 326,61 | 330,04 | -0.42% | |
| PUMP | 0,084752 | 0,078495 | 0,087845 | 6.45% | |
| U | 45,07 | 44,98 | 45,10 | 0.09% | |
| QNT | 3.122,25 | 3.080,46 | 3.142,68 | -0.64% | |
| ALGO | 5,06 | 5,00 | 5,27 | -3.82% | |
| ATOM | 88,84 | 87,19 | 89,53 | -0.16% | |
| EUTBL | 55,47 | 55,29 | 55,50 | 0.07% | |
| POL | 4,19 | 4,09 | 4,21 | 1.05% | |
| BCAP | 4.766,17 | 4.761,81 | 4.766,43 | 0.08% | |
| USTB | 498,69 | 498,16 | 498,71 | 0.09% | |
| ENA | 4,81 | 4,73 | 4,83 | -0.17% | |
| RENDER | 79,17 | 78,23 | 80,30 | -1.33% | |
| KAS | 1,49 | 1,47 | 1,50 | -0.77% | |
| NEXO | 40,08 | 39,60 | 40,56 | -1.02% | |
| WLD | 11,31 | 11,21 | 11,44 | -1.04% | |
| STABLE | 1,64 | 1,55 | 1,68 | 2.89% | |
| APT | 43,62 | 43,13 | 44,48 | -0.01% | |
| ARB | 5,61 | 5,55 | 5,70 | -1.36% | |
| JST | 3,82 | 3,66 | 3,82 | 3.38% | |
| FIL | 41,57 | 40,94 | 41,88 | 0.26% | |
| HASH | 0,56 | 0,55 | 0,58 | -1.1% | |
| FLR | 0,343244 | 0,339119 | 0,348241 | -1.3% | |
| PENGU | 0,453355 | 0,441858 | 0,473460 | -0.48% | |
| JUP | 8,55 | 8,47 | 8,78 | -1.95% | |
| BDX | 3,60 | 3,59 | 3,61 | 0.05% | |
| VET | 0,322356 | 0,319550 | 0,325009 | -0.56% | |
| OUSG | 5.186,29 | 5.181,04 | 5.186,52 | 0.09% | |
| DEXE | 574,06 | 563,55 | 698,05 | -10.13% | |
| XDC | 1,34 | 1,32 | 1,39 | 1.05% | |
| USDTB | 45,07 | 45,04 | 45,09 | 0.06% | |
| GHO | 45,03 | 44,99 | 45,04 | 0.07% | |
| TRUMP | 112,28 | 110,30 | 113,97 | -1.33% | |
| NIGHT | 1,54 | 1,51 | 1,56 | -1.01% | |
| USD0 | 44,99 | 44,94 | 45,00 | 0.07% | |
| BONK | 0,000282 | 0,000276 | 0,000283 | 0.85% | |
| YLDS | 45,07 | 45,02 | 45,07 | 0.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.450.785,00 | -0.6% |
Ethereum ETH | 103.340,00 | -0.22% |
Tether USDT | 45,06 | 0.06% |
XRP XRP | 62,25 | -1.08% |
BNB BNB | 28.165,00 | -0.11% |
USDC USDC | 45,06 | 0.07% |
Solana SOL | 3.790,71 | -0.34% |
TRON TRX | 14,51 | -0.73% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,89 | 1.03% |
Dogecoin DOGE | 4,50 | 0.73% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.440,91 | -0.57% |
USDS USDS | 45,06 | 0.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 29,77 | 7,53% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084752 | 6,43% |
| Pi Network | PI | 8,99 | 6,19% |
| Bittensor | TAO | 11.632,38 | 4,19% |
| JUST | JST | 3,82 | 3,26% |
| Rain | RAIN | 0,335256 | 3,05% |
| Stable | STABLE | 1,64 | 2,72% |
| Morpho | MORPHO | 89,39 | 2,68% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 46,89 | 1,48% |
| Global Dollar | USDG | 45,06 | 1,30% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,084752 | 6,45% |
| Pi Network | PI | 8,99 | 6,16% |
| Bittensor | TAO | 11.632,38 | 4,15% |
| JUST | JST | 3,82 | 3,38% |
| Rain | RAIN | 0,335256 | 2,93% |
| Stable | STABLE | 1,64 | 2,89% |
| Aster | ASTER | 29,77 | 2,62% |
| Morpho | MORPHO | 89,39 | 2,14% |
| XDC Network | XDC | 1,34 | 1,05% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,19 | 1,05% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 49,58 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 574,06 | -10,13% |
| MemeCore | M | 155,75 | -7,70% |
| Zcash | ZEC | 15.184,02 | -4,64% |
| Algorand | ALGO | 5,06 | -3,82% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.811,09 | -2,95% |
| Sky | SKY | 3,88 | -2,58% |
| PAX Gold | PAXG | 206.263,00 | -1,99% |
| Tether Gold | XAUT | 206.359,00 | -1,97% |
| Jupiter | JUP | 8,55 | -1,95% |
