Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.128.193,00 | 3.095.306,00 | 3.262.981,00 | 1.06% | |
| ETH | 92.309,00 | 90.895,00 | 97.219,00 | 1.56% | |
| USDT | 44,19 | 44,17 | 44,20 | -0.02% | |
| BNB | 28.982,00 | 28.734,00 | 29.944,00 | 0.86% | |
| XRP | 61,58 | 60,70 | 63,99 | 1.45% | |
| USDC | 44,18 | 44,17 | 44,20 | -0.02% | |
| SOL | 3.886,95 | 3.802,85 | 4.097,60 | 2.21% | |
| TRX | 12,92 | 12,75 | 12,94 | 1.2% | |
| FIGR_HELOC | 44,55 | 44,29 | 44,76 | -0.46% | |
| DOGE | 4,24 | 4,17 | 4,48 | 1.68% | |
| WBT | 2.447,33 | 2.441,26 | 2.549,10 | 0.25% | |
| USDS | 44,19 | 43,98 | 44,29 | -0.01% | |
| ADA | 11,70 | 11,62 | 12,38 | 0.72% | |
| BCH | 20.338,00 | 20.056,00 | 20.879,00 | 1.41% | |
| HYPE | 1.606,15 | 1.594,16 | 1.695,48 | -2.19% | |
| LEO | 400,68 | 399,33 | 402,29 | 0.27% | |
| XMR | 15.767,67 | 15.477,11 | 15.994,40 | 1.5% | |
| LINK | 400,21 | 397,17 | 422,35 | 0.77% | |
| USDE | 44,19 | 44,16 | 44,25 | 0.02% | |
| CC | 6,71 | 6,42 | 6,72 | 3.43% | |
| XLM | 7,23 | 7,05 | 7,41 | 2.65% | |
| USD1 | 44,16 | 44,11 | 44,24 | 0.02% | |
| DAI | 44,18 | 44,09 | 44,23 | -0.01% | |
| LTC | 2.440,87 | 2.404,49 | 2.500,98 | 1.51% | |
| RAIN | 0,391176 | 0,391444 | 0,406630 | -2.25% | |
| AVAX | 428,66 | 425,69 | 453,03 | 0.7% | |
| PYUSD | 44,18 | 44,15 | 44,22 | -0.01% | |
| HBAR | 4,19 | 4,17 | 4,41 | 0.53% | |
| SUI | 43,83 | 43,19 | 46,37 | 1.47% | |
| SHIB | 0,000261 | 0,000260 | 0,000276 | 0.64% | |
| ZEC | 9.185,16 | 9.141,75 | 9.824,12 | 0.23% | |
| TON | 57,94 | 57,29 | 58,49 | 0.05% | |
| CRO | 3,38 | 3,33 | 3,46 | 1.49% | |
| WLFI | 4,58 | 4,45 | 4,81 | 2.63% | |
| XAUT | 220.861,00 | 220.363,00 | 225.251,00 | -1.46% | |
| M | 66,71 | 63,40 | 67,15 | 2.78% | |
| UNI | 176,62 | 172,42 | 185,41 | 2.43% | |
| PAXG | 222.162,00 | 221.571,00 | 226.662,00 | -1.49% | |
| DOT | 64,30 | 64,12 | 68,18 | -3.95% | |
| MNT | 31,54 | 31,44 | 32,54 | 0.21% | |
| USYC | 49,38 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 10.312,55 | 9.479,85 | 11.012,07 | 7.9% | |
| PI | 9,14 | 9,08 | 13,12 | -22.27% | |
| BUIDL | 44,19 | 44,17 | 44,20 | 0% | |
| OKB | 4.129,30 | 4.106,05 | 4.260,43 | -1.71% | |
| SKY | 3,48 | 3,47 | 3,75 | -2.78% | |
| USDG | 44,19 | 44,17 | 44,20 | -0.01% | |
| USDF | 44,10 | 44,05 | 44,14 | 0.05% | |
| NEAR | 58,82 | 58,61 | 62,58 | -1.84% | |
| ASTER | 30,77 | 30,66 | 32,02 | -0.55% | |
| AAVE | 4.949,23 | 4.916,84 | 5.236,70 | 0.66% | |
| RLUSD | 44,18 | 43,98 | 44,29 | -0.02% | |
| BGB | 95,55 | 95,14 | 96,60 | 0.37% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000070 | 0,000071 | 0.55% | |
| ICP | 115,15 | 114,91 | 120,21 | -2.08% | |
| PEPE | 0,000149 | 0,000147 | 0,000161 | 0.88% | |
| BFUSD | 44,17 | 44,14 | 44,18 | 0.01% | |
| USDY | 49,72 | 49,13 | 50,11 | 1.15% | |
| ETC | 373,07 | 364,92 | 388,98 | 2.08% | |
| ONDO | 11,59 | 11,39 | 12,22 | 1.77% | |
| PUMP | 0,087813 | 0,087798 | 0,096562 | -5.03% | |
| GT | 311,34 | 309,82 | 316,54 | 0.29% | |
| USTB | 486,86 | 486,67 | 487,02 | -0% | |
| KCS | 353,60 | 352,54 | 365,67 | 0.21% | |
| WLD | 15,74 | 15,70 | 16,63 | -0.65% | |
| MORPHO | 81,77 | 81,47 | 88,77 | -6.59% | |
| POL | 4,20 | 4,20 | 4,42 | -3.83% | |
| EUTBL | 53,12 | 52,87 | 53,40 | -0.43% | |
| QNT | 2.840,24 | 2.830,57 | 2.942,80 | 0.34% | |
| RENDER | 79,12 | 73,56 | 85,44 | 7.56% | |
| ATOM | 81,71 | 81,08 | 83,74 | 0.71% | |
| ENA | 4,78 | 4,68 | 5,09 | 2.12% | |
| NEXO | 39,65 | 39,55 | 40,90 | -0.49% | |
| TRUMP | 168,73 | 129,04 | 194,42 | 29.64% | |
| USDTB | 44,19 | 43,77 | 44,42 | 0.03% | |
| ALGO | 4,12 | 3,91 | 4,27 | 5.37% | |
| NIGHT | 2,18 | 2,17 | 2,42 | -0.31% | |
| KAS | 1,34 | 1,34 | 1,39 | -0.06% | |
| USDD | 44,19 | 44,17 | 44,21 | -0% | |
| JTRSY | 48,48 | 48,46 | 48,49 | -0% | |
| FLR | 0,388616 | 0,388316 | 0,404119 | -0.64% | |
| HASH | 0,59 | 0,57 | 0,60 | -2.76% | |
| APT | 41,12 | 40,29 | 42,64 | 1.9% | |
| OUSG | 5.062,83 | 5.060,71 | 5.064,06 | 0.01% | |
| FIL | 38,22 | 38,14 | 39,87 | -0.67% | |
| XDC | 1,46 | 1,44 | 1,49 | 1.03% | |
| STABLE | 1,32 | 1,26 | 1,38 | 3.9% | |
| VET | 0,318378 | 0,316951 | 0,333629 | 0.43% | |
| BDX | 3,57 | 3,53 | 3,61 | 0.68% | |
| ARB | 4,52 | 4,44 | 4,72 | 1.84% | |
| YLDS | 44,19 | 44,17 | 44,20 | -0.01% | |
| GHO | 44,18 | 43,87 | 44,39 | -0.02% | |
| JUP | 7,28 | 7,14 | 7,62 | 2% | |
| USD0 | 44,10 | 43,57 | 44,55 | -0.24% | |
| BONK | 0,000270 | 0,000267 | 0,000291 | 1.15% | |
| TUSD | 44,17 | 44,15 | 44,25 | -0.01% | |
| A7A5 | 0,54 | 0,53 | 0,55 | -0.79% | |
| JST | 2,38 | 2,30 | 2,39 | 1.15% | |
| FTN | 48,13 | 48,08 | 48,18 | -0.05% | |
| VIRTUAL | 31,73 | 31,18 | 34,76 | 1.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.128.193,00 | 1.06% |
Ethereum ETH | 92.309,00 | 1.56% |
Tether USDT | 44,19 | -0.02% |
BNB BNB | 28.982,00 | 0.86% |
XRP XRP | 61,58 | 1.45% |
USDC USDC | 44,18 | -0.02% |
Solana SOL | 3.886,95 | 2.21% |
TRON TRX | 12,92 | 1.2% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,55 | -0.46% |
Dogecoin DOGE | 4,24 | 1.68% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.447,33 | 0.25% |
USDS USDS | 44,19 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 168,73 | 29,22% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 48,48 | 14,29% |
| Bittensor | TAO | 10.312,55 | 7,69% |
| Render | RENDER | 79,12 | 7,53% |
| Algorand | ALGO | 4,12 | 5,28% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 53,12 | 3,70% |
| Canton | CC | 6,71 | 3,37% |
| Aptos | APT | 41,12 | 3,24% |
| Stable | STABLE | 1,32 | 3,71% |
| MemeCore | M | 66,71 | 2,74% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 168,73 | 29,64% |
| Bittensor | TAO | 10.312,55 | 7,90% |
| Render | RENDER | 79,12 | 7,56% |
| Algorand | ALGO | 4,12 | 5,37% |
| Stable | STABLE | 1,32 | 3,90% |
| Canton | CC | 6,71 | 3,43% |
| MemeCore | M | 66,71 | 2,78% |
| Stellar | XLM | 7,23 | 2,65% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,58 | 2,63% |
| Uniswap | UNI | 176,62 | 2,43% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,38 | 0,00% |
| Pi Network | PI | 9,14 | -22,27% |
| Morpho | MORPHO | 81,77 | -6,59% |
| Pump.fun | PUMP | 0,087813 | -5,03% |
| Polkadot | DOT | 64,30 | -3,95% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,20 | -3,83% |
| Sky | SKY | 3,48 | -2,78% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,59 | -2,76% |
| Rain | RAIN | 0,391176 | -2,25% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.606,15 | -2,19% |
