Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.241.016,00 | 4.228.365,00 | 4.359.699,00 | -2.05% |
![]() | ETH | 99.945,00 | 99.180,00 | 106.193,00 | -2.63% |
![]() | USDT | 39,03 | 38,92 | 39,09 | 0.27% |
![]() | XRP | 91,81 | 91,28 | 96,58 | -2.7% |
![]() | BNB | 25.952,00 | 25.888,00 | 26.920,00 | -1.98% |
![]() | SOL | 6.995,66 | 6.874,60 | 7.295,32 | 0.92% |
![]() | USDC | 39,02 | 38,90 | 39,07 | 0.29% |
![]() | DOGE | 9,08 | 9,07 | 9,82 | -2.64% |
![]() | ADA | 30,21 | 30,12 | 32,56 | -3.33% |
![]() | TRX | 10,58 | 10,37 | 10,75 | -1.57% |
![]() | STETH | 99.772,00 | 99.287,00 | 106.210,00 | -2.77% |
![]() | WBTC | 4.237.795,00 | 4.215.732,00 | 4.352.388,00 | -1.77% |
![]() | SUI | 145,34 | 141,40 | 153,34 | -3.47% |
![]() | HYPE | 1.334,76 | 1.261,80 | 1.453,31 | 4.57% |
![]() | WSTETH | 120.493,00 | 119.433,00 | 127.767,00 | -2.43% |
![]() | LINK | 626,75 | 625,08 | 667,14 | -3.44% |
![]() | AVAX | 938,60 | 938,76 | 1.009,07 | -4.05% |
![]() | XLM | 11,42 | 11,31 | 12,09 | -3.16% |
![]() | BCH | 17.190,15 | 16.731,50 | 17.721,59 | 1.29% |
![]() | SHIB | 0,000574 | 0,000574 | 0,000620 | -3.29% |
![]() | HBAR | 7,68 | 7,64 | 8,13 | -3.74% |
![]() | LEO | 342,89 | 341,88 | 348,32 | -0.61% |
![]() | TON | 119,29 | 117,69 | 125,39 | -2.93% |
![]() | LTC | 3.850,95 | 3.772,08 | 3.998,92 | -0.94% |
![]() | XMR | 15.639,46 | 14.747,60 | 15.673,10 | 0.82% |
![]() | WETH | 99.689,00 | 99.012,00 | 106.327,00 | -2.76% |
![]() | DOT | 182,94 | 182,82 | 199,08 | -4.34% |
![]() | USDS | 39,02 | 38,91 | 39,07 | 0.28% |
![]() | BGB | 218,12 | 202,04 | 226,95 | 7.96% |
![]() | PEPE | 0,000580 | 0,000555 | 0,000625 | 4.37% |
![]() | WEETH | 106.837,00 | 105.824,00 | 113.334,00 | -2.36% |
![]() | BSC-USD | 39,01 | 38,55 | 39,32 | 0.38% |
![]() | PI | 30,11 | 28,92 | 32,32 | -5.17% |
![]() | USDE | 39,04 | 38,83 | 39,13 | 0.31% |
![]() | WBT | 1.241,86 | 1.235,91 | 1.251,03 | 0.33% |
![]() | CBBTC | 4.241.765,00 | 4.214.128,00 | 4.363.675,00 | -2.01% |
![]() | AAVE | 10.170,68 | 9.505,65 | 10.236,67 | 2.06% |
![]() | TAO | 17.169,05 | 17.171,24 | 18.413,07 | -6.12% |
![]() | UNI | 240,03 | 237,10 | 262,74 | -3.41% |
![]() | DAI | 39,02 | 38,91 | 39,08 | 0.28% |
![]() | NEAR | 113,46 | 112,70 | 122,86 | -5.2% |
![]() | APT | 216,35 | 216,26 | 232,91 | -2.88% |
![]() | JITOSOL | 8.376,73 | 8.256,71 | 8.794,51 | 0.29% |
![]() | OKB | 2.043,70 | 2.030,83 | 2.078,75 | -0.44% |
![]() | ONDO | 37,91 | 37,41 | 40,90 | -3.88% |
![]() | BUIDL | 39,03 | 38,91 | 39,05 | 0.29% |
![]() | KAS | 4,32 | 4,27 | 4,66 | -4.42% |
![]() | ETC | 744,09 | 732,43 | 783,34 | -3.1% |
![]() | CRO | 3,79 | 3,75 | 3,97 | -3.09% |
![]() | ICP | 210,61 | 210,91 | 226,96 | -3.92% |
![]() | TKX | 1.304,28 | 1.275,53 | 1.413,98 | -7.08% |
![]() | TRUMP | 513,35 | 514,79 | 597,38 | -14.07% |
![]() | GT | 835,74 | 834,12 | 858,25 | -1.13% |
![]() | SUSDE | 45,85 | 45,67 | 45,86 | 0.39% |
![]() | RENDER | 191,44 | 190,12 | 207,56 | -4.66% |
![]() | MNT | 29,07 | 28,63 | 30,20 | -2.11% |
![]() | VET | 1,13 | 1,13 | 1,22 | -4.49% |
![]() | FET | 34,83 | 34,11 | 38,25 | 0.44% |
![]() | ENA | 15,19 | 15,20 | 17,36 | -5.73% |
![]() | WLD | 57,64 | 56,34 | 61,96 | -6.21% |
![]() | ATOM | 195,23 | 195,23 | 207,89 | -3.47% |
![]() | USD1 | 39,06 | 38,76 | 39,29 | 0.47% |
![]() | POL | 9,40 | 9,39 | 10,01 | -3.07% |
![]() | LBTC | 4.227.700,00 | 4.153.992,00 | 4.386.592,00 | -0.33% |
![]() | ALGO | 9,05 | 9,02 | 9,63 | -3.49% |
![]() | ARB | 15,87 | 15,75 | 17,28 | -4.57% |
![]() | FIL | 114,38 | 113,83 | 122,70 | -4.02% |
![]() | SUSDS | 41,07 | 40,94 | 41,12 | 0.3% |
![]() | FTN | 172,10 | 171,15 | 172,21 | 0.36% |
![]() | BONK | 0,000895 | 0,000854 | 0,000952 | 4.57% |
![]() | TIA | 105,84 | 106,10 | 118,55 | -4.1% |
![]() | JUP | 22,67 | 22,48 | 24,42 | 0.47% |
![]() | FDUSD | 38,93 | 38,75 | 39,30 | 0.14% |
![]() | JLP | 181,90 | 180,34 | 186,79 | -0.25% |
![]() | S | 19,42 | 19,42 | 21,07 | -5.58% |
![]() | BNSOL | 7.382,01 | 7.255,37 | 7.678,55 | 1.25% |
![]() | WETH | 99.692,00 | 99.099,00 | 106.309,00 | -3% |
![]() | FARTCOIN | 59,26 | 58,55 | 64,03 | -1.08% |
![]() | STX | 36,97 | 36,49 | 39,90 | -6.23% |
![]() | KCS | 446,78 | 444,53 | 452,23 | 0.37% |
![]() | QNT | 3.729,31 | 3.694,92 | 3.891,58 | -2.54% |
![]() | VIRTUAL | 80,51 | 76,92 | 86,43 | 3.89% |
![]() | RSETH | 104.109,00 | 103.468,00 | 110.916,00 | -2.74% |
![]() | OP | 30,42 | 29,91 | 32,68 | -2.29% |
![]() | INJ | 522,16 | 520,80 | 576,12 | -5.24% |
![]() | SEI | 9,20 | 9,13 | 9,83 | -2.84% |
![]() | NEXO | 48,88 | 48,75 | 50,46 | -2.62% |
![]() | IP | 174,26 | 173,60 | 187,68 | -4.97% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,74 | 0,77 | -2.64% |
![]() | IMX | 26,10 | 26,08 | 28,59 | -6.13% |
![]() | RETH | 113.574,00 | 112.743,00 | 120.670,00 | -2.49% |
![]() | WIF | 45,70 | 44,33 | 53,37 | 2.53% |
![]() | USDT0 | 39,04 | 38,83 | 39,13 | 0.37% |
![]() | EOS | 29,33 | 29,18 | 31,63 | -1.02% |
![]() | XDC | 2,76 | 2,74 | 2,86 | -1.69% |
![]() | CRV | 32,05 | 30,54 | 33,29 | 1.34% |
![]() | SOLVBTC | 4.236.088,00 | 4.224.425,00 | 4.356.447,00 | -1.95% |
![]() | GRT | 4,43 | 4,43 | 4,87 | -6.41% |
![]() | MKR | 64.613,00 | 64.540,00 | 70.542,00 | -4.87% |
![]() | FLOKI | 0,004100 | 0,004079 | 0,004557 | -3.29% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.241.016,00 | -2.05% |
![]() Ethereum ETH | 99.945,00 | -2.63% |
![]() Tether USDT | 39,03 | 0.27% |
![]() XRP XRP | 91,81 | -2.7% |
![]() BNB BNB | 25.952,00 | -1.98% |
![]() Solana SOL | 6.995,66 | 0.92% |
![]() USDC USDC | 39,02 | 0.29% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,08 | -2.64% |
![]() Cardano ADA | 30,21 | -3.33% |
![]() TRON TRX | 10,58 | -1.57% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.772,00 | -2.77% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.237.795,00 | -1.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 218,12 | 7,58% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 80,51 | 4,73% |
Bonk | BONK | 0,000895 | 4,72% |
Hyperliquid | HYPE | 1.334,76 | 4,56% |
Pepe | PEPE | 0,000580 | 4,51% |
First Digital USD | FDUSD | 38,93 | 4,42% |
dogwifhat | WIF | 45,70 | 2,79% |
Aave | AAVE | 10.170,68 | 2,18% |
Ethena USDe | USDE | 39,04 | 2,00% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.382,01 | 1,90% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 218,12 | 7,96% |
Bonk | BONK | 0,000895 | 4,57% |
Hyperliquid | HYPE | 1.334,76 | 4,57% |
Pepe | PEPE | 0,000580 | 4,37% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 80,51 | 3,89% |
dogwifhat | WIF | 45,70 | 2,53% |
Aave | AAVE | 10.170,68 | 2,06% |
Curve DAO | CRV | 32,05 | 1,34% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.190,15 | 1,29% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.382,01 | 1,25% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 513,35 | -14,07% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.304,28 | -7,08% |
The Graph | GRT | 4,43 | -6,41% |
Stacks | STX | 36,97 | -6,23% |
Worldcoin | WLD | 57,64 | -6,21% |
Immutable | IMX | 26,10 | -6,13% |
Bittensor | TAO | 17.169,05 | -6,12% |
Ethena | ENA | 15,19 | -5,73% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,42 | -5,58% |
Injective | INJ | 522,16 | -5,24% |