Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 84.572,00 | 83.182,00 | 85.183,00 | 1.06% | |
| ETH | 2.693,64 | 2.674,08 | 2.720,25 | 0.41% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 769,74 | 763,42 | 773,80 | 0.36% | |
| XRP | 1,49 | 1,48 | 1,51 | 0.28% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 117,82 | 116,75 | 119,54 | -0.13% | |
| TRX | 0,335399 | 0,332343 | 0,338399 | -0.75% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,03 | -0.69% | |
| ZEC | 1.326,23 | 1.305,82 | 1.447,72 | -6.37% | |
| HYPE | 87,20 | 86,73 | 91,64 | -3.77% | |
| DOGE | 0,094199 | 0,093518 | 0,095997 | -0.11% | |
| LINK | 14,35 | 14,15 | 14,54 | 0.13% | |
| XMR | 543,65 | 537,18 | 552,82 | 0.41% | |
| WBT | 84,44 | 83,12 | 85,05 | 1.05% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ADA | 0,245884 | 0,243311 | 0,254096 | 0.58% | |
| RAIN | 0,012074 | 0,011801 | 0,012567 | -1.45% | |
| LEO | 8,85 | 8,81 | 9,07 | -2.28% | |
| XLM | 0,218934 | 0,217254 | 0,230817 | -3.22% | |
| NEAR | 4,80 | 4,78 | 5,52 | -8.97% | |
| BCH | 308,75 | 303,31 | 310,33 | 1.14% | |
| UNI | 9,03 | 8,76 | 9,24 | 2.33% | |
| LTC | 68,41 | 66,58 | 68,59 | 2.75% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| AVAX | 10,98 | 10,74 | 11,17 | 0.46% | |
| SUI | 1,17 | 1,13 | 1,20 | 0.88% | |
| CC | 0,119913 | 0,119900 | 0,128570 | -3.66% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HBAR | 0,102490 | 0,102166 | 0,106805 | -4.57% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| GRAM | 1,57 | 1,49 | 1,57 | 3.53% | |
| BTW | 1,43 | 1,27 | 1,48 | 7.32% | |
| QNT | 252,11 | 251,01 | 305,07 | -13.84% | |
| TAO | 301,85 | 298,12 | 312,18 | 0.37% | |
| CRO | 0,068634 | 0,066352 | 0,070702 | 2.97% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.27% | |
| XAUT | 4.177,58 | 4.141,74 | 4.188,49 | 0.36% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| PUMP | 0,005796 | 0,005394 | 0,006050 | -1.4% | |
| AAVE | 169,81 | 158,24 | 171,23 | 7.15% | |
| OKB | 120,87 | 120,49 | 122,08 | -0.08% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ENA | 0,242911 | 0,244382 | 0,277681 | -6.33% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| M | 1,05 | 1,00 | 1,05 | 3.98% | |
| ONDO | 0,490037 | 0,484909 | 0,51 | -1.21% | |
| USDY | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,68 | 0,68 | 0,70 | -2.38% | |
| DOT | 1,17 | 1,16 | 1,26 | -4.08% | |
| ASTER | 0,74 | 0,73 | 0,77 | -3.48% | |
| SKY | 0,084762 | 0,076780 | 0,083963 | 10.18% | |
| WLD | 0,496446 | 0,482977 | 0,55 | -6.68% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.23% | |
| PAXG | 4.184,80 | 4.149,09 | 4.196,17 | 0.46% | |
| ICP | 3,25 | 3,23 | 3,42 | -2.46% | |
| WLFI | 0,055754 | 0,054421 | 0,055972 | 1.24% | |
| MORPHO | 2,51 | 2,45 | 2,55 | 1.47% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.78% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,03 | 0.17% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.74% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% | |
| ETC | 8,82 | 8,76 | 9,07 | -0.16% | |
| BGB | 1,98 | 1,97 | 2,00 | 0.35% | |
| ARB | 0,199032 | 0,196802 | 0,208254 | -2.18% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| VVV | 26,41 | 26,06 | 28,17 | -4.5% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| GT | 10,95 | 10,81 | 11,19 | 0.67% | |
| KAS | 0,041342 | 0,041256 | 0,044622 | -5.07% | |
| POL | 0,107590 | 0,106102 | 0,114517 | -3.47% | |
| ALGO | 0,123247 | 0,122727 | 0,130601 | -0.73% | |
| JST | 0,132891 | 0,132194 | 0,134601 | -0.14% | |
| JUP | 0,324803 | 0,313525 | 0,332935 | -0.41% | |
| KCS | 7,30 | 7,28 | 7,53 | -1.35% | |
| PI | 0,090201 | 0,089062 | 0,093454 | -1.57% | |
| RENDER | 1,90 | 1,89 | 1,95 | -0.47% | |
| BCAP | 107,53 | 107,53 | 107,53 | 0% | |
| LIT | 3,81 | 3,84 | 4,11 | -1.65% | |
| ATOM | 1,71 | 1,69 | 1,79 | -1.08% | |
| CAKE | 2,56 | 2,57 | 2,61 | -1.45% | |
| NEXO | 0,84 | 0,83 | 0,85 | -0.74% | |
| FIL | 1,01 | 0,99 | 1,06 | -2.51% | |
| AERO | 0,78 | 0,77 | 0,85 | -2.99% | |
| STABLE | 0,028342 | 0,027464 | 0,028718 | 3.18% | |
| VET | 0,008764 | 0,008563 | 0,009101 | -0.18% | |
| USTB | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 0.01% | |
| DASH | 58,27 | 57,98 | 60,89 | -2.81% | |
| INJ | 7,32 | 7,32 | 7,74 | -0.38% | |
| STX | 0,379624 | 0,361149 | 0,412685 | 4.72% | |
| AKE | 0,030930 | 0,030629 | 0,033440 | 0.25% | |
| ETHFI | 0,73 | 0,72 | 0,78 | -3.93% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| EUTBL | 1,19 | 1,19 | 1,20 | -0.74% | |
| XDC | 0,034338 | 0,034112 | 0,036074 | -0.75% | |
| APT | 0,77 | 0,76 | 0,79 | 0.61% | |
| NIGHT | 0,038981 | 0,037407 | 0,044999 | 0.97% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 84.572,00 | 1.06% |
Ethereum ETH | 2.693,64 | 0.41% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 769,74 | 0.36% |
XRP XRP | 1,49 | 0.28% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 117,82 | -0.13% |
TRON TRX | 0,335399 | -0.75% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,02 | -0.69% |
Zcash ZEC | 1.326,23 | -6.37% |
Hyperliquid HYPE | 87,20 | -3.77% |
Dogecoin DOGE | 0,094199 | -0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,084762 | 10,18% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 7,41% |
| Bitway | BTW | 1,43 | 7,32% |
| Aave | AAVE | 169,81 | 7,16% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 4,91% |
| Stacks | STX | 0,379624 | 4,74% |
| MemeCore | M | 1,05 | 4,00% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,57 | 3,56% |
| Stable | STABLE | 0,028342 | 3,30% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 3,23% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,084762 | 10,18% |
| Bitway | BTW | 1,43 | 7,32% |
| Aave | AAVE | 169,81 | 7,15% |
| Stacks | STX | 0,379624 | 4,72% |
| MemeCore | M | 1,05 | 3,98% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,57 | 3,53% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 3,23% |
| Stable | STABLE | 0,028342 | 3,18% |
| Cronos | CRO | 0,068634 | 2,97% |
| Litecoin | LTC | 68,41 | 2,75% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 252,11 | -13,84% |
| NEAR Protocol | NEAR | 4,80 | -8,97% |
| Worldcoin | WLD | 0,496446 | -6,68% |
| Zcash | ZEC | 1.326,23 | -6,37% |
| Ethena | ENA | 0,242911 | -6,33% |
| Kaspa | KAS | 0,041342 | -5,07% |
| Hedera | HBAR | 0,102490 | -4,57% |
| Venice Token | VVV | 26,41 | -4,50% |
| Polkadot | DOT | 1,17 | -4,08% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,73 | -3,93% |
