Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,034291 | 0,034099 | 0,034448 | 0.44% | |
| USDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.47% | |
| XRP | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | -2.02% | |
| BNB | 0,009853 | 0,009832 | 0,010099 | -2.08% | |
| SOL | 0,001550 | 0,001499 | 0,001555 | 3.22% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.52% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.98% | |
| STETH | 0,034280 | 0,034090 | 0,034454 | 0.41% | |
| DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.5% | |
| ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.27% | |
| FIGR_HELOC | 0,000011 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BCH | 0,006978 | 0,006973 | 0,007323 | -3.23% | |
| WSTETH | 0,041978 | 0,041741 | 0,042164 | 0.45% | |
| WBT | 0,000607 | 0,000604 | 0,000610 | -0.19% | |
| WBETH | 0,037307 | 0,037079 | 0,037462 | 0.48% | |
| WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.16% | |
| XMR | 0,006225 | 0,005265 | 0,006525 | 16.42% | |
| WEETH | 0,037250 | 0,037017 | 0,037409 | 0.5% | |
| USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.47% | |
| LINK | 0,000145 | 0,000145 | 0,000147 | -0.21% | |
| BSC-USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.5% | |
| LEO | 0,000098 | 0,000098 | 0,000101 | -2.07% | |
| WETH | 0,034301 | 0,034096 | 0,034454 | 0.47% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -1.89% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| SUI | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -0.53% | |
| ZEC | 0,004498 | 0,004153 | 0,004520 | 8.06% | |
| USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.49% | |
| LTC | 0,000869 | 0,000857 | 0,000897 | -3.12% | |
| AVAX | 0,000152 | 0,000150 | 0,000154 | -0.11% | |
| HYPE | 0,000271 | 0,000267 | 0,000274 | 1.04% | |
| CC | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 14.01% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.65% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.34% | |
| USDT0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.47% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.72% | |
| SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.5% | |
| DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.59% | |
| TON | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | 0.12% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.62% | |
| SUSDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.41% | |
| PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.46% | |
| UNI | 0,000060 | 0,000060 | 0,000061 | -1.03% | |
| DOT | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | -0.76% | |
| USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.46% | |
| MNT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.06% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.69% | |
| M | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -6.47% | |
| TAO | 0,003153 | 0,003090 | 0,003228 | 1.52% | |
| AAVE | 0,001845 | 0,001822 | 0,001879 | 1.01% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.67% | |
| BGB | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -0.89% | |
| XAUT | 0,049684 | 0,049417 | 0,050552 | 0.05% | |
| OKB | 0,001218 | 0,001213 | 0,001235 | -0.11% | |
| NEAR | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 2.01% | |
| USDF | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.61% | |
| JITOSOL | 0,001943 | 0,001880 | 0,001951 | 3.22% | |
| ETC | 0,000137 | 0,000136 | 0,000139 | -1.13% | |
| WETH | 0,034280 | 0,034103 | 0,034463 | 0.43% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.13% | |
| ICP | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | -0.29% | |
| PAXG | 0,049785 | 0,049453 | 0,050594 | -0.04% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.53% | |
| BUIDL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.45% | |
| ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.25% | |
| SOL | 0,001550 | 0,001499 | 0,001555 | 3.22% | |
| POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -13.38% | |
| JLP | 0,000053 | 0,000052 | 0,000053 | 0.83% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.8% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.45% | |
| BNSOL | 0,001694 | 0,001637 | 0,001699 | 3.27% | |
| USYC | 0,000012 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.49% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.76% | |
| KCS | 0,000120 | 0,000119 | 0,000120 | 0.32% | |
| SYRUPUSDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.46% | |
| RLUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.46% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.32% | |
| APT | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -2.28% | |
| RENDER | 0,000028 | 0,000025 | 0,000030 | 9.67% | |
| WBNB | 0,009852 | 0,009833 | 0,010098 | -2.15% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.64% | |
| BFUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.51% | |
| RETH | 0,039614 | 0,039370 | 0,039790 | 0.5% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.47% | |
| ATOM | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -1.52% | |
| ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.61% | |
| KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.66% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.68% | |
| GT | 0,000112 | 0,000112 | 0,000114 | -1.59% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -1.97% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.56% | |
| RSETH | 0,036404 | 0,036185 | 0,036614 | 0.48% | |
| FIL | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -0.44% | |
| TRUMP | 0,000059 | 0,000059 | 0,000062 | -0.74% | |
| QNT | 0,000814 | 0,000810 | 0,000846 | -2.06% | |
| MYX | 0,000060 | 0,000054 | 0,000063 | 8.11% | |
| WSTETH | 0,041874 | 0,041585 | 0,042112 | 0.37% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.78% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,034291 | 0.44% |
Tether USDT | 0,000011 | -1.47% |
XRP XRP | 0,000023 | -2.02% |
BNB BNB | 0,009853 | -2.08% |
Solana SOL | 0,001550 | 3.22% |
USDC USDC | 0,000011 | -1.52% |
TRON TRX | 0,000003 | -1.98% |
Lido Staked Ether STETH | 0,034280 | 0.41% |
Dogecoin DOGE | 0,000002 | -0.5% |
Cardano ADA | 0,000004 | 0.27% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000011 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 0,006225 | 16,69% |
| Canton | CC | 0,000002 | 14,06% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000002 | 9,67% |
| Render | RENDER | 0,000028 | 9,54% |
| MYX Finance | MYX | 0,000060 | 8,19% |
| Zcash | ZEC | 0,004498 | 8,19% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 5,78% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001694 | 3,44% |
| Solana | SOL | 0,001550 | 3,23% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,001943 | 3,22% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 0,006225 | 16,42% |
| Canton | CC | 0,000002 | 14,01% |
| Render | RENDER | 0,000028 | 9,67% |
| MYX Finance | MYX | 0,000060 | 8,11% |
| Zcash | ZEC | 0,004498 | 8,06% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 5,76% |
| Wrapped SOL | SOL | 0,001550 | 3,22% |
| Solana | SOL | 0,001550 | 3,22% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,001943 | 3,22% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001694 | 3,27% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000012 | 0,00% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | -13,38% |
| MemeCore | M | 0,000018 | -6,47% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006978 | -3,23% |
| Litecoin | LTC | 0,000869 | -3,12% |
| Aptos | APT | 0,000019 | -2,28% |
| Aster | ASTER | 0,000008 | -2,25% |
| Wrapped BNB | WBNB | 0,009852 | -2,15% |
| BNB | BNB | 0,009853 | -2,08% |
| LEO Token | LEO | 0,000098 | -2,07% |
