Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023542 | 0,023402 | 0,024503 | -0.9% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.43% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -1.14% |
![]() | BNB | 0,006122 | 0,006087 | 0,006226 | -0.08% |
![]() | SOL | 0,001638 | 0,001604 | 0,001683 | 2.05% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.44% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.06% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -1.72% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 0.89% |
![]() | STETH | 0,023509 | 0,023440 | 0,024510 | -0.94% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.21% |
![]() | SUI | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | -1.62% |
![]() | HYPE | 0,000311 | 0,000292 | 0,000336 | 6.42% |
![]() | WSTETH | 0,028397 | 0,028015 | 0,029532 | -0.76% |
![]() | LINK | 0,000147 | 0,000147 | 0,000154 | -2.12% |
![]() | AVAX | 0,000220 | 0,000221 | 0,000233 | -2.39% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.47% |
![]() | BCH | 0,004032 | 0,003919 | 0,004088 | 2.72% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.81% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.63% |
![]() | LEO | 0,000081 | 0,000079 | 0,000081 | 1.49% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -1.24% |
![]() | LTC | 0,000903 | 0,000892 | 0,000922 | 0.8% |
![]() | XMR | 0,003665 | 0,003392 | 0,003695 | 1.6% |
![]() | WETH | 0,023524 | 0,023428 | 0,024547 | -0.87% |
![]() | DOT | 0,000043 | 0,000043 | 0,000046 | -2.62% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.36% |
![]() | BGB | 0,000052 | 0,000047 | 0,000053 | 9.77% |
![]() | WEETH | 0,025128 | 0,024957 | 0,026170 | -0.75% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.87% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.38% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -4.58% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.45% |
![]() | WBT | 0,000293 | 0,000285 | 0,000296 | 2.45% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.28% |
![]() | AAVE | 0,002382 | 0,002248 | 0,002405 | 3.73% |
![]() | TAO | 0,004022 | 0,004025 | 0,004246 | -4.04% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.42% |
![]() | UNI | 0,000056 | 0,000056 | 0,000061 | -1.39% |
![]() | NEAR | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -3.42% |
![]() | APT | 0,000051 | 0,000051 | 0,000054 | -2.12% |
![]() | JITOSOL | 0,001969 | 0,001922 | 0,002027 | 2.06% |
![]() | OKB | 0,000483 | 0,000472 | 0,000483 | 1.89% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.41% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.24% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.07% |
![]() | ETC | 0,000175 | 0,000173 | 0,000180 | -1.16% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.36% |
![]() | ICP | 0,000050 | 0,000050 | 0,000052 | -2.26% |
![]() | TKX | 0,000308 | 0,000300 | 0,000332 | -5.16% |
![]() | TRUMP | 0,000121 | 0,000121 | 0,000132 | -8% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.61% |
![]() | GT | 0,000197 | 0,000195 | 0,000200 | 0.83% |
![]() | RENDER | 0,000045 | 0,000045 | 0,000048 | -3.8% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.27% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.18% |
![]() | FET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.19% |
![]() | ATOM | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | -1.93% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.54% |
![]() | WLD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -6% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.46% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.54% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.03% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.44% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.4% |
![]() | FIL | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -2.38% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.45% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000039 | 0,000041 | 2.67% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.85% |
![]() | TIA | 0,000024 | 0,000024 | 0,000027 | -4.54% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 1.32% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.11% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 1.73% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.23% |
![]() | BNSOL | 0,001744 | 0,001687 | 0,001803 | 3.3% |
![]() | WETH | 0,023503 | 0,023205 | 0,024514 | -1.27% |
![]() | FARTCOIN | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0.66% |
![]() | STX | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -4.92% |
![]() | KCS | 0,000106 | 0,000103 | 0,000106 | 2.69% |
![]() | QNT | 0,000879 | 0,000873 | 0,000898 | -0.51% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -1.42% |
![]() | RSETH | 0,024568 | 0,024416 | 0,025638 | -0.95% |
![]() | VIRTUAL | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | 4.1% |
![]() | INJ | 0,000123 | 0,000123 | 0,000133 | -3.61% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.38% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.82% |
![]() | IP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000043 | -4.62% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.05% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -5.08% |
![]() | RETH | 0,026743 | 0,026613 | 0,027882 | -0.9% |
![]() | WIF | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | 3.73% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.61% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.07% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.67% |
![]() | CRV | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 3.07% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.18% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.18% |
![]() | MKR | 0,015189 | 0,015181 | 0,016229 | -3.19% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.51% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,023542 | -0.9% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | 2.43% |
![]() XRP XRP | 0,000022 | -1.14% |
![]() BNB BNB | 0,006122 | -0.08% |
![]() Solana SOL | 0,001638 | 2.05% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | 2.44% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -1.06% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | -1.72% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 0.89% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,023509 | -0.94% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 0,000052 | 9,70% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000311 | 6,78% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | 5,91% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 5,13% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 4,72% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 4,26% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000019 | 4,02% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001744 | 3,85% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 3,75% |
Aave | AAVE | 0,002382 | 3,71% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 0,000052 | 9,77% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000311 | 6,42% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 4,87% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000019 | 4,10% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 3,85% |
dogwifhat | WIF | 0,000011 | 3,73% |
Aave | AAVE | 0,002382 | 3,73% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001744 | 3,30% |
Curve DAO | CRV | 0,000008 | 3,07% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004032 | 2,72% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 0,000121 | -8,00% |
Worldcoin | WLD | 0,000013 | -6,00% |
Ethena | ENA | 0,000004 | -5,54% |
The Graph | GRT | 0,000001 | -5,18% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000308 | -5,16% |
Immutable | IMX | 0,000006 | -5,08% |
Stacks | STX | 0,000009 | -4,92% |
Story | IP | 0,000041 | -4,62% |
Pi Network | PI | 0,000007 | -4,58% |
Celestia | TIA | 0,000024 | -4,54% |