Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023090 | 0,022572 | 0,023238 | 1.86% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.13% |
![]() | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -0.47% |
![]() | BNB | 0,006021 | 0,006001 | 0,006057 | -0.17% |
![]() | SOL | 0,001398 | 0,001394 | 0,001427 | -0.36% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.13% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.53% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.85% |
![]() | STETH | 0,023077 | 0,022517 | 0,023215 | 1.8% |
![]() | ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.06% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | HYPE | 0,000364 | 0,000350 | 0,000367 | 3.29% |
![]() | WSTETH | 0,027835 | 0,027238 | 0,028071 | 1.77% |
![]() | BCH | 0,004604 | 0,004535 | 0,004678 | 0.81% |
![]() | SUI | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | 0.59% |
![]() | LINK | 0,000125 | 0,000123 | 0,000128 | 0.52% |
![]() | LEO | 0,000084 | 0,000084 | 0,000085 | -0.55% |
![]() | AVAX | 0,000170 | 0,000165 | 0,000174 | 2.14% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.74% |
![]() | TON | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 0.49% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.35% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.14% |
![]() | WETH | 0,023083 | 0,022525 | 0,023259 | 1.7% |
![]() | WBT | 0,000432 | 0,000432 | 0,000441 | -1.96% |
![]() | LTC | 0,000808 | 0,000800 | 0,000817 | 0.6% |
![]() | WEETH | 0,024733 | 0,024134 | 0,024932 | 1.9% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.57% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.09% |
![]() | XMR | 0,002873 | 0,002849 | 0,003008 | -0.49% |
![]() | BGB | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | -1.62% |
![]() | DOT | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | 2.11% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.13% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | UNI | 0,000068 | 0,000065 | 0,000069 | 2.04% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.18% |
![]() | AAVE | 0,002566 | 0,002393 | 0,002585 | 5.91% |
![]() | PI | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.7% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.1% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.01% |
![]() | APT | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | 1.49% |
![]() | TAO | 0,003146 | 0,003065 | 0,003235 | 2.25% |
![]() | OKB | 0,000461 | 0,000461 | 0,000470 | -1.27% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.13% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 1.95% |
![]() | JITOSOL | 0,001696 | 0,001690 | 0,001735 | -0.33% |
![]() | ICP | 0,000047 | 0,000045 | 0,000047 | 2.91% |
![]() | ETC | 0,000155 | 0,000151 | 0,000158 | 2.44% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.47% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.55% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.11% |
![]() | TKX | 0,000254 | 0,000244 | 0,000299 | -0.21% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.13% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.27% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -2.74% |
![]() | ATOM | 0,000039 | 0,000037 | 0,000039 | 3.48% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | -1.08% |
![]() | GT | 0,000143 | 0,000141 | 0,000147 | -2.2% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.06% |
![]() | TRUMP | 0,000084 | 0,000084 | 0,000086 | -0.74% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -0.1% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 15.61% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.84% |
![]() | RENDER | 0,000031 | 0,000030 | 0,000032 | 1.11% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.13% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.68% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 2.55% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.57% |
![]() | QNT | 0,001011 | 0,001006 | 0,001031 | -0.06% |
![]() | FIL | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 2.49% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.4% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.22% |
![]() | JLP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -0.49% |
![]() | WETH | 0,023095 | 0,022565 | 0,023216 | 1.83% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.35% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.17% |
![]() | KCS | 0,000103 | 0,000102 | 0,000104 | -0.99% |
![]() | BNSOL | 0,001484 | 0,001477 | 0,001513 | 0% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.03% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.2% |
![]() | SPX | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 5.05% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.03% |
![]() | RETH | 0,026307 | 0,025735 | 0,026463 | 1.75% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.6% |
![]() | RSETH | 0,024174 | 0,023597 | 0,024342 | 1.74% |
![]() | FARTCOIN | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 2.28% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.67% |
![]() | INJ | 0,000103 | 0,000099 | 0,000108 | 1.75% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.16% |
![]() | VIRTUAL | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 4.61% |
![]() | OP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 6.79% |
![]() | TIA | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.8% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.13% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.89% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.17% |
![]() | KAIA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.02% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.14% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.75% |
![]() | METH | 0,024689 | 0,024128 | 0,024843 | 1.77% |
![]() | OSETH | 0,024239 | 0,023644 | 0,024400 | 1.72% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,023090 | 1.86% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | -1.13% |
![]() XRP XRP | 0,000020 | -0.47% |
![]() BNB BNB | 0,006021 | -0.17% |
![]() Solana SOL | 0,001398 | -0.36% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | -1.13% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -0.53% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 1.85% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,023077 | 1.8% |
![]() Cardano ADA | 0,000005 | 0.06% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,000003 | 15,66% |
Optimism | OP | 0,000005 | 6,80% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 6,14% |
Aave | AAVE | 0,002566 | 5,99% |
SPX6900 | SPX | 0,000012 | 4,83% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000015 | 4,58% |
Sky | SKY | 0,000001 | 3,97% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 3,41% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000364 | 3,28% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,000039 | 3,53% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,000003 | 15,61% |
Optimism | OP | 0,000005 | 6,79% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 6,18% |
Aave | AAVE | 0,002566 | 5,91% |
SPX6900 | SPX | 0,000012 | 5,05% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000015 | 4,61% |
Sky | SKY | 0,000001 | 3,84% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,000039 | 3,48% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 3,40% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000364 | 3,29% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,000001 | -2,75% |
Mantle | MNT | 0,000006 | -2,74% |
Pi Network | PI | 0,000005 | -2,70% |
Flare | FLR | 0,000000 | -2,60% |
Gate | GT | 0,000143 | -2,20% |
Kaia | KAIA | 0,000002 | -2,02% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000432 | -1,96% |
Bitget Token | BGB | 0,000043 | -1,62% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | -1,35% |
OKB | OKB | 0,000461 | -1,27% |