Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,037062 | 0,036828 | 0,038621 | -3.79% |
![]() | XRP | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -2.28% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.89% |
![]() | BNB | 0,007225 | 0,007172 | 0,007315 | -0.55% |
![]() | SOL | 0,001572 | 0,001566 | 0,001651 | -3.52% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.86% |
![]() | STETH | 0,036979 | 0,036745 | 0,038536 | -3.84% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.23% |
![]() | ADA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.2% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.29% |
![]() | LINK | 0,000216 | 0,000207 | 0,000222 | 3.71% |
![]() | WSTETH | 0,044868 | 0,044363 | 0,046576 | -3.44% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | HYPE | 0,000376 | 0,000374 | 0,000403 | -6.4% |
![]() | WBETH | 0,040014 | 0,039666 | 0,041506 | -3.3% |
![]() | XLM | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.82% |
![]() | SUI | 0,000031 | 0,000031 | 0,000033 | -4.97% |
![]() | WEETH | 0,039741 | 0,039452 | 0,041407 | -3.73% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.79% |
![]() | BCH | 0,004901 | 0,004901 | 0,004997 | -1.73% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.81% |
![]() | AVAX | 0,000207 | 0,000204 | 0,000217 | -1.15% |
![]() | WETH | 0,037046 | 0,036801 | 0,038603 | -3.79% |
![]() | LTC | 0,001014 | 0,001005 | 0,001036 | -1.56% |
![]() | LEO | 0,000082 | 0,000080 | 0,000084 | 2.91% |
![]() | TON | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -1.44% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.82% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.01% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 3% |
![]() | WBT | 0,000380 | 0,000380 | 0,000384 | -0.76% |
![]() | UNI | 0,000090 | 0,000089 | 0,000096 | -5.18% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% |
![]() | DOT | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | -1.48% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.89% |
![]() | XMR | 0,002404 | 0,002198 | 0,002403 | 6.33% |
![]() | BGB | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -2.11% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.76% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.99% |
![]() | ENA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.55% |
![]() | AAVE | 0,002498 | 0,002478 | 0,002624 | -3.82% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.83% |
![]() | MNT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -4.25% |
![]() | TAO | 0,003083 | 0,003071 | 0,003253 | -3.97% |
![]() | ETC | 0,000186 | 0,000184 | 0,000194 | -2.71% |
![]() | NEAR | 0,000022 | 0,000022 | 0,000024 | -4.36% |
![]() | APT | 0,000040 | 0,000040 | 0,000042 | -2.64% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -3.96% |
![]() | PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.5% |
![]() | ICP | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | -2.33% |
![]() | JITOSOL | 0,001924 | 0,001917 | 0,002021 | -3.53% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -0.31% |
![]() | WETH | 0,037110 | 0,036850 | 0,038631 | -3.58% |
![]() | OKB | 0,000995 | 0,000966 | 0,001038 | -1.59% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.87% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.6% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.33% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.89% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.72% |
![]() | GT | 0,000150 | 0,000149 | 0,000152 | -1.76% |
![]() | ATOM | 0,000038 | 0,000038 | 0,000040 | -2.42% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.7% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.7% |
![]() | RETH | 0,042183 | 0,041920 | 0,043902 | -3.8% |
![]() | FTN | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | 2.69% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.48% |
![]() | RENDER | 0,000032 | 0,000032 | 0,000035 | -4.52% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.89% |
![]() | BNSOL | 0,001679 | 0,001668 | 0,001767 | -3.31% |
![]() | RSETH | 0,038915 | 0,038626 | 0,040547 | -3.77% |
![]() | TRUMP | 0,000078 | 0,000077 | 0,000080 | 0.56% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -2.58% |
![]() | JLP | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | -0.51% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.57% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.17% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.19% |
![]() | IP | 0,000049 | 0,000049 | 0,000051 | -1.04% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -2.03% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.91% |
![]() | OSETH | 0,038950 | 0,038677 | 0,041485 | -3.5% |
![]() | KCS | 0,000106 | 0,000106 | 0,000113 | -5.36% |
![]() | LSETH | 0,040180 | 0,039848 | 0,041850 | -3.73% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.27% |
![]() | QNT | 0,000927 | 0,000923 | 0,000934 | -0.46% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.64% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.92% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.87% |
![]() | INJ | 0,000124 | 0,000124 | 0,000134 | -3.19% |
![]() | EZETH | 0,039133 | 0,038797 | 0,040702 | -3.69% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.6% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.85% |
![]() | SPX | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -5.83% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.86% |
![]() | TIA | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -3.5% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.05% |
![]() | KHYPE | 0,000377 | 0,000374 | 0,000403 | -6.05% |
![]() | METH | 0,039746 | 0,039372 | 0,041302 | -3.53% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.89% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -3.28% |
![]() | XAUT | 0,029101 | 0,028196 | 0,029193 | 3.16% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,037062 | -3.79% |
![]() XRP XRP | 0,000026 | -2.28% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | 2.89% |
![]() BNB BNB | 0,007225 | -0.55% |
![]() Solana SOL | 0,001572 | -3.52% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | 2.86% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,036979 | -3.84% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -2.23% |
![]() Cardano ADA | 0,000008 | -3.2% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 1.29% |
![]() Chainlink LINK | 0,000216 | 3.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 0,002404 | 6,31% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | 4,63% |
Dai | DAI | 0,000009 | 3,98% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000009 | 3,67% |
Chainlink | LINK | 0,000216 | 3,58% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | 3,23% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 3,12% |
Tether Gold | XAUT | 0,029101 | 3,08% |
Falcon USD | USDF | 0,000009 | 3,01% |
Tether | USDT | 0,000009 | 2,94% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 0,002404 | 6,33% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | 4,33% |
Chainlink | LINK | 0,000216 | 3,71% |
Tether Gold | XAUT | 0,029101 | 3,16% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | 3,00% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 2,91% |
LEO Token | LEO | 0,000082 | 2,91% |
Tether | USDT | 0,000009 | 2,89% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000010 | 2,89% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | 2,89% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 0,000376 | -6,40% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,000377 | -6,05% |
SPX6900 | SPX | 0,000012 | -5,83% |
KuCoin | KCS | 0,000106 | -5,36% |
Uniswap | UNI | 0,000090 | -5,18% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -5,17% |
Sui | SUI | 0,000031 | -4,97% |
Ethena | ENA | 0,000006 | -4,55% |
Render | RENDER | 0,000032 | -4,52% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000022 | -4,36% |