Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 121.582,00 | 120.702,00 | 125.108,00 | -1.68% |
![]() | ETH | 4.461,02 | 4.427,13 | 4.753,34 | -4.23% |
![]() | BNB | 1.310,21 | 1.240,35 | 1.330,51 | 4.6% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,86 | 2,85 | 2,99 | -3.63% |
![]() | SOL | 221,06 | 218,40 | 231,47 | -3.62% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.459,96 | 4.426,69 | 4.750,39 | -4.21% |
![]() | DOGE | 0,246913 | 0,244232 | 0,265001 | -4.74% |
![]() | TRX | 0,337332 | 0,336696 | 0,345428 | -2.07% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,81 | 0,87 | -4.14% |
![]() | WSTETH | 5.426,50 | 5.379,83 | 5.774,26 | -4.16% |
![]() | WBETH | 4.816,16 | 4.774,28 | 5.123,92 | -4.14% |
![]() | WBTC | 121.633,00 | 120.752,00 | 125.218,00 | -1.54% |
![]() | LINK | 21,91 | 21,72 | 23,04 | -3.79% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | SUI | 3,47 | 3,44 | 3,61 | -2.87% |
![]() | HYPE | 46,37 | 44,76 | 46,43 | 1.47% |
![]() | XLM | 0,379213 | 0,378559 | 0,404331 | -5.4% |
![]() | AVAX | 28,24 | 27,92 | 30,02 | -5.42% |
![]() | WEETH | 4.815,18 | 4.774,16 | 5.124,64 | -4.34% |
![]() | BCH | 577,96 | 574,57 | 596,18 | -2.92% |
![]() | WETH | 4.464,37 | 4.428,06 | 4.753,57 | -4.2% |
![]() | HBAR | 0,217092 | 0,215733 | 0,227937 | -3.57% |
![]() | LEO | 9,67 | 9,62 | 9,69 | 0.43% |
![]() | LTC | 116,29 | 115,60 | 119,12 | -1.29% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.14% |
![]() | CBBTC | 121.721,00 | 120.810,00 | 124.975,00 | -1.61% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | MNT | 2,38 | 2,24 | 2,45 | 5.06% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -3.93% |
![]() | CRO | 0,200800 | 0,194634 | 0,206807 | -1.94% |
![]() | TON | 2,75 | 2,73 | 2,85 | -2.94% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WBT | 43,99 | 43,73 | 45,11 | -1.53% |
![]() | DOT | 4,15 | 4,08 | 4,36 | -2.7% |
![]() | XMR | 322,50 | 313,30 | 326,57 | 1.93% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.05% |
![]() | WLFI | 0,176644 | 0,174230 | 0,197263 | -9.58% |
![]() | UNI | 7,77 | 7,71 | 8,20 | -3.59% |
![]() | OKB | 217,47 | 213,62 | 234,26 | -4.37% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | AAVE | 278,43 | 275,54 | 292,18 | -4.38% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -5.86% |
![]() | BGB | 5,62 | 5,42 | 5,75 | -1.03% |
![]() | ENA | 0,54 | 0,54 | 0,61 | -8.24% |
![]() | APT | 5,26 | 5,21 | 5,46 | -1.08% |
![]() | NEAR | 2,94 | 2,91 | 3,07 | -1.56% |
![]() | M | 2,09 | 2,02 | 2,13 | 2.17% |
![]() | ASTER | 2,00 | 1,92 | 2,16 | 0.81% |
![]() | JITOSOL | 273,21 | 269,76 | 285,92 | -3.76% |
![]() | TAO | 329,85 | 325,32 | 350,80 | -3.94% |
![]() | ETC | 19,15 | 18,99 | 19,97 | -2.65% |
![]() | ONDO | 0,91 | 0,90 | 0,95 | -3.49% |
![]() | IP | 9,08 | 9,02 | 9,94 | -7.57% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WETH | 4.480,87 | 4.404,49 | 4.777,52 | -3.59% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNSOL | 237,55 | 234,42 | 248,70 | -3.6% |
![]() | WLD | 1,19 | 1,18 | 1,29 | -6.95% |
![]() | C1USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.11% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | POL | 0,237495 | 0,235275 | 0,249841 | -2.57% |
![]() | JLP | 5,80 | 5,77 | 5,94 | -1.75% |
![]() | ICP | 4,41 | 4,37 | 4,63 | -2.33% |
![]() | ARB | 0,422378 | 0,418652 | 0,454327 | -5.55% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.12% |
![]() | ZEC | 134,31 | 127,07 | 154,06 | -7.26% |
![]() | PUMP | 0,005948 | 0,005855 | 0,006648 | -3.99% |
![]() | KCS | 15,85 | 15,81 | 16,22 | -1.49% |
![]() | KAS | 0,075176 | 0,074544 | 0,078386 | -2.57% |
![]() | RETH | 5.109,65 | 5.060,95 | 5.435,21 | -4.14% |
![]() | GT | 16,62 | 16,50 | 17,14 | -2.21% |
![]() | PI | 0,240108 | 0,237597 | 0,263871 | -8.54% |
![]() | VET | 0,022572 | 0,022407 | 0,023453 | -2.47% |
![]() | PENGU | 0,030576 | 0,030037 | 0,033097 | -4.78% |
![]() | ATOM | 4,06 | 4,03 | 4,23 | -3.01% |
![]() | ALGO | 0,217757 | 0,215752 | 0,229638 | -2.64% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | KHYPE | 46,63 | 44,90 | 46,71 | 1.4% |
![]() | RSETH | 4.711,00 | 4.669,45 | 5.009,50 | -4.05% |
![]() | FLR | 0,023083 | 0,023012 | 0,024479 | -4.53% |
![]() | RENDER | 3,36 | 3,33 | 3,56 | -4.23% |
![]() | SEI | 0,281438 | 0,278755 | 0,302665 | -4.83% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | WBNB | 1.313,65 | 1.239,59 | 1.339,51 | 5% |
![]() | OSETH | 4.706,90 | 4.676,11 | 5.011,13 | -4.15% |
![]() | HASH | 0,032615 | 0,031850 | 0,035197 | 0.77% |
![]() | LSETH | 4.819,29 | 4.777,26 | 5.131,88 | -4.46% |
![]() | FIL | 2,29 | 2,26 | 2,41 | -3.48% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.31% |
![]() | XPL | 0,87 | 0,87 | 1,02 | -12.44% |
![]() | SKY | 0,066687 | 0,066098 | 0,070101 | -4.1% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -3.39% |
![]() | CAKE | 4,47 | 3,90 | 4,51 | 14.14% |
![]() | XAUT | 4.035,84 | 3.941,35 | 4.049,79 | 2.4% |
![]() | TRUMP | 7,57 | 7,52 | 7,90 | -3.15% |
![]() | QNT | 102,55 | 100,55 | 104,96 | -2.29% |
![]() | LBTC | 121.559,00 | 120.769,00 | 125.019,00 | -1.73% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 121.582,00 | -1.68% |
![]() Ethereum ETH | 4.461,02 | -4.23% |
![]() BNB BNB | 1.310,21 | 4.6% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,86 | -3.63% |
![]() Solana SOL | 221,06 | -3.62% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.459,96 | -4.21% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,246913 | -4.74% |
![]() TRON TRX | 0,337332 | -2.07% |
![]() Cardano ADA | 0,82 | -4.14% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.426,50 | -4.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PancakeSwap | CAKE | 4,47 | 14,20% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 6,52% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.313,65 | 6,45% |
Mantle | MNT | 2,38 | 5,26% |
BNB | BNB | 1.310,21 | 5,06% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,89% |
Tether Gold | XAUT | 4.035,84 | 2,36% |
MemeCore | M | 2,09 | 2,20% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 46,63 | 1,99% |
Monero | XMR | 322,50 | 1,86% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PancakeSwap | CAKE | 4,47 | 14,14% |
Mantle | MNT | 2,38 | 5,06% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.313,65 | 5,00% |
BNB | BNB | 1.310,21 | 4,60% |
Tether Gold | XAUT | 4.035,84 | 2,40% |
MemeCore | M | 2,09 | 2,17% |
Monero | XMR | 322,50 | 1,93% |
Hyperliquid | HYPE | 46,37 | 1,47% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 46,63 | 1,40% |
Aster | ASTER | 2,00 | 0,81% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Plasma | XPL | 0,87 | -12,44% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,176644 | -9,58% |
Pi Network | PI | 0,240108 | -8,54% |
Ethena | ENA | 0,54 | -8,24% |
Story | IP | 9,08 | -7,57% |
Zcash | ZEC | 134,31 | -7,26% |
Worldcoin | WLD | 1,19 | -6,95% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -5,86% |
Arbitrum | ARB | 0,422378 | -5,55% |
Avalanche | AVAX | 28,24 | -5,42% |