Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.401,00 | 107.228,00 | 108.449,00 | 1% |
![]() | ETH | 2.502,91 | 2.425,62 | 2.513,34 | 2.71% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,21 | 2,18 | 2,22 | 0.97% |
![]() | BNB | 655,06 | 647,21 | 655,19 | 0.97% |
![]() | SOL | 153,35 | 149,58 | 154,17 | 1.69% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,276810 | 0,274652 | 0,276798 | 0.77% |
![]() | DOGE | 0,169567 | 0,162759 | 0,169732 | 3.58% |
![]() | STETH | 2.502,33 | 2.418,63 | 2.513,48 | 2.75% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,56 | 0,58 | 2.14% |
![]() | WBTC | 108.285,00 | 106.929,00 | 108.322,00 | 1% |
![]() | HYPE | 39,76 | 37,51 | 39,84 | 5.24% |
![]() | WSTETH | 3.023,01 | 2.927,18 | 3.036,18 | 2.82% |
![]() | BCH | 503,88 | 489,06 | 505,92 | 2.45% |
![]() | SUI | 2,90 | 2,77 | 2,92 | 3.52% |
![]() | LINK | 13,73 | 13,27 | 13,82 | 2.44% |
![]() | LEO | 9,09 | 9,01 | 9,18 | 0.12% |
![]() | AVAX | 18,74 | 17,82 | 18,84 | 4.2% |
![]() | XLM | 0,240431 | 0,235324 | 0,241878 | 0.64% |
![]() | TON | 2,91 | 2,84 | 2,92 | 2.11% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 2.62% |
![]() | WETH | 2.504,45 | 2.418,64 | 2.516,30 | 2.75% |
![]() | WBT | 46,93 | 46,67 | 47,64 | -0.94% |
![]() | LTC | 88,00 | 85,91 | 88,36 | 1.96% |
![]() | WEETH | 2.681,63 | 2.594,46 | 2.697,35 | 2.77% |
![]() | HBAR | 0,152703 | 0,146673 | 0,153658 | 3.26% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XMR | 313,65 | 306,65 | 323,39 | 0.94% |
![]() | BGB | 4,63 | 4,59 | 4,65 | -0.32% |
![]() | DOT | 3,55 | 3,38 | 3,57 | 4.19% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | CBBTC | 108.488,00 | 107.118,00 | 108.470,00 | 1.09% |
![]() | UNI | 7,40 | 6,96 | 7,48 | 3.77% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 8.94% |
![]() | AAVE | 278,24 | 256,63 | 279,51 | 6.95% |
![]() | PI | 0,53 | 0,52 | 0,55 | -0.19% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | APT | 4,96 | 4,73 | 5,00 | 2.14% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.09% |
![]() | TAO | 346,48 | 328,68 | 350,12 | 4.99% |
![]() | OKB | 50,06 | 49,69 | 50,39 | -0.16% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,26 | 2,12 | 2,29 | 4.32% |
![]() | JITOSOL | 185,89 | 181,26 | 187,22 | 1.68% |
![]() | ICP | 5,08 | 4,83 | 5,12 | 4.41% |
![]() | ETC | 16,98 | 16,19 | 17,14 | 4.3% |
![]() | CRO | 0,081867 | 0,080496 | 0,082395 | 0.88% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,76 | 0,80 | 3.98% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | TKX | 27,58 | 26,21 | 32,39 | 0.28% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | KAS | 0,079211 | 0,075504 | 0,079235 | 1.7% |
![]() | MNT | 0,60 | 0,58 | 0,62 | -0.68% |
![]() | ATOM | 4,21 | 3,97 | 4,23 | 5.32% |
![]() | GT | 15,76 | 15,19 | 15,85 | 0.63% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,39 | 4,42 | 0.03% |
![]() | VET | 0,021826 | 0,020808 | 0,021950 | 2.85% |
![]() | FET | 0,71 | 0,67 | 0,72 | 3.68% |
![]() | TRUMP | 9,24 | 9,01 | 9,28 | 1.34% |
![]() | ARB | 0,368619 | 0,305335 | 0,386658 | 18.24% |
![]() | SKY | 0,084518 | 0,079546 | 0,084718 | 5.63% |
![]() | RENDER | 3,38 | 3,19 | 3,42 | 4.33% |
![]() | ENA | 0,279464 | 0,260847 | 0,284925 | 5.51% |
![]() | LBTC | 108.353,00 | 106.644,00 | 108.636,00 | 1.18% |
![]() | SEI | 0,300268 | 0,286654 | 0,311891 | 3.33% |
![]() | POL | 0,184564 | 0,176572 | 0,186327 | 3.63% |
![]() | FIL | 2,39 | 2,25 | 2,41 | 5.44% |
![]() | ALGO | 0,185934 | 0,175556 | 0,187300 | 5.36% |
![]() | QNT | 110,17 | 108,22 | 110,85 | 0.06% |
![]() | WLD | 0,94 | 0,89 | 0,96 | 5.33% |
![]() | JLP | 4,51 | 4,45 | 4,52 | 0.91% |
![]() | WETH | 2.501,22 | 2.426,46 | 2.513,31 | 2.61% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.09% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNSOL | 162,54 | 158,50 | 163,26 | 1.77% |
![]() | KCS | 11,17 | 11,07 | 11,17 | 0.24% |
![]() | JUP | 0,465725 | 0,439970 | 0,467720 | 3.12% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | SPX | 1,35 | 1,25 | 1,36 | 5.5% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,19 | 1,22 | 0.33% |
![]() | RETH | 2.851,15 | 2.765,26 | 2.862,85 | 2.7% |
![]() | FLR | 0,017416 | 0,017160 | 0,017561 | -0.51% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.72% |
![]() | FARTCOIN | 1,16 | 1,08 | 1,17 | 5.4% |
![]() | RSETH | 2.621,77 | 2.534,37 | 2.635,22 | 2.69% |
![]() | INJ | 11,47 | 10,72 | 11,65 | 4.39% |
![]() | VIRTUAL | 1,63 | 1,48 | 1,67 | 6.9% |
![]() | OP | 0,61 | 0,55 | 0,62 | 10.44% |
![]() | STX | 0,69 | 0,66 | 0,69 | 3.56% |
![]() | TIA | 1,53 | 1,43 | 1,55 | 3.72% |
![]() | S | 0,329081 | 0,308785 | 0,335086 | 5.64% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | KAIA | 0,172179 | 0,165558 | 0,171830 | 1.07% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XDC | 0,059360 | 0,059110 | 0,060402 | -1.52% |
![]() | METH | 2.675,93 | 2.591,40 | 2.689,39 | 2.69% |
![]() | IP | 3,25 | 2,98 | 3,25 | 8.93% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 108.401,00 | 1% |
![]() Ethereum ETH | 2.502,91 | 2.71% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,21 | 0.97% |
![]() BNB BNB | 655,06 | 0.97% |
![]() Solana SOL | 153,35 | 1.69% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() TRON TRX | 0,276810 | 0.77% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,169567 | 3.58% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.502,33 | 2.75% |
![]() Cardano ADA | 0,58 | 2.14% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 108.285,00 | 1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,368619 | 18,45% |
Optimism | OP | 0,61 | 10,44% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 9,12% |
Story | IP | 3,25 | 8,77% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,63 | 7,17% |
Aave | AAVE | 278,24 | 6,89% |
Ethena | ENA | 0,279464 | 5,89% |
Sonic | S | 0,329081 | 5,75% |
SPX6900 | SPX | 1,35 | 5,75% |
Worldcoin | WLD | 0,94 | 5,48% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,368619 | 18,24% |
Optimism | OP | 0,61 | 10,44% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 8,94% |
Story | IP | 3,25 | 8,93% |
Aave | AAVE | 278,24 | 6,95% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,63 | 6,90% |
Sonic | S | 0,329081 | 5,64% |
Sky | SKY | 0,084518 | 5,63% |
SPX6900 | SPX | 1,35 | 5,50% |
Filecoin | FIL | 2,39 | 5,44% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,059360 | -1,52% |
WhiteBIT Coin | WBT | 46,93 | -0,944580% |
Mantle | MNT | 0,60 | -0,682180% |
Flare | FLR | 0,017416 | -0,514820% |
Bitget Token | BGB | 4,63 | -0,322740% |
Pi Network | PI | 0,53 | -0,194600% |
OKB | OKB | 50,06 | -0,156040% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,053950% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,030700% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,014790% |