Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.739,00 | 102.381,00 | 106.704,00 | 1.8% |
![]() | ETH | 2.554,96 | 2.367,75 | 2.575,05 | 7.04% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,39 | 2,30 | 2,40 | 1.15% |
![]() | BNB | 650,60 | 636,19 | 652,93 | 1.7% |
![]() | SOL | 169,03 | 160,52 | 171,93 | 1.97% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,225725 | 0,214924 | 0,229900 | 2.5% |
![]() | ADA | 0,74 | 0,71 | 0,75 | 1.71% |
![]() | TRX | 0,266989 | 0,261079 | 0,267808 | 1.55% |
![]() | STETH | 2.560,66 | 2.366,21 | 2.575,80 | 7.33% |
![]() | WBTC | 106.007,00 | 102.224,00 | 106.443,00 | 1.93% |
![]() | SUI | 3,84 | 3,61 | 3,92 | 2.01% |
![]() | WSTETH | 3.082,02 | 2.836,40 | 3.099,57 | 7.25% |
![]() | LINK | 16,09 | 14,96 | 16,30 | 5.84% |
![]() | AVAX | 22,40 | 21,46 | 22,70 | 1.76% |
![]() | HYPE | 26,62 | 25,18 | 26,94 | 2.26% |
![]() | XLM | 0,287036 | 0,278516 | 0,288940 | 1.57% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.82% |
![]() | HBAR | 0,195981 | 0,185706 | 0,197606 | 2.97% |
![]() | LEO | 8,71 | 8,57 | 8,71 | 0.64% |
![]() | BCH | 395,41 | 377,99 | 397,45 | 0.36% |
![]() | TON | 3,04 | 2,89 | 3,07 | -0.41% |
![]() | LTC | 98,56 | 94,78 | 99,39 | 0.93% |
![]() | DOT | 4,65 | 4,45 | 4,70 | 2.02% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WETH | 2.563,74 | 2.359,73 | 2.582,02 | 7.44% |
![]() | XMR | 346,73 | 341,00 | 346,66 | 1.45% |
![]() | WEETH | 2.732,69 | 2.521,44 | 2.747,97 | 7.49% |
![]() | BGB | 5,16 | 4,99 | 5,26 | 0.94% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.03% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 2.95% |
![]() | PI | 0,73 | 0,71 | 0,75 | 0.02% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | CBBTC | 105.956,00 | 102.180,00 | 106.675,00 | 2.18% |
![]() | WBT | 30,15 | 29,98 | 30,32 | 0.3% |
![]() | AAVE | 264,25 | 213,60 | 265,24 | 21.1% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TAO | 412,72 | 389,96 | 421,01 | 0.97% |
![]() | UNI | 5,99 | 5,69 | 6,08 | 3.77% |
![]() | NEAR | 2,81 | 2,66 | 2,87 | 4.08% |
![]() | APT | 5,25 | 4,87 | 5,28 | 5.8% |
![]() | OKB | 52,57 | 51,68 | 52,87 | 0.38% |
![]() | JITOSOL | 202,73 | 192,55 | 207,54 | 2.03% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,89 | 0,95 | 3.48% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,096697 | 0,093108 | 0,097469 | 0.24% |
![]() | KAS | 0,109466 | 0,103273 | 0,111218 | 0.4% |
![]() | TKX | 35,62 | 35,01 | 35,75 | 0.01% |
![]() | ETC | 18,64 | 17,49 | 18,77 | 4.12% |
![]() | ICP | 5,26 | 5,01 | 5,32 | 3.39% |
![]() | GT | 21,57 | 21,21 | 21,66 | 0.26% |
![]() | TRUMP | 12,88 | 12,44 | 13,02 | 0.72% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 0.24% |
![]() | VET | 0,028329 | 0,026918 | 0,028758 | 2.19% |
![]() | RENDER | 4,65 | 4,33 | 4,75 | 3.98% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.03% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0% |
![]() | ENA | 0,381293 | 0,345515 | 0,394083 | 4.97% |
![]() | ATOM | 4,81 | 4,60 | 4,85 | 1.66% |
![]() | LBTC | 105.909,00 | 100.500,00 | 106.577,00 | 2.6% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.05% |
![]() | POL | 0,234202 | 0,228144 | 0,237010 | 0.96% |
![]() | FET | 0,74 | 0,71 | 0,75 | 1.11% |
![]() | ALGO | 0,223961 | 0,211751 | 0,226435 | 2.84% |
![]() | ARB | 0,395818 | 0,367904 | 0,399461 | 5.65% |
![]() | FIL | 2,87 | 2,75 | 2,91 | 3.25% |
![]() | FTN | 4,40 | 4,39 | 4,40 | 0.04% |
![]() | TIA | 2,66 | 2,53 | 2,69 | 3.68% |
![]() | WLD | 1,14 | 1,07 | 1,16 | 1.3% |
![]() | S | 0,50 | 0,484646 | 0,51 | 1.02% |
![]() | JLP | 4,55 | 4,42 | 4,60 | 1.41% |
![]() | WETH | 2.548,29 | 2.359,29 | 2.581,81 | 6.89% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 2.12% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.31% |
![]() | KCS | 11,76 | 11,44 | 11,79 | 2.55% |
![]() | BNSOL | 179,36 | 168,98 | 180,83 | 2.9% |
![]() | JUP | 0,494831 | 0,466937 | 0,50 | 1.26% |
![]() | RSETH | 2.679,41 | 2.462,68 | 2.694,56 | 7.47% |
![]() | QNT | 95,08 | 90,07 | 96,52 | 2.42% |
![]() | IP | 4,76 | 4,67 | 4,84 | 1.33% |
![]() | STX | 0,86 | 0,82 | 0,87 | 2.27% |
![]() | VIRTUAL | 1,96 | 1,78 | 2,00 | 3.52% |
![]() | NEXO | 1,26 | 1,25 | 1,27 | -0.81% |
![]() | FLR | 0,019060 | 0,018597 | 0,019266 | -0.28% |
![]() | MKR | 1.771,03 | 1.638,49 | 1.780,08 | 6.13% |
![]() | FARTCOIN | 1,21 | 1,17 | 1,27 | -4.63% |
![]() | IMX | 0,66 | 0,61 | 0,67 | 4.63% |
![]() | RETH | 2.909,46 | 2.686,50 | 2.923,04 | 7.53% |
![]() | OP | 0,73 | 0,68 | 0,73 | 4.31% |
![]() | SEI | 0,225323 | 0,214012 | 0,227657 | 0.95% |
![]() | EOS | 0,78 | 0,76 | 0,78 | 0.79% |
![]() | INJ | 12,00 | 11,23 | 12,22 | 1.85% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.27% |
![]() | XDC | 0,072352 | 0,070333 | 0,073173 | 0.93% |
![]() | SOLVBTC | 105.611,00 | 102.221,00 | 106.623,00 | 1.73% |
![]() | GRT | 0,111146 | 0,105068 | 0,113748 | 2.91% |
![]() | WIF | 0,98 | 0,93 | 1,01 | 0.44% |
![]() | CRV | 0,71 | 0,64 | 0,74 | 7.5% |
![]() | FLOKI | 0,000099 | 0,000092 | 0,000102 | 5.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 105.739,00 | 1.8% |
![]() Ethereum ETH | 2.554,96 | 7.04% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,39 | 1.15% |
![]() BNB BNB | 650,60 | 1.7% |
![]() Solana SOL | 169,03 | 1.97% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,225725 | 2.5% |
![]() Cardano ADA | 0,74 | 1.71% |
![]() TRON TRX | 0,266989 | 1.55% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.560,66 | 7.33% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 106.007,00 | 1.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 264,25 | 20,78% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.082,02 | 7,57% |
Rocket Pool ETH | RETH | 2.909,46 | 7,54% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.679,41 | 7,46% |
Curve DAO | CRV | 0,71 | 7,39% |
WETH | WETH | 2.563,74 | 7,37% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.732,69 | 7,31% |
Binance-Peg WETH | WETH | 2.548,29 | 7,21% |
Ethereum | ETH | 2.554,96 | 7,00% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.560,66 | 6,70% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 264,25 | 21,10% |
Rocket Pool ETH | RETH | 2.909,46 | 7,53% |
Curve DAO | CRV | 0,71 | 7,50% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.732,69 | 7,49% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.679,41 | 7,47% |
WETH | WETH | 2.563,74 | 7,44% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.560,66 | 7,33% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.082,02 | 7,25% |
Ethereum | ETH | 2.554,96 | 7,04% |
Binance-Peg WETH | WETH | 2.548,29 | 6,89% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,21 | -4,63% |
NEXO | NEXO | 1,26 | -0,812550% |
Toncoin | TON | 3,04 | -0,412490% |
Flare | FLR | 0,019060 | -0,275670% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,049620% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | -0,028150% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,006650% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,005780% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | -0,001440% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,000190% |