Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.168,00 | 114.740,00 | 118.514,00 | -2.62% |
![]() | ETH | 4.281,32 | 4.239,27 | 4.563,72 | -5.8% |
![]() | XRP | 2,97 | 2,95 | 3,14 | -5.1% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 832,22 | 826,85 | 862,63 | -3.3% |
![]() | SOL | 181,08 | 180,47 | 195,10 | -5.8% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.272,56 | 4.232,05 | 4.554,34 | -5.78% |
![]() | DOGE | 0,222119 | 0,220632 | 0,241617 | -4.74% |
![]() | ADA | 0,91 | 0,91 | 0,97 | -6% |
![]() | TRX | 0,346564 | 0,344967 | 0,355021 | -1.36% |
![]() | LINK | 24,84 | 24,44 | 26,11 | 0.65% |
![]() | WSTETH | 5.203,59 | 5.122,01 | 5.511,18 | -5.18% |
![]() | WBTC | 115.077,00 | 114.788,00 | 118.497,00 | -2.8% |
![]() | HYPE | 43,36 | 43,06 | 47,67 | -8.62% |
![]() | WBETH | 4.607,01 | 4.560,01 | 4.908,34 | -5.74% |
![]() | XLM | 0,407099 | 0,403988 | 0,432678 | -5.42% |
![]() | SUI | 3,55 | 3,53 | 3,89 | -7.28% |
![]() | WEETH | 4.596,07 | 4.546,85 | 4.891,72 | -5.61% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BCH | 564,87 | 564,11 | 591,58 | -4.36% |
![]() | HBAR | 0,241782 | 0,239126 | 0,258890 | -5.47% |
![]() | AVAX | 23,78 | 23,42 | 25,57 | -4.27% |
![]() | WETH | 4.286,18 | 4.235,71 | 4.567,34 | -5.63% |
![]() | LTC | 116,84 | 115,63 | 122,42 | -4.14% |
![]() | LEO | 9,49 | 9,45 | 9,67 | 0.36% |
![]() | TON | 3,36 | 3,33 | 3,54 | -3.89% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -4.43% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | WBT | 43,84 | 43,62 | 45,39 | -3.13% |
![]() | UNI | 10,37 | 10,26 | 11,34 | -7.39% |
![]() | CBBTC | 115.198,00 | 114.732,00 | 118.502,00 | -2.4% |
![]() | DOT | 3,89 | 3,84 | 4,17 | -4% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.01% |
![]() | BGB | 4,47 | 4,45 | 4,73 | -4.59% |
![]() | XMR | 276,11 | 260,02 | 277,04 | 3.1% |
![]() | CRO | 0,145898 | 0,143396 | 0,155265 | -4.65% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -4.33% |
![]() | ENA | 0,68 | 0,67 | 0,73 | -6.64% |
![]() | AAVE | 288,58 | 285,13 | 310,28 | -5.95% |
![]() | MNT | 1,23 | 1,21 | 1,32 | -6.73% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TAO | 355,63 | 352,77 | 384,98 | -6.06% |
![]() | ETC | 21,48 | 21,25 | 22,88 | -5.06% |
![]() | NEAR | 2,58 | 2,56 | 2,82 | -6.67% |
![]() | APT | 4,59 | 4,56 | 4,94 | -5.25% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,94 | 1,04 | -6.27% |
![]() | PI | 0,363594 | 0,357522 | 0,388539 | -5.44% |
![]() | ICP | 5,30 | 5,25 | 5,66 | -4.69% |
![]() | JITOSOL | 221,71 | 220,82 | 238,76 | -5.62% |
![]() | ARB | 0,51 | 0,51 | 0,56 | -2.57% |
![]() | WETH | 4.277,81 | 4.239,08 | 4.564,23 | -5.75% |
![]() | OKB | 114,12 | 112,05 | 122,38 | -6.51% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,087361 | 0,086015 | 0,094318 | -5.93% |
![]() | POL | 0,248289 | 0,239761 | 0,254853 | 1.91% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ALGO | 0,252465 | 0,248972 | 0,274324 | -4.92% |
![]() | ATOM | 4,43 | 4,39 | 4,74 | -5.29% |
![]() | GT | 17,21 | 17,16 | 18,04 | -4.42% |
![]() | VET | 0,023609 | 0,023393 | 0,025572 | -6.25% |
![]() | PENGU | 0,031653 | 0,030973 | 0,033949 | -4.93% |
![]() | RETH | 4.879,32 | 4.828,74 | 5.195,06 | -5.58% |
![]() | FTN | 4,56 | 4,55 | 4,57 | -0.05% |
![]() | SEI | 0,325280 | 0,322458 | 0,356101 | -5.11% |
![]() | RENDER | 3,74 | 3,71 | 4,08 | -6.64% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | BNSOL | 193,70 | 192,59 | 208,31 | -5.59% |
![]() | RSETH | 4.500,08 | 4.451,78 | 4.787,96 | -5.56% |
![]() | TRUMP | 9,02 | 8,92 | 9,50 | -2.19% |
![]() | WLD | 0,96 | 0,95 | 1,03 | -4.99% |
![]() | JLP | 5,16 | 5,15 | 5,35 | -2.99% |
![]() | FET | 0,68 | 0,67 | 0,73 | -5.01% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000022 | 0,000025 | -7.54% |
![]() | FLR | 0,023826 | 0,023765 | 0,025670 | -3.26% |
![]() | IP | 5,64 | 5,61 | 6,03 | -3.56% |
![]() | FIL | 2,45 | 2,43 | 2,62 | -4.65% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% |
![]() | OSETH | 4.504,29 | 4.453,14 | 4.895,67 | -5.65% |
![]() | KCS | 12,28 | 12,26 | 13,31 | -7.66% |
![]() | LSETH | 4.638,90 | 4.577,74 | 4.944,59 | -5.73% |
![]() | LBTC | 115.334,00 | 114.507,00 | 118.904,00 | -2.42% |
![]() | QNT | 106,84 | 106,16 | 110,49 | -2.93% |
![]() | SKY | 0,073057 | 0,072538 | 0,078145 | -3.53% |
![]() | JUP | 0,492107 | 0,485550 | 0,53 | -5.05% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | INJ | 14,30 | 14,29 | 15,89 | -5.33% |
![]() | EZETH | 4.516,82 | 4.469,60 | 4.811,59 | -5.71% |
![]() | XDC | 0,083798 | 0,083280 | 0,085319 | -1.23% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SPX | 1,42 | 1,41 | 1,58 | -7.79% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TIA | 1,75 | 1,73 | 1,89 | -5.61% |
![]() | NEXO | 1,30 | 1,30 | 1,35 | -2.89% |
![]() | METH | 4.583,90 | 4.526,37 | 4.884,96 | -5.69% |
![]() | KHYPE | 43,36 | 43,11 | 47,72 | -8.6% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.14% |
![]() | OP | 0,73 | 0,72 | 0,78 | -5.31% |
![]() | XAUT | 3.351,50 | 3.331,24 | 3.358,25 | 0.36% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 115.168,00 | -2.62% |
![]() Ethereum ETH | 4.281,32 | -5.8% |
![]() XRP XRP | 2,97 | -5.1% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 832,22 | -3.3% |
![]() Solana SOL | 181,08 | -5.8% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.272,56 | -5.78% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,222119 | -4.74% |
![]() Cardano ADA | 0,91 | -6% |
![]() TRON TRX | 0,346564 | -1.36% |
![]() Chainlink LINK | 24,84 | 0.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 276,11 | 3,27% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,248289 | 1,78% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,21% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,77% |
Chainlink | LINK | 24,84 | 0,64% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.516,82 | 0,57% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,322980% |
LEO Token | LEO | 9,49 | 0,298580% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,204720% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,164030% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 276,11 | 3,10% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,248289 | 1,91% |
Chainlink | LINK | 24,84 | 0,65% |
Tether Gold | XAUT | 3.351,50 | 0,363300% |
LEO Token | LEO | 9,49 | 0,362000% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,040130% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,020300% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,018050% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,014520% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,011070% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 43,36 | -8,62% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 43,36 | -8,60% |
SPX6900 | SPX | 1,42 | -7,79% |
KuCoin | KCS | 12,28 | -7,66% |
Bonk | BONK | 0,000022 | -7,54% |
Uniswap | UNI | 10,37 | -7,39% |
Sui | SUI | 3,55 | -7,28% |
Mantle | MNT | 1,23 | -6,73% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,58 | -6,67% |
Ethena | ENA | 0,68 | -6,64% |