Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.603,00 | 88.421,00 | 91.290,00 | -1.78% | |
| ETH | 3.031,91 | 2.995,50 | 3.144,61 | -3.1% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 2,03 | 2,02 | 2,09 | -1.79% | |
| BNB | 884,10 | 873,31 | 896,37 | -1.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 132,71 | 131,20 | 136,80 | -2.99% | |
| TRX | 0,289964 | 0,284215 | 0,290113 | 1.46% | |
| STETH | 3.032,38 | 2.997,80 | 3.141,71 | -3.07% | |
| DOGE | 0,139598 | 0,137666 | 0,144615 | -3.39% | |
| ADA | 0,414625 | 0,410247 | 0,430896 | -3.72% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,04 | 1,04 | -0.08% | |
| WBT | 60,66 | 60,37 | 61,59 | -1.33% | |
| WSTETH | 3.702,87 | 3.661,86 | 3.839,53 | -3.06% | |
| BCH | 591,06 | 558,90 | 595,08 | 1.9% | |
| WBTC | 89.366,00 | 88.278,00 | 91.258,00 | -2.07% | |
| WBETH | 3.288,85 | 3.251,23 | 3.412,28 | -3.09% | |
| LINK | 13,75 | 13,40 | 14,11 | -1.82% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LEO | 9,59 | 9,45 | 9,70 | 1.47% | |
| WETH | 3.029,91 | 2.997,24 | 3.140,92 | -3.16% | |
| HYPE | 30,63 | 30,64 | 31,92 | -4.01% | |
| XLM | 0,240546 | 0,238028 | 0,250252 | -3.45% | |
| WEETH | 3.283,13 | 3.245,71 | 3.401,28 | -3.1% | |
| XMR | 392,34 | 389,21 | 403,93 | -2.47% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CBBTC | 89.676,00 | 88.370,00 | 91.269,00 | -1.71% | |
| LTC | 81,22 | 79,83 | 82,52 | -1.55% | |
| SUI | 1,52 | 1,51 | 1,66 | -6.34% | |
| AVAX | 13,20 | 13,16 | 13,81 | -3.82% | |
| HBAR | 0,132631 | 0,132621 | 0,137978 | -2.57% | |
| ZEC | 339,27 | 339,46 | 388,26 | -12.42% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.57% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| SUSDS | 1,09 | 1,07 | 1,09 | 0.31% | |
| WLFI | 0,149056 | 0,148550 | 0,153839 | -1.76% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CRO | 0,104182 | 0,102220 | 0,105720 | -0.75% | |
| TON | 1,57 | 1,54 | 1,59 | -0.99% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0% | |
| MNT | 1,07 | 1,03 | 1,10 | 0.3% | |
| UNI | 5,50 | 5,43 | 5,81 | -5.09% | |
| DOT | 2,11 | 2,09 | 2,24 | -5.91% | |
| AAVE | 184,17 | 182,11 | 191,30 | -2.34% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 276,23 | 271,85 | 285,32 | -2.16% | |
| BGB | 3,53 | 3,36 | 3,54 | -0.18% | |
| CC | 0,064827 | 0,059024 | 0,069550 | -5.81% | |
| M | 1,35 | 1,26 | 1,36 | 6.83% | |
| OKB | 105,76 | 102,63 | 107,30 | -1.33% | |
| XAUT | 4.210,11 | 4.184,92 | 4.250,70 | -0.32% | |
| NEAR | 1,71 | 1,67 | 1,75 | -1.9% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ASTER | 0,98 | 0,98 | 1,03 | -4.22% | |
| ETC | 13,27 | 13,00 | 13,54 | -1.72% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ENA | 0,257296 | 0,256266 | 0,278205 | -6.71% | |
| PI | 0,226498 | 0,220703 | 0,230491 | 0.28% | |
| ICP | 3,48 | 3,40 | 3,59 | -1.86% | |
| JITOSOL | 165,41 | 163,49 | 170,60 | -2.99% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -3.94% | |
| WETH | 3.032,36 | 2.991,98 | 3.144,32 | -3.09% | |
| RAIN | 0,007447 | 0,007413 | 0,007760 | -3.49% | |
| PUMP | 0,002889 | 0,002824 | 0,003026 | -3.67% | |
| SOL | 132,72 | 131,22 | 136,82 | -2.99% | |
| JLP | 4,64 | 4,61 | 4,71 | -1.68% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.91% | |
| HASH | 0,028887 | 0,021507 | 0,031728 | 11.79% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0% | |
| ONDO | 0,465398 | 0,456695 | 0,481832 | -2.8% | |
| PAXG | 4.211,34 | 4.204,44 | 4.258,45 | -0.64% | |
| KAS | 0,051869 | 0,051433 | 0,054185 | -3.18% | |
| WLD | 0,58 | 0,57 | 0,60 | -4.66% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| QNT | 90,43 | 89,56 | 94,91 | -1.91% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| KCS | 10,10 | 9,96 | 10,31 | -1.9% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.04% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| POL | 0,121449 | 0,117673 | 0,123387 | -1.34% | |
| RETH | 3.483,13 | 3.445,50 | 3.616,00 | -3.19% | |
| APT | 1,71 | 1,70 | 1,86 | -7.38% | |
| SKY | 0,052493 | 0,051727 | 0,054661 | -3.25% | |
| WBNB | 883,82 | 872,90 | 899,83 | -1.1% | |
| GT | 10,18 | 10,02 | 10,32 | -0.42% | |
| ALGO | 0,133316 | 0,130803 | 0,136908 | -1.67% | |
| TRUMP | 5,71 | 5,70 | 5,93 | -2.83% | |
| BNSOL | 144,11 | 142,29 | 148,83 | -3.17% | |
| ARB | 0,202495 | 0,199301 | 0,211688 | -4.09% | |
| RSETH | 3.209,37 | 3.174,42 | 3.328,41 | -3.14% | |
| VET | 0,012555 | 0,012338 | 0,012957 | -2.55% | |
| FIL | 1,48 | 1,45 | 1,53 | -3.58% | |
| ATOM | 2,21 | 2,16 | 2,27 | -2.09% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| FBTC | 89.361,00 | 87.735,00 | 91.668,00 | -2.14% | |
| FLR | 0,012992 | 0,012853 | 0,013202 | -0.26% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 89.603,00 | -1.78% |
Ethereum ETH | 3.031,91 | -3.1% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
XRP XRP | 2,03 | -1.79% |
BNB BNB | 884,10 | -1.01% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 132,71 | -2.99% |
TRON TRX | 0,289964 | 1.46% |
Lido Staked Ether STETH | 3.032,38 | -3.07% |
Dogecoin DOGE | 0,139598 | -3.39% |
Cardano ADA | 0,414625 | -3.72% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | -0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028887 | 11,93% |
| MemeCore | M | 1,35 | 6,78% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 4,83% |
| Dogecoin | DOGE | 0,139598 | 2,80% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000009 | 1,92% |
| Bitcoin Cash | BCH | 591,06 | 1,74% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 1,51% |
| TRON | TRX | 0,289964 | 1,46% |
| LEO Token | LEO | 9,59 | 1,33% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,01% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028887 | 11,79% |
| MemeCore | M | 1,35 | 6,83% |
| Bitcoin Cash | BCH | 591,06 | 1,90% |
| LEO Token | LEO | 9,59 | 1,47% |
| TRON | TRX | 0,289964 | 1,46% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000009 | 1,57% |
| sUSDS | SUSDS | 1,09 | 0,311610% |
| Mantle | MNT | 1,07 | 0,297550% |
| Pi Network | PI | 0,226498 | 0,282850% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,052420% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 339,27 | -12,42% |
| Aptos | APT | 1,71 | -7,38% |
| Ethena | ENA | 0,257296 | -6,71% |
| Sui | SUI | 1,52 | -6,34% |
| Polkadot | DOT | 2,11 | -5,91% |
| Canton | CC | 0,064827 | -5,81% |
| Uniswap | UNI | 5,50 | -5,09% |
| Worldcoin | WLD | 0,58 | -4,66% |
| Aster | ASTER | 0,98 | -4,22% |
| Arbitrum | ARB | 0,202495 | -4,09% |
