Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 74.725,00 | 73.617,00 | 75.206,00 | 0.76% | |
| ETH | 2.353,09 | 2.312,53 | 2.379,62 | 1.36% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XRP | 1,39 | 1,35 | 1,40 | 1.97% | |
| BNB | 622,93 | 611,24 | 627,07 | 1.37% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 84,73 | 82,75 | 85,60 | 1.15% | |
| TRX | 0,327447 | 0,321955 | 0,328531 | 1.16% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,03 | -0.98% | |
| DOGE | 0,094755 | 0,092732 | 0,096405 | 1.88% | |
| WBT | 54,53 | 54,05 | 55,17 | 0.14% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HYPE | 44,61 | 43,19 | 45,21 | 2.6% | |
| LEO | 10,15 | 10,06 | 10,19 | 0.2% | |
| ADA | 0,246247 | 0,238380 | 0,250080 | 2.76% | |
| BCH | 439,61 | 428,24 | 443,17 | 0.78% | |
| LINK | 9,23 | 9,01 | 9,35 | 2.4% | |
| XMR | 344,87 | 338,28 | 351,14 | -0.01% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ZEC | 348,36 | 346,35 | 361,82 | -1.15% | |
| CC | 0,150461 | 0,148501 | 0,155477 | 1.25% | |
| XLM | 0,157299 | 0,154678 | 0,158520 | 1.69% | |
| M | 2,83 | 2,81 | 2,90 | -1.08% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 55,13 | 53,90 | 55,61 | 1.51% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| AVAX | 9,42 | 9,27 | 9,54 | 1.18% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SUI | 0,96 | 0,93 | 0,97 | 2.87% | |
| RAIN | 0,007874 | 0,007673 | 0,008031 | 1.38% | |
| HBAR | 0,086726 | 0,084959 | 0,087297 | 2.02% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.01% | |
| TON | 1,41 | 1,36 | 1,41 | 1.44% | |
| CRO | 0,068954 | 0,068401 | 0,069660 | -0.18% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| RAVE | 11,22 | 11,14 | 19,54 | -32.62% | |
| XAUT | 4.792,18 | 4.768,91 | 4.840,60 | -0.44% | |
| WLFI | 0,080536 | 0,078744 | 0,083511 | 0.07% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PAXG | 4.801,82 | 4.781,63 | 4.856,65 | -0.59% | |
| TAO | 241,24 | 237,73 | 249,30 | 0.76% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| MNT | 0,66 | 0,65 | 0,67 | 1.54% | |
| UNI | 3,21 | 3,12 | 3,25 | 2.78% | |
| DOT | 1,18 | 1,15 | 1,19 | 1.59% | |
| NEAR | 1,41 | 1,34 | 1,42 | 3.92% | |
| OKB | 85,54 | 84,24 | 85,90 | 0.9% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SKY | 0,075094 | 0,073824 | 0,075561 | 0.5% | |
| PI | 0,167058 | 0,165385 | 0,167670 | 0.58% | |
| ASTER | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0.09% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.74% | |
| AAVE | 105,34 | 99,36 | 108,53 | 5.78% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.66% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| ICP | 2,50 | 2,40 | 2,53 | 3.14% | |
| USDY | 1,12 | 1,12 | 1,13 | -0.48% | |
| BGB | 1,91 | 1,89 | 1,91 | 0.22% | |
| ETC | 8,44 | 8,28 | 8,54 | 1.68% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| ONDO | 0,257684 | 0,249396 | 0,259556 | 2.91% | |
| KCS | 8,58 | 8,43 | 8,63 | 1.35% | |
| GT | 7,03 | 6,79 | 7,19 | 3.47% | |
| PUMP | 0,001903 | 0,001817 | 0,001959 | 4.33% | |
| QNT | 74,10 | 72,68 | 74,45 | 0.37% | |
| ALGO | 0,113007 | 0,107474 | 0,114345 | 5.1% | |
| WLD | 0,304201 | 0,293273 | 0,307961 | 2.71% | |
| MORPHO | 1,82 | 1,72 | 1,89 | 5.3% | |
| RENDER | 1,88 | 1,83 | 1,91 | 2.86% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0.06% | |
| POL | 0,085158 | 0,082506 | 0,086048 | 3.15% | |
| KAS | 0,033123 | 0,031834 | 0,033315 | 2.49% | |
| NEXO | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 0.49% | |
| ATOM | 1,76 | 1,73 | 1,77 | 1.29% | |
| ENA | 0,099422 | 0,094825 | 0,100640 | 3.54% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USTB | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 0.01% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 0% | |
| APT | 0,90 | 0,85 | 0,93 | 4.38% | |
| FIL | 0,91 | 0,88 | 0,92 | 3.01% | |
| FLR | 0,008079 | 0,007931 | 0,008130 | 0.71% | |
| ARB | 0,114603 | 0,109972 | 0,117085 | 4.21% | |
| TRUMP | 2,90 | 2,79 | 2,90 | 4.05% | |
| HASH | 0,011154 | 0,010848 | 0,011234 | -0.36% | |
| XDC | 0,031533 | 0,029960 | 0,031751 | 2.68% | |
| BDX | 0,080349 | 0,079955 | 0,080642 | 0.34% | |
| VET | 0,007046 | 0,006881 | 0,007077 | 2.38% | |
| OUSG | 114,93 | 114,92 | 114,93 | 0.01% | |
| JUP | 0,168582 | 0,164607 | 0,170200 | 1.72% | |
| NIGHT | 0,035678 | 0,034971 | 0,036547 | -0.57% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SIREN | 0,80 | 0,67 | 0,88 | 13.65% | |
| JST | 0,067718 | 0,067668 | 0,079929 | -13.09% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| STABLE | 0,026353 | 0,025829 | 0,026796 | 0.83% | |
| DEXE | 11,98 | 9,93 | 12,42 | 19.59% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3.71% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 74.725,00 | 0.76% |
Ethereum ETH | 2.353,09 | 1.36% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
XRP XRP | 1,39 | 1.97% |
BNB BNB | 622,93 | 1.37% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 84,73 | 1.15% |
TRON TRX | 0,327447 | 1.16% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,02 | -0.98% |
Dogecoin DOGE | 0,094755 | 1.88% |
WhiteBIT Coin WBT | 54,53 | 0.14% |
USDS USDS | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 11,98 | 19,55% |
| Siren | SIREN | 0,80 | 15,40% |
| Aave | AAVE | 105,34 | 5,95% |
| Algorand | ALGO | 0,113007 | 5,19% |
| Aptos | APT | 0,90 | 4,48% |
| Morpho | MORPHO | 1,82 | 4,34% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001903 | 4,47% |
| Official Trump | TRUMP | 2,90 | 4,07% |
| Arbitrum | ARB | 0,114603 | 4,04% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,41 | 4,00% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 11,98 | 19,59% |
| Siren | SIREN | 0,80 | 13,65% |
| Aave | AAVE | 105,34 | 5,78% |
| Morpho | MORPHO | 1,82 | 5,30% |
| Algorand | ALGO | 0,113007 | 5,10% |
| Aptos | APT | 0,90 | 4,38% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001903 | 4,33% |
| Arbitrum | ARB | 0,114603 | 4,21% |
| Official Trump | TRUMP | 2,90 | 4,05% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,41 | 3,92% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| RaveDAO | RAVE | 11,22 | -32,62% |
| JUST | JST | 0,067718 | -13,09% |
| Zcash | ZEC | 348,36 | -1,15% |
| MemeCore | M | 2,83 | -1,08% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | -0,979730% |
| PAX Gold | PAXG | 4.801,82 | -0,586670% |
| Midnight | NIGHT | 0,035678 | -0,566530% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,12 | -0,482090% |
| Tether Gold | XAUT | 4.792,18 | -0,442920% |
