Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.892,00 | 63.247,00 | 65.056,00 | 1.4% | |
| ETH | 1.921,84 | 1.875,40 | 1.932,88 | 1.5% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 594,62 | 565,06 | 592,99 | 4.5% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,09 | 1,06 | 1,09 | 2.2% | |
| SOL | 74,70 | 72,36 | 74,76 | 2.2% | |
| TRX | 0,328611 | 0,325203 | 0,329394 | 0.9% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0% | |
| WBT | 56,57 | 55,31 | 56,76 | 1.2% | |
| HYPE | 54,93 | 52,87 | 55,44 | 0.3% | |
| DOGE | 0,070707 | 0,069009 | 0,070951 | 0.8% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RAIN | 0,013347 | 0,013318 | 0,013784 | -2.1% | |
| LEO | 9,78 | 9,66 | 9,86 | 0% | |
| ZEC | 474,25 | 457,01 | 478,20 | 2.4% | |
| XMR | 358,17 | 349,67 | 361,52 | 1.8% | |
| ADA | 0,171309 | 0,160526 | 0,175663 | 5% | |
| LINK | 8,49 | 8,17 | 8,52 | 2.9% | |
| XLM | 0,172767 | 0,168780 | 0,173740 | 0.5% | |
| CC | 0,120200 | 0,117686 | 0,123905 | 0.9% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 219,49 | 204,58 | 221,34 | 4.9% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,42 | 1,38 | 1,44 | 1.6% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 45,33 | 44,34 | 45,69 | 0.9% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% | |
| HBAR | 0,068374 | 0,066961 | 0,068470 | 0.9% | |
| SUI | 0,70 | 0,68 | 0,70 | 3% | |
| AVAX | 6,48 | 6,32 | 6,52 | 1.8% | |
| UNI | 4,44 | 3,86 | 4,47 | 12.7% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.9% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,054992 | 0,054165 | 0,055405 | 0.5% | |
| XAUT | 4.095,57 | 4.023,02 | 4.099,57 | 2.3% | |
| NEAR | 1,67 | 1,58 | 1,68 | 6% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.3% | |
| ONDO | 0,418557 | 0,392334 | 0,426632 | 6.4% | |
| TAO | 193,53 | 186,65 | 195,03 | 1.7% | |
| PAXG | 4.099,25 | 4.028,55 | 4.108,57 | 2.4% | |
| OKB | 85,80 | 84,24 | 86,34 | 1.3% | |
| WLFI | 0,055030 | 0,054658 | 0,056233 | -0.5% | |
| ASTER | 0,61 | 0,59 | 0,61 | 0.7% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.3% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 99,91 | 94,08 | 100,47 | 1.9% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,01 | 0,88 | 1,17 | -11.3% | |
| SKY | 0,057006 | 0,056366 | 0,058121 | -0.5% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,398239 | 0,393370 | 0,398618 | 1.2% | |
| MORPHO | 2,00 | 1,92 | 2,02 | 0.5% | |
| DOT | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 1.8% | |
| BEAT | 3,81 | 3,22 | 3,97 | -4.2% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.4% | |
| ICP | 2,08 | 2,02 | 2,10 | 0.8% | |
| BGB | 1,63 | 1,61 | 1,65 | -0.7% | |
| WLD | 0,310596 | 0,297252 | 0,311990 | 0.7% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 6,79 | 6,59 | 6,81 | 2% | |
| BCAP | 106,22 | 106,22 | 106,22 | 0% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 1.3% | |
| EURSAFO | 1,16 | 1,15 | 1,16 | 1.3% | |
| KCS | 6,69 | 6,54 | 6,71 | 1.5% | |
| USTB | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 0% | |
| PI | 0,081590 | 0,079225 | 0,084673 | 2.7% | |
| QNT | 60,51 | 60,05 | 61,84 | 0.4% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| STABLE | 0,034539 | 0,033941 | 0,036355 | -3.4% | |
| JST | 0,101485 | 0,097648 | 0,101620 | 2.4% | |
| PUMP | 0,001980 | 0,001811 | 0,001998 | 6.4% | |
| ENA | 0,081744 | 0,076996 | 0,082713 | 2.2% | |
| POL | 0,071448 | 0,070132 | 0,072332 | -0.6% | |
| KAS | 0,027504 | 0,027143 | 0,027920 | -0.9% | |
| RENDER | 1,42 | 1,37 | 1,43 | 2.9% | |
| NEXO | 0,73 | 0,72 | 0,74 | -1.4% | |
| ALGO | 0,078953 | 0,075732 | 0,078988 | 0.9% | |
| GT | 6,52 | 6,45 | 6,62 | 0.3% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0% | |
| ATOM | 1,29 | 1,27 | 1,30 | 1.6% | |
| JUP | 0,197415 | 0,190092 | 0,199918 | 1.8% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BDX | 0,082283 | 0,081324 | 0,084243 | 0.7% | |
| 币安人生 | 0,64 | 0,62 | 0,64 | 2.4% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| FIL | 0,72 | 0,66 | 0,71 | 3.1% | |
| VVV | 12,21 | 12,03 | 12,78 | -3% | |
| LIT | 2,22 | 2,13 | 2,29 | 2% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| FLR | 0,006290 | 0,006218 | 0,006354 | 0.2% | |
| XDC | 0,026632 | 0,026545 | 0,027299 | -1.8% | |
| USX | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0% | |
| ARB | 0,078539 | 0,077119 | 0,080010 | 0.3% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| APT | 0,58 | 0,55 | 0,58 | 3.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 64.892,00 | 1.4% |
Ethereum ETH | 1.921,84 | 1.5% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 594,62 | 4.5% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
XRP XRP | 1,09 | 2.2% |
Solana SOL | 74,70 | 2.2% |
TRON TRX | 0,328611 | 0.9% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | 0% |
WhiteBIT Coin WBT | 56,57 | 1.2% |
Hyperliquid HYPE | 54,93 | 0.3% |
Dogecoin DOGE | 0,070707 | 0.8% |
USDS USDS | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 4,44 | 11,39% |
| Filecoin | FIL | 0,72 | 5,30% |
| Bitcoin Cash | BCH | 219,49 | 4,10% |
| BNB | BNB | 594,62 | 4,05% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001980 | 4,02% |
| Ondo | ONDO | 0,418557 | 3,82% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,67 | 3,00% |
| Cardano | ADA | 0,171309 | 2,95% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,64 | 2,46% |
| Algorand | ALGO | 0,078953 | 2,43% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 4,44 | 12,70% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001980 | 6,40% |
| Ondo | ONDO | 0,418557 | 6,40% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,67 | 6,00% |
| Cardano | ADA | 0,171309 | 5,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 219,49 | 4,90% |
| BNB | BNB | 594,62 | 4,50% |
| Aptos | APT | 0,58 | 3,10% |
| Filecoin | FIL | 0,72 | 3,10% |
| Sui | SUI | 0,70 | 3,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,01 | -11,30% |
| Audiera | BEAT | 3,81 | -4,20% |
| Stable | STABLE | 0,034539 | -3,40% |
| Venice Token | VVV | 12,21 | -3,00% |
| Rain | RAIN | 0,013347 | -2,10% |
| XDC Network | XDC | 0,026632 | -1,80% |
| NEXO | NEXO | 0,73 | -1,40% |
| Kaspa | KAS | 0,027504 | -0,900000% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | -0,900000% |
| Bitget Token | BGB | 1,63 | -0,700000% |
