Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.507,00 | 90.245,00 | 92.356,00 | -0.34% | |
| ETH | 3.104,23 | 3.091,82 | 3.163,95 | -0.18% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 2,05 | 2,03 | 2,10 | -2.22% | |
| BNB | 898,70 | 897,86 | 913,80 | -1.65% | |
| SOL | 139,64 | 137,23 | 143,55 | 1.76% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| TRX | 0,297479 | 0,297006 | 0,302673 | -0.66% | |
| STETH | 3.104,40 | 3.096,12 | 3.164,64 | -0.13% | |
| DOGE | 0,136084 | 0,135857 | 0,142024 | -3.04% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ADA | 0,383040 | 0,382186 | 0,402467 | -2.71% | |
| BCH | 621,34 | 618,87 | 658,08 | -4.43% | |
| WSTETH | 3.801,91 | 3.788,15 | 3.875,49 | -0.01% | |
| WBT | 54,86 | 54,76 | 56,06 | -0.43% | |
| WBETH | 3.376,49 | 3.363,60 | 3.442,51 | -0.05% | |
| WBTC | 90.043,00 | 89.955,00 | 92.216,00 | -0.64% | |
| XMR | 567,17 | 496,11 | 595,96 | 14.32% | |
| WEETH | 3.369,81 | 3.358,46 | 3.436,64 | -0.17% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LINK | 13,09 | 13,09 | 13,49 | -0.9% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LEO | 9,02 | 8,99 | 9,10 | -0.36% | |
| WETH | 3.104,70 | 3.093,67 | 3.165,24 | -0.04% | |
| XLM | 0,218073 | 0,217878 | 0,228550 | -4.13% | |
| CBBTC | 90.496,00 | 90.221,00 | 92.360,00 | -0.32% | |
| SUI | 1,77 | 1,77 | 1,84 | -2.75% | |
| ZEC | 398,28 | 377,82 | 415,94 | 1.43% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LTC | 76,18 | 75,86 | 81,06 | -5.71% | |
| AVAX | 13,57 | 13,55 | 14,18 | -1.76% | |
| HYPE | 23,73 | 23,70 | 25,24 | -3.18% | |
| CC | 0,139444 | 0,139374 | 0,151214 | -0.22% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -3.62% | |
| HBAR | 0,114480 | 0,114159 | 0,120052 | -3.16% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.29% | |
| WLFI | 0,165941 | 0,163670 | 0,170018 | -1.8% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| TON | 1,71 | 1,71 | 1,77 | -2.38% | |
| CRO | 0,098867 | 0,098841 | 0,101974 | -2.59% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 0.02% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| UNI | 5,35 | 5,34 | 5,59 | -2.79% | |
| DOT | 2,04 | 2,04 | 2,15 | -2.79% | |
| MNT | 0,94 | 0,94 | 0,99 | -4.05% | |
| RAIN | 0,008782 | 0,008780 | 0,009030 | -2.1% | |
| M | 1,69 | 1,61 | 1,77 | -0.35% | |
| TAO | 281,19 | 278,79 | 293,69 | -2.08% | |
| AAVE | 163,35 | 163,16 | 171,13 | -1.89% | |
| BGB | 3,53 | 3,50 | 3,54 | 0.34% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.5% | |
| XAUT | 4.601,41 | 4.497,97 | 4.607,97 | 2.2% | |
| OKB | 111,09 | 110,49 | 112,25 | -0.34% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.08% | |
| NEAR | 1,66 | 1,66 | 1,77 | -2.38% | |
| JITOSOL | 175,12 | 172,09 | 179,94 | 1.76% | |
| ETC | 12,18 | 12,17 | 12,67 | -2.66% | |
| WETH | 3.102,72 | 3.089,04 | 3.165,97 | -0.23% | |
| PAXG | 4.602,19 | 4.500,70 | 4.615,87 | 2.2% | |
| ENA | 0,221104 | 0,220771 | 0,235872 | -5.05% | |
| PI | 0,207172 | 0,207097 | 0,209322 | -0.78% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 3,10 | 3,09 | 3,24 | -3.48% | |
| ASTER | 0,69 | 0,69 | 0,72 | -3.81% | |
| SOL | 139,65 | 136,94 | 143,48 | 1.98% | |
| POL | 0,151524 | 0,150947 | 0,170194 | -10.66% | |
| JLP | 4,78 | 4,75 | 4,86 | 0.63% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.48% | |
| BNSOL | 152,62 | 149,73 | 156,91 | 1.93% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WLD | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -3.45% | |
| KCS | 10,93 | 10,84 | 11,02 | 0.44% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PUMP | 0,002341 | 0,002336 | 0,002509 | -4.94% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WBNB | 898,77 | 897,63 | 913,90 | -1.66% | |
| APT | 1,74 | 1,74 | 1,82 | -3.4% | |
| SKY | 0,056537 | 0,056236 | 0,059814 | -3.06% | |
| RETH | 3.586,94 | 3.574,45 | 3.656,07 | -0.11% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ATOM | 2,56 | 2,54 | 2,64 | -2.06% | |
| HASH | 0,023203 | 0,020807 | 0,025895 | -5.82% | |
| KAS | 0,046077 | 0,046014 | 0,048364 | -3.37% | |
| ONDO | 0,389306 | 0,388368 | 0,407574 | -3.03% | |
| RENDER | 2,36 | 2,35 | 2,68 | -3.12% | |
| GT | 10,25 | 10,22 | 10,35 | -0.66% | |
| ARB | 0,200871 | 0,200358 | 0,210726 | -3.63% | |
| ALGO | 0,128684 | 0,128456 | 0,135411 | -4.49% | |
| RSETH | 3.295,71 | 3.280,79 | 3.360,14 | -0.15% | |
| NIGHT | 0,068205 | 0,068254 | 0,072831 | -6.35% | |
| MYX | 5,63 | 5,33 | 5,77 | 2.45% | |
| TRUMP | 5,34 | 5,33 | 5,57 | -4.04% | |
| FIL | 1,45 | 1,44 | 1,51 | -2.98% | |
| QNT | 72,50 | 72,24 | 76,94 | -5.24% | |
| WSTETH | 3.796,44 | 3.778,76 | 3.864,23 | 0.07% | |
| FBTC | 91.617,00 | 87.107,00 | 92.530,00 | 0.35% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.507,00 | -0.34% |
Ethereum ETH | 3.104,23 | -0.18% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
XRP XRP | 2,05 | -2.22% |
BNB BNB | 898,70 | -1.65% |
Solana SOL | 139,64 | 1.76% |
USDC USDC | 1,00 | -0.04% |
TRON TRX | 0,297479 | -0.66% |
Lido Staked Ether STETH | 3.104,40 | -0.13% |
Dogecoin DOGE | 0,136084 | -3.04% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | 0% |
Cardano ADA | 0,383040 | -2.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 567,17 | 14,00% |
| Dogecoin | DOGE | 0,136084 | 6,88% |
| Tether Gold | XAUT | 4.601,41 | 2,25% |
| PAX Gold | PAXG | 4.602,19 | 2,22% |
| MYX Finance | MYX | 5,63 | 2,19% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 152,62 | 2,04% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 175,12 | 1,82% |
| Solana | SOL | 139,64 | 1,81% |
| Zcash | ZEC | 398,28 | 1,40% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,21 | 0,75% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 567,17 | 14,32% |
| MYX Finance | MYX | 5,63 | 2,45% |
| PAX Gold | PAXG | 4.602,19 | 2,20% |
| Tether Gold | XAUT | 4.601,41 | 2,20% |
| Wrapped SOL | SOL | 139,65 | 1,98% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 175,12 | 1,76% |
| Solana | SOL | 139,64 | 1,76% |
| Zcash | ZEC | 398,28 | 1,43% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 152,62 | 1,93% |
| Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 4,78 | 0,63% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,151524 | -10,66% |
| Midnight | NIGHT | 0,068205 | -6,35% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,023203 | -5,82% |
| Litecoin | LTC | 76,18 | -5,71% |
| Quant | QNT | 72,50 | -5,24% |
| Ethena | ENA | 0,221104 | -5,05% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002341 | -4,94% |
| Algorand | ALGO | 0,128684 | -4,49% |
| Bitcoin Cash | BCH | 621,34 | -4,43% |
