Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 78.631,00 | 78.946,00 | 84.368,00 | -5.5% | |
| ETH | 2.398,58 | 2.416,21 | 2.753,01 | -12.1% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 781,05 | 783,71 | 859,25 | -8.19% | |
| XRP | 1,56 | 1,56 | 1,78 | -11.28% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 103,75 | 103,64 | 118,61 | -11.48% | |
| TRX | 0,285394 | 0,285425 | 0,294849 | -2.43% | |
| STETH | 2.403,37 | 2.415,70 | 2.749,31 | -11.94% | |
| DOGE | 0,101921 | 0,102044 | 0,118269 | -12.56% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,01 | 1,04 | -3.06% | |
| WBT | 49,30 | 49,19 | 51,55 | -3.4% | |
| ADA | 0,284496 | 0,284690 | 0,330891 | -12.93% | |
| WSTETH | 2.948,50 | 2.961,59 | 3.371,17 | -11.33% | |
| BCH | 495,26 | 494,81 | 558,09 | -10.47% | |
| WBTC | 78.458,00 | 78.529,00 | 84.196,00 | -5.12% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| WBETH | 2.622,49 | 2.629,50 | 2.993,95 | -11.23% | |
| XMR | 450,71 | 449,49 | 497,34 | -1.88% | |
| LEO | 8,76 | 8,78 | 9,25 | -4.85% | |
| WEETH | 2.614,45 | 2.625,26 | 2.989,06 | -11.35% | |
| CC | 0,184783 | 0,171022 | 0,193314 | 6.21% | |
| LINK | 9,62 | 9,63 | 10,95 | -10.83% | |
| HYPE | 28,13 | 27,91 | 32,61 | -4.92% | |
| USDE | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.61% | |
| CBBTC | 78.848,00 | 78.975,00 | 84.369,00 | -5.1% | |
| XLM | 0,172787 | 0,173076 | 0,195450 | -10.59% | |
| WETH | 2.406,65 | 2.412,08 | 2.751,16 | -11.83% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% | |
| ZEC | 301,78 | 302,41 | 342,82 | -9.99% | |
| LTC | 58,23 | 58,25 | 65,85 | -10.78% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.21% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.14% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,10 | -0.57% | |
| SUI | 1,12 | 1,12 | 1,31 | -13.49% | |
| AVAX | 9,78 | 9,79 | 11,02 | -10.77% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -10.31% | |
| HBAR | 0,087675 | 0,087702 | 0,100524 | -12.14% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.43% | |
| WLFI | 0,135858 | 0,135531 | 0,156548 | -11.38% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| XAUT | 4.839,45 | 4.751,51 | 4.928,28 | -1.79% | |
| TON | 1,30 | 1,31 | 1,47 | -10.2% | |
| RAIN | 0,009058 | 0,008769 | 0,009577 | -4.38% | |
| CRO | 0,076622 | 0,076687 | 0,084836 | -7.87% | |
| DOT | 1,50 | 1,50 | 1,72 | -11.49% | |
| UNI | 3,81 | 3,82 | 4,33 | -10.99% | |
| MNT | 0,70 | 0,69 | 0,79 | -9.39% | |
| BGB | 3,24 | 3,25 | 3,43 | -5.23% | |
| M | 1,27 | 1,27 | 1,46 | -9.77% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 0,99 | -0.05% | |
| PAXG | 4.868,04 | 4.783,81 | 4.963,48 | -1.56% | |
| AAVE | 125,34 | 125,47 | 141,35 | -10.11% | |
| OKB | 88,57 | 88,67 | 101,81 | -12.18% | |
| TAO | 189,35 | 189,15 | 218,15 | -11.47% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -12.14% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.19% | |
| JLP | 4,11 | 4,11 | 4,43 | -6.4% | |
| NEAR | 1,17 | 1,17 | 1,35 | -11.36% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,16 | -0.06% | |
| ETC | 9,49 | 9,51 | 10,77 | -11.63% | |
| JITOSOL | 130,43 | 128,33 | 149,30 | -11.47% | |
| RSETH | 2.559,68 | 2.570,06 | 2.922,73 | -11.82% | |
| WETH | 2.403,61 | 2.399,69 | 2.753,40 | -11.41% | |
| ICP | 2,66 | 2,66 | 3,06 | -12% | |
| PUMP | 0,002471 | 0,002440 | 0,002926 | -10.24% | |
| SKY | 0,061384 | 0,061203 | 0,065743 | -5.22% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| PI | 0,156813 | 0,156819 | 0,174146 | -5.61% | |
| ONDO | 0,274771 | 0,274736 | 0,318961 | -12.78% | |
| SOL | 103,79 | 103,11 | 118,66 | -11.52% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HASH | 0,024239 | 0,022852 | 0,025368 | 5.9% | |
| ASTER | 0,53 | 0,53 | 0,62 | -12.74% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| KCS | 9,40 | 9,37 | 10,26 | -7.13% | |
| WBNB | 780,63 | 781,58 | 860,01 | -7.94% | |
| GT | 8,41 | 8,40 | 9,43 | -9.72% | |
| BNSOL | 113,55 | 113,14 | 129,89 | -11.44% | |
| WLD | 0,395600 | 0,396152 | 0,479767 | -16.18% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| POL | 0,100193 | 0,100428 | 0,113835 | -10.37% | |
| ENA | 0,132064 | 0,132251 | 0,156439 | -14.83% | |
| RETH | 2.784,19 | 2.794,69 | 3.180,86 | -11.53% | |
| TRUMP | 4,30 | 4,29 | 4,58 | -5.57% | |
| ATOM | 1,92 | 1,92 | 2,13 | -8.65% | |
| APT | 1,23 | 1,23 | 1,48 | -15.27% | |
| MYX | 4,90 | 4,92 | 5,52 | -10.62% | |
| QNT | 64,75 | 64,71 | 72,33 | -8.96% | |
| LBTC | 78.493,00 | 78.545,00 | 84.366,00 | -5.8% | |
| ALGO | 0,099082 | 0,099340 | 0,113909 | -11.56% | |
| USDTB | 0,99 | 1,00 | 1,01 | -0.4% | |
| FBTC | 78.562,00 | 77.525,00 | 84.937,00 | -4.83% | |
| KAS | 0,032123 | 0,032190 | 0,038059 | -14.69% | |
| USDC.E | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USTB | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 78.631,00 | -5.5% |
Ethereum ETH | 2.398,58 | -12.1% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 781,05 | -8.19% |
XRP XRP | 1,56 | -11.28% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 103,75 | -11.48% |
TRON TRX | 0,285394 | -2.43% |
Lido Staked Ether STETH | 2.403,37 | -11.94% |
Dogecoin DOGE | 0,101921 | -12.56% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,01 | -3.06% |
WhiteBIT Coin WBT | 49,30 | -3.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 4.839,45 | 34,89% |
| Canton | CC | 0,184783 | 7,07% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,024239 | 5,98% |
| Official Trump | TRUMP | 4,30 | 5,25% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 10,97 | 5,07% |
| Polygon Bridged USDC (Polygon PoS) | USDC.E | 1,00 | 2,20% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,15 | 1,74% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,19% |
| USDS | USDS | 1,00 | 1,18% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,90% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,184783 | 6,21% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,024239 | 5,90% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,039050% |
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,009970% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,002150% |
| USDC | USDC | 1,00 | 0,000830% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 10,97 | 0,000000% |
| Worldcoin | WLD | 0,395600 | -16,18% |
| Aptos | APT | 1,23 | -15,27% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,395600 | -16,18% |
| Aptos | APT | 1,23 | -15,27% |
| Ethena | ENA | 0,132064 | -14,83% |
| Kaspa | KAS | 0,032123 | -14,69% |
| Sui | SUI | 1,12 | -13,49% |
| Cardano | ADA | 0,284496 | -12,93% |
| Ondo | ONDO | 0,274771 | -12,78% |
| Aster | ASTER | 0,53 | -12,74% |
| Dogecoin | DOGE | 0,101921 | -12,56% |
| OKB | OKB | 88,57 | -12,18% |
