Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 80.769,00 | 79.778,00 | 80.742,00 | 1.24% | |
| ETH | 2.331,90 | 2.294,25 | 2.331,07 | 1.64% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,42 | 1,40 | 1,43 | 1.76% | |
| BNB | 650,41 | 642,67 | 655,61 | 1.2% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 93,03 | 89,68 | 94,02 | 3.73% | |
| TRX | 0,350188 | 0,349316 | 0,353192 | -0.1% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,00 | 1,03 | 2.41% | |
| DOGE | 0,109242 | 0,107476 | 0,110953 | 1.64% | |
| WBT | 59,54 | 58,83 | 59,54 | 1.22% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HYPE | 43,09 | 42,76 | 44,30 | 0.76% | |
| ADA | 0,271673 | 0,269161 | 0,278097 | 0.87% | |
| ZEC | 598,01 | 571,78 | 636,88 | 2.67% | |
| LEO | 10,33 | 10,28 | 10,39 | -0.48% | |
| BCH | 450,38 | 448,74 | 453,42 | 0.11% | |
| XMR | 410,02 | 395,65 | 417,26 | 2.35% | |
| LINK | 10,38 | 10,10 | 10,59 | 2.81% | |
| TON | 2,44 | 2,39 | 2,64 | -5.25% | |
| CC | 0,155061 | 0,144579 | 0,160229 | 7.05% | |
| XLM | 0,162394 | 0,161489 | 0,167579 | 0.56% | |
| LTC | 58,08 | 57,69 | 59,04 | 0.54% | |
| M | 3,43 | 3,33 | 3,72 | -6.51% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| AVAX | 9,89 | 9,72 | 10,10 | 1.71% | |
| SUI | 1,06 | 1,01 | 1,10 | 5.45% | |
| HBAR | 0,092400 | 0,091813 | 0,094910 | 0.64% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 0.67% | |
| RAIN | 0,007426 | 0,007363 | 0,007556 | -1.43% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CRO | 0,070954 | 0,069658 | 0,072485 | 1.86% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 309,70 | 305,79 | 317,64 | -1.44% | |
| XAUT | 4.699,39 | 4.697,92 | 4.716,27 | -0.1% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| UNI | 3,68 | 3,62 | 3,81 | 1.27% | |
| DOT | 1,35 | 1,34 | 1,39 | -0.09% | |
| MNT | 0,69 | 0,67 | 0,69 | 1.82% | |
| WLFI | 0,069928 | 0,069600 | 0,075579 | -6.72% | |
| PAXG | 4.704,39 | 4.702,86 | 4.717,68 | -0.05% | |
| ONDO | 0,424574 | 0,415718 | 0,479569 | -3.91% | |
| NEAR | 1,55 | 1,54 | 1,61 | -0.86% | |
| ICP | 3,57 | 3,18 | 4,07 | 11.55% | |
| OKB | 88,25 | 85,95 | 88,99 | 2.63% | |
| SKY | 0,079574 | 0,078923 | 0,084453 | -0.43% | |
| PI | 0,174434 | 0,170352 | 0,176257 | 2.4% | |
| ASTER | 0,70 | 0,67 | 0,72 | 5% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.56% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.3% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BGB | 2,13 | 2,10 | 2,16 | 1.23% | |
| ETC | 9,51 | 9,45 | 9,89 | -1.74% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| AAVE | 95,36 | 93,91 | 99,38 | 1.48% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | 0.2% | |
| MORPHO | 2,10 | 2,07 | 2,17 | 0.32% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JTRSY | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ENA | 0,128817 | 0,123595 | 0,134586 | 4.23% | |
| ALGO | 0,130122 | 0,128446 | 0,136369 | 1.04% | |
| KCS | 8,42 | 8,33 | 8,44 | 1.05% | |
| QNT | 74,27 | 73,03 | 76,33 | 1.7% | |
| POL | 0,101409 | 0,099990 | 0,103718 | 1.42% | |
| RENDER | 2,01 | 1,98 | 2,08 | 0.21% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| KAS | 0,036554 | 0,035990 | 0,036974 | 1.56% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0.14% | |
| USTB | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 0% | |
| ATOM | 1,94 | 1,90 | 1,99 | 2.24% | |
| BCAP | 105,77 | 105,77 | 105,77 | 0% | |
| FIL | 1,22 | 1,18 | 1,32 | 1.24% | |
| SIREN | 1,30 | 1,10 | 1,36 | 1.98% | |
| NEXO | 0,91 | 0,90 | 0,91 | -0.04% | |
| WLD | 0,271183 | 0,265517 | 0,278138 | 2.13% | |
| APT | 1,11 | 1,07 | 1,14 | 3.93% | |
| ARB | 0,140994 | 0,137251 | 0,149011 | 2.53% | |
| JUP | 0,253649 | 0,230096 | 0,258420 | 8.49% | |
| GT | 7,48 | 7,25 | 7,51 | 3.16% | |
| STABLE | 0,034201 | 0,032436 | 0,035454 | 5.44% | |
| PUMP | 0,002159 | 0,002085 | 0,002238 | 3.52% | |
| VVV | 16,25 | 13,30 | 16,34 | 19.02% | |
| JST | 0,083345 | 0,081924 | 0,083920 | -0.51% | |
| FLR | 0,008176 | 0,007923 | 0,008176 | 3.02% | |
| PENGU | 0,010644 | 0,010400 | 0,010922 | 2.34% | |
| VET | 0,007603 | 0,007522 | 0,008109 | -0.47% | |
| DASH | 50,40 | 47,40 | 52,39 | 2.14% | |
| BONK | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.96% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SKYAI | 0,63 | 0,54 | 0,71 | 2.07% | |
| BDX | 0,079961 | 0,079667 | 0,080125 | -0.1% | |
| OUSG | 115,18 | 115,17 | 115,18 | 0.01% | |
| VIRTUAL | 0,93 | 0,91 | 0,97 | 0.12% | |
| XDC | 0,030256 | 0,030171 | 0,031911 | -0.05% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HASH | 0,010972 | 0,010497 | 0,011019 | 3.78% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 80.769,00 | 1.24% |
Ethereum ETH | 2.331,90 | 1.64% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
XRP XRP | 1,42 | 1.76% |
BNB BNB | 650,41 | 1.2% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 93,03 | 3.73% |
TRON TRX | 0,350188 | -0.1% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 2.41% |
Dogecoin DOGE | 0,109242 | 1.64% |
WhiteBIT Coin WBT | 59,54 | 1.22% |
USDS USDS | 1,00 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 16,25 | 20,09% |
| Internet Computer | ICP | 3,57 | 11,62% |
| Jupiter | JUP | 0,253649 | 8,44% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 7,49% |
| Canton | CC | 0,155061 | 7,27% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 11,08 | 6,41% |
| Stable | STABLE | 0,034201 | 5,57% |
| Sui | SUI | 1,06 | 4,86% |
| Siren | SIREN | 1,30 | 4,11% |
| Aster | ASTER | 0,70 | 4,92% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 16,25 | 19,02% |
| Internet Computer | ICP | 3,57 | 11,55% |
| Jupiter | JUP | 0,253649 | 8,49% |
| Canton | CC | 0,155061 | 7,05% |
| Sui | SUI | 1,06 | 5,45% |
| Stable | STABLE | 0,034201 | 5,44% |
| Aster | ASTER | 0,70 | 5,00% |
| Ethena | ENA | 0,128817 | 4,23% |
| Aptos | APT | 1,11 | 3,93% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010972 | 3,78% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1,10 | 0,00% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,069928 | -6,72% |
| MemeCore | M | 3,43 | -6,51% |
| Toncoin | TON | 2,44 | -5,25% |
| Ondo | ONDO | 0,424574 | -3,91% |
| Ethereum Classic | ETC | 9,51 | -1,74% |
| Bittensor | TAO | 309,70 | -1,44% |
| Rain | RAIN | 0,007426 | -1,43% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,55 | -0,862490% |
