Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 79.136,00 | 78.218,00 | 81.160,00 | 0.28% | |
| ETH | 2.467,11 | 2.445,29 | 2.527,89 | -0.27% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 699,84 | 691,12 | 718,54 | -0.49% | |
| XRP | 1,48 | 1,45 | 1,55 | 0.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 98,56 | 95,49 | 102,60 | 2.52% | |
| TRX | 0,339942 | 0,340826 | 0,346587 | -1.04% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,05 | -1.72% | |
| HYPE | 82,25 | 77,32 | 81,93 | 6.43% | |
| DOGE | 0,088786 | 0,087429 | 0,092983 | -0.62% | |
| ZEC | 796,69 | 794,23 | 865,10 | -2.08% | |
| RAIN | 0,018047 | 0,014416 | 0,016910 | 21.33% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LINK | 11,56 | 11,40 | 11,92 | -0.32% | |
| WBT | 73,00 | 72,17 | 74,97 | -0.36% | |
| LEO | 9,35 | 9,25 | 9,40 | 0.94% | |
| XMR | 442,29 | 434,99 | 453,58 | -0.12% | |
| ADA | 0,215354 | 0,212669 | 0,228555 | -2.11% | |
| XLM | 0,190526 | 0,188802 | 0,199913 | -1.38% | |
| BCH | 267,71 | 265,58 | 281,43 | -0.25% | |
| CC | 0,121477 | 0,117376 | 0,127334 | -0.51% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| GRAM | 1,48 | 1,44 | 1,50 | 0.41% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LTC | 51,12 | 50,53 | 52,88 | -1.58% | |
| HBAR | 0,080171 | 0,078770 | 0,084154 | 1.48% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AVAX | 7,51 | 7,37 | 7,72 | -0.27% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 0.48% | |
| SUI | 0,78 | 0,78 | 0,83 | -3.44% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| CRO | 0,059803 | 0,059350 | 0,062125 | -0.82% | |
| XAUT | 4.632,18 | 4.589,39 | 4.678,09 | 0.27% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,19 | 1,12 | 1,19 | 5.09% | |
| UNI | 4,33 | 4,24 | 4,45 | 1.28% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| NEAR | 1,89 | 1,88 | 2,01 | -3.47% | |
| OKB | 114,53 | 113,45 | 119,88 | -0.11% | |
| TAO | 235,58 | 233,07 | 245,77 | -2.22% | |
| USDY | 1,14 | 1,13 | 1,15 | -0.43% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PAXG | 4.639,71 | 4.597,99 | 4.687,37 | 0.25% | |
| AAVE | 128,58 | 126,53 | 136,05 | -4.22% | |
| ASTER | 0,71 | 0,68 | 0,72 | 4.26% | |
| WLFI | 0,059071 | 0,056885 | 0,059400 | 2.49% | |
| ONDO | 0,372870 | 0,369112 | 0,398463 | -2.31% | |
| PUMP | 0,004523 | 0,004518 | 0,004954 | -4.32% | |
| MNT | 0,51 | 0,51 | 0,53 | -0.94% | |
| MORPHO | 2,57 | 2,51 | 2,71 | -1.61% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.64% | |
| SKY | 0,067610 | 0,066903 | 0,070404 | 0.16% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.88% | |
| DOT | 0,88 | 0,87 | 0,92 | -3.16% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ENA | 0,149362 | 0,145809 | 0,159210 | -2.28% | |
| WLD | 0,395520 | 0,390278 | 0,419705 | -1.76% | |
| ICP | 2,41 | 2,38 | 2,49 | 0.04% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BGB | 1,91 | 1,89 | 1,97 | 0.04% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| POL | 0,118484 | 0,112245 | 0,127850 | 2.77% | |
| ETC | 7,88 | 7,70 | 8,08 | 1.3% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| EURSAFO | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.12% | |
| PI | 0,090274 | 0,088333 | 0,090776 | 1.87% | |
| KCS | 7,21 | 7,14 | 7,76 | -3.52% | |
| BTW | 0,365620 | 0,372500 | 0,469919 | -18.02% | |
| BCAP | 106,25 | 105,87 | 106,25 | 0.36% | |
| QNT | 64,41 | 63,88 | 66,36 | -0.19% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 0.12% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| VVV | 18,05 | 16,52 | 18,41 | 9.06% | |
| NEXO | 0,85 | 0,81 | 0,85 | 2.4% | |
| LIT | 3,38 | 3,35 | 3,60 | 1.05% | |
| GT | 7,85 | 7,68 | 8,21 | -2.12% | |
| ALGO | 0,090973 | 0,090702 | 0,095179 | -2.16% | |
| USTB | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 0.03% | |
| JST | 0,099554 | 0,099767 | 0,103015 | -1.76% | |
| ATOM | 1,54 | 1,51 | 1,56 | -0.14% | |
| RENDER | 1,53 | 1,47 | 1,57 | 3.28% | |
| KAS | 0,028271 | 0,027924 | 0,030332 | -2.54% | |
| STABLE | 0,029635 | 0,028056 | 0,030631 | 3.81% | |
| JUP | 0,213580 | 0,203509 | 0,229060 | 4.53% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BDX | 0,082513 | 0,082362 | 0,083296 | -0.59% | |
| ARB | 0,095137 | 0,093655 | 0,099942 | -3.01% | |
| PENGU | 0,009831 | 0,009361 | 0,010563 | 3.75% | |
| FIL | 0,73 | 0,72 | 0,77 | -3.56% | |
| ETHFI | 0,59 | 0,58 | 0,63 | -4.98% | |
| XDC | 0,029607 | 0,029374 | 0,030766 | -1.37% | |
| FLR | 0,006689 | 0,006653 | 0,006983 | -4.26% | |
| TRUMP | 2,31 | 2,27 | 2,52 | -5.76% | |
| INJ | 5,66 | 5,58 | 6,00 | -2.45% | |
| CAKE | 1,74 | 1,72 | 1,80 | -0.78% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 79.136,00 | 0.28% |
Ethereum ETH | 2.467,11 | -0.27% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
BNB BNB | 699,84 | -0.49% |
XRP XRP | 1,48 | 0.02% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 98,56 | 2.52% |
TRON TRX | 0,339942 | -1.04% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -1.72% |
Hyperliquid HYPE | 82,25 | 6.43% |
Dogecoin DOGE | 0,088786 | -0.62% |
Zcash ZEC | 796,69 | -2.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,018047 | 20,18% |
| Venice Token | VVV | 18,05 | 8,54% |
| Hyperliquid | HYPE | 82,25 | 5,91% |
| MemeCore | M | 1,19 | 4,61% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,009831 | 4,36% |
| Jupiter | JUP | 0,213580 | 4,23% |
| Aster | ASTER | 0,71 | 3,70% |
| Render | RENDER | 1,53 | 3,40% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,118484 | 3,34% |
| USDGO | USDGO | 1,00 | 3,77% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,018047 | 21,33% |
| Venice Token | VVV | 18,05 | 9,06% |
| Hyperliquid | HYPE | 82,25 | 6,43% |
| MemeCore | M | 1,19 | 5,09% |
| Jupiter | JUP | 0,213580 | 4,53% |
| Aster | ASTER | 0,71 | 4,26% |
| Stable | STABLE | 0,029635 | 3,81% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,009831 | 3,75% |
| Render | RENDER | 1,53 | 3,28% |
| Solana | SOL | 98,56 | 2,52% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,365620 | -18,02% |
| Official Trump | TRUMP | 2,31 | -5,76% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,59 | -4,98% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004523 | -4,32% |
| Flare | FLR | 0,006689 | -4,26% |
| Aave | AAVE | 128,58 | -4,22% |
| Filecoin | FIL | 0,73 | -3,56% |
| KuCoin | KCS | 7,21 | -3,52% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,89 | -3,47% |
| Sui | SUI | 0,78 | -3,44% |
