Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 68.934,00 | 68.838,00 | 71.570,00 | -3.68% | |
| ETH | 2.066,47 | 2.061,08 | 2.178,23 | -5.03% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BNB | 626,55 | 626,40 | 649,51 | -3.54% | |
| XRP | 1,36 | 1,36 | 1,42 | -3.66% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 87,54 | 87,11 | 92,46 | -4.97% | |
| TRX | 0,310959 | 0,310342 | 0,316350 | -0.38% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,05 | -0.87% | |
| DOGE | 0,091223 | 0,090909 | 0,096808 | -5.13% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WBT | 53,10 | 53,00 | 55,06 | -3% | |
| ADA | 0,256258 | 0,255386 | 0,271885 | -5.55% | |
| HYPE | 39,02 | 38,78 | 40,75 | -3.55% | |
| BCH | 461,61 | 461,04 | 478,26 | -3.33% | |
| LEO | 9,52 | 9,22 | 9,55 | 1.23% | |
| LINK | 8,92 | 8,90 | 9,44 | -5.37% | |
| XMR | 324,18 | 323,31 | 348,68 | -5.85% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| XLM | 0,172784 | 0,172359 | 0,178051 | -1.95% | |
| CC | 0,136531 | 0,136645 | 0,146578 | -4.48% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LTC | 54,81 | 54,55 | 56,65 | -2.3% | |
| RAIN | 0,008387 | 0,008352 | 0,009003 | -5.9% | |
| AVAX | 9,19 | 9,17 | 9,73 | -5.28% | |
| HBAR | 0,091516 | 0,090746 | 0,094879 | -3.36% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ZEC | 221,03 | 220,16 | 237,78 | -6.82% | |
| M | 2,08 | 1,95 | 2,56 | -10.43% | |
| SUI | 0,92 | 0,91 | 0,97 | -4.29% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.97% | |
| TAO | 337,31 | 332,53 | 373,20 | -7.25% | |
| TON | 1,29 | 1,28 | 1,34 | -3.84% | |
| CRO | 0,073199 | 0,073135 | 0,075353 | -2.79% | |
| WLFI | 0,098042 | 0,097738 | 0,102540 | -3.75% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.404,33 | 4.406,02 | 4.555,22 | -3.19% | |
| MNT | 0,70 | 0,70 | 0,74 | -5.98% | |
| PAXG | 4.407,40 | 4.409,95 | 4.562,56 | -3.24% | |
| UNI | 3,52 | 3,51 | 3,73 | -4.62% | |
| DOT | 1,33 | 1,31 | 1,38 | -3.64% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,184048 | 0,184161 | 0,190873 | -3.16% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| OKB | 84,55 | 84,22 | 87,35 | -2.97% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| SKY | 0,071241 | 0,071294 | 0,075223 | -5.29% | |
| ASTER | 0,66 | 0,66 | 0,67 | -0.6% | |
| AAVE | 105,48 | 105,40 | 115,67 | -8.36% | |
| NEAR | 1,22 | 1,22 | 1,30 | -5.75% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.15% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -4.32% | |
| BGB | 2,01 | 2,01 | 2,04 | -1.37% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USDY | 1,12 | 1,11 | 1,14 | 0.95% | |
| ETC | 8,27 | 8,27 | 8,74 | -4.82% | |
| ONDO | 0,263725 | 0,254816 | 0,272826 | 1.84% | |
| ICP | 2,27 | 2,27 | 2,42 | -5.57% | |
| SIREN | 1,59 | 1,49 | 2,75 | -40.95% | |
| GT | 6,58 | 6,57 | 6,79 | -2.9% | |
| QNT | 73,37 | 73,40 | 77,07 | -3.98% | |
| KCS | 7,94 | 7,90 | 8,25 | -3.29% | |
| PUMP | 0,001773 | 0,001764 | 0,001920 | -4.63% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| POL | 0,094341 | 0,093907 | 0,099596 | -4.72% | |
| KAS | 0,036326 | 0,036377 | 0,038761 | -5.32% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.3% | |
| RENDER | 1,76 | 1,74 | 1,89 | -6.59% | |
| WLD | 0,293903 | 0,292837 | 0,324615 | -8.28% | |
| MORPHO | 1,63 | 1,61 | 1,75 | -5.8% | |
| NEXO | 0,89 | 0,89 | 0,92 | -0.33% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| ATOM | 1,70 | 1,70 | 1,77 | -3.92% | |
| ENA | 0,097559 | 0,097149 | 0,109285 | -1.41% | |
| APT | 1,04 | 1,03 | 1,08 | -3.42% | |
| NIGHT | 0,047964 | 0,044431 | 0,047989 | 7.95% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| ALGO | 0,084354 | 0,084133 | 0,088571 | -3.32% | |
| USTB | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 0.01% | |
| TRUMP | 3,12 | 3,11 | 3,33 | -6.24% | |
| HASH | 0,012494 | 0,012406 | 0,014207 | -9.7% | |
| FIL | 0,88 | 0,88 | 0,94 | -4.89% | |
| FLR | 0,007817 | 0,007802 | 0,008059 | -2.92% | |
| BDX | 0,083151 | 0,082163 | 0,084014 | -0.97% | |
| XDC | 0,031693 | 0,031456 | 0,032991 | -1.25% | |
| OUSG | 114,70 | 114,69 | 114,70 | 0.01% | |
| VET | 0,006823 | 0,006780 | 0,007164 | -4.56% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ARB | 0,094278 | 0,093706 | 0,099612 | -4.96% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% | |
| FET | 0,243120 | 0,236150 | 0,265891 | -2.57% | |
| STABLE | 0,025336 | 0,025341 | 0,027247 | -5.22% | |
| ZRO | 2,12 | 2,02 | 2,20 | -3.05% | |
| JUP | 0,149976 | 0,149573 | 0,157149 | -4.33% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -5.46% | |
| JST | 0,058284 | 0,056655 | 0,063301 | -4% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 68.934,00 | -3.68% |
Ethereum ETH | 2.066,47 | -5.03% |
Tether USDT | 1,00 | -0.04% |
BNB BNB | 626,55 | -3.54% |
XRP XRP | 1,36 | -3.66% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 87,54 | -4.97% |
TRON TRX | 0,310959 | -0.38% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,02 | -0.87% |
Dogecoin DOGE | 0,091223 | -5.13% |
USDS USDS | 1,00 | -0.02% |
WhiteBIT Coin WBT | 53,10 | -3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,047964 | 7,86% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 6,45% |
| Ondo | ONDO | 0,263725 | 2,18% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 1,19% |
| LEO Token | LEO | 9,52 | 1,27% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,12 | 0,95% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,69% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,66% |
| Gate | GT | 6,58 | 0,62% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 0,325910% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,047964 | 7,95% |
| Ondo | ONDO | 0,263725 | 1,84% |
| LEO Token | LEO | 9,52 | 1,23% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,12 | 0,95% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,145910% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,100310% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,075660% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,017210% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1,10 | 0,009830% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 11,03 | 0,009330% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Siren | SIREN | 1,59 | -40,95% |
| MemeCore | M | 2,08 | -10,43% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,012494 | -9,70% |
| Aave | AAVE | 105,48 | -8,36% |
| Worldcoin | WLD | 0,293903 | -8,28% |
| Bittensor | TAO | 337,31 | -7,25% |
| Zcash | ZEC | 221,03 | -6,82% |
| Render | RENDER | 1,76 | -6,59% |
| Official Trump | TRUMP | 3,12 | -6,24% |
