Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.551,00 | 86.576,00 | 88.092,00 | -0.07% | |
| ETH | 2.947,13 | 2.905,26 | 2.983,33 | -0.01% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 848,33 | 835,03 | 847,90 | 0.82% | |
| XRP | 1,86 | 1,84 | 1,89 | -0.88% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 122,79 | 120,97 | 125,04 | -0.71% | |
| TRX | 0,280994 | 0,281001 | 0,284239 | -0.47% | |
| STETH | 2.943,79 | 2.901,41 | 2.977,36 | 0.03% | |
| DOGE | 0,128196 | 0,126784 | 0,130161 | -0.55% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 1.22% | |
| ADA | 0,355878 | 0,353474 | 0,364586 | -1.39% | |
| WBT | 56,60 | 56,21 | 57,13 | -0.58% | |
| WSTETH | 3.601,60 | 3.537,95 | 3.639,25 | -0.09% | |
| BCH | 565,15 | 564,67 | 578,38 | -1.7% | |
| WBTC | 87.363,00 | 86.304,00 | 87.995,00 | -0.14% | |
| WBETH | 3.203,84 | 3.158,01 | 3.238,35 | -0.08% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WEETH | 3.192,99 | 3.138,86 | 3.229,66 | -0.16% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LINK | 12,24 | 12,08 | 12,47 | -1.02% | |
| XMR | 431,04 | 424,38 | 450,32 | -3.81% | |
| WETH | 2.946,39 | 2.892,54 | 2.979,17 | -0.21% | |
| LEO | 8,08 | 7,75 | 8,12 | 4.2% | |
| ZEC | 444,47 | 405,17 | 444,48 | 7.04% | |
| XLM | 0,212359 | 0,211376 | 0,218381 | -2.21% | |
| CBBTC | 87.541,00 | 86.612,00 | 88.118,00 | -0.05% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| HYPE | 24,63 | 23,66 | 24,66 | 0.53% | |
| LTC | 75,65 | 75,35 | 77,70 | -2.17% | |
| SUI | 1,42 | 1,40 | 1,45 | -1.64% | |
| AVAX | 12,03 | 11,92 | 12,28 | -0.57% | |
| HBAR | 0,109283 | 0,108481 | 0,111156 | -0.96% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.76% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| TON | 1,49 | 1,45 | 1,50 | 1.02% | |
| UNI | 5,79 | 5,60 | 5,86 | 0.37% | |
| CC | 0,099017 | 0,081668 | 0,104831 | 21.06% | |
| WLFI | 0,131834 | 0,130436 | 0,133419 | -0.77% | |
| CRO | 0,093032 | 0,092319 | 0,095298 | -1.74% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.01% | |
| MNT | 1,04 | 1,01 | 1,06 | -1.45% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| DOT | 1,73 | 1,72 | 1,78 | -1.5% | |
| RAIN | 0,008221 | 0,007863 | 0,008260 | 2.66% | |
| BGB | 3,45 | 3,43 | 3,49 | -0.45% | |
| M | 1,39 | 1,35 | 1,39 | 0.3% | |
| XAUT | 4.475,61 | 4.448,85 | 4.531,51 | -0.42% | |
| OKB | 108,55 | 106,81 | 110,61 | -1.52% | |
| AAVE | 148,13 | 146,60 | 151,85 | -1.87% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| TAO | 217,99 | 206,61 | 219,06 | 1.42% | |
| NEAR | 1,46 | 1,44 | 1,52 | -2.95% | |
| ETC | 11,98 | 11,82 | 12,17 | -0.77% | |
| WETH | 2.947,90 | 2.902,57 | 2.981,69 | 0.08% | |
| JITOSOL | 153,54 | 151,19 | 156,32 | -0.68% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,205240 | 0,201796 | 0,205667 | 1.71% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.64% | |
| ASTER | 0,70 | 0,67 | 0,70 | 2.61% | |
| ICP | 2,97 | 2,95 | 3,04 | -1.06% | |
| PAXG | 4.495,51 | 4.467,53 | 4.537,85 | -0.27% | |
| HASH | 0,030498 | 0,029999 | 0,034304 | -5.75% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SKY | 0,067423 | 0,064365 | 0,068261 | 4.18% | |
| SOL | 122,83 | 120,82 | 125,02 | -0.71% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ENA | 0,200259 | 0,195985 | 0,202980 | 0.35% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.06% | |
| JLP | 4,48 | 4,45 | 4,52 | -0.27% | |
| KCS | 10,84 | 10,74 | 10,86 | 0.37% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| NIGHT | 0,079299 | 0,072286 | 0,080345 | 0.3% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WLD | 0,485584 | 0,480413 | 0,499066 | -2.14% | |
| RETH | 3.397,43 | 3.335,06 | 3.434,47 | -0.09% | |
| APT | 1,61 | 1,56 | 1,63 | 0.27% | |
| GT | 10,23 | 10,06 | 10,26 | -0.04% | |
| BNSOL | 133,95 | 132,09 | 136,26 | -0.6% | |
| ONDO | 0,376817 | 0,374024 | 0,390424 | -2.79% | |
| KAS | 0,044153 | 0,043787 | 0,045818 | -2.17% | |
| WBNB | 847,79 | 835,26 | 847,97 | 0.78% | |
| POL | 0,105800 | 0,104626 | 0,107204 | -0.67% | |
| RSETH | 3.124,24 | 3.081,55 | 3.160,91 | 0.02% | |
| ARB | 0,187741 | 0,182755 | 0,191913 | 0.83% | |
| QNT | 73,74 | 73,36 | 76,57 | -2.96% | |
| PUMP | 0,001763 | 0,001686 | 0,001780 | 3.13% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| ALGO | 0,112069 | 0,110327 | 0,114428 | 0.97% | |
| LBTC | 87.688,00 | 86.780,00 | 88.096,00 | -0.15% | |
| TRUMP | 4,91 | 4,81 | 4,98 | -0.87% | |
| FBTC | 87.703,00 | 85.085,00 | 88.447,00 | 0.09% | |
| ATOM | 1,95 | 1,93 | 1,99 | -0.92% | |
| FIL | 1,27 | 1,27 | 1,35 | -3.76% | |
| SOLVBTC | 87.467,00 | 86.448,00 | 87.975,00 | -0.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 87.551,00 | -0.07% |
Ethereum ETH | 2.947,13 | -0.01% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
BNB BNB | 848,33 | 0.82% |
XRP XRP | 1,86 | -0.88% |
USDC USDC | 1,00 | 0.02% |
Solana SOL | 122,79 | -0.71% |
TRON TRX | 0,280994 | -0.47% |
Lido Staked Ether STETH | 2.943,79 | 0.03% |
Dogecoin DOGE | 0,128196 | -0.55% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 1.22% |
Cardano ADA | 0,355878 | -1.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,099017 | 21,53% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 7,51% |
| Zcash | ZEC | 444,47 | 7,11% |
| LEO Token | LEO | 8,08 | 4,36% |
| Sky | SKY | 0,067423 | 4,28% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001763 | 3,18% |
| Rain | RAIN | 0,008221 | 2,94% |
| Aster | ASTER | 0,70 | 2,65% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 2,37% |
| WETH | WETH | 2.946,39 | 2,00% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,099017 | 21,06% |
| Zcash | ZEC | 444,47 | 7,04% |
| LEO Token | LEO | 8,08 | 4,20% |
| Sky | SKY | 0,067423 | 4,18% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001763 | 3,13% |
| Rain | RAIN | 0,008221 | 2,66% |
| Aster | ASTER | 0,70 | 2,61% |
| Pi Network | PI | 0,205240 | 1,71% |
| Bittensor | TAO | 217,99 | 1,42% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,22% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030498 | -5,75% |
| Monero | XMR | 431,04 | -3,81% |
| Filecoin | FIL | 1,27 | -3,76% |
| Quant | QNT | 73,74 | -2,96% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,46 | -2,95% |
| Ondo | ONDO | 0,376817 | -2,79% |
| Stellar | XLM | 0,212359 | -2,21% |
| Litecoin | LTC | 75,65 | -2,17% |
| Kaspa | KAS | 0,044153 | -2,17% |
