Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 91.888,00 | 90.245,00 | 92.356,00 | 1.41% | |
| ETH | 3.153,79 | 3.088,97 | 3.163,95 | 1.98% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| XRP | 2,09 | 2,04 | 2,10 | -0.27% | |
| BNB | 905,57 | 897,86 | 915,53 | -0.79% | |
| SOL | 142,62 | 135,85 | 143,55 | 4.78% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| TRX | 0,298671 | 0,298186 | 0,302673 | -0.26% | |
| STETH | 3.150,41 | 3.088,83 | 3.164,64 | 1.85% | |
| DOGE | 0,140391 | 0,136063 | 0,142024 | 1.04% | |
| ADA | 0,397687 | 0,386450 | 0,402467 | 1.98% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 647,44 | 644,56 | 663,19 | -0.11% | |
| WSTETH | 3.857,82 | 3.780,60 | 3.875,49 | 1.91% | |
| WBT | 55,73 | 54,94 | 56,06 | 1.11% | |
| WBETH | 3.428,62 | 3.358,65 | 3.442,51 | 1.96% | |
| WBTC | 91.478,00 | 89.955,00 | 92.216,00 | 1.23% | |
| XMR | 577,19 | 477,16 | 595,96 | 19.37% | |
| WEETH | 3.420,63 | 3.352,81 | 3.436,64 | 1.88% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LINK | 13,37 | 13,09 | 13,49 | 1.08% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| LEO | 9,03 | 9,01 | 9,10 | -0.42% | |
| WETH | 3.152,27 | 3.088,09 | 3.165,24 | 1.95% | |
| XLM | 0,225959 | 0,222018 | 0,228550 | -0.52% | |
| CBBTC | 91.847,00 | 90.221,00 | 92.360,00 | 1.35% | |
| SUI | 1,82 | 1,77 | 1,84 | 1.15% | |
| ZEC | 412,41 | 373,56 | 413,48 | 9.95% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 79,11 | 78,00 | 81,51 | -2.94% | |
| AVAX | 13,99 | 13,55 | 14,18 | 2.01% | |
| HYPE | 24,93 | 24,15 | 25,24 | 3.11% | |
| CC | 0,149349 | 0,126539 | 0,150186 | 15.59% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.51% | |
| HBAR | 0,118322 | 0,116069 | 0,120052 | 0.93% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WLFI | 0,168630 | 0,164573 | 0,170018 | 0.18% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.09% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| TON | 1,76 | 1,73 | 1,77 | 1.49% | |
| CRO | 0,101344 | 0,099711 | 0,102120 | -0.04% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| UNI | 5,52 | 5,40 | 5,57 | -0.02% | |
| DOT | 2,12 | 2,05 | 2,15 | 0.85% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| MNT | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 1.13% | |
| RAIN | 0,009002 | 0,008853 | 0,009030 | 0.36% | |
| M | 1,64 | 1,63 | 1,75 | -6.33% | |
| TAO | 287,39 | 278,60 | 293,69 | 3.01% | |
| AAVE | 169,15 | 164,89 | 171,13 | 2.37% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.02% | |
| BGB | 3,52 | 3,50 | 3,52 | 0.15% | |
| XAUT | 4.559,43 | 4.497,97 | 4.587,30 | 1.22% | |
| OKB | 111,71 | 110,25 | 112,16 | 1.31% | |
| NEAR | 1,74 | 1,68 | 1,77 | 2.81% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.17% | |
| JITOSOL | 178,77 | 170,29 | 179,94 | 4.74% | |
| ETC | 12,55 | 12,29 | 12,67 | 0.07% | |
| WETH | 3.152,88 | 3.089,04 | 3.165,97 | 1.88% | |
| ENA | 0,231755 | 0,225371 | 0,235872 | 1.68% | |
| PI | 0,209043 | 0,208213 | 0,209322 | 0.09% | |
| PAXG | 4.569,83 | 4.500,70 | 4.590,82 | 1.14% | |
| ICP | 3,19 | 3,12 | 3,24 | 0.18% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,72 | 0,71 | 0,73 | -0.97% | |
| POL | 0,158907 | 0,159095 | 0,184556 | -11.44% | |
| SOL | 142,59 | 135,83 | 143,48 | 4.71% | |
| JLP | 4,84 | 4,73 | 4,86 | 2.22% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.22% | |
| WLD | 0,58 | 0,56 | 0,59 | 1.31% | |
| BNSOL | 155,84 | 148,31 | 156,91 | 4.82% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| KCS | 10,99 | 10,79 | 11,02 | 1.65% | |
| PUMP | 0,002404 | 0,002296 | 0,002509 | 4.42% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| SKY | 0,059294 | 0,057841 | 0,059814 | -0.23% | |
| APT | 1,79 | 1,75 | 1,82 | -1.48% | |
| RENDER | 2,59 | 2,29 | 2,68 | 12.04% | |
| WBNB | 905,38 | 897,73 | 915,56 | -0.75% | |
| HASH | 0,024761 | 0,023696 | 0,025895 | 3.12% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RETH | 3.640,52 | 3.564,68 | 3.656,07 | 1.95% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ATOM | 2,62 | 2,54 | 2,64 | 0.92% | |
| ONDO | 0,402002 | 0,394052 | 0,407574 | 0.47% | |
| KAS | 0,047183 | 0,046363 | 0,048364 | 0.71% | |
| ARB | 0,208141 | 0,201994 | 0,210726 | 0.54% | |
| GT | 10,30 | 10,27 | 10,36 | 0.29% | |
| NIGHT | 0,071191 | 0,069400 | 0,073847 | 1.69% | |
| ALGO | 0,132814 | 0,130730 | 0,135858 | -0.95% | |
| RSETH | 3.344,76 | 3.277,88 | 3.360,14 | 1.92% | |
| TRUMP | 5,47 | 5,39 | 5,66 | 1.37% | |
| FIL | 1,49 | 1,44 | 1,51 | 0.18% | |
| QNT | 74,45 | 73,86 | 76,94 | -0.54% | |
| MYX | 5,55 | 4,92 | 5,70 | 11.23% | |
| WSTETH | 3.844,00 | 3.768,95 | 3.864,23 | 1.75% | |
| VET | 0,011683 | 0,011371 | 0,011875 | -0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 91.888,00 | 1.41% |
Ethereum ETH | 3.153,79 | 1.98% |
Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
XRP XRP | 2,09 | -0.27% |
BNB BNB | 905,57 | -0.79% |
Solana SOL | 142,62 | 4.78% |
USDC USDC | 1,00 | -0.06% |
TRON TRX | 0,298671 | -0.26% |
Lido Staked Ether STETH | 3.150,41 | 1.85% |
Dogecoin DOGE | 0,140391 | 1.04% |
Cardano ADA | 0,397687 | 1.98% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 577,19 | 19,28% |
| Canton | CC | 0,149349 | 15,16% |
| Dogecoin | DOGE | 0,140391 | 11,48% |
| Render | RENDER | 2,59 | 11,41% |
| MYX Finance | MYX | 5,55 | 10,90% |
| Zcash | ZEC | 412,41 | 8,43% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 155,84 | 5,58% |
| Solana | SOL | 142,62 | 4,71% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 178,77 | 4,67% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002404 | 4,67% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 577,19 | 19,37% |
| Canton | CC | 0,149349 | 15,59% |
| Render | RENDER | 2,59 | 12,04% |
| MYX Finance | MYX | 5,55 | 11,23% |
| Zcash | ZEC | 412,41 | 9,95% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 155,84 | 4,82% |
| Solana | SOL | 142,62 | 4,78% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 178,77 | 4,74% |
| Wrapped SOL | SOL | 142,59 | 4,71% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002404 | 4,42% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,158907 | -11,44% |
| MemeCore | M | 1,64 | -6,33% |
| Litecoin | LTC | 79,11 | -2,94% |
| Aptos | APT | 1,79 | -1,48% |
| Aster | ASTER | 0,72 | -0,973350% |
| Algorand | ALGO | 0,132814 | -0,951720% |
| BNB | BNB | 905,57 | -0,793370% |
| Wrapped BNB | WBNB | 905,38 | -0,753830% |
| Quant | QNT | 74,45 | -0,544440% |
