Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 74.197,00 | 73.122,00 | 75.829,00 | 1.47% | |
| ETH | 2.312,03 | 2.252,30 | 2.401,35 | 2.57% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 613,86 | 607,69 | 624,78 | 1% | |
| XRP | 1,36 | 1,35 | 1,39 | 0.45% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 83,66 | 83,70 | 87,45 | -0.29% | |
| TRX | 0,323325 | 0,320118 | 0,323454 | 0.95% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.57% | |
| DOGE | 0,092546 | 0,092560 | 0,097395 | -0.27% | |
| WBT | 54,46 | 53,36 | 55,54 | 2.03% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| HYPE | 43,37 | 43,18 | 45,12 | 0.13% | |
| LEO | 10,13 | 10,08 | 10,15 | 0.14% | |
| ADA | 0,240416 | 0,239372 | 0,248701 | -0.01% | |
| BCH | 436,01 | 428,11 | 443,47 | 1.85% | |
| LINK | 8,99 | 8,97 | 9,40 | 0.02% | |
| XMR | 346,55 | 344,45 | 355,13 | 0.02% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| ZEC | 347,00 | 346,48 | 381,27 | -4.04% | |
| CC | 0,146535 | 0,146601 | 0,160445 | -2.59% | |
| XLM | 0,154953 | 0,152013 | 0,158349 | 1.86% | |
| M | 2,87 | 2,71 | 2,90 | 4.13% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| LTC | 54,46 | 53,41 | 55,20 | 1.65% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| AVAX | 9,34 | 9,24 | 9,68 | -0.36% | |
| RAVE | 15,60 | 7,49 | 16,78 | 19.71% | |
| RAIN | 0,007713 | 0,007693 | 0,008195 | -2.27% | |
| SUI | 0,93 | 0,93 | 0,96 | 0.18% | |
| HBAR | 0,084951 | 0,084787 | 0,087943 | -0.87% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.02% | |
| TON | 1,38 | 1,38 | 1,44 | -3.35% | |
| CRO | 0,068892 | 0,068670 | 0,070834 | 0.27% | |
| XAUT | 4.816,60 | 4.714,27 | 4.821,23 | 2.1% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WLFI | 0,080654 | 0,079383 | 0,083175 | 1.56% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PAXG | 4.833,66 | 4.725,72 | 4.838,59 | 2.22% | |
| TAO | 239,08 | 238,44 | 262,57 | -6.37% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| MNT | 0,66 | 0,66 | 0,69 | -2.46% | |
| UNI | 3,12 | 3,11 | 3,25 | -0.18% | |
| DOT | 1,16 | 1,15 | 1,24 | -2.27% | |
| OKB | 85,55 | 83,53 | 87,39 | 2.35% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| NEAR | 1,37 | 1,36 | 1,44 | -1.71% | |
| SKY | 0,074241 | 0,073464 | 0,076138 | -0.14% | |
| PI | 0,166151 | 0,164217 | 0,168170 | 0.44% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.39% | |
| ASTER | 0,66 | 0,66 | 0,70 | -0.52% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.71% | |
| AAVE | 98,43 | 96,35 | 103,82 | 1.99% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| ICP | 2,42 | 2,42 | 2,53 | -1.55% | |
| BGB | 1,91 | 1,90 | 1,92 | 0.14% | |
| USDY | 1,12 | 1,12 | 1,13 | -0.14% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ETC | 8,32 | 8,29 | 8,62 | 0.09% | |
| ONDO | 0,250859 | 0,249403 | 0,260373 | 0.34% | |
| GT | 6,80 | 6,70 | 6,89 | 0.77% | |
| KCS | 8,39 | 8,35 | 8,80 | -1.67% | |
| PUMP | 0,001831 | 0,001827 | 0,001974 | -0.79% | |
| QNT | 74,17 | 73,72 | 76,42 | -0.94% | |
| WLD | 0,295525 | 0,295092 | 0,326897 | -1.27% | |
| RENDER | 1,84 | 1,83 | 1,94 | -2.4% | |
| ALGO | 0,106994 | 0,103337 | 0,114077 | 3.45% | |
| MORPHO | 1,72 | 1,70 | 1,83 | 0.86% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,23 | 1,24 | 0.31% | |
| NEXO | 0,90 | 0,89 | 0,92 | 1.07% | |
| KAS | 0,032456 | 0,032049 | 0,033371 | 0.62% | |
| POL | 0,083124 | 0,082987 | 0,085925 | -0.72% | |
| ATOM | 1,74 | 1,73 | 1,79 | 0.59% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ENA | 0,095290 | 0,094881 | 0,100838 | -0.64% | |
| USTB | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 0.03% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 83,06 | -0.36% | |
| APT | 0,86 | 0,84 | 0,88 | 0.46% | |
| FLR | 0,008033 | 0,007880 | 0,008191 | 1.65% | |
| FIL | 0,89 | 0,88 | 0,93 | -1.48% | |
| JST | 0,076744 | 0,074987 | 0,080717 | 2.22% | |
| ARB | 0,109928 | 0,109564 | 0,113613 | -1.31% | |
| TRUMP | 2,78 | 2,78 | 2,88 | -1.74% | |
| BDX | 0,080170 | 0,079974 | 0,080597 | -0.17% | |
| XDC | 0,030901 | 0,030324 | 0,031687 | 0.63% | |
| OUSG | 114,91 | 114,87 | 114,91 | 0.03% | |
| NIGHT | 0,035716 | 0,034902 | 0,039452 | -8.34% | |
| VET | 0,006875 | 0,006846 | 0,007097 | -0.15% | |
| JUP | 0,164882 | 0,164066 | 0,172058 | -0.16% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STABLE | 0,025747 | 0,025746 | 0,028075 | -4.73% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| HASH | 0,009488 | 0,009475 | 0,012388 | -17.35% | |
| FET | 0,229007 | 0,227690 | 0,239960 | -1.52% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.99% | |
| CAKE | 1,56 | 1,56 | 1,65 | -1.59% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 74.197,00 | 1.47% |
Ethereum ETH | 2.312,03 | 2.57% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
BNB BNB | 613,86 | 1% |
XRP XRP | 1,36 | 0.45% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 83,66 | -0.29% |
TRON TRX | 0,323325 | 0.95% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.57% |
Dogecoin DOGE | 0,092546 | -0.27% |
WhiteBIT Coin WBT | 54,46 | 2.03% |
USDS USDS | 1,00 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 15,60 | 20,94% |
| MemeCore | M | 2,87 | 4,20% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1,10 | 3,65% |
| Algorand | ALGO | 0,106994 | 3,55% |
| OKB | OKB | 85,55 | 2,48% |
| JUST | JST | 0,076744 | 2,33% |
| USDD | USDD | 1,00 | 2,20% |
| Aave | AAVE | 98,43 | 2,14% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 11,05 | 2,13% |
| Ethereum | ETH | 2.312,03 | 2,93% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 15,60 | 19,71% |
| MemeCore | M | 2,87 | 4,13% |
| Algorand | ALGO | 0,106994 | 3,45% |
| Ethereum | ETH | 2.312,03 | 2,57% |
| JUST | JST | 0,076744 | 2,22% |
| PAX Gold | PAXG | 4.833,66 | 2,22% |
| Tether Gold | XAUT | 4.816,60 | 2,10% |
| OKB | OKB | 85,55 | 2,35% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 54,46 | 2,03% |
| Aave | AAVE | 98,43 | 1,99% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009488 | -17,35% |
| Midnight | NIGHT | 0,035716 | -8,34% |
| Bittensor | TAO | 239,08 | -6,37% |
| Stable | STABLE | 0,025747 | -4,73% |
| Zcash | ZEC | 347,00 | -4,04% |
| Toncoin | TON | 1,38 | -3,35% |
| Canton | CC | 0,146535 | -2,59% |
| Mantle | MNT | 0,66 | -2,46% |
| Render | RENDER | 1,84 | -2,40% |
