Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 119.892,00 | 117.751,00 | 119.880,00 | 1.81% |
![]() | ETH | 3.008,36 | 2.947,82 | 3.006,79 | 1.79% |
![]() | XRP | 2,92 | 2,76 | 2,92 | 5.42% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNB | 693,92 | 686,86 | 693,90 | 0.97% |
![]() | SOL | 165,51 | 160,06 | 165,40 | 2.69% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,202008 | 0,196645 | 0,203579 | 2.06% |
![]() | TRX | 0,301196 | 0,300037 | 0,304835 | -0.38% |
![]() | ADA | 0,76 | 0,72 | 0,76 | 5.82% |
![]() | STETH | 3.007,89 | 2.945,40 | 3.004,82 | 1.82% |
![]() | HYPE | 49,37 | 47,25 | 49,40 | 3.94% |
![]() | XLM | 0,50 | 0,414970 | 0,51 | 20.91% |
![]() | WBTC | 119.705,00 | 117.485,00 | 119.654,00 | 1.89% |
![]() | SUI | 3,82 | 3,40 | 3,81 | 12.03% |
![]() | WSTETH | 3.630,48 | 3.525,79 | 3.638,68 | 2.21% |
![]() | LINK | 16,01 | 15,12 | 15,96 | 5.85% |
![]() | HBAR | 0,250826 | 0,200074 | 0,254697 | 24.88% |
![]() | BCH | 510,12 | 502,23 | 511,97 | 0.72% |
![]() | AVAX | 21,78 | 20,99 | 21,78 | 3.23% |
![]() | LEO | 9,03 | 9,02 | 9,08 | -0.5% |
![]() | WEETH | 3.224,43 | 3.157,70 | 3.224,03 | 1.87% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3% |
![]() | WETH | 3.009,03 | 2.946,80 | 3.008,62 | 1.78% |
![]() | TON | 3,01 | 2,96 | 3,04 | 0.01% |
![]() | LTC | 95,99 | 93,10 | 96,73 | 2.82% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WBT | 46,25 | 46,03 | 46,27 | 0.31% |
![]() | XMR | 345,85 | 329,95 | 345,85 | 4.82% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | DOT | 4,11 | 3,91 | 4,11 | 4.85% |
![]() | CBBTC | 119.749,00 | 117.694,00 | 120.138,00 | 1.68% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 3.11% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | BGB | 4,48 | 4,34 | 4,48 | 2.45% |
![]() | UNI | 8,74 | 8,39 | 8,72 | 2.88% |
![]() | AAVE | 319,21 | 300,92 | 319,18 | 5.62% |
![]() | TAO | 401,61 | 384,94 | 403,41 | 4.32% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PI | 0,467966 | 0,463012 | 0,472595 | 0.41% |
![]() | APT | 5,14 | 4,84 | 5,16 | 6.1% |
![]() | CRO | 0,106907 | 0,100981 | 0,108355 | 5.87% |
![]() | NEAR | 2,61 | 2,48 | 2,61 | 5.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.16% |
![]() | ICP | 5,62 | 5,35 | 5,61 | 4.67% |
![]() | OKB | 49,06 | 48,56 | 49,20 | 0.36% |
![]() | ONDO | 0,93 | 0,88 | 0,93 | 5.87% |
![]() | JITOSOL | 201,68 | 194,46 | 201,68 | 2.98% |
![]() | ETC | 18,76 | 18,13 | 18,74 | 3.06% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,285095 | 0,220356 | 0,285303 | 28.69% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,65 | 0,70 | 7.42% |
![]() | KAS | 0,088421 | 0,083733 | 0,088655 | 4.97% |
![]() | ENA | 0,352116 | 0,323705 | 0,355714 | 8.78% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ATOM | 4,78 | 4,59 | 4,78 | 3.9% |
![]() | VET | 0,025333 | 0,023688 | 0,025353 | 6.39% |
![]() | POL | 0,238634 | 0,225669 | 0,238612 | 5.06% |
![]() | BONK | 0,000027 | 0,000024 | 0,000027 | 6.83% |
![]() | ARB | 0,421823 | 0,401665 | 0,421717 | 5.02% |
![]() | RENDER | 3,87 | 3,63 | 3,86 | 6.33% |
![]() | TRUMP | 9,71 | 9,50 | 9,87 | 1.17% |
![]() | FTN | 4,49 | 4,47 | 4,50 | -0.28% |
![]() | SEI | 0,346778 | 0,314647 | 0,345948 | 8.5% |
![]() | FET | 0,74 | 0,70 | 0,74 | 6.02% |
![]() | GT | 15,87 | 15,54 | 16,14 | -1.39% |
![]() | WLD | 1,08 | 1,03 | 1,08 | 4.3% |
![]() | WETH | 3.005,85 | 2.945,91 | 3.006,47 | 1.82% |
![]() | PENGU | 0,028795 | 0,022801 | 0,032001 | 26.01% |
![]() | FIL | 2,62 | 2,53 | 2,62 | 3.39% |
![]() | LBTC | 119.415,00 | 116.937,00 | 119.753,00 | 1.63% |
![]() | QNT | 118,91 | 111,62 | 120,15 | 5.55% |
![]() | SKY | 0,079165 | 0,077150 | 0,079382 | 1.46% |
![]() | BNSOL | 175,53 | 169,98 | 175,53 | 2.64% |
![]() | JLP | 4,78 | 4,71 | 4,77 | 1.43% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,476233 | 0,52 | 9.25% |
![]() | SPX | 1,63 | 1,48 | 1,64 | 7.84% |
![]() | KCS | 11,46 | 11,36 | 11,47 | 0.77% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.2% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | RSETH | 3.154,46 | 3.088,94 | 3.152,38 | 1.85% |
![]() | RETH | 3.431,73 | 3.359,08 | 3.432,23 | 1.89% |
![]() | TIA | 1,95 | 1,86 | 1,95 | 4.66% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | FARTCOIN | 1,36 | 1,22 | 1,37 | 5.83% |
![]() | XDC | 0,081453 | 0,070493 | 0,083402 | 15.49% |
![]() | NEXO | 1,29 | 1,27 | 1,29 | 1.54% |
![]() | IP | 4,35 | 4,13 | 4,49 | -3.13% |
![]() | STX | 0,82 | 0,75 | 0,82 | 10.02% |
![]() | INJ | 12,75 | 12,31 | 12,81 | 3.19% |
![]() | FLR | 0,017349 | 0,016688 | 0,017394 | 2.76% |
![]() | S | 0,369265 | 0,348220 | 0,370128 | 5.85% |
![]() | OP | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 4.25% |
![]() | VIRTUAL | 1,79 | 1,69 | 1,80 | 4.03% |
![]() | OSETH | 3.162,91 | 3.096,26 | 3.163,47 | 1.87% |
![]() | METH | 3.219,52 | 3.150,00 | 3.215,72 | 1.91% |
![]() | SOLVBTC | 119.771,00 | 117.475,00 | 119.768,00 | 1.92% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WIF | 1,03 | 0,96 | 1,03 | 5.66% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 119.892,00 | 1.81% |
![]() Ethereum ETH | 3.008,36 | 1.79% |
![]() XRP XRP | 2,92 | 5.42% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() BNB BNB | 693,92 | 0.97% |
![]() Solana SOL | 165,51 | 2.69% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,202008 | 2.06% |
![]() TRON TRX | 0,301196 | -0.38% |
![]() Cardano ADA | 0,76 | 5.82% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.007,89 | 1.82% |
![]() Hyperliquid HYPE | 49,37 | 3.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Algorand | ALGO | 0,285095 | 29,17% |
Hedera | HBAR | 0,250826 | 25,99% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,028795 | 25,61% |
Stellar | XLM | 0,50 | 20,52% |
XDC Network | XDC | 0,081453 | 15,74% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 119.771,00 | 12,28% |
Sui | SUI | 3,82 | 11,69% |
Jupiter | JUP | 0,52 | 9,21% |
Ethena | ENA | 0,352116 | 9,16% |
Stacks | STX | 0,82 | 9,98% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Algorand | ALGO | 0,285095 | 28,69% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,028795 | 26,01% |
Hedera | HBAR | 0,250826 | 24,88% |
Stellar | XLM | 0,50 | 20,91% |
XDC Network | XDC | 0,081453 | 15,49% |
Sui | SUI | 3,82 | 12,03% |
Stacks | STX | 0,82 | 10,02% |
Jupiter | JUP | 0,52 | 9,25% |
Ethena | ENA | 0,352116 | 8,78% |
Sei | SEI | 0,346778 | 8,50% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 4,35 | -3,13% |
Gate | GT | 15,87 | -1,39% |
LEO Token | LEO | 9,03 | -0,500940% |
TRON | TRX | 0,301196 | -0,378230% |
Fasttoken | FTN | 4,49 | -0,275230% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,069500% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,036820% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | -0,016850% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,000220% |