Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 72.661,00 | 67.520,00 | 73.953,00 | 7.47% | |
| ETH | 2.132,54 | 1.952,90 | 2.192,82 | 9.08% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BNB | 655,84 | 628,08 | 664,89 | 4.42% | |
| XRP | 1,43 | 1,35 | 1,47 | 5.82% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 90,26 | 85,02 | 93,71 | 6.08% | |
| TRX | 0,285083 | 0,280083 | 0,287968 | 1.77% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,01 | 1,03 | -1.01% | |
| DOGE | 0,097105 | 0,088815 | 0,103755 | 8.9% | |
| WBT | 52,36 | 48,86 | 53,32 | 7.17% | |
| ADA | 0,274830 | 0,259307 | 0,284191 | 5.74% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 462,14 | 439,87 | 474,37 | 5.06% | |
| LEO | 9,05 | 9,02 | 9,22 | -1.82% | |
| HYPE | 31,63 | 30,87 | 33,12 | 2.41% | |
| XMR | 364,21 | 339,60 | 364,92 | 6.51% | |
| LINK | 9,30 | 8,70 | 9,58 | 6.7% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CC | 0,155028 | 0,152812 | 0,158089 | -1.94% | |
| XLM | 0,158976 | 0,149960 | 0,165321 | 5.94% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RAIN | 0,009242 | 0,009076 | 0,009884 | 1.53% | |
| HBAR | 0,100867 | 0,096907 | 0,103631 | 3.77% | |
| LTC | 56,72 | 54,46 | 57,64 | 4.15% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| AVAX | 9,46 | 9,01 | 9,72 | 4.01% | |
| ZEC | 238,85 | 216,58 | 249,77 | 10.28% | |
| SUI | 0,95 | 0,90 | 0,99 | 6.23% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 3.57% | |
| TON | 1,32 | 1,25 | 1,33 | 5.69% | |
| CRO | 0,077401 | 0,074988 | 0,079271 | 3.11% | |
| XAUT | 5.141,01 | 5.086,07 | 5.164,27 | 0.11% | |
| WLFI | 0,104590 | 0,103866 | 0,109656 | 0.64% | |
| DOT | 1,53 | 1,51 | 1,57 | 1.25% | |
| PAXG | 5.186,22 | 5.129,02 | 5.211,49 | 0.12% | |
| UNI | 4,00 | 3,88 | 4,07 | 3.02% | |
| M | 1,39 | 1,35 | 1,42 | -0.78% | |
| MNT | 0,70 | 0,68 | 0,71 | 3.58% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.01% | |
| SKY | 0,078175 | 0,070351 | 0,078176 | 10.53% | |
| TAO | 186,52 | 178,27 | 194,64 | 4.63% | |
| AAVE | 115,87 | 110,25 | 118,28 | 4.54% | |
| ASTER | 0,72 | 0,70 | 0,73 | 3% | |
| PI | 0,182976 | 0,170301 | 0,186759 | 7.44% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| NEAR | 1,27 | 1,25 | 1,40 | -8.19% | |
| OKB | 77,55 | 75,16 | 79,17 | 3.14% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BGB | 2,18 | 2,11 | 2,20 | 3.14% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 6.11% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.59% | |
| ICP | 2,53 | 2,48 | 2,63 | 1.46% | |
| ETC | 8,78 | 8,38 | 8,99 | 4.55% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ONDO | 0,267121 | 0,253338 | 0,276640 | 5.32% | |
| WLD | 0,416209 | 0,387092 | 0,440459 | 7.33% | |
| PUMP | 0,002035 | 0,001869 | 0,002127 | 8.89% | |
| GT | 7,23 | 6,90 | 7,41 | 4.7% | |
| POL | 0,103888 | 0,100658 | 0,105688 | 2.94% | |
| KCS | 8,08 | 7,73 | 8,17 | 4.58% | |
| USTB | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 0.01% | |
| MORPHO | 1,91 | 1,86 | 1,97 | -0.88% | |
| NIGHT | 0,061413 | 0,059820 | 0,062754 | 2.3% | |
| ENA | 0,117803 | 0,109992 | 0,119546 | 6.81% | |
| QNT | 65,16 | 61,51 | 67,14 | 5.85% | |
| ATOM | 1,87 | 1,81 | 1,92 | 3.15% | |
| USDY | 1,10 | 1,10 | 1,11 | -1.03% | |
| NEXO | 0,89 | 0,85 | 0,91 | 4.85% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.04% | |
| KAS | 0,031074 | 0,030290 | 0,032569 | 2.25% | |
| HASH | 0,014980 | 0,013553 | 0,016389 | 10.53% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.08% | |
| TRUMP | 3,45 | 3,33 | 3,48 | 3.47% | |
| FLR | 0,009359 | 0,009103 | 0,009557 | 2.31% | |
| ALGO | 0,088303 | 0,085233 | 0,090618 | 3.14% | |
| APT | 1,00 | 0,99 | 1,03 | 0.2% | |
| FIL | 1,03 | 0,99 | 1,03 | 3.26% | |
| OUSG | 114,48 | 114,47 | 114,48 | 0.01% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -0.21% | |
| RENDER | 1,40 | 1,32 | 1,45 | 6.06% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| XDC | 0,034842 | 0,033989 | 0,037228 | -6.41% | |
| JUP | 0,193823 | 0,178223 | 0,199329 | 7.85% | |
| VET | 0,007417 | 0,007043 | 0,007630 | 4.92% | |
| ARB | 0,103341 | 0,101238 | 0,106933 | 1.39% | |
| BDX | 0,080198 | 0,079714 | 0,080628 | 0.6% | |
| STABLE | 0,028553 | 0,028075 | 0,031287 | -2.94% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.49% | |
| DCR | 31,98 | 28,91 | 33,30 | 10.61% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 4.94% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% | |
| STX | 0,268810 | 0,252220 | 0,274170 | 6.53% | |
| A7A5 | 0,012423 | 0,012250 | 0,012906 | -2.78% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 72.661,00 | 7.47% |
Ethereum ETH | 2.132,54 | 9.08% |
Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
BNB BNB | 655,84 | 4.42% |
XRP XRP | 1,43 | 5.82% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 90,26 | 6.08% |
TRON TRX | 0,285083 | 1.77% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,02 | -1.01% |
Dogecoin DOGE | 0,097105 | 8.9% |
WhiteBIT Coin WBT | 52,36 | 7.17% |
Cardano ADA | 0,274830 | 5.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,014980 | 10,61% |
| Decred | DCR | 31,98 | 10,54% |
| Ethena | ENA | 0,117803 | 10,31% |
| Zcash | ZEC | 238,85 | 10,30% |
| Sky | SKY | 0,078175 | 10,25% |
| Ethereum | ETH | 2.132,54 | 9,21% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002035 | 9,06% |
| Jupiter | JUP | 0,193823 | 7,75% |
| Worldcoin | WLD | 0,416209 | 7,52% |
| Bitcoin | BTC | 72.661,00 | 7,48% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Decred | DCR | 31,98 | 10,61% |
| Sky | SKY | 0,078175 | 10,53% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,014980 | 10,53% |
| Zcash | ZEC | 238,85 | 10,28% |
| Ethereum | ETH | 2.132,54 | 9,08% |
| Dogecoin | DOGE | 0,097105 | 8,90% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002035 | 8,89% |
| Jupiter | JUP | 0,193823 | 7,85% |
| Bitcoin | BTC | 72.661,00 | 7,47% |
| Pi Network | PI | 0,182976 | 7,44% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 1,27 | -8,19% |
| XDC Network | XDC | 0,034842 | -6,41% |
| Stable | STABLE | 0,028553 | -2,94% |
| A7A5 | A7A5 | 0,012423 | -2,78% |
| Canton | CC | 0,155028 | -1,94% |
| LEO Token | LEO | 9,05 | -1,82% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,10 | -1,03% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | -1,01% |
| Morpho | MORPHO | 1,91 | -0,877910% |
| MemeCore | M | 1,39 | -0,780140% |
