Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 91.688,00 | 90.245,00 | 92.356,00 | 1.17% | |
| ETH | 3.148,87 | 3.089,26 | 3.163,95 | 1.78% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| XRP | 2,07 | 2,04 | 2,10 | -1.05% | |
| BNB | 905,75 | 897,86 | 915,53 | -0.73% | |
| SOL | 141,83 | 135,88 | 143,55 | 4.35% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| TRX | 0,297402 | 0,297405 | 0,302673 | -0.7% | |
| STETH | 3.149,32 | 3.089,33 | 3.164,64 | 1.83% | |
| DOGE | 0,139450 | 0,136063 | 0,142024 | 0.08% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ADA | 0,394529 | 0,386450 | 0,402467 | 1.16% | |
| BCH | 632,64 | 632,68 | 658,08 | -2.58% | |
| WSTETH | 3.854,74 | 3.781,11 | 3.875,49 | 1.83% | |
| WBT | 55,59 | 54,94 | 56,06 | 0.86% | |
| WBETH | 3.425,35 | 3.358,88 | 3.442,51 | 1.85% | |
| WBTC | 91.619,00 | 89.955,00 | 92.216,00 | 1.42% | |
| XMR | 567,19 | 477,16 | 595,96 | 17.57% | |
| WEETH | 3.418,16 | 3.353,80 | 3.436,64 | 1.82% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LINK | 13,34 | 13,09 | 13,49 | 1.19% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LEO | 9,00 | 9,00 | 9,10 | -0.82% | |
| WETH | 3.149,47 | 3.088,95 | 3.165,24 | 1.84% | |
| XLM | 0,225634 | 0,222018 | 0,228550 | -0.62% | |
| CBBTC | 91.701,00 | 90.221,00 | 92.360,00 | 1.24% | |
| SUI | 1,81 | 1,77 | 1,84 | -0.16% | |
| ZEC | 407,59 | 376,14 | 415,94 | 8.15% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| LTC | 79,53 | 78,00 | 81,32 | -2.1% | |
| AVAX | 13,92 | 13,55 | 14,18 | 0.83% | |
| HYPE | 24,80 | 24,29 | 25,24 | 1.72% | |
| CC | 0,145746 | 0,128129 | 0,151214 | 13.26% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.28% | |
| HBAR | 0,117633 | 0,116069 | 0,120052 | 0.1% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WLFI | 0,167988 | 0,164573 | 0,170018 | 0.12% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.12% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| TON | 1,75 | 1,73 | 1,77 | 0.43% | |
| CRO | 0,101083 | 0,099711 | 0,102120 | -0.29% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.02% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| UNI | 5,50 | 5,40 | 5,59 | 0.05% | |
| DOT | 2,10 | 2,05 | 2,15 | -0.24% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| MNT | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0.77% | |
| RAIN | 0,008939 | 0,008853 | 0,009030 | -0.44% | |
| M | 1,64 | 1,63 | 1,73 | -4.05% | |
| TAO | 286,51 | 280,42 | 293,69 | 1.71% | |
| AAVE | 168,61 | 165,54 | 171,13 | 1.84% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.8% | |
| BGB | 3,54 | 3,50 | 3,54 | 0.81% | |
| XAUT | 4.571,02 | 4.497,97 | 4.587,30 | 1.46% | |
| OKB | 111,83 | 110,46 | 112,25 | 1.21% | |
| NEAR | 1,73 | 1,68 | 1,77 | 2.8% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.08% | |
| JITOSOL | 177,75 | 170,42 | 179,94 | 4.27% | |
| ETC | 12,50 | 12,29 | 12,67 | -0.25% | |
| WETH | 3.151,00 | 3.089,04 | 3.165,97 | 1.84% | |
| ENA | 0,230239 | 0,225371 | 0,235872 | 0.91% | |
| PAXG | 4.575,01 | 4.500,70 | 4.590,82 | 1.31% | |
| PI | 0,208275 | 0,208213 | 0,209322 | -0.34% | |
| ICP | 3,18 | 3,12 | 3,24 | 0.11% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,71 | 0,71 | 0,73 | -1.05% | |
| SOL | 141,71 | 135,84 | 143,48 | 4.14% | |
| POL | 0,152347 | 0,152329 | 0,179800 | -14.62% | |
| JLP | 4,83 | 4,73 | 4,86 | 1.98% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.48% | |
| BNSOL | 154,85 | 148,38 | 156,91 | 4.26% | |
| WLD | 0,58 | 0,56 | 0,59 | 0.71% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| KCS | 10,97 | 10,81 | 11,02 | 1.41% | |
| PUMP | 0,002432 | 0,002310 | 0,002509 | 5.31% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SKY | 0,059254 | 0,057841 | 0,059814 | 0.11% | |
| APT | 1,78 | 1,75 | 1,82 | -2.46% | |
| WBNB | 905,71 | 897,73 | 915,56 | -0.75% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| RETH | 3.637,78 | 3.566,59 | 3.656,07 | 1.93% | |
| RENDER | 2,51 | 2,30 | 2,68 | 8.39% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ATOM | 2,62 | 2,54 | 2,64 | 0.73% | |
| ONDO | 0,399578 | 0,394052 | 0,407574 | -0.89% | |
| KAS | 0,047008 | 0,046363 | 0,048364 | -0.08% | |
| HASH | 0,023157 | 0,023008 | 0,025895 | -2.63% | |
| GT | 10,31 | 10,27 | 10,36 | -0.42% | |
| ARB | 0,207487 | 0,201994 | 0,210726 | 0.01% | |
| ALGO | 0,132946 | 0,130730 | 0,135858 | -0.59% | |
| NIGHT | 0,069980 | 0,069400 | 0,073847 | -1.19% | |
| RSETH | 3.341,40 | 3.277,88 | 3.360,14 | 1.78% | |
| FIL | 1,49 | 1,44 | 1,51 | 0.34% | |
| TRUMP | 5,45 | 5,40 | 5,66 | 0.39% | |
| QNT | 74,44 | 73,86 | 76,94 | -0.89% | |
| MYX | 5,48 | 4,92 | 5,70 | 9.65% | |
| WSTETH | 3.848,45 | 3.770,46 | 3.864,23 | 1.91% | |
| LBTC | 91.804,00 | 90.159,00 | 92.396,00 | 1.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 91.688,00 | 1.17% |
Ethereum ETH | 3.148,87 | 1.78% |
Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
XRP XRP | 2,07 | -1.05% |
BNB BNB | 905,75 | -0.73% |
Solana SOL | 141,83 | 4.35% |
USDC USDC | 1,00 | -0.07% |
TRON TRX | 0,297402 | -0.7% |
Lido Staked Ether STETH | 3.149,32 | 1.83% |
Dogecoin DOGE | 0,139450 | 0.08% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | 0% |
Cardano ADA | 0,394529 | 1.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 567,19 | 17,41% |
| Canton | CC | 0,145746 | 13,14% |
| Dogecoin | DOGE | 0,139450 | 10,41% |
| MYX Finance | MYX | 5,48 | 9,48% |
| Zcash | ZEC | 407,59 | 8,20% |
| Render | RENDER | 2,51 | 8,38% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002432 | 5,37% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 154,85 | 4,40% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 177,75 | 4,38% |
| Solana | SOL | 141,83 | 4,37% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 567,19 | 17,57% |
| Canton | CC | 0,145746 | 13,26% |
| MYX Finance | MYX | 5,48 | 9,65% |
| Render | RENDER | 2,51 | 8,39% |
| Zcash | ZEC | 407,59 | 8,15% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002432 | 5,31% |
| Solana | SOL | 141,83 | 4,35% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 177,75 | 4,27% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 154,85 | 4,26% |
| Wrapped SOL | SOL | 141,71 | 4,14% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,152347 | -14,62% |
| MemeCore | M | 1,64 | -4,05% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,023157 | -2,63% |
| Bitcoin Cash | BCH | 632,64 | -2,58% |
| Aptos | APT | 1,78 | -2,46% |
| Litecoin | LTC | 79,53 | -2,10% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000009 | -1,28% |
| Midnight | NIGHT | 0,069980 | -1,19% |
