Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.415,00 | 114.740,00 | 118.514,00 | -2.34% |
![]() | ETH | 4.339,54 | 4.239,27 | 4.563,72 | -4.42% |
![]() | XRP | 2,99 | 2,95 | 3,14 | -4.23% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 838,04 | 826,85 | 860,94 | -2.4% |
![]() | SOL | 182,60 | 180,47 | 195,10 | -5.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.329,34 | 4.232,05 | 4.554,12 | -4.34% |
![]() | DOGE | 0,224143 | 0,220632 | 0,241617 | -3.84% |
![]() | ADA | 0,91 | 0,90 | 0,97 | -5.29% |
![]() | TRX | 0,348431 | 0,344967 | 0,355021 | -1% |
![]() | LINK | 25,36 | 24,44 | 26,11 | 3.08% |
![]() | WSTETH | 5.242,92 | 5.122,01 | 5.503,97 | -4.52% |
![]() | WBTC | 115.237,00 | 114.788,00 | 118.497,00 | -2.47% |
![]() | HYPE | 43,60 | 43,03 | 47,23 | -7.69% |
![]() | WBETH | 4.635,81 | 4.560,01 | 4.904,82 | -5.24% |
![]() | XLM | 0,408966 | 0,403988 | 0,432678 | -4.85% |
![]() | SUI | 3,57 | 3,53 | 3,89 | -6.48% |
![]() | WEETH | 4.650,78 | 4.546,85 | 4.891,72 | -4.49% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BCH | 565,14 | 561,95 | 590,01 | -4.06% |
![]() | HBAR | 0,243654 | 0,239126 | 0,258890 | -4.52% |
![]() | AVAX | 23,98 | 23,42 | 25,57 | -2.9% |
![]() | WETH | 4.337,78 | 4.235,71 | 4.567,34 | -4.34% |
![]() | LTC | 117,39 | 115,63 | 122,40 | -3.7% |
![]() | LEO | 9,48 | 9,46 | 9,67 | -0.63% |
![]() | TON | 3,37 | 3,33 | 3,54 | -3.28% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -3.55% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | WBT | 44,01 | 43,62 | 45,39 | -2.6% |
![]() | UNI | 10,49 | 10,26 | 11,34 | -5.5% |
![]() | CBBTC | 115.407,00 | 114.732,00 | 118.502,00 | -2.44% |
![]() | DOT | 3,96 | 3,84 | 4,17 | -2.59% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.02% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,45 | 4,73 | -3.29% |
![]() | XMR | 271,05 | 261,15 | 277,04 | 3.79% |
![]() | CRO | 0,146121 | 0,143396 | 0,155265 | -4.95% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -3.83% |
![]() | ENA | 0,68 | 0,67 | 0,72 | -5.17% |
![]() | AAVE | 291,73 | 285,13 | 310,28 | -4.3% |
![]() | MNT | 1,25 | 1,21 | 1,32 | -3.73% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TAO | 356,89 | 352,77 | 384,98 | -6.32% |
![]() | ETC | 21,56 | 21,25 | 22,88 | -4.51% |
![]() | NEAR | 2,60 | 2,56 | 2,82 | -6.01% |
![]() | APT | 4,64 | 4,56 | 4,94 | -3.77% |
![]() | ONDO | 0,96 | 0,94 | 1,04 | -5.3% |
![]() | ICP | 5,34 | 5,25 | 5,66 | -3.64% |
![]() | PI | 0,361018 | 0,357501 | 0,388539 | -6.67% |
![]() | JITOSOL | 223,35 | 220,82 | 238,76 | -5.06% |
![]() | ARB | 0,52 | 0,51 | 0,56 | -1.32% |
![]() | WETH | 4.336,20 | 4.239,08 | 4.564,23 | -4.68% |
![]() | OKB | 120,29 | 112,05 | 122,38 | 1.57% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,088163 | 0,086015 | 0,094318 | -5.18% |
![]() | POL | 0,251486 | 0,239761 | 0,254853 | 2.64% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ALGO | 0,254395 | 0,248972 | 0,274324 | -4.88% |
![]() | ATOM | 4,48 | 4,39 | 4,74 | -3.96% |
![]() | GT | 17,24 | 17,16 | 18,00 | -3.64% |
![]() | VET | 0,023886 | 0,023393 | 0,025572 | -5.24% |
![]() | PENGU | 0,032027 | 0,030973 | 0,033949 | -3.41% |
![]() | RETH | 4.938,43 | 4.828,74 | 5.189,07 | -4.48% |
![]() | SEI | 0,329370 | 0,322458 | 0,356101 | -5.1% |
![]() | FTN | 4,56 | 4,55 | 4,57 | -0.16% |
![]() | RENDER | 3,77 | 3,71 | 4,08 | -5.91% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | BNSOL | 194,61 | 192,59 | 208,31 | -5.42% |
![]() | RSETH | 4.554,68 | 4.451,78 | 4.781,71 | -4.44% |
![]() | TRUMP | 9,07 | 8,92 | 9,50 | -2.74% |
![]() | WLD | 0,96 | 0,95 | 1,03 | -4.53% |
![]() | JLP | 5,18 | 5,15 | 5,35 | -2.48% |
![]() | FET | 0,69 | 0,67 | 0,73 | -4.28% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000022 | 0,000025 | -6.41% |
![]() | IP | 5,71 | 5,60 | 6,03 | -2.44% |
![]() | FLR | 0,023880 | 0,023673 | 0,025670 | -2.46% |
![]() | FIL | 2,48 | 2,43 | 2,62 | -3.37% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | OSETH | 4.563,49 | 4.453,14 | 4.895,67 | -4.35% |
![]() | LSETH | 4.692,66 | 4.577,74 | 4.944,59 | -4.62% |
![]() | KCS | 12,33 | 12,24 | 13,31 | -6.74% |
![]() | LBTC | 115.322,00 | 114.507,00 | 118.904,00 | -2.91% |
![]() | SKY | 0,073261 | 0,072538 | 0,078145 | -4.96% |
![]() | QNT | 106,72 | 106,16 | 110,30 | -2.83% |
![]() | JUP | 0,495039 | 0,485550 | 0,53 | -4.36% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | INJ | 14,74 | 14,24 | 15,89 | -2.09% |
![]() | EZETH | 4.573,31 | 4.469,60 | 4.811,08 | -4.46% |
![]() | XDC | 0,083595 | 0,083280 | 0,085319 | -1.31% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SPX | 1,44 | 1,41 | 1,58 | -6.6% |
![]() | TIA | 1,77 | 1,73 | 1,89 | -4.74% |
![]() | METH | 4.635,34 | 4.526,37 | 4.884,96 | -4.52% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,30 | 1,35 | -2.67% |
![]() | KHYPE | 43,66 | 43,08 | 47,21 | -7.48% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.07% |
![]() | OP | 0,73 | 0,72 | 0,78 | -3.28% |
![]() | HASH | 0,026391 | 0,024994 | 0,028791 | -3.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 115.415,00 | -2.34% |
![]() Ethereum ETH | 4.339,54 | -4.42% |
![]() XRP XRP | 2,99 | -4.23% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 838,04 | -2.4% |
![]() Solana SOL | 182,60 | -5.01% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.329,34 | -4.34% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,224143 | -3.84% |
![]() Cardano ADA | 0,91 | -5.29% |
![]() TRON TRX | 0,348431 | -1% |
![]() Chainlink LINK | 25,36 | 3.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 271,05 | 3,92% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,251486 | 2,72% |
Chainlink | LINK | 25,36 | 2,39% |
Arbitrum | ARB | 0,52 | 2,00% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.573,31 | 1,86% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,026391 | 1,22% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,77% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,67% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,52% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,51% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 271,05 | 3,79% |
Chainlink | LINK | 25,36 | 3,08% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,251486 | 2,64% |
OKB | OKB | 120,29 | 1,57% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,043790% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,027950% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,025770% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,024710% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,021740% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,018200% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 43,60 | -7,69% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 43,66 | -7,48% |
KuCoin | KCS | 12,33 | -6,74% |
Pi Network | PI | 0,361018 | -6,67% |
SPX6900 | SPX | 1,44 | -6,60% |
Sui | SUI | 3,57 | -6,48% |
Bonk | BONK | 0,000023 | -6,41% |
Bittensor | TAO | 356,89 | -6,32% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,60 | -6,01% |
Render | RENDER | 3,77 | -5,91% |