Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.348,00 | 81.777,00 | 85.140,00 | 2.8% |
![]() | ETH | 1.926,68 | 1.889,24 | 1.941,99 | 1.58% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,45 | 2,28 | 2,47 | 6.31% |
![]() | BNB | 592,87 | 577,45 | 594,45 | 1.59% |
![]() | SOL | 133,91 | 124,49 | 135,32 | 7.08% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ADA | 0,75 | 0,71 | 0,76 | 5.67% |
![]() | DOGE | 0,173870 | 0,167864 | 0,175457 | 2.91% |
![]() | TRX | 0,222331 | 0,220757 | 0,225707 | -1.48% |
![]() | STETH | 1.925,31 | 1.886,40 | 1.936,73 | 1.84% |
![]() | WBTC | 84.153,00 | 81.602,00 | 85.076,00 | 2.83% |
![]() | PI | 1,43 | 1,43 | 1,72 | -14.49% |
![]() | LEO | 9,75 | 9,65 | 9,82 | 0.3% |
![]() | LINK | 14,04 | 13,25 | 14,61 | 4.94% |
![]() | XLM | 0,279689 | 0,271605 | 0,284126 | 2.15% |
![]() | WSTETH | 2.307,04 | 2.258,31 | 2.321,79 | 1.96% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | HBAR | 0,194510 | 0,188692 | 0,198565 | 2.25% |
![]() | AVAX | 18,78 | 18,43 | 19,27 | 0.66% |
![]() | SUI | 2,41 | 2,17 | 2,41 | 10.7% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 3.2% |
![]() | TON | 2,94 | 2,79 | 2,98 | 5.4% |
![]() | LTC | 91,64 | 88,62 | 92,79 | 2.93% |
![]() | BCH | 333,57 | 325,83 | 336,09 | 2.03% |
![]() | DOT | 4,28 | 4,02 | 4,30 | 6.09% |
![]() | OM | 6,38 | 6,17 | 6,37 | 1.63% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | WETH | 1.927,24 | 1.888,39 | 1.942,99 | 1.71% |
![]() | BGB | 4,43 | 4,20 | 4,48 | 5.21% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | HYPE | 14,46 | 12,99 | 14,53 | 10.68% |
![]() | WBT | 28,49 | 28,11 | 28,58 | 1.17% |
![]() | WEETH | 2.047,61 | 2.006,19 | 2.061,21 | 1.74% |
![]() | XMR | 211,40 | 205,83 | 211,45 | 1.58% |
![]() | UNI | 6,14 | 5,84 | 6,16 | 3.81% |
![]() | SUSDS | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.03% |
![]() | APT | 5,31 | 5,12 | 5,32 | 3.06% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | NEAR | 2,65 | 2,61 | 2,71 | -0.22% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.05% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,84 | 0,89 | 4.33% |
![]() | OKB | 45,96 | 41,77 | 46,59 | 9.11% |
![]() | ICP | 5,68 | 5,48 | 5,74 | 3.3% |
![]() | ETC | 18,06 | 17,96 | 18,45 | 0.22% |
![]() | AAVE | 175,35 | 163,44 | 176,69 | 6.04% |
![]() | GT | 21,50 | 20,37 | 21,54 | 4.15% |
![]() | CBBTC | 84.341,00 | 81.743,00 | 85.171,00 | 2.91% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 1.26% |
![]() | TRUMP | 12,06 | 11,43 | 12,41 | 3.35% |
![]() | CRO | 0,083972 | 0,081889 | 0,084310 | 1.88% |
![]() | TKX | 28,09 | 26,82 | 28,13 | 4.07% |
![]() | TAO | 258,12 | 241,42 | 261,56 | 6.32% |
![]() | VET | 0,025008 | 0,023890 | 0,025168 | 4.06% |
![]() | KAS | 0,080065 | 0,071387 | 0,082353 | 12.1% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | ATOM | 4,41 | 3,94 | 4,42 | 10.74% |
![]() | ENA | 0,360711 | 0,338900 | 0,365213 | 5.77% |
![]() | TIA | 3,54 | 3,50 | 3,70 | -2.34% |
![]() | POL | 0,217818 | 0,212647 | 0,218705 | 1.51% |
![]() | FIL | 2,89 | 2,77 | 2,91 | 3.8% |
![]() | ALGO | 0,201914 | 0,194928 | 0,204908 | 3.15% |
![]() | FTN | 3,99 | 3,97 | 4,02 | -0.03% |
![]() | S | 0,53 | 0,51 | 0,54 | 3.2% |
![]() | LBTC | 84.517,00 | 81.696,00 | 85.285,00 | 3.15% |
![]() | RENDER | 3,21 | 2,98 | 3,24 | 7.53% |
![]() | ARB | 0,362675 | 0,346437 | 0,365744 | 4.02% |
![]() | IP | 5,77 | 5,61 | 6,36 | -0.61% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 3.98% |
![]() | OP | 0,88 | 0,86 | 0,89 | 1.11% |
![]() | KCS | 11,14 | 10,97 | 11,16 | 0.99% |
![]() | FET | 0,52 | 0,50 | 0,53 | 2.53% |
![]() | SOLVBTC | 84.248,00 | 81.532,00 | 85.015,00 | 3% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WETH | 1.926,64 | 1.887,47 | 1.944,11 | 1.65% |
![]() | QNT | 77,29 | 74,51 | 78,16 | 1.79% |
![]() | MOVE | 0,462072 | 0,442785 | 0,469290 | 3.29% |
![]() | RSETH | 2.001,18 | 1.958,69 | 2.017,05 | 1.73% |
![]() | NEXO | 1,08 | 1,06 | 1,10 | 1.69% |
![]() | XDC | 0,067280 | 0,066336 | 0,069342 | 0.89% |
![]() | SEI | 0,205545 | 0,194763 | 0,206625 | 4.68% |
![]() | MKR | 1.175,32 | 1.133,08 | 1.209,50 | 3.49% |
![]() | INJ | 10,16 | 9,42 | 10,29 | 7.18% |
![]() | DEXE | 17,31 | 17,19 | 17,39 | 0.09% |
![]() | STX | 0,65 | 0,62 | 0,66 | 4.63% |
![]() | IMX | 0,56 | 0,52 | 0,56 | 7.23% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,84 | 0,89 | 3.93% |
![]() | BNSOL | 139,49 | 129,35 | 140,52 | 7.22% |
![]() | RETH | 2.163,28 | 2.120,30 | 2.179,87 | 1.73% |
![]() | FLR | 0,015357 | 0,014362 | 0,015624 | 6.52% |
![]() | GRT | 0,096180 | 0,089840 | 0,096924 | 6.81% |
![]() | THETA | 0,89 | 0,87 | 0,91 | 2.1% |
![]() | LDO | 0,96 | 0,91 | 0,97 | 3.37% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.67% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 84.027,00 | 75.809,00 | 85.624,00 | 3.72% |
![]() | METH | 2.044,38 | 2.004,74 | 2.059,04 | 1.61% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.348,00 | 2.8% |
![]() Ethereum ETH | 1.926,68 | 1.58% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 2,45 | 6.31% |
![]() BNB BNB | 592,87 | 1.59% |
![]() Solana SOL | 133,91 | 7.08% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Cardano ADA | 0,75 | 5.67% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,173870 | 2.91% |
![]() TRON TRX | 0,222331 | -1.48% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.925,31 | 1.84% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.153,00 | 2.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 23,90% |
Kaspa | KAS | 0,080065 | 12,55% |
Sui | SUI | 2,41 | 11,13% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,41 | 10,65% |
Hyperliquid | HYPE | 14,46 | 10,38% |
Sei | SEI | 0,205545 | 10,01% |
OKB | OKB | 45,96 | 9,08% |
Render | RENDER | 3,21 | 7,44% |
Immutable | IMX | 0,56 | 7,35% |
Injective | INJ | 10,16 | 7,24% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,080065 | 12,10% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,41 | 10,74% |
Sui | SUI | 2,41 | 10,70% |
Hyperliquid | HYPE | 14,46 | 10,68% |
OKB | OKB | 45,96 | 9,11% |
Immutable | IMX | 0,56 | 7,23% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 139,49 | 7,22% |
Injective | INJ | 10,16 | 7,18% |
Render | RENDER | 3,21 | 7,53% |
Solana | SOL | 133,91 | 7,08% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 1,43 | -14,49% |
Celestia | TIA | 3,54 | -2,34% |
TRON | TRX | 0,222331 | -1,48% |
Story | IP | 5,77 | -0,614870% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,65 | -0,221390% |
Arbitrum Bridged USDT (Arbitrum) | USDT | 1,00 | -0,070710% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | -0,041880% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,036950% |
Fasttoken | FTN | 3,99 | -0,032880% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,031260% |