Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.224,00 | 107.393,00 | 112.932,00 | -4.15% |
![]() | ETH | 3.835,16 | 3.798,70 | 4.025,79 | -4.7% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 1.075,85 | 1.054,23 | 1.095,63 | -1.77% |
![]() | XRP | 2,39 | 2,38 | 2,50 | -4.26% |
![]() | SOL | 183,77 | 182,57 | 195,14 | -5.37% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 3.831,03 | 3.791,25 | 4.026,46 | -4.85% |
![]() | TRX | 0,321580 | 0,318266 | 0,324985 | -0.93% |
![]() | DOGE | 0,191909 | 0,189113 | 0,202190 | -4.74% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,63 | 0,67 | -5.6% |
![]() | WSTETH | 4.663,71 | 4.604,92 | 4.911,48 | -5.04% |
![]() | WBTC | 108.198,00 | 107.288,00 | 112.906,00 | -4.05% |
![]() | WBETH | 4.139,82 | 4.087,66 | 4.347,71 | -4.78% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 2.82% |
![]() | LINK | 17,38 | 17,23 | 18,42 | -5.65% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WEETH | 4.132,20 | 4.088,93 | 4.350,04 | -4.82% |
![]() | XLM | 0,311574 | 0,309071 | 0,329939 | -5.36% |
![]() | HYPE | 36,03 | 34,54 | 37,59 | -3.7% |
![]() | BCH | 473,28 | 469,80 | 502,36 | -5.71% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | SUI | 2,44 | 2,40 | 2,64 | -7.44% |
![]() | WETH | 3.830,10 | 3.781,00 | 4.032,56 | -5.02% |
![]() | AVAX | 19,47 | 19,35 | 20,52 | -4.86% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,95 | 8,99 | -0.04% |
![]() | CBBTC | 108.117,00 | 107.405,00 | 112.927,00 | -4.26% |
![]() | LTC | 93,92 | 91,70 | 96,75 | -2.19% |
![]() | HBAR | 0,169014 | 0,167752 | 0,178670 | -5.24% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | WBT | 41,29 | 40,82 | 42,26 | -2.25% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -4.45% |
![]() | XMR | 306,44 | 303,94 | 315,30 | -2.57% |
![]() | TON | 2,14 | 2,12 | 2,25 | -4.74% |
![]() | MNT | 1,64 | 1,58 | 1,77 | -6.76% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.01% |
![]() | CRO | 0,143055 | 0,142025 | 0,150415 | -4.89% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | DOT | 2,98 | 2,95 | 3,15 | -5.53% |
![]() | ZEC | 258,48 | 256,90 | 284,08 | -7.77% |
![]() | TAO | 392,40 | 378,36 | 412,31 | -4.83% |
![]() | UNI | 6,15 | 6,10 | 6,55 | -5.88% |
![]() | M | 2,17 | 2,05 | 2,27 | 4.86% |
![]() | WLFI | 0,126462 | 0,122623 | 0,133647 | -5.16% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.74% |
![]() | AAVE | 221,53 | 215,28 | 232,39 | -4.58% |
![]() | OKB | 159,98 | 159,10 | 167,65 | -4.58% |
![]() | BGB | 4,56 | 4,54 | 4,68 | -2.56% |
![]() | ENA | 0,436685 | 0,425711 | 0,474020 | -3.45% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -5.79% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | NEAR | 2,19 | 2,18 | 2,32 | -5.24% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | JITOSOL | 227,50 | 226,22 | 241,55 | -5.05% |
![]() | ETC | 15,53 | 15,36 | 16,41 | -5.29% |
![]() | APT | 3,31 | 3,19 | 3,37 | -0.9% |
![]() | WETH | 3.833,82 | 3.796,90 | 4.029,01 | -4.64% |
![]() | COAI | 11,79 | 7,63 | 11,95 | 44.23% |
![]() | ONDO | 0,72 | 0,71 | 0,77 | -6.55% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.42% |
![]() | XAUT | 4.061,08 | 4.021,17 | 4.160,18 | -1.39% |
![]() | JLP | 5,36 | 5,33 | 5,52 | -2.77% |
![]() | POL | 0,192251 | 0,191367 | 0,201930 | -4.63% |
![]() | ASTER | 0,97 | 0,97 | 1,15 | -15.42% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,87 | 0,94 | -7.86% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.26% |
![]() | GT | 15,69 | 15,65 | 16,01 | -1.12% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | KCS | 13,31 | 13,18 | 13,73 | -3.02% |
![]() | HASH | 0,034359 | 0,033622 | 0,040376 | -1.02% |
![]() | RETH | 4.384,93 | 4.344,66 | 4.614,55 | -4.92% |
![]() | IP | 5,30 | 5,26 | 5,69 | -6.61% |
![]() | ARB | 0,308426 | 0,304212 | 0,329854 | -6.22% |
![]() | PI | 0,202293 | 0,201471 | 0,206659 | -1.95% |
![]() | BNSOL | 197,97 | 195,99 | 210,32 | -5.49% |
![]() | ICP | 3,00 | 2,99 | 3,25 | -7.64% |
![]() | ALGO | 0,182138 | 0,179211 | 0,191660 | -4.66% |
![]() | RSETH | 4.049,42 | 4.007,74 | 4.259,31 | -4.93% |
![]() | ATOM | 3,15 | 3,14 | 3,33 | -5.33% |
![]() | VET | 0,017095 | 0,016824 | 0,018016 | -4.7% |
![]() | OSETH | 4.058,53 | 3.995,71 | 4.251,15 | -4.44% |
![]() | WBNB | 1.075,75 | 1.053,96 | 1.095,66 | -1.79% |
![]() | SKY | 0,059032 | 0,057438 | 0,061321 | -3.73% |
![]() | LSETH | 4.095,77 | 4.062,72 | 4.300,86 | -4.77% |
![]() | KHYPE | 36,25 | 34,61 | 37,73 | -3.89% |
![]() | KAS | 0,050370 | 0,050098 | 0,054022 | -6.72% |
![]() | PAXG | 4.056,43 | 4.031,62 | 4.166,82 | -1.35% |
![]() | PUMP | 0,003735 | 0,003589 | 0,004079 | -7.57% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | FLR | 0,017214 | 0,017020 | 0,018204 | -4.31% |
![]() | PENGU | 0,020843 | 0,020726 | 0,023118 | -9.35% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.05% |
![]() | LBTC | 107.954,00 | 107.193,00 | 113.425,00 | -4.82% |
![]() | RENDER | 2,46 | 2,42 | 2,65 | -7.14% |
![]() | EZETH | 4.066,38 | 4.030,08 | 4.276,23 | -4.87% |
![]() | QNT | 81,26 | 80,47 | 84,26 | -3.13% |
![]() | SEI | 0,187423 | 0,187415 | 0,201594 | -7.03% |
![]() | TRUMP | 5,79 | 5,77 | 6,06 | -4.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 108.224,00 | -4.15% |
![]() Ethereum ETH | 3.835,16 | -4.7% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 1.075,85 | -1.77% |
![]() XRP XRP | 2,39 | -4.26% |
![]() Solana SOL | 183,77 | -5.37% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.831,03 | -4.85% |
![]() TRON TRX | 0,321580 | -0.93% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,191909 | -4.74% |
![]() Cardano ADA | 0,63 | -5.6% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.663,71 | -5.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 11,79 | 43,11% |
MemeCore | M | 2,17 | 5,13% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 3,01% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,83% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,10% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,84% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,58% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,54% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,356560% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,232210% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 11,79 | 44,23% |
MemeCore | M | 2,17 | 4,86% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 2,82% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,415090% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,124480% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,119050% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 0,045040% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,009660% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,008880% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 0,97 | -15,42% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,020843 | -9,35% |
Worldcoin | WLD | 0,87 | -7,86% |
Zcash | ZEC | 258,48 | -7,77% |
Internet Computer | ICP | 3,00 | -7,64% |
Pump.fun | PUMP | 0,003735 | -7,57% |
Sui | SUI | 2,44 | -7,44% |
Render | RENDER | 2,46 | -7,14% |
Sei | SEI | 0,187423 | -7,03% |
Mantle | MNT | 1,64 | -6,76% |