Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.928,00 | 75.892,00 | 79.049,00 | -1.02% | |
| ETH | 2.314,66 | 2.235,66 | 2.455,45 | -5.73% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 768,70 | 743,98 | 787,88 | -1.65% | |
| XRP | 1,61 | 1,57 | 1,67 | -2.92% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 102,19 | 99,44 | 106,04 | -3.25% | |
| TRX | 0,285214 | 0,283946 | 0,287237 | -0.28% | |
| STETH | 2.315,94 | 2.244,28 | 2.455,64 | -5.69% | |
| DOGE | 0,105454 | 0,102352 | 0,106472 | 0.61% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ADA | 0,290610 | 0,283007 | 0,297876 | -1.56% | |
| WBT | 49,83 | 47,90 | 50,29 | 0.62% | |
| BCH | 523,96 | 509,36 | 536,23 | 2.44% | |
| WSTETH | 2.838,87 | 2.747,11 | 3.010,18 | -5.69% | |
| WBTC | 77.660,00 | 75.754,00 | 78.722,00 | -0.91% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WBETH | 2.522,83 | 2.434,07 | 2.672,76 | -5.61% | |
| XMR | 419,17 | 403,66 | 464,61 | -9.78% | |
| LEO | 8,39 | 8,12 | 8,81 | -4.62% | |
| WEETH | 2.517,25 | 2.426,64 | 2.667,12 | -5.61% | |
| HYPE | 31,32 | 28,69 | 32,29 | -2.17% | |
| CC | 0,182643 | 0,168389 | 0,182411 | 1.96% | |
| LINK | 9,57 | 9,33 | 10,06 | -4.12% | |
| USDE | 0,98 | 0,98 | 1,00 | -1.36% | |
| CBBTC | 77.908,00 | 76.208,00 | 79.044,00 | -1.4% | |
| XLM | 0,177555 | 0,172500 | 0,182140 | -2% | |
| ZEC | 317,13 | 288,59 | 317,26 | 4.28% | |
| WETH | 2.317,40 | 2.241,59 | 2.456,89 | -5.68% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| LTC | 59,28 | 57,88 | 59,79 | -0.49% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| AVAX | 10,05 | 9,77 | 10,22 | -1.15% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| SUI | 1,12 | 1,09 | 1,16 | -2.7% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.56% | |
| HBAR | 0,090045 | 0,088092 | 0,093079 | -3.22% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.18% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| WLFI | 0,131203 | 0,118098 | 0,133313 | -1.07% | |
| XAUT | 4.813,16 | 4.707,56 | 4.849,46 | -0.24% | |
| RAIN | 0,009930 | 0,009208 | 0,009955 | 0.38% | |
| TON | 1,35 | 1,32 | 1,37 | 0.22% | |
| CRO | 0,079746 | 0,077631 | 0,081766 | -0.1% | |
| DOT | 1,52 | 1,48 | 1,56 | -1.36% | |
| UNI | 3,91 | 3,78 | 4,01 | -1.69% | |
| M | 1,31 | 1,20 | 1,39 | 3.84% | |
| MNT | 0,69 | 0,68 | 0,73 | -5.37% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0.01% | |
| BGB | 3,04 | 3,02 | 3,23 | -5.34% | |
| PAXG | 4.845,57 | 4.738,98 | 4.886,87 | -0.24% | |
| AAVE | 126,43 | 122,82 | 129,90 | -2.21% | |
| OKB | 89,14 | 86,17 | 92,01 | -2.28% | |
| TAO | 192,94 | 186,45 | 201,14 | -2.9% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.08% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.36% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| PUMP | 0,002624 | 0,002492 | 0,002721 | -2.5% | |
| NEAR | 1,20 | 1,16 | 1,21 | -0.88% | |
| JLP | 4,07 | 3,99 | 4,15 | -2% | |
| ETC | 9,69 | 9,38 | 9,91 | -0.97% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.03% | |
| ICP | 2,67 | 2,60 | 2,77 | -2.09% | |
| JITOSOL | 128,53 | 125,03 | 132,96 | -3.1% | |
| SKY | 0,061972 | 0,060246 | 0,061869 | 0.64% | |
| WETH | 2.317,23 | 2.248,29 | 2.453,86 | -5.52% | |
| RSETH | 2.455,04 | 2.392,78 | 2.615,32 | -5.87% | |
| PI | 0,157999 | 0,153976 | 0,162469 | -2.21% | |
| ONDO | 0,280886 | 0,272394 | 0,291301 | -2.28% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 102,39 | 99,00 | 106,10 | -2.93% | |
| ASTER | 0,55 | 0,53 | 0,56 | -0.57% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| HASH | 0,022872 | 0,021045 | 0,022980 | 6.51% | |
| WBNB | 768,92 | 743,83 | 787,83 | -1.83% | |
| KCS | 9,02 | 8,79 | 9,23 | -1.4% | |
| GT | 8,26 | 8,02 | 8,51 | -2.86% | |
| WLD | 0,400360 | 0,389382 | 0,416638 | -3.59% | |
| POL | 0,105012 | 0,101851 | 0,107675 | 0.74% | |
| ENA | 0,138742 | 0,134153 | 0,141203 | -0.07% | |
| BNSOL | 112,14 | 108,05 | 116,19 | -3.01% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| MYX | 5,54 | 4,65 | 5,53 | 14.35% | |
| QNT | 69,08 | 67,44 | 71,17 | -0.63% | |
| APT | 1,26 | 1,22 | 1,30 | -1.15% | |
| RETH | 2.676,16 | 2.598,93 | 2.841,13 | -5.81% | |
| ATOM | 1,94 | 1,89 | 1,99 | -1.58% | |
| TRUMP | 4,17 | 4,10 | 4,26 | -2.05% | |
| ALGO | 0,101960 | 0,099554 | 0,105332 | -2.38% | |
| LBTC | 78.035,00 | 75.938,00 | 79.172,00 | -1.16% | |
| USDC.E | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.25% | |
| FBTC | 77.727,00 | 75.161,00 | 79.245,00 | -1.47% | |
| FLR | 0,010069 | 0,009667 | 0,010173 | 2.85% | |
| USTB | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 77.928,00 | -1.02% |
Ethereum ETH | 2.314,66 | -5.73% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 768,70 | -1.65% |
XRP XRP | 1,61 | -2.92% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 102,19 | -3.25% |
TRON TRX | 0,285214 | -0.28% |
Lido Staked Ether STETH | 2.315,94 | -5.69% |
Dogecoin DOGE | 0,105454 | 0.61% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | 0% |
Cardano ADA | 0,290610 | -1.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MYX Finance | MYX | 5,54 | 13,96% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,022872 | 6,58% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 5,56% |
| Zcash | ZEC | 317,13 | 4,45% |
| MemeCore | M | 1,31 | 3,75% |
| Flare | FLR | 0,010069 | 3,17% |
| Bitcoin Cash | BCH | 523,96 | 2,32% |
| Canton | CC | 0,182643 | 1,86% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 1,14% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,06% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MYX Finance | MYX | 5,54 | 14,35% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,022872 | 6,51% |
| Zcash | ZEC | 317,13 | 4,28% |
| MemeCore | M | 1,31 | 3,84% |
| Flare | FLR | 0,010069 | 2,85% |
| Bitcoin Cash | BCH | 523,96 | 2,44% |
| Canton | CC | 0,182643 | 1,96% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 1,08% |
| Sky | SKY | 0,061972 | 0,64% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 49,83 | 0,62% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 419,17 | -9,78% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.455,04 | -5,87% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 2.676,16 | -5,81% |
| Ethereum | ETH | 2.314,66 | -5,73% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 2.838,87 | -5,69% |
| Lido Staked Ether | STETH | 2.315,94 | -5,69% |
| WETH | WETH | 2.317,40 | -5,68% |
| Wrapped eETH | WEETH | 2.517,25 | -5,61% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.522,83 | -5,61% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 2.317,23 | -5,52% |
