Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 78.011,00 | 77.648,00 | 79.319,00 | -1.46% | |
| ETH | 2.448,87 | 2.419,70 | 2.474,11 | -1.02% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 696,63 | 689,42 | 707,25 | -0.26% | |
| XRP | 1,37 | 1,36 | 1,48 | -6.76% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 95,79 | 95,23 | 98,78 | -2.38% | |
| TRX | 0,334748 | 0,334394 | 0,341563 | -2.01% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,01 | 1,04 | -3.29% | |
| HYPE | 80,74 | 78,49 | 83,53 | -0.77% | |
| DOGE | 0,084218 | 0,083935 | 0,089006 | -5.22% | |
| ZEC | 770,70 | 754,93 | 804,07 | -4.27% | |
| RAIN | 0,017175 | 0,015618 | 0,019464 | 1.94% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LEO | 9,25 | 9,26 | 9,38 | -1.12% | |
| WBT | 72,08 | 71,79 | 73,16 | -1.38% | |
| LINK | 11,23 | 11,09 | 11,57 | -2.62% | |
| XMR | 432,06 | 428,33 | 449,65 | -2.89% | |
| ADA | 0,204404 | 0,202861 | 0,215817 | -5.11% | |
| XLM | 0,178911 | 0,178228 | 0,190914 | -6.07% | |
| BCH | 261,76 | 259,82 | 270,64 | -2.32% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CC | 0,115507 | 0,114815 | 0,122226 | -2.56% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LTC | 49,67 | 49,24 | 51,20 | -2.71% | |
| GRAM | 1,37 | 1,37 | 1,49 | -5.82% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HBAR | 0,076823 | 0,076390 | 0,080488 | -3.92% | |
| AVAX | 7,23 | 7,17 | 7,52 | -3.61% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -5.44% | |
| SUI | 0,74 | 0,73 | 0,79 | -6.77% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| XAUT | 4.585,60 | 4.576,32 | 4.656,31 | -0.92% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,057717 | 0,057113 | 0,060013 | -3.77% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| UNI | 4,22 | 4,17 | 4,36 | -3.02% | |
| M | 1,12 | 1,12 | 1,20 | -3.93% | |
| NEAR | 1,83 | 1,81 | 1,90 | -3.8% | |
| OKB | 109,40 | 110,23 | 114,83 | -4.46% | |
| TAO | 228,05 | 225,33 | 237,36 | -2.67% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.35% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PAXG | 4.592,85 | 4.581,90 | 4.664,85 | -0.95% | |
| AAVE | 122,97 | 122,25 | 129,35 | -4.91% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -1.88% | |
| WLFI | 0,058061 | 0,057019 | 0,059614 | -2.05% | |
| PUMP | 0,004706 | 0,004374 | 0,004919 | 2.96% | |
| ONDO | 0,358932 | 0,355878 | 0,373722 | -3.36% | |
| MORPHO | 2,48 | 2,42 | 2,59 | -1.56% | |
| MNT | 0,488618 | 0,488029 | 0,52 | -4.99% | |
| SKY | 0,067557 | 0,066270 | 0,069984 | -0.68% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -7.34% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.96% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| DOT | 0,84 | 0,83 | 0,88 | -4.16% | |
| WLD | 0,384890 | 0,377192 | 0,400857 | -2.58% | |
| ENA | 0,137174 | 0,138049 | 0,152653 | -9.95% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 1,89 | 1,89 | 1,92 | -0.84% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ICP | 2,35 | 2,34 | 2,43 | -3% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| EURSAFO | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.15% | |
| ETC | 7,56 | 7,50 | 7,99 | -4.3% | |
| POL | 0,111317 | 0,112016 | 0,126474 | -9.86% | |
| BTW | 0,410598 | 0,357727 | 0,462018 | -8.62% | |
| PI | 0,089501 | 0,088688 | 0,090901 | -0.33% | |
| KCS | 7,12 | 7,09 | 7,28 | -1.94% | |
| BCAP | 106,25 | 106,25 | 106,25 | 0% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.15% | |
| QNT | 60,95 | 60,76 | 64,60 | -6.36% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| NEXO | 0,84 | 0,82 | 0,87 | 2.74% | |
| GT | 7,85 | 7,76 | 7,98 | 0.18% | |
| USTB | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 0.01% | |
| JST | 0,099682 | 0,098588 | 0,100501 | -0.32% | |
| LIT | 3,22 | 3,18 | 3,54 | -10.08% | |
| VVV | 16,79 | 16,57 | 18,22 | -7.96% | |
| ALGO | 0,088238 | 0,087574 | 0,091312 | -3.37% | |
| ATOM | 1,51 | 1,50 | 1,57 | -1.91% | |
| RENDER | 1,48 | 1,46 | 1,54 | -2.68% | |
| KAS | 0,026859 | 0,026700 | 0,028311 | -4.69% | |
| JUP | 0,216367 | 0,209090 | 0,224980 | 1.4% | |
| STABLE | 0,027741 | 0,027731 | 0,029816 | -7% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BDX | 0,081120 | 0,080866 | 0,082617 | -1.66% | |
| ARB | 0,088842 | 0,088218 | 0,095332 | -6.3% | |
| FIL | 0,70 | 0,69 | 0,74 | -4.54% | |
| ETHFI | 0,56 | 0,55 | 0,59 | -3.83% | |
| PENGU | 0,008834 | 0,008822 | 0,009982 | -8.99% | |
| FLR | 0,006330 | 0,006320 | 0,006696 | -5.24% | |
| CAKE | 1,71 | 1,70 | 1,75 | -1.42% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XDC | 0,027467 | 0,027420 | 0,029752 | -6.55% | |
| TRUMP | 2,16 | 2,13 | 2,32 | -5.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 78.011,00 | -1.46% |
Ethereum ETH | 2.448,87 | -1.02% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 696,63 | -0.26% |
XRP XRP | 1,37 | -6.76% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 95,79 | -2.38% |
TRON TRX | 0,334748 | -2.01% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,01 | -3.29% |
Hyperliquid HYPE | 80,74 | -0.77% |
Dogecoin DOGE | 0,084218 | -5.22% |
Zcash ZEC | 770,70 | -4.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,017175 | 9,14% |
| Bitway | BTW | 0,410598 | 6,35% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 5,37% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004706 | 3,40% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,18 | 1,69% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 11,19 | 1,52% |
| Jupiter | JUP | 0,216367 | 1,67% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,14 | 1,14% |
| USDGO | USDGO | 1,00 | 0,80% |
| NEXO | NEXO | 0,84 | 0,80% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,004706 | 2,96% |
| NEXO | NEXO | 0,84 | 2,74% |
| Jupiter | JUP | 0,216367 | 1,40% |
| Rain | RAIN | 0,017175 | 1,94% |
| Gate | GT | 7,85 | 0,179360% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,14 | 0,351900% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,018930% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 1,05 | 0,018920% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,016320% |
| GHO | GHO | 1,00 | 0,010410% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 3,22 | -10,08% |
| Ethena | ENA | 0,137174 | -9,95% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,111317 | -9,86% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,008834 | -8,99% |
| Bitway | BTW | 0,410598 | -8,62% |
| Venice Token | VVV | 16,79 | -7,96% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -7,34% |
| Stable | STABLE | 0,027741 | -7,00% |
| Sui | SUI | 0,74 | -6,77% |
| XRP | XRP | 1,37 | -6,76% |
