Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 91.686,00 | 90.245,00 | 92.356,00 | 1.16% | |
| ETH | 3.150,68 | 3.089,26 | 3.163,95 | 1.93% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| XRP | 2,06 | 2,04 | 2,10 | -1.41% | |
| BNB | 904,68 | 897,86 | 915,53 | -0.79% | |
| SOL | 141,76 | 135,91 | 143,55 | 4.31% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| TRX | 0,297230 | 0,297328 | 0,302673 | -0.73% | |
| STETH | 3.149,97 | 3.089,33 | 3.164,64 | 1.89% | |
| DOGE | 0,139144 | 0,136063 | 0,142024 | -0.22% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ADA | 0,393763 | 0,386450 | 0,402467 | 0.89% | |
| WSTETH | 3.855,87 | 3.781,11 | 3.875,49 | 1.87% | |
| BCH | 627,84 | 628,81 | 658,08 | -3.25% | |
| WBT | 55,59 | 54,94 | 56,06 | 0.77% | |
| WBETH | 3.426,37 | 3.358,88 | 3.442,51 | 1.92% | |
| WBTC | 91.469,00 | 89.955,00 | 92.216,00 | 1.24% | |
| XMR | 569,06 | 477,95 | 595,96 | 18.95% | |
| WEETH | 3.419,82 | 3.353,80 | 3.436,64 | 1.87% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LINK | 13,35 | 13,09 | 13,49 | 1.1% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LEO | 9,00 | 9,00 | 9,10 | -0.63% | |
| WETH | 3.150,01 | 3.088,95 | 3.165,24 | 1.87% | |
| XLM | 0,224816 | 0,222018 | 0,228550 | -1.3% | |
| CBBTC | 91.640,00 | 90.221,00 | 92.360,00 | 1.13% | |
| SUI | 1,81 | 1,77 | 1,84 | -0.02% | |
| ZEC | 407,51 | 376,76 | 415,94 | 7.89% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LTC | 79,09 | 78,00 | 81,32 | -2.64% | |
| AVAX | 13,87 | 13,55 | 14,18 | 0.59% | |
| HYPE | 24,95 | 24,29 | 25,24 | 2.28% | |
| CC | 0,147337 | 0,128576 | 0,151214 | 14.59% | |
| HBAR | 0,117531 | 0,116069 | 0,120052 | -0.46% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.63% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| WLFI | 0,167695 | 0,164573 | 0,170018 | -0.1% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.07% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.2% | |
| TON | 1,74 | 1,73 | 1,77 | 0.36% | |
| CRO | 0,100906 | 0,099711 | 0,102120 | -0.64% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 0.03% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| UNI | 5,48 | 5,40 | 5,59 | -0.21% | |
| DOT | 2,10 | 2,05 | 2,15 | -0.57% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| MNT | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0.85% | |
| RAIN | 0,008943 | 0,008853 | 0,009030 | -0.36% | |
| M | 1,64 | 1,63 | 1,73 | -2.81% | |
| TAO | 286,18 | 280,91 | 293,69 | 1.82% | |
| AAVE | 168,36 | 165,61 | 171,13 | 1.65% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.55% | |
| BGB | 3,54 | 3,50 | 3,54 | 0.81% | |
| XAUT | 4.572,47 | 4.497,97 | 4.587,30 | 1.48% | |
| OKB | 111,73 | 110,49 | 112,25 | 1.11% | |
| NEAR | 1,74 | 1,68 | 1,77 | 3.11% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.15% | |
| JITOSOL | 177,67 | 170,45 | 179,94 | 4.24% | |
| ETC | 12,46 | 12,29 | 12,67 | -0.54% | |
| WETH | 3.150,84 | 3.089,04 | 3.165,97 | 1.95% | |
| ENA | 0,230211 | 0,225371 | 0,235872 | 0.69% | |
| PAXG | 4.581,39 | 4.500,70 | 4.590,82 | 1.43% | |
| PI | 0,208360 | 0,208213 | 0,209322 | -0.29% | |
| ICP | 3,18 | 3,12 | 3,24 | -0.11% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,71 | 0,71 | 0,73 | -0.76% | |
| SOL | 141,74 | 135,84 | 143,48 | 4.29% | |
| POL | 0,152343 | 0,152151 | 0,179800 | -14.84% | |
| JLP | 4,83 | 4,73 | 4,86 | 2.07% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.53% | |
| BNSOL | 154,88 | 148,38 | 156,91 | 4.34% | |
| WLD | 0,58 | 0,56 | 0,59 | 0.43% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| KCS | 10,97 | 10,81 | 11,02 | 1.4% | |
| PUMP | 0,002427 | 0,002312 | 0,002509 | 5.02% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SKY | 0,059455 | 0,057841 | 0,059814 | 0.61% | |
| APT | 1,78 | 1,75 | 1,82 | -1.24% | |
| WBNB | 904,60 | 897,73 | 915,56 | -0.8% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| RETH | 3.638,24 | 3.566,59 | 3.656,07 | 1.9% | |
| RENDER | 2,51 | 2,31 | 2,68 | 8.3% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ATOM | 2,62 | 2,54 | 2,64 | 0.19% | |
| KAS | 0,047090 | 0,046363 | 0,048364 | 0.33% | |
| ONDO | 0,398550 | 0,394052 | 0,407574 | -0.94% | |
| HASH | 0,023367 | 0,023008 | 0,025895 | -1.68% | |
| GT | 10,31 | 10,27 | 10,36 | -0.23% | |
| ARB | 0,207007 | 0,201994 | 0,210726 | -0.16% | |
| ALGO | 0,133096 | 0,130730 | 0,135858 | -0.68% | |
| NIGHT | 0,069999 | 0,069400 | 0,073847 | -1.07% | |
| RSETH | 3.343,23 | 3.277,88 | 3.360,14 | 1.85% | |
| TRUMP | 5,44 | 5,40 | 5,66 | 0.46% | |
| FIL | 1,48 | 1,44 | 1,51 | 0.2% | |
| QNT | 74,31 | 73,86 | 76,94 | -2.29% | |
| MYX | 5,51 | 4,92 | 5,70 | 10.91% | |
| WSTETH | 3.850,95 | 3.770,46 | 3.864,23 | 1.94% | |
| LBTC | 91.796,00 | 90.159,00 | 92.396,00 | 1.22% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 91.686,00 | 1.16% |
Ethereum ETH | 3.150,68 | 1.93% |
Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
XRP XRP | 2,06 | -1.41% |
BNB BNB | 904,68 | -0.79% |
Solana SOL | 141,76 | 4.31% |
USDC USDC | 1,00 | -0.06% |
TRON TRX | 0,297230 | -0.73% |
Lido Staked Ether STETH | 3.149,97 | 1.89% |
Dogecoin DOGE | 0,139144 | -0.22% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | 0% |
Cardano ADA | 0,393763 | 0.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 569,06 | 19,21% |
| Canton | CC | 0,147337 | 14,20% |
| MYX Finance | MYX | 5,51 | 11,16% |
| Dogecoin | DOGE | 0,139144 | 10,09% |
| Render | RENDER | 2,51 | 8,20% |
| Zcash | ZEC | 407,51 | 8,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002427 | 4,90% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 154,88 | 4,44% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 177,67 | 4,32% |
| Solana | SOL | 141,76 | 4,31% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 569,06 | 18,95% |
| Canton | CC | 0,147337 | 14,59% |
| MYX Finance | MYX | 5,51 | 10,91% |
| Render | RENDER | 2,51 | 8,30% |
| Zcash | ZEC | 407,51 | 7,89% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002427 | 5,02% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 154,88 | 4,34% |
| Solana | SOL | 141,76 | 4,31% |
| Wrapped SOL | SOL | 141,74 | 4,29% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 177,67 | 4,24% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,152343 | -14,84% |
| Bitcoin Cash | BCH | 627,84 | -3,25% |
| MemeCore | M | 1,64 | -2,81% |
| Litecoin | LTC | 79,09 | -2,64% |
| Quant | QNT | 74,31 | -2,29% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,023367 | -1,68% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000009 | -1,63% |
| XRP | XRP | 2,06 | -1,41% |
