Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 78.013,00 | 77.534,00 | 84.368,00 | -7.28% | |
| ETH | 2.385,37 | 2.354,67 | 2.753,01 | -12.85% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BNB | 773,97 | 767,89 | 859,25 | -8.96% | |
| XRP | 1,59 | 1,56 | 1,78 | -10.23% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 102,14 | 101,13 | 118,61 | -13.67% | |
| TRX | 0,284498 | 0,284480 | 0,294849 | -3.1% | |
| STETH | 2.382,08 | 2.337,90 | 2.749,31 | -12.93% | |
| DOGE | 0,101519 | 0,100198 | 0,118269 | -13.79% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,00 | 1,04 | -2.33% | |
| WBT | 48,99 | 48,49 | 51,55 | -4.55% | |
| ADA | 0,283888 | 0,280471 | 0,330891 | -13.79% | |
| WSTETH | 2.918,85 | 2.855,67 | 3.371,17 | -13.25% | |
| BCH | 487,83 | 484,07 | 558,09 | -12.35% | |
| WBTC | 77.637,00 | 75.852,00 | 84.196,00 | -7.37% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| WBETH | 2.588,33 | 2.558,95 | 2.993,95 | -13.43% | |
| XMR | 450,05 | 442,30 | 497,34 | -2.73% | |
| WEETH | 2.585,73 | 2.551,65 | 2.989,06 | -13.42% | |
| LEO | 8,36 | 8,31 | 9,25 | -9.23% | |
| HYPE | 29,35 | 27,91 | 32,61 | -7.92% | |
| LINK | 9,57 | 9,39 | 10,95 | -12.3% | |
| CC | 0,176139 | 0,175756 | 0,193314 | -0.49% | |
| USDE | 0,99 | 0,98 | 1,00 | -0.71% | |
| CBBTC | 77.872,00 | 76.804,00 | 84.369,00 | -7.06% | |
| XLM | 0,173393 | 0,170761 | 0,195450 | -10.96% | |
| WETH | 2.376,93 | 2.286,48 | 2.751,16 | -13.46% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% | |
| ZEC | 290,87 | 288,85 | 342,82 | -14.28% | |
| LTC | 57,68 | 57,28 | 65,85 | -12.04% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.19% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| SUSDS | 1,09 | 1,07 | 1,10 | -0.49% | |
| AVAX | 9,80 | 9,58 | 11,02 | -10.88% | |
| SUI | 1,11 | 1,09 | 1,31 | -14.72% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -11.75% | |
| HBAR | 0,088458 | 0,087151 | 0,100524 | -11.83% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.42% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| WLFI | 0,129782 | 0,129847 | 0,156548 | -16.36% | |
| XAUT | 4.847,86 | 4.804,44 | 4.928,28 | -0.86% | |
| TON | 1,30 | 1,30 | 1,47 | -11.42% | |
| RAIN | 0,009215 | 0,008769 | 0,009577 | -3.41% | |
| CRO | 0,076757 | 0,075520 | 0,084836 | -9.14% | |
| DOT | 1,48 | 1,47 | 1,72 | -13.79% | |
| UNI | 3,80 | 3,74 | 4,33 | -12.07% | |
| MNT | 0,71 | 0,68 | 0,79 | -8.84% | |
| M | 1,28 | 1,25 | 1,46 | -10.31% | |
| BGB | 3,17 | 3,16 | 3,43 | -6.89% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0.03% | |
| PAXG | 4.869,57 | 4.823,67 | 4.963,48 | -1.05% | |
| OKB | 88,69 | 86,56 | 101,81 | -12.74% | |
| AAVE | 122,57 | 121,02 | 141,35 | -12.72% | |
| TAO | 190,79 | 187,00 | 218,15 | -11.84% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -14.54% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.61% | |
| JLP | 4,08 | 4,00 | 4,43 | -8.07% | |
| NEAR | 1,16 | 1,15 | 1,35 | -13.41% | |
| PUMP | 0,002536 | 0,002434 | 0,002926 | -11.17% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,16 | -0.01% | |
| ETC | 9,50 | 9,41 | 10,77 | -11.72% | |
| RSETH | 2.544,63 | 2.527,39 | 2.922,73 | -12.41% | |
| JITOSOL | 128,18 | 126,38 | 149,30 | -13.89% | |
| WETH | 2.381,73 | 2.333,16 | 2.753,40 | -13.04% | |
| ICP | 2,60 | 2,60 | 3,06 | -14.54% | |
| SKY | 0,059055 | 0,058985 | 0,065743 | -8.9% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| PI | 0,155757 | 0,153961 | 0,174146 | -7.08% | |
| ONDO | 0,272887 | 0,267661 | 0,318961 | -14.04% | |
| ASTER | 0,54 | 0,53 | 0,62 | -12.22% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| SOL | 102,00 | 99,18 | 118,66 | -13.86% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| HASH | 0,023273 | 0,022952 | 0,025368 | 1.13% | |
| WBNB | 773,27 | 761,66 | 860,01 | -9.23% | |
| KCS | 8,85 | 8,80 | 10,26 | -13.11% | |
| GT | 8,18 | 8,12 | 9,43 | -12.59% | |
| BNSOL | 111,60 | 110,33 | 129,89 | -13.78% | |
| WLD | 0,388004 | 0,384696 | 0,479767 | -18.46% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| POL | 0,098890 | 0,097599 | 0,113835 | -12.84% | |
| ENA | 0,129361 | 0,128709 | 0,156439 | -17.12% | |
| RETH | 2.750,41 | 2.655,52 | 3.180,86 | -13.4% | |
| QNT | 66,14 | 64,66 | 72,33 | -8.02% | |
| TRUMP | 4,28 | 4,25 | 4,58 | -6.3% | |
| ATOM | 1,90 | 1,88 | 2,13 | -10.67% | |
| APT | 1,21 | 1,21 | 1,48 | -17.82% | |
| MYX | 4,85 | 4,75 | 5,52 | -12.19% | |
| LBTC | 78.105,00 | 76.725,00 | 84.366,00 | -6.91% | |
| ALGO | 0,099520 | 0,098325 | 0,113909 | -12.42% | |
| FBTC | 77.801,00 | 77.055,00 | 84.937,00 | -7.61% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,04 | 0.1% | |
| USDC.E | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USTB | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 0% | |
| KAS | 0,031162 | 0,030877 | 0,038059 | -17.39% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 78.013,00 | -7.28% |
Ethereum ETH | 2.385,37 | -12.85% |
Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
BNB BNB | 773,97 | -8.96% |
XRP XRP | 1,59 | -10.23% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 102,14 | -13.67% |
TRON TRX | 0,284498 | -3.1% |
Lido Staked Ether STETH | 2.382,08 | -12.93% |
Dogecoin DOGE | 0,101519 | -13.79% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,01 | -2.33% |
WhiteBIT Coin WBT | 48,99 | -4.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 4.847,86 | 35,80% |
| Official Trump | TRUMP | 4,28 | 4,68% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,15 | 2,19% |
| Polygon Bridged USDC (Polygon PoS) | USDC.E | 1,00 | 2,18% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,023273 | 1,30% |
| sUSDS | SUSDS | 1,09 | 1,03% |
| Gate | GT | 8,18 | 0,62% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,58% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,58% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,241270% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,023273 | 1,13% |
| BFUSD | BFUSD | 1,00 | 0,105580% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,192500% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,098970% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,085880% |
| Falcon USD | USDF | 0,99 | 0,028310% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,024320% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,021620% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 0,016590% |
| USDD | USDD | 1,00 | 0,008120% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,388004 | -18,46% |
| Aptos | APT | 1,21 | -17,82% |
| Kaspa | KAS | 0,031162 | -17,39% |
| Ethena | ENA | 0,129361 | -17,12% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,129782 | -16,36% |
| Sui | SUI | 1,11 | -14,72% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -14,54% |
| Internet Computer | ICP | 2,60 | -14,54% |
| Zcash | ZEC | 290,87 | -14,28% |
| Ondo | ONDO | 0,272887 | -14,04% |
