Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 119.141,00 | 117.447,00 | 119.367,00 | 1.31% |
![]() | ETH | 2.973,57 | 2.942,65 | 3.005,37 | 0.77% |
![]() | XRP | 2,86 | 2,75 | 2,87 | 3.56% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 690,47 | 686,08 | 693,90 | 0.44% |
![]() | SOL | 162,49 | 160,06 | 163,88 | 0.64% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,199282 | 0,196645 | 0,203579 | 0.28% |
![]() | TRX | 0,301250 | 0,300037 | 0,304835 | -0.37% |
![]() | ADA | 0,75 | 0,71 | 0,75 | 5.07% |
![]() | STETH | 2.973,13 | 2.940,44 | 3.004,82 | 0.82% |
![]() | HYPE | 49,15 | 47,19 | 49,28 | 3.38% |
![]() | XLM | 0,50 | 0,401057 | 0,51 | 24.87% |
![]() | WBTC | 118.865,00 | 117.126,00 | 119.157,00 | 1.29% |
![]() | SUI | 3,72 | 3,39 | 3,71 | 9.13% |
![]() | WSTETH | 3.594,27 | 3.525,79 | 3.638,68 | 0.88% |
![]() | LINK | 15,75 | 15,07 | 15,90 | 3.83% |
![]() | HBAR | 0,248871 | 0,199046 | 0,254697 | 24.7% |
![]() | BCH | 505,33 | 502,23 | 511,97 | -0.43% |
![]() | AVAX | 21,49 | 20,93 | 21,72 | 2.09% |
![]() | LEO | 9,03 | 9,02 | 9,09 | -0.62% |
![]() | WEETH | 3.185,77 | 3.153,82 | 3.224,03 | 0.83% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.15% |
![]() | WETH | 2.974,64 | 2.942,50 | 3.008,62 | 0.79% |
![]() | TON | 2,97 | 2,96 | 3,04 | -1.3% |
![]() | LTC | 95,07 | 93,00 | 96,73 | 1.76% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WBT | 46,21 | 45,92 | 46,27 | 0.54% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | XMR | 337,59 | 329,95 | 340,38 | 1.23% |
![]() | DOT | 4,05 | 3,89 | 4,05 | 3.48% |
![]() | CBBTC | 119.148,00 | 117.432,00 | 119.444,00 | 1.28% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.23% |
![]() | BGB | 4,41 | 4,34 | 4,41 | 0.69% |
![]() | UNI | 8,59 | 8,39 | 8,71 | 1.66% |
![]() | AAVE | 311,04 | 300,63 | 316,43 | 2.98% |
![]() | TAO | 396,79 | 381,89 | 403,41 | 3.14% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | PI | 0,465836 | 0,463012 | 0,472595 | -0.4% |
![]() | APT | 5,05 | 4,80 | 5,05 | 4.51% |
![]() | CRO | 0,105900 | 0,100351 | 0,108355 | 4.89% |
![]() | NEAR | 2,58 | 2,47 | 2,58 | 3.61% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.15% |
![]() | ICP | 5,47 | 5,33 | 5,53 | 2.06% |
![]() | OKB | 48,73 | 48,56 | 49,04 | -0.11% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,87 | 0,93 | 4.64% |
![]() | JITOSOL | 197,84 | 194,46 | 199,19 | 0.78% |
![]() | ETC | 18,55 | 18,10 | 18,63 | 1.93% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,65 | 0,70 | 7.51% |
![]() | ALGO | 0,265085 | 0,218115 | 0,272628 | 20.57% |
![]() | KAS | 0,087026 | 0,083605 | 0,088655 | 3.24% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | ENA | 0,347778 | 0,321060 | 0,350252 | 7.49% |
![]() | ATOM | 4,74 | 4,57 | 4,75 | 2.99% |
![]() | VET | 0,025017 | 0,023650 | 0,025166 | 5.26% |
![]() | POL | 0,234955 | 0,225605 | 0,234965 | 3.44% |
![]() | BONK | 0,000027 | 0,000024 | 0,000027 | 2.06% |
![]() | ARB | 0,415322 | 0,399044 | 0,420068 | 3.41% |
![]() | RENDER | 3,81 | 3,61 | 3,84 | 5.1% |
![]() | FTN | 4,49 | 4,47 | 4,50 | -0.21% |
![]() | TRUMP | 9,56 | 9,50 | 9,87 | -0.6% |
![]() | FET | 0,73 | 0,69 | 0,74 | 4.79% |
![]() | GT | 15,62 | 15,54 | 16,14 | -3.19% |
![]() | SEI | 0,332482 | 0,314647 | 0,334218 | 3.55% |
![]() | WLD | 1,06 | 1,03 | 1,07 | 2.43% |
![]() | PENGU | 0,028900 | 0,022801 | 0,032001 | 25.57% |
![]() | WETH | 2.976,83 | 2.941,47 | 3.006,47 | 0.91% |
![]() | FIL | 2,58 | 2,52 | 2,62 | 1.77% |
![]() | LBTC | 119.094,00 | 116.937,00 | 119.558,00 | 1.44% |
![]() | QNT | 118,58 | 111,62 | 118,33 | 6% |
![]() | SKY | 0,077808 | 0,077150 | 0,079382 | -0.79% |
![]() | JLP | 4,74 | 4,70 | 4,75 | 0.54% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,474775 | 0,51 | 7.82% |
![]() | BNSOL | 172,33 | 169,98 | 173,95 | 0.45% |
![]() | SPX | 1,62 | 1,48 | 1,63 | 6.8% |
![]() | KCS | 11,44 | 11,35 | 11,46 | 0.78% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.09% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | RSETH | 3.118,06 | 3.080,85 | 3.147,33 | 0.95% |
![]() | RETH | 3.391,25 | 3.353,69 | 3.431,73 | 0.87% |
![]() | TIA | 1,93 | 1,85 | 1,93 | 3.49% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% |
![]() | FARTCOIN | 1,32 | 1,22 | 1,33 | 3.25% |
![]() | XDC | 0,080065 | 0,070016 | 0,083402 | 14.35% |
![]() | NEXO | 1,29 | 1,27 | 1,29 | 1.54% |
![]() | IP | 4,36 | 4,13 | 4,50 | -1.88% |
![]() | INJ | 12,61 | 12,30 | 12,75 | 1.53% |
![]() | STX | 0,80 | 0,74 | 0,80 | 6.74% |
![]() | FLR | 0,016911 | 0,016688 | 0,017394 | 0.01% |
![]() | S | 0,364898 | 0,346353 | 0,370128 | 4.39% |
![]() | OP | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 2.37% |
![]() | VIRTUAL | 1,73 | 1,69 | 1,78 | 0.57% |
![]() | METH | 3.183,79 | 3.141,89 | 3.215,61 | 0.83% |
![]() | OSETH | 3.126,16 | 3.091,15 | 3.162,90 | 0.98% |
![]() | SOLVBTC | 118.864,00 | 117.151,00 | 119.366,00 | 1.19% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WIF | 1,01 | 0,96 | 1,03 | 2.86% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 119.141,00 | 1.31% |
![]() Ethereum ETH | 2.973,57 | 0.77% |
![]() XRP XRP | 2,86 | 3.56% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 690,47 | 0.44% |
![]() Solana SOL | 162,49 | 0.64% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,199282 | 0.28% |
![]() TRON TRX | 0,301250 | -0.37% |
![]() Cardano ADA | 0,75 | 5.07% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.973,13 | 0.82% |
![]() Hyperliquid HYPE | 49,15 | 3.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,028900 | 25,08% |
Stellar | XLM | 0,50 | 25,03% |
Hedera | HBAR | 0,248871 | 24,82% |
Algorand | ALGO | 0,265085 | 20,77% |
XDC Network | XDC | 0,080065 | 14,19% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 118.864,00 | 11,68% |
Sui | SUI | 3,72 | 9,07% |
Jupiter | JUP | 0,52 | 7,75% |
Mantle | MNT | 0,70 | 7,37% |
Ethena | ENA | 0,347778 | 7,27% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,028900 | 25,57% |
Hedera | HBAR | 0,248871 | 24,70% |
Stellar | XLM | 0,50 | 24,87% |
Algorand | ALGO | 0,265085 | 20,57% |
XDC Network | XDC | 0,080065 | 14,35% |
Sui | SUI | 3,72 | 9,13% |
Jupiter | JUP | 0,52 | 7,82% |
Mantle | MNT | 0,70 | 7,51% |
Ethena | ENA | 0,347778 | 7,49% |
SPX6900 | SPX | 1,62 | 6,80% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Gate | GT | 15,62 | -3,19% |
Story | IP | 4,36 | -1,88% |
Toncoin | TON | 2,97 | -1,30% |
Sky | SKY | 0,077808 | -0,794550% |
LEO Token | LEO | 9,03 | -0,617040% |
Official Trump | TRUMP | 9,56 | -0,601770% |
Bitcoin Cash | BCH | 505,33 | -0,434700% |
Pi Network | PI | 0,465836 | -0,401040% |
TRON | TRX | 0,301250 | -0,373900% |
Fasttoken | FTN | 4,49 | -0,206610% |