Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 119.726,00 | 117.453,00 | 119.718,00 | 1.94% |
![]() | ETH | 2.999,95 | 2.943,54 | 3.005,37 | 1.92% |
![]() | XRP | 2,88 | 2,75 | 2,88 | 4.63% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNB | 691,79 | 686,23 | 693,90 | 0.81% |
![]() | SOL | 164,13 | 160,06 | 164,11 | 2.03% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,201623 | 0,196645 | 0,203579 | 2.36% |
![]() | TRX | 0,300873 | 0,300037 | 0,304835 | -0.4% |
![]() | STETH | 3.000,01 | 2.942,77 | 3.004,82 | 1.94% |
![]() | ADA | 0,76 | 0,71 | 0,76 | 6.14% |
![]() | HYPE | 49,32 | 47,19 | 49,40 | 4.36% |
![]() | XLM | 0,51 | 0,404679 | 0,51 | 26.6% |
![]() | WBTC | 119.496,00 | 117.222,00 | 119.458,00 | 1.94% |
![]() | SUI | 3,76 | 3,39 | 3,76 | 10.92% |
![]() | WSTETH | 3.615,62 | 3.525,79 | 3.638,68 | 1.7% |
![]() | LINK | 15,87 | 15,08 | 15,90 | 5.26% |
![]() | HBAR | 0,252783 | 0,199715 | 0,254697 | 26.57% |
![]() | BCH | 508,28 | 502,23 | 511,97 | 0.51% |
![]() | AVAX | 21,57 | 20,97 | 21,72 | 2.88% |
![]() | LEO | 9,03 | 9,02 | 9,08 | -0.54% |
![]() | WEETH | 3.215,26 | 3.154,30 | 3.224,03 | 1.93% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 2.95% |
![]() | WETH | 3.001,41 | 2.942,84 | 3.008,62 | 1.99% |
![]() | TON | 2,98 | 2,96 | 3,04 | -0.91% |
![]() | LTC | 95,73 | 93,08 | 96,73 | 2.84% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WBT | 46,21 | 46,03 | 46,27 | 0.34% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XMR | 337,99 | 329,95 | 340,38 | 2.28% |
![]() | DOT | 4,08 | 3,90 | 4,08 | 4.62% |
![]() | CBBTC | 119.672,00 | 117.447,00 | 119.798,00 | 1.89% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 3.16% |
![]() | UNI | 8,71 | 8,39 | 8,71 | 3.58% |
![]() | BGB | 4,46 | 4,34 | 4,47 | 1.59% |
![]() | AAVE | 314,80 | 300,63 | 316,43 | 4.71% |
![]() | TAO | 399,11 | 382,31 | 403,41 | 4.4% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PI | 0,467644 | 0,463012 | 0,472595 | 0.27% |
![]() | APT | 5,16 | 4,82 | 5,16 | 7.08% |
![]() | CRO | 0,106656 | 0,100908 | 0,108355 | 5.69% |
![]() | NEAR | 2,61 | 2,48 | 2,61 | 5.43% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.14% |
![]() | ICP | 5,53 | 5,35 | 5,53 | 3.39% |
![]() | OKB | 48,87 | 48,56 | 49,08 | 0.19% |
![]() | ONDO | 0,93 | 0,87 | 0,93 | 5.95% |
![]() | JITOSOL | 199,48 | 194,46 | 199,82 | 2.06% |
![]() | ETC | 18,74 | 18,10 | 18,74 | 3.51% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,65 | 0,70 | 7.51% |
![]() | KAS | 0,088059 | 0,083733 | 0,088655 | 4.81% |
![]() | ALGO | 0,267228 | 0,218746 | 0,272628 | 22.16% |
![]() | ENA | 0,354846 | 0,321383 | 0,355122 | 10.41% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.03% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | ATOM | 4,77 | 4,58 | 4,77 | 4.25% |
![]() | VET | 0,025140 | 0,023680 | 0,025166 | 6.17% |
![]() | POL | 0,236802 | 0,225669 | 0,236112 | 4.83% |
![]() | ARB | 0,421613 | 0,399422 | 0,421544 | 5.56% |
![]() | BONK | 0,000027 | 0,000024 | 0,000027 | 4.82% |
![]() | RENDER | 3,85 | 3,61 | 3,85 | 6.64% |
![]() | TRUMP | 9,68 | 9,50 | 9,87 | 1.32% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,47 | 4,50 | -0.03% |
![]() | SEI | 0,342439 | 0,314647 | 0,344928 | 7.52% |
![]() | FET | 0,73 | 0,69 | 0,74 | 6.06% |
![]() | GT | 15,76 | 15,54 | 16,14 | -2.37% |
![]() | WLD | 1,08 | 1,03 | 1,07 | 4.71% |
![]() | PENGU | 0,029187 | 0,022801 | 0,032001 | 25.86% |
![]() | WETH | 3.000,82 | 2.941,89 | 3.006,47 | 2% |
![]() | FIL | 2,62 | 2,53 | 2,62 | 3.38% |
![]() | QNT | 119,79 | 111,62 | 120,15 | 7% |
![]() | LBTC | 119.177,00 | 116.937,00 | 119.654,00 | 1.68% |
![]() | SKY | 0,078817 | 0,077150 | 0,079382 | 1.01% |
![]() | JLP | 4,76 | 4,70 | 4,76 | 1.15% |
![]() | BNSOL | 173,69 | 169,98 | 173,95 | 1.72% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,474775 | 0,52 | 9.19% |
![]() | SPX | 1,62 | 1,48 | 1,63 | 7.28% |
![]() | KCS | 11,46 | 11,36 | 11,46 | 0.78% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.32% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | RSETH | 3.146,59 | 3.085,43 | 3.147,33 | 1.98% |
![]() | RETH | 3.421,79 | 3.355,04 | 3.431,73 | 1.99% |
![]() | TIA | 1,94 | 1,85 | 1,95 | 4.91% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | FARTCOIN | 1,36 | 1,22 | 1,35 | 7.04% |
![]() | XDC | 0,082421 | 0,070174 | 0,083402 | 17.45% |
![]() | NEXO | 1,29 | 1,27 | 1,29 | 1.77% |
![]() | IP | 4,35 | 4,13 | 4,50 | -1.69% |
![]() | INJ | 12,79 | 12,31 | 12,78 | 3.79% |
![]() | STX | 0,81 | 0,74 | 0,81 | 9.02% |
![]() | S | 0,369276 | 0,346353 | 0,370128 | 6.62% |
![]() | FLR | 0,017016 | 0,016688 | 0,017394 | 0.65% |
![]() | OP | 0,67 | 0,64 | 0,67 | 4.61% |
![]() | VIRTUAL | 1,79 | 1,69 | 1,78 | 4.7% |
![]() | METH | 3.206,60 | 3.148,27 | 3.215,61 | 1.85% |
![]() | OSETH | 3.153,78 | 3.092,87 | 3.162,90 | 1.97% |
![]() | SOLVBTC | 119.487,00 | 117.303,00 | 119.590,00 | 1.86% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WIF | 1,03 | 0,96 | 1,03 | 6.56% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 119.726,00 | 1.94% |
![]() Ethereum ETH | 2.999,95 | 1.92% |
![]() XRP XRP | 2,88 | 4.63% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() BNB BNB | 691,79 | 0.81% |
![]() Solana SOL | 164,13 | 2.03% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,201623 | 2.36% |
![]() TRON TRX | 0,300873 | -0.4% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.000,01 | 1.94% |
![]() Cardano ADA | 0,76 | 6.14% |
![]() Hyperliquid HYPE | 49,32 | 4.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,51 | 26,41% |
Hedera | HBAR | 0,252783 | 26,81% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,029187 | 25,81% |
Algorand | ALGO | 0,267228 | 22,43% |
XDC Network | XDC | 0,082421 | 17,50% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 119.487,00 | 12,43% |
Sui | SUI | 3,76 | 10,81% |
Ethena | ENA | 0,354846 | 10,56% |
Jupiter | JUP | 0,52 | 9,14% |
Stacks | STX | 0,81 | 9,11% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,51 | 26,60% |
Hedera | HBAR | 0,252783 | 26,57% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,029187 | 25,86% |
Algorand | ALGO | 0,267228 | 22,16% |
XDC Network | XDC | 0,082421 | 17,45% |
Sui | SUI | 3,76 | 10,92% |
Ethena | ENA | 0,354846 | 10,41% |
Jupiter | JUP | 0,52 | 9,19% |
Stacks | STX | 0,81 | 9,02% |
Sei | SEI | 0,342439 | 7,52% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Gate | GT | 15,76 | -2,37% |
Story | IP | 4,35 | -1,69% |
Toncoin | TON | 2,98 | -0,905630% |
LEO Token | LEO | 9,03 | -0,542900% |
TRON | TRX | 0,300873 | -0,397210% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,044320% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | -0,034280% |
Fasttoken | FTN | 4,48 | -0,026700% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,020760% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,012490% |