Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.834,00 | 117.146,00 | 120.008,00 | 0.96% |
![]() | ETH | 3.366,07 | 3.107,25 | 3.418,22 | 7.42% |
![]() | XRP | 3,04 | 2,89 | 3,09 | 4.06% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | BNB | 708,72 | 686,19 | 714,53 | 2.62% |
![]() | SOL | 173,70 | 162,04 | 175,95 | 5.92% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,213194 | 0,196244 | 0,217824 | 7.41% |
![]() | STETH | 3.363,33 | 3.101,26 | 3.411,77 | 7.43% |
![]() | TRX | 0,309136 | 0,300077 | 0,309079 | 2.85% |
![]() | ADA | 0,76 | 0,73 | 0,78 | 2.18% |
![]() | HYPE | 47,03 | 46,59 | 48,42 | -2.17% |
![]() | WBTC | 118.768,00 | 116.945,00 | 119.951,00 | 0.93% |
![]() | XLM | 0,454256 | 0,447959 | 0,476707 | 0.59% |
![]() | WSTETH | 4.058,21 | 3.748,05 | 4.107,09 | 7.19% |
![]() | SUI | 3,96 | 3,94 | 4,09 | -2.97% |
![]() | LINK | 16,67 | 15,85 | 17,01 | 3.7% |
![]() | HBAR | 0,235487 | 0,229516 | 0,243434 | 1.4% |
![]() | BCH | 499,47 | 493,64 | 508,07 | 0.47% |
![]() | AVAX | 22,69 | 21,65 | 22,97 | 0.72% |
![]() | WEETH | 3.607,12 | 3.324,15 | 3.661,14 | 7.3% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000015 | 5.02% |
![]() | LEO | 8,85 | 8,77 | 8,91 | -0.52% |
![]() | WETH | 3.367,93 | 3.105,34 | 3.415,38 | 7.37% |
![]() | TON | 3,16 | 3,06 | 3,19 | 1.92% |
![]() | LTC | 97,60 | 95,31 | 99,82 | 1.35% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.02% |
![]() | WBT | 45,14 | 44,10 | 45,47 | 1.66% |
![]() | DOT | 4,16 | 4,02 | 4,26 | 1.85% |
![]() | XMR | 331,69 | 325,75 | 337,65 | -1.2% |
![]() | CBBTC | 118.895,00 | 117.134,00 | 120.099,00 | 0.99% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 5.47% |
![]() | BGB | 4,75 | 4,50 | 4,79 | 4.48% |
![]() | UNI | 8,92 | 8,86 | 9,51 | -4.76% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | AAVE | 322,74 | 322,19 | 334,12 | -1.46% |
![]() | TAO | 432,43 | 430,24 | 445,84 | -0.46% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | PI | 0,445308 | 0,432768 | 0,454089 | -0.18% |
![]() | APT | 5,21 | 5,05 | 5,36 | 2.01% |
![]() | NEAR | 2,74 | 2,62 | 2,81 | 2.87% |
![]() | CRO | 0,108393 | 0,106819 | 0,109783 | 0.18% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.08% |
![]() | ETC | 19,84 | 18,98 | 20,30 | 4.38% |
![]() | ONDO | 0,96 | 0,93 | 0,98 | 2.42% |
![]() | ICP | 5,63 | 5,49 | 5,77 | 0.04% |
![]() | BONK | 0,000039 | 0,000030 | 0,000039 | 30.94% |
![]() | JITOSOL | 210,45 | 196,74 | 213,66 | 5.53% |
![]() | OKB | 47,08 | 47,06 | 48,06 | -1.42% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,284957 | 0,275133 | 0,295069 | 0.5% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,70 | 0,74 | 2.88% |
![]() | KAS | 0,093578 | 0,087061 | 0,095567 | 6.99% |
![]() | ENA | 0,372319 | 0,347856 | 0,383152 | 2.86% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | VET | 0,025631 | 0,024762 | 0,026209 | 1.86% |
![]() | ARB | 0,440221 | 0,425517 | 0,457261 | 0.69% |
![]() | ATOM | 4,76 | 4,62 | 4,87 | 1.62% |
![]() | POL | 0,233026 | 0,228987 | 0,238963 | -0.22% |
![]() | RENDER | 4,02 | 3,81 | 4,14 | 2.72% |
![]() | SEI | 0,357562 | 0,356351 | 0,387251 | -3.85% |
![]() | PUMP | 0,005871 | 0,005634 | 0,006812 | -13.65% |
![]() | WETH | 3.362,36 | 3.109,05 | 3.418,29 | 7.33% |
![]() | FET | 0,78 | 0,73 | 0,79 | 3.29% |
![]() | TRUMP | 9,90 | 9,36 | 10,28 | 4.51% |
![]() | FTN | 4,51 | 4,48 | 4,51 | 0.11% |
![]() | PENGU | 0,030791 | 0,030498 | 0,034691 | -5.04% |
![]() | WLD | 1,11 | 1,05 | 1,14 | 2.52% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.02% |
![]() | GT | 15,78 | 15,54 | 15,95 | 0.58% |
![]() | FIL | 2,66 | 2,59 | 2,73 | 0.44% |
![]() | LBTC | 118.653,00 | 116.652,00 | 120.498,00 | 0.99% |
![]() | SKY | 0,079981 | 0,077534 | 0,082655 | 2.07% |
![]() | BNSOL | 184,11 | 171,90 | 186,60 | 5.57% |
![]() | SPX | 1,81 | 1,55 | 1,89 | 13.3% |
![]() | QNT | 114,69 | 112,39 | 116,17 | 0.41% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,51 | 0,55 | 5.35% |
![]() | RSETH | 3.530,46 | 3.256,30 | 3.586,03 | 7.44% |
![]() | RETH | 3.836,83 | 3.539,46 | 3.897,54 | 7.35% |
![]() | JLP | 4,89 | 4,74 | 4,92 | 2.58% |
![]() | KCS | 11,74 | 11,56 | 11,82 | 1.27% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.1% |
![]() | TIA | 2,00 | 1,93 | 2,08 | 1.18% |
![]() | FARTCOIN | 1,43 | 1,19 | 1,42 | 15.3% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | INJ | 13,55 | 13,07 | 14,01 | 1.03% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,30 | 1,33 | -0.86% |
![]() | FLOKI | 0,000134 | 0,000098 | 0,000138 | 34.29% |
![]() | STX | 0,81 | 0,79 | 0,84 | -0.39% |
![]() | IP | 4,35 | 4,33 | 4,61 | -2.82% |
![]() | OSETH | 3.538,85 | 3.261,98 | 3.595,63 | 7.46% |
![]() | XDC | 0,077767 | 0,074433 | 0,080162 | 3.01% |
![]() | FLR | 0,018137 | 0,017189 | 0,018341 | 3.92% |
![]() | METH | 3.601,71 | 3.320,71 | 3.637,59 | 7.83% |
![]() | CRV | 0,91 | 0,75 | 0,94 | 19.9% |
![]() | OP | 0,71 | 0,69 | 0,73 | 0.23% |
![]() | S | 0,381804 | 0,352459 | 0,391088 | 6.88% |
![]() | VIRTUAL | 1,78 | 1,63 | 1,84 | 5.92% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 118.834,00 | 0.96% |
![]() Ethereum ETH | 3.366,07 | 7.42% |
![]() XRP XRP | 3,04 | 4.06% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.04% |
![]() BNB BNB | 708,72 | 2.62% |
![]() Solana SOL | 173,70 | 5.92% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,213194 | 7.41% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.363,33 | 7.43% |
![]() TRON TRX | 0,309136 | 2.85% |
![]() Cardano ADA | 0,76 | 2.18% |
![]() Hyperliquid HYPE | 47,03 | -2.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000134 | 34,59% |
Bonk | BONK | 0,000039 | 30,45% |
Curve DAO | CRV | 0,91 | 19,64% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,43 | 15,22% |
SPX6900 | SPX | 1,81 | 12,13% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.058,21 | 7,79% |
Ethereum | ETH | 3.366,07 | 7,43% |
Lido Staked Ether | STETH | 3.363,33 | 7,37% |
Sonic | S | 0,381804 | 7,31% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 3.538,85 | 7,27% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000134 | 34,29% |
Bonk | BONK | 0,000039 | 30,94% |
Curve DAO | CRV | 0,91 | 19,90% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,43 | 15,30% |
SPX6900 | SPX | 1,81 | 13,30% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.601,71 | 7,83% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 3.538,85 | 7,46% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.530,46 | 7,44% |
Lido Staked Ether | STETH | 3.363,33 | 7,43% |
Dogecoin | DOGE | 0,213194 | 7,41% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,005871 | -13,65% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030791 | -5,04% |
Uniswap | UNI | 8,92 | -4,76% |
Sei | SEI | 0,357562 | -3,85% |
Sui | SUI | 3,96 | -2,97% |
Story | IP | 4,35 | -2,82% |
Hyperliquid | HYPE | 47,03 | -2,17% |
Aave | AAVE | 322,74 | -1,46% |
OKB | OKB | 47,08 | -1,42% |
Monero | XMR | 331,69 | -1,20% |