Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.635,00 | 117.146,00 | 120.008,00 | 0.67% |
![]() | ETH | 3.358,91 | 3.107,25 | 3.418,22 | 7.4% |
![]() | XRP | 3,05 | 2,89 | 3,09 | 4.33% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | BNB | 709,91 | 686,19 | 714,53 | 2.5% |
![]() | SOL | 173,63 | 162,04 | 175,95 | 6.06% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,214293 | 0,196244 | 0,217824 | 8.69% |
![]() | STETH | 3.354,02 | 3.101,26 | 3.411,77 | 7.44% |
![]() | TRX | 0,308844 | 0,300077 | 0,308814 | 2.7% |
![]() | ADA | 0,76 | 0,73 | 0,78 | 2.47% |
![]() | HYPE | 46,95 | 47,01 | 48,42 | -1.64% |
![]() | WBTC | 118.639,00 | 116.945,00 | 119.951,00 | 0.81% |
![]() | XLM | 0,456639 | 0,447959 | 0,476707 | 1.06% |
![]() | WSTETH | 4.079,78 | 3.748,05 | 4.107,09 | 8.28% |
![]() | SUI | 3,95 | 3,94 | 4,10 | -3.56% |
![]() | LINK | 16,66 | 15,85 | 17,01 | 3.83% |
![]() | HBAR | 0,236414 | 0,229516 | 0,243434 | 2.44% |
![]() | BCH | 499,60 | 493,64 | 508,07 | 0.49% |
![]() | AVAX | 22,60 | 21,65 | 22,97 | 0.49% |
![]() | WEETH | 3.599,91 | 3.324,15 | 3.661,14 | 7.37% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000015 | 5.71% |
![]() | LEO | 8,85 | 8,77 | 8,93 | -0.81% |
![]() | WETH | 3.357,02 | 3.105,34 | 3.415,38 | 7.34% |
![]() | TON | 3,16 | 3,05 | 3,19 | 3.46% |
![]() | LTC | 97,49 | 95,31 | 99,82 | 1.07% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.17% |
![]() | WBT | 45,07 | 44,10 | 45,47 | 1.47% |
![]() | DOT | 4,17 | 4,02 | 4,26 | 2.52% |
![]() | XMR | 330,42 | 325,75 | 337,65 | -1.39% |
![]() | CBBTC | 118.743,00 | 117.134,00 | 120.099,00 | 0.71% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 6.43% |
![]() | BGB | 4,76 | 4,50 | 4,79 | 4.36% |
![]() | UNI | 8,98 | 8,86 | 9,51 | -3.7% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | AAVE | 323,74 | 322,19 | 334,12 | -0.97% |
![]() | TAO | 431,89 | 430,24 | 445,84 | -0.23% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | APT | 5,23 | 5,05 | 5,36 | 2.49% |
![]() | PI | 0,444598 | 0,432768 | 0,454089 | -0.26% |
![]() | NEAR | 2,75 | 2,62 | 2,81 | 3.32% |
![]() | CRO | 0,108719 | 0,106819 | 0,109783 | 0.69% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.09% |
![]() | ETC | 19,91 | 18,92 | 20,30 | 5.2% |
![]() | ONDO | 0,96 | 0,93 | 0,98 | 2.01% |
![]() | ICP | 5,62 | 5,49 | 5,77 | 0.48% |
![]() | JITOSOL | 210,33 | 196,74 | 213,66 | 5.49% |
![]() | BONK | 0,000038 | 0,000030 | 0,000038 | 28.17% |
![]() | OKB | 47,07 | 47,06 | 48,06 | -1.29% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,283821 | 0,275133 | 0,295069 | -0.75% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,70 | 0,74 | 2.91% |
![]() | KAS | 0,092257 | 0,087014 | 0,095567 | 5.83% |
![]() | ENA | 0,369441 | 0,347856 | 0,383152 | 1.91% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | VET | 0,025599 | 0,024762 | 0,026209 | 2.01% |
![]() | ARB | 0,440986 | 0,425517 | 0,457261 | 1.24% |
![]() | ATOM | 4,76 | 4,62 | 4,87 | 1.77% |
![]() | POL | 0,232443 | 0,228987 | 0,238963 | 0.38% |
![]() | RENDER | 4,03 | 3,81 | 4,14 | 3.43% |
![]() | SEI | 0,357119 | 0,356351 | 0,387251 | -4.73% |
![]() | WETH | 3.363,52 | 3.109,05 | 3.418,29 | 7.68% |
![]() | FET | 0,77 | 0,73 | 0,79 | 3.34% |
![]() | PUMP | 0,005668 | 0,005634 | 0,006812 | -15.27% |
![]() | TRUMP | 9,90 | 9,36 | 10,28 | 4.63% |
![]() | PENGU | 0,030993 | 0,030838 | 0,034691 | -3.93% |
![]() | FTN | 4,51 | 4,48 | 4,51 | 0.1% |
![]() | WLD | 1,11 | 1,05 | 1,14 | 2.94% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% |
![]() | GT | 15,83 | 15,54 | 15,95 | 0.63% |
![]() | FIL | 2,66 | 2,59 | 2,73 | 0.72% |
![]() | LBTC | 118.686,00 | 116.652,00 | 120.498,00 | 1.15% |
![]() | SKY | 0,079886 | 0,077534 | 0,082655 | 1.7% |
![]() | BNSOL | 184,19 | 171,90 | 186,60 | 6.04% |
![]() | QNT | 114,81 | 112,39 | 116,17 | 0.74% |
![]() | SPX | 1,78 | 1,55 | 1,89 | 12.63% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,51 | 0,55 | 5.06% |
![]() | RSETH | 3.520,63 | 3.256,30 | 3.586,03 | 7.37% |
![]() | RETH | 3.824,93 | 3.539,46 | 3.897,54 | 7.33% |
![]() | JLP | 4,88 | 4,74 | 4,92 | 2.47% |
![]() | KCS | 11,72 | 11,56 | 11,82 | 1.07% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.03% |
![]() | TIA | 2,01 | 1,93 | 2,08 | 2.25% |
![]() | FARTCOIN | 1,39 | 1,19 | 1,40 | 13.08% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
![]() | INJ | 13,57 | 13,07 | 14,01 | 1.54% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,30 | 1,33 | -0.84% |
![]() | FLOKI | 0,000135 | 0,000098 | 0,000138 | 36.92% |
![]() | STX | 0,81 | 0,79 | 0,84 | 0.37% |
![]() | IP | 4,35 | 4,34 | 4,61 | -2.86% |
![]() | XDC | 0,078082 | 0,074433 | 0,080162 | 4.18% |
![]() | OSETH | 3.527,39 | 3.261,98 | 3.595,63 | 7.35% |
![]() | FLR | 0,018122 | 0,017189 | 0,018341 | 3.96% |
![]() | CRV | 0,92 | 0,75 | 0,94 | 21.6% |
![]() | METH | 3.586,43 | 3.320,71 | 3.637,59 | 7.54% |
![]() | OP | 0,71 | 0,69 | 0,73 | 1.87% |
![]() | S | 0,380908 | 0,352459 | 0,391088 | 7.13% |
![]() | VIRTUAL | 1,78 | 1,63 | 1,84 | 6.19% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 118.635,00 | 0.67% |
![]() Ethereum ETH | 3.358,91 | 7.4% |
![]() XRP XRP | 3,05 | 4.33% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.04% |
![]() BNB BNB | 709,91 | 2.5% |
![]() Solana SOL | 173,63 | 6.06% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,214293 | 8.69% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.354,02 | 7.44% |
![]() TRON TRX | 0,308844 | 2.7% |
![]() Cardano ADA | 0,76 | 2.47% |
![]() Hyperliquid HYPE | 46,95 | -1.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000135 | 36,92% |
Bonk | BONK | 0,000038 | 27,93% |
Curve DAO | CRV | 0,92 | 21,14% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,39 | 13,48% |
SPX6900 | SPX | 1,78 | 12,67% |
Dogecoin | DOGE | 0,214293 | 8,71% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.079,78 | 8,35% |
Sonic | S | 0,380908 | 7,67% |
Pepe | PEPE | 0,000014 | 7,59% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.363,52 | 7,50% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000135 | 36,92% |
Bonk | BONK | 0,000038 | 28,17% |
Curve DAO | CRV | 0,92 | 21,60% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,39 | 13,08% |
SPX6900 | SPX | 1,78 | 12,63% |
Dogecoin | DOGE | 0,214293 | 8,69% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.079,78 | 8,28% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.363,52 | 7,68% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.586,43 | 7,54% |
Lido Staked Ether | STETH | 3.354,02 | 7,44% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,005668 | -15,27% |
Sei | SEI | 0,357119 | -4,73% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030993 | -3,93% |
Uniswap | UNI | 8,98 | -3,70% |
Sui | SUI | 3,95 | -3,56% |
Story | IP | 4,35 | -2,86% |
Hyperliquid | HYPE | 46,95 | -1,64% |
Monero | XMR | 330,42 | -1,39% |
OKB | OKB | 47,07 | -1,29% |
Aave | AAVE | 323,74 | -0,973140% |