Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.892,00 | 90.245,00 | 92.356,00 | 0.31% | |
| ETH | 3.117,49 | 3.091,82 | 3.163,95 | 0.71% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 904,02 | 897,86 | 915,53 | -1.03% | |
| XRP | 2,05 | 2,04 | 2,10 | -2.02% | |
| SOL | 140,96 | 136,24 | 143,55 | 3.46% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| TRX | 0,297658 | 0,297006 | 0,302673 | -0.18% | |
| STETH | 3.116,97 | 3.094,19 | 3.164,64 | 0.74% | |
| DOGE | 0,137644 | 0,136063 | 0,142024 | -1.46% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ADA | 0,389464 | 0,386450 | 0,402467 | -0.35% | |
| WSTETH | 3.822,16 | 3.788,15 | 3.875,49 | 0.85% | |
| BCH | 622,39 | 618,87 | 658,08 | -4.91% | |
| WBT | 55,45 | 54,94 | 56,06 | 0.75% | |
| WBETH | 3.395,59 | 3.363,60 | 3.442,51 | 0.91% | |
| WBTC | 90.939,00 | 89.955,00 | 92.216,00 | 0.46% | |
| XMR | 566,69 | 484,29 | 595,96 | 17.01% | |
| WEETH | 3.388,85 | 3.358,46 | 3.436,64 | 0.9% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LINK | 13,22 | 13,09 | 13,49 | 0.17% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 8,99 | 8,99 | 9,10 | -0.79% | |
| WETH | 3.122,18 | 3.093,15 | 3.165,24 | 0.94% | |
| XLM | 0,222586 | 0,222018 | 0,228550 | -2.33% | |
| CBBTC | 91.194,00 | 90.221,00 | 92.360,00 | 0.61% | |
| SUI | 1,79 | 1,77 | 1,84 | -1.41% | |
| ZEC | 402,72 | 376,76 | 415,94 | 6.54% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% | |
| LTC | 78,58 | 78,00 | 81,32 | -3.11% | |
| AVAX | 13,71 | 13,55 | 14,18 | -0.41% | |
| HYPE | 24,48 | 24,29 | 25,24 | 0.56% | |
| CC | 0,144604 | 0,130556 | 0,151214 | 10.48% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -2.34% | |
| HBAR | 0,116209 | 0,116069 | 0,120052 | -1.66% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.05% | |
| WLFI | 0,166972 | 0,164573 | 0,170018 | -0.6% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| TON | 1,74 | 1,73 | 1,77 | 0.21% | |
| CRO | 0,099763 | 0,099711 | 0,102120 | -1.5% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 0.06% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| UNI | 5,43 | 5,40 | 5,59 | -1.23% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DOT | 2,07 | 2,05 | 2,15 | -2.08% | |
| MNT | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0.4% | |
| RAIN | 0,008861 | 0,008853 | 0,009030 | -0.74% | |
| M | 1,65 | 1,63 | 1,73 | -2.24% | |
| TAO | 283,03 | 281,83 | 293,69 | 0.01% | |
| AAVE | 165,96 | 165,80 | 171,13 | -0.04% | |
| BGB | 3,53 | 3,50 | 3,54 | 0.23% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.58% | |
| XAUT | 4.573,65 | 4.497,97 | 4.587,30 | 1.53% | |
| OKB | 111,44 | 110,49 | 112,25 | 0.85% | |
| NEAR | 1,70 | 1,68 | 1,77 | 0.68% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.05% | |
| JITOSOL | 176,55 | 170,72 | 179,94 | 3.34% | |
| ETC | 12,39 | 12,29 | 12,67 | -1.04% | |
| WETH | 3.122,17 | 3.089,04 | 3.165,97 | 0.92% | |
| ENA | 0,226500 | 0,225371 | 0,235872 | -1.01% | |
| PAXG | 4.582,40 | 4.500,70 | 4.590,82 | 1.48% | |
| PI | 0,208201 | 0,207826 | 0,209322 | -0.37% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 3,14 | 3,12 | 3,24 | -1.2% | |
| ASTER | 0,71 | 0,71 | 0,73 | -2.24% | |
| POL | 0,158197 | 0,151885 | 0,177981 | -11.12% | |
| SOL | 140,88 | 136,18 | 143,48 | 3.45% | |
| JLP | 4,81 | 4,73 | 4,86 | 1.61% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.15% | |
| BNSOL | 153,87 | 148,69 | 156,91 | 3.48% | |
| WLD | 0,57 | 0,56 | 0,59 | -0.84% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| KCS | 10,95 | 10,82 | 11,02 | 1.07% | |
| PUMP | 0,002383 | 0,002335 | 0,002509 | 2.05% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SKY | 0,059260 | 0,057841 | 0,059814 | 0.26% | |
| APT | 1,76 | 1,75 | 1,82 | -1.84% | |
| WBNB | 904,54 | 897,73 | 915,56 | -0.99% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RETH | 3.606,34 | 3.574,07 | 3.656,07 | 0.85% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RENDER | 2,46 | 2,33 | 2,68 | 4.9% | |
| ATOM | 2,58 | 2,54 | 2,64 | -1.82% | |
| ONDO | 0,394838 | 0,394052 | 0,407574 | -1.74% | |
| KAS | 0,046532 | 0,046363 | 0,048364 | -0.71% | |
| GT | 10,30 | 10,27 | 10,36 | -0.07% | |
| ARB | 0,204444 | 0,201994 | 0,210726 | -1.68% | |
| ALGO | 0,131838 | 0,130730 | 0,135858 | -1.7% | |
| NIGHT | 0,069092 | 0,069226 | 0,073847 | -2.98% | |
| RSETH | 3.315,13 | 3.280,79 | 3.360,14 | 0.91% | |
| HASH | 0,020807 | 0,020888 | 0,025895 | -12.63% | |
| TRUMP | 5,43 | 5,40 | 5,66 | -0.01% | |
| FIL | 1,47 | 1,44 | 1,51 | -1.04% | |
| QNT | 73,21 | 73,22 | 76,94 | -3.4% | |
| MYX | 5,48 | 4,93 | 5,70 | 10.16% | |
| WSTETH | 3.826,77 | 3.775,64 | 3.864,23 | 1.31% | |
| LBTC | 91.408,00 | 90.159,00 | 92.396,00 | 0.57% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.892,00 | 0.31% |
Ethereum ETH | 3.117,49 | 0.71% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 904,02 | -1.03% |
XRP XRP | 2,05 | -2.02% |
Solana SOL | 140,96 | 3.46% |
USDC USDC | 1,00 | -0.06% |
TRON TRX | 0,297658 | -0.18% |
Lido Staked Ether STETH | 3.116,97 | 0.74% |
Dogecoin DOGE | 0,137644 | -1.46% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | 0% |
Cardano ADA | 0,389464 | -0.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 566,69 | 17,44% |
| Canton | CC | 0,144604 | 10,52% |
| MYX Finance | MYX | 5,48 | 10,26% |
| Dogecoin | DOGE | 0,137644 | 8,81% |
| Zcash | ZEC | 402,72 | 6,73% |
| Render | RENDER | 2,46 | 4,67% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 176,55 | 4,03% |
| Solana | SOL | 140,96 | 3,54% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 153,87 | 3,52% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002383 | 2,51% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 566,69 | 17,01% |
| Canton | CC | 0,144604 | 10,48% |
| MYX Finance | MYX | 5,48 | 10,16% |
| Zcash | ZEC | 402,72 | 6,54% |
| Render | RENDER | 2,46 | 4,90% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 153,87 | 3,48% |
| Solana | SOL | 140,96 | 3,46% |
| Wrapped SOL | SOL | 140,88 | 3,45% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 176,55 | 3,34% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002383 | 2,05% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,020807 | -12,63% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,158197 | -11,12% |
| Bitcoin Cash | BCH | 622,39 | -4,91% |
| Quant | QNT | 73,21 | -3,40% |
| Litecoin | LTC | 78,58 | -3,11% |
| Midnight | NIGHT | 0,069092 | -2,98% |
| Pepe | PEPE | 0,000006 | -2,58% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000008 | -2,34% |
