Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 91.993,00 | 90.245,00 | 92.356,00 | 1.48% | |
| ETH | 3.154,67 | 3.088,97 | 3.163,95 | 1.88% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XRP | 2,08 | 2,04 | 2,10 | -0.57% | |
| BNB | 906,54 | 897,86 | 915,53 | -0.64% | |
| SOL | 142,55 | 135,85 | 143,55 | 4.74% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| TRX | 0,298440 | 0,298186 | 0,302673 | -0.47% | |
| STETH | 3.153,38 | 3.088,83 | 3.164,64 | 1.89% | |
| DOGE | 0,140751 | 0,136063 | 0,142024 | 0.89% | |
| ADA | 0,397919 | 0,386450 | 0,402467 | 1.74% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BCH | 640,98 | 641,46 | 663,19 | -1.38% | |
| WSTETH | 3.861,52 | 3.780,60 | 3.875,49 | 1.94% | |
| WBT | 55,87 | 54,94 | 56,06 | 1.26% | |
| WBETH | 3.431,63 | 3.358,65 | 3.442,51 | 1.91% | |
| WBTC | 91.670,00 | 89.955,00 | 92.216,00 | 1.31% | |
| XMR | 574,00 | 477,16 | 595,96 | 18.4% | |
| WEETH | 3.426,42 | 3.352,81 | 3.436,64 | 1.93% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LINK | 13,37 | 13,09 | 13,49 | 1.3% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LEO | 9,01 | 9,01 | 9,10 | -0.58% | |
| WETH | 3.155,41 | 3.088,09 | 3.165,24 | 1.96% | |
| XLM | 0,226339 | 0,222018 | 0,228550 | -0.37% | |
| CBBTC | 91.998,00 | 90.221,00 | 92.360,00 | 1.44% | |
| SUI | 1,83 | 1,77 | 1,84 | 0.86% | |
| ZEC | 413,80 | 376,14 | 415,94 | 9.7% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LTC | 80,00 | 78,00 | 81,34 | -1.64% | |
| AVAX | 13,96 | 13,55 | 14,18 | 1.4% | |
| HYPE | 24,92 | 24,26 | 25,24 | 2.61% | |
| CC | 0,149040 | 0,128129 | 0,151214 | 16.23% | |
| HBAR | 0,118827 | 0,116069 | 0,120052 | 1.14% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.17% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WLFI | 0,169270 | 0,164573 | 0,170018 | 0.64% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.05% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TON | 1,76 | 1,73 | 1,77 | 1.56% | |
| CRO | 0,101282 | 0,099711 | 0,102120 | -0.13% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 0.03% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| UNI | 5,54 | 5,40 | 5,59 | 0.46% | |
| DOT | 2,12 | 2,05 | 2,15 | 0.76% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 1.55% | |
| RAIN | 0,008953 | 0,008853 | 0,009030 | -0.34% | |
| M | 1,64 | 1,63 | 1,73 | -5% | |
| TAO | 290,53 | 279,84 | 293,69 | 3.19% | |
| AAVE | 169,72 | 164,97 | 171,13 | 2.53% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.82% | |
| BGB | 3,54 | 3,50 | 3,54 | 0.61% | |
| XAUT | 4.571,18 | 4.497,97 | 4.587,30 | 1.55% | |
| OKB | 112,07 | 110,39 | 112,25 | 1.39% | |
| NEAR | 1,75 | 1,68 | 1,77 | 3.48% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.14% | |
| JITOSOL | 178,74 | 170,29 | 179,94 | 4.73% | |
| ETC | 12,58 | 12,29 | 12,67 | 0.45% | |
| WETH | 3.153,58 | 3.089,04 | 3.165,97 | 1.93% | |
| ENA | 0,231827 | 0,225371 | 0,235872 | 1.58% | |
| ICP | 3,22 | 3,12 | 3,24 | 1.17% | |
| PAXG | 4.579,64 | 4.500,70 | 4.590,82 | 1.42% | |
| PI | 0,208774 | 0,208213 | 0,209322 | -0.07% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,72 | 0,71 | 0,73 | -0.86% | |
| SOL | 142,62 | 135,84 | 143,48 | 4.75% | |
| POL | 0,155055 | 0,155297 | 0,179800 | -12.43% | |
| JLP | 4,84 | 4,73 | 4,86 | 2.28% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.36% | |
| WLD | 0,58 | 0,56 | 0,59 | 1.88% | |
| BNSOL | 155,83 | 148,36 | 156,91 | 4.83% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| PUMP | 0,002477 | 0,002296 | 0,002509 | 7.36% | |
| KCS | 11,00 | 10,79 | 11,02 | 1.78% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SKY | 0,059330 | 0,057841 | 0,059814 | 0.14% | |
| APT | 1,79 | 1,75 | 1,82 | -0.84% | |
| RENDER | 2,56 | 2,29 | 2,68 | 11.21% | |
| WBNB | 906,36 | 897,73 | 915,56 | -0.7% | |
| HASH | 0,024745 | 0,023696 | 0,025895 | 2.14% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| RETH | 3.644,07 | 3.564,68 | 3.656,07 | 1.96% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ATOM | 2,61 | 2,54 | 2,64 | -0.33% | |
| ONDO | 0,402003 | 0,394052 | 0,407574 | -0.07% | |
| KAS | 0,047338 | 0,046363 | 0,048364 | 0.88% | |
| ARB | 0,208992 | 0,201994 | 0,210726 | 0.77% | |
| GT | 10,31 | 10,27 | 10,36 | -0.03% | |
| ALGO | 0,133620 | 0,130730 | 0,135858 | -0.54% | |
| NIGHT | 0,070325 | 0,069400 | 0,073847 | -0.05% | |
| RSETH | 3.347,69 | 3.277,88 | 3.360,14 | 1.93% | |
| FIL | 1,50 | 1,44 | 1,51 | 1.03% | |
| TRUMP | 5,47 | 5,40 | 5,66 | 0.77% | |
| QNT | 74,87 | 73,86 | 76,94 | -0.61% | |
| MYX | 5,53 | 4,92 | 5,70 | 9.79% | |
| WSTETH | 3.852,81 | 3.768,95 | 3.864,23 | 1.88% | |
| VET | 0,011696 | 0,011371 | 0,011875 | -0.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 91.993,00 | 1.48% |
Ethereum ETH | 3.154,67 | 1.88% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
XRP XRP | 2,08 | -0.57% |
BNB BNB | 906,54 | -0.64% |
Solana SOL | 142,55 | 4.74% |
USDC USDC | 1,00 | -0.05% |
TRON TRX | 0,298440 | -0.47% |
Lido Staked Ether STETH | 3.153,38 | 1.89% |
Dogecoin DOGE | 0,140751 | 0.89% |
Cardano ADA | 0,397919 | 1.74% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 574,00 | 18,43% |
| Canton | CC | 0,149040 | 15,76% |
| Dogecoin | DOGE | 0,140751 | 11,30% |
| Render | RENDER | 2,56 | 11,17% |
| Zcash | ZEC | 413,80 | 9,80% |
| MYX Finance | MYX | 5,53 | 9,80% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002477 | 7,34% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 155,83 | 4,82% |
| Solana | SOL | 142,55 | 4,76% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 178,74 | 4,76% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 574,00 | 18,40% |
| Canton | CC | 0,149040 | 16,23% |
| Render | RENDER | 2,56 | 11,21% |
| MYX Finance | MYX | 5,53 | 9,79% |
| Zcash | ZEC | 413,80 | 9,70% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002477 | 7,36% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 155,83 | 4,83% |
| Wrapped SOL | SOL | 142,62 | 4,75% |
| Solana | SOL | 142,55 | 4,74% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 178,74 | 4,73% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,155055 | -12,43% |
| MemeCore | M | 1,64 | -5,00% |
| Litecoin | LTC | 80,00 | -1,64% |
| Bitcoin Cash | BCH | 640,98 | -1,38% |
| Aster | ASTER | 0,72 | -0,855770% |
| Aptos | APT | 1,79 | -0,839050% |
| Wrapped BNB | WBNB | 906,36 | -0,702680% |
| BNB | BNB | 906,54 | -0,641550% |
