Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.051,00 | 72.500,00 | 79.320,00 | 6% | |
| ETH | 2.411,87 | 2.308,48 | 2.443,66 | 3.3% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 674,94 | 650,42 | 685,12 | 3.7% | |
| XRP | 1,37 | 1,23 | 1,43 | 6.2% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 91,09 | 87,19 | 93,20 | 4.9% | |
| TRX | 0,339734 | 0,337176 | 0,341557 | 0.3% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 0.1% | |
| HYPE | 74,23 | 71,59 | 77,55 | 1.2% | |
| DOGE | 0,084167 | 0,079134 | 0,085623 | 1.8% | |
| ZEC | 672,39 | 566,25 | 681,22 | 18% | |
| RAIN | 0,014600 | 0,013843 | 0,014691 | 4.9% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LINK | 11,62 | 10,52 | 11,76 | 7.5% | |
| LEO | 9,29 | 9,25 | 9,36 | 0% | |
| WBT | 71,20 | 60,51 | 72,23 | 17.2% | |
| ADA | 0,215871 | 0,195127 | 0,221068 | 8.1% | |
| XMR | 407,14 | 403,69 | 422,91 | -3.1% | |
| XLM | 0,190074 | 0,177809 | 0,194795 | 3.3% | |
| BCH | 292,32 | 219,78 | 299,48 | 30.5% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CC | 0,106349 | 0,098060 | 0,108974 | 3.9% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,45 | 1,38 | 1,49 | 4.4% | |
| LTC | 51,61 | 47,72 | 52,15 | 7% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HBAR | 0,076645 | 0,072386 | 0,078473 | 4.7% | |
| AVAX | 7,51 | 7,14 | 7,69 | 3.7% | |
| SUI | 0,80 | 0,72 | 0,82 | 7.9% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 6.9% | |
| USYC | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.597,43 | 4.488,54 | 4.605,94 | 2.2% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,056149 | 0,052699 | 0,057273 | 4% | |
| M | 1,11 | 1,11 | 1,20 | -5.7% | |
| UNI | 3,95 | 3,70 | 4,05 | 5% | |
| NEAR | 1,88 | 1,72 | 1,94 | 7.2% | |
| OKB | 104,65 | 104,40 | 109,46 | -2.2% | |
| TAO | 225,84 | 209,34 | 233,45 | 6.5% | |
| USDY | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PAXG | 4.609,49 | 4.497,14 | 4.616,96 | 2.3% | |
| WLFI | 0,061421 | 0,059715 | 0,063442 | 1.2% | |
| ASTER | 0,68 | 0,65 | 0,74 | 2.5% | |
| ONDO | 0,377053 | 0,346676 | 0,404944 | 6.4% | |
| AAVE | 109,28 | 96,78 | 113,39 | 12.9% | |
| MNT | 0,50 | 0,50 | 0,53 | -1.3% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.7% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 22.3% | |
| SKY | 0,066592 | 0,061340 | 0,066710 | 7.7% | |
| MORPHO | 2,36 | 2,26 | 2,52 | 0.8% | |
| PUMP | 0,003897 | 0,003652 | 0,004236 | 4.7% | |
| DOT | 0,89 | 0,83 | 0,91 | 6.1% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,384007 | 0,363979 | 0,403177 | 3.1% | |
| ENA | 0,138355 | 0,107381 | 0,154542 | 30.5% | |
| ICP | 2,44 | 2,36 | 2,53 | 4% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 1,85 | 1,79 | 1,89 | 3.2% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BTW | 0,471801 | 0,392159 | 0,52 | 19.2% | |
| EURSAFO | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.1% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 7,54 | 6,82 | 7,63 | 9.2% | |
| KCS | 7,68 | 7,39 | 7,85 | 4.1% | |
| PI | 0,093635 | 0,090129 | 0,095605 | 2.9% | |
| BCAP | 105,87 | 105,87 | 105,87 | 0% | |
| POL | 0,089191 | 0,080479 | 0,092693 | 9.1% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,23 | 1,24 | 0.1% | |
| QNT | 63,75 | 61,35 | 64,94 | 2.8% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| NEXO | 0,87 | 0,78 | 0,93 | 10.4% | |
| JST | 0,105752 | 0,105051 | 0,107578 | -1.5% | |
| ALGO | 0,092716 | 0,085627 | 0,094921 | 7.5% | |
| STABLE | 0,032357 | 0,027503 | 0,033285 | 16.8% | |
| ATOM | 1,55 | 1,48 | 1,59 | 3.2% | |
| KAS | 0,029036 | 0,027979 | 0,030073 | 3.5% | |
| USTB | 11,19 | 11,18 | 11,19 | 0% | |
| GT | 7,32 | 7,03 | 7,54 | 4.1% | |
| LIT | 3,09 | 2,61 | 3,08 | 13.4% | |
| RENDER | 1,47 | 1,38 | 1,52 | 5.1% | |
| VVV | 15,03 | 14,35 | 16,31 | 6.4% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JUP | 0,208421 | 0,187551 | 0,216785 | 10.6% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BDX | 0,082420 | 0,081586 | 0,083289 | 0.6% | |
| FLR | 0,007369 | 0,006849 | 0,007475 | 6.6% | |
| ARB | 0,095101 | 0,088986 | 0,098746 | 8.1% | |
| FIL | 0,77 | 0,73 | 0,79 | 0.9% | |
| XDC | 0,029324 | 0,028553 | 0,029897 | 3.8% | |
| ETHFI | 0,56 | 0,54 | 0,60 | 3.4% | |
| CAKE | 1,75 | 1,63 | 1,82 | 8.4% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| APT | 0,62 | 0,57 | 0,65 | 7.5% | |
| 币安人生 | 0,52 | 0,468488 | 0,56 | 11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 77.051,00 | 6% |
Ethereum ETH | 2.411,87 | 3.3% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 674,94 | 3.7% |
XRP XRP | 1,37 | 6.2% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 91,09 | 4.9% |
TRON TRX | 0,339734 | 0.3% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.1% |
Hyperliquid HYPE | 74,23 | 1.2% |
Dogecoin DOGE | 0,084167 | 1.8% |
Zcash ZEC | 672,39 | 18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 292,32 | 32,86% |
| Ethena | ENA | 0,138355 | 26,53% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 19,87% |
| Bitway | BTW | 0,471801 | 17,98% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 71,20 | 17,34% |
| Zcash | ZEC | 672,39 | 16,80% |
| Lighter | LIT | 3,09 | 16,77% |
| Stable | STABLE | 0,032357 | 16,44% |
| Aave | AAVE | 109,28 | 12,49% |
| XRP | XRP | 1,37 | 10,94% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,138355 | 30,50% |
| Bitcoin Cash | BCH | 292,32 | 30,50% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 22,30% |
| Bitway | BTW | 0,471801 | 19,20% |
| Zcash | ZEC | 672,39 | 18,00% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 71,20 | 17,20% |
| Stable | STABLE | 0,032357 | 16,80% |
| Lighter | LIT | 3,09 | 13,40% |
| Aave | AAVE | 109,28 | 12,90% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,52 | 11,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,11 | -5,70% |
| Monero | XMR | 407,14 | -3,10% |
| OKB | OKB | 104,65 | -2,20% |
| JUST | JST | 0,105752 | -1,50% |
| Mantle | MNT | 0,50 | -1,30% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 0,000000% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,14 | 0,000000% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,000000% |
| Circle USYC | USYC | 1,14 | 0,000000% |
