Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 82.323,00 | 81.953,00 | 84.368,00 | -0.61% | |
| ETH | 2.604,94 | 2.607,95 | 2.754,57 | -4.67% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 825,45 | 826,32 | 859,25 | -2.63% | |
| XRP | 1,67 | 1,67 | 1,78 | -5.43% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 113,44 | 113,59 | 118,61 | -2.49% | |
| TRX | 0,288809 | 0,288800 | 0,294849 | -0.99% | |
| STETH | 2.604,84 | 2.609,47 | 2.751,61 | -4.67% | |
| DOGE | 0,110177 | 0,110284 | 0,118269 | -4.25% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,04 | -1.96% | |
| ADA | 0,305418 | 0,305755 | 0,330891 | -5.99% | |
| WSTETH | 3.195,13 | 3.205,48 | 3.374,69 | -4.66% | |
| WBT | 51,15 | 50,30 | 51,55 | 0.2% | |
| BCH | 527,17 | 528,03 | 558,09 | -4.79% | |
| WBTC | 81.989,00 | 81.903,00 | 84.196,00 | -0.86% | |
| WBETH | 2.832,31 | 2.844,78 | 3.003,41 | -4.85% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| XMR | 483,92 | 446,46 | 497,34 | 7.2% | |
| WEETH | 2.828,23 | 2.830,78 | 2.992,62 | -4.8% | |
| LEO | 9,21 | 9,20 | 9,25 | 0.06% | |
| LINK | 10,30 | 10,31 | 10,95 | -3.92% | |
| CC | 0,188870 | 0,167420 | 0,191900 | 10% | |
| HYPE | 29,55 | 28,67 | 32,61 | 0.34% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| CBBTC | 82.420,00 | 82.140,00 | 84.369,00 | -0.57% | |
| XLM | 0,181143 | 0,181327 | 0,195450 | -6.37% | |
| WETH | 2.601,56 | 2.612,90 | 2.754,44 | -4.87% | |
| ZEC | 313,05 | 313,01 | 342,82 | -5.99% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LTC | 62,05 | 62,08 | 65,85 | -3.79% | |
| SUI | 1,21 | 1,21 | 1,31 | -5.99% | |
| AVAX | 10,39 | 10,41 | 11,02 | -4.86% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.2% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,10 | -0.09% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -4.89% | |
| HBAR | 0,092489 | 0,092525 | 0,100524 | -7.1% | |
| WLFI | 0,145234 | 0,145362 | 0,156548 | -1.98% | |
| SUSDE | 1,22 | 1,21 | 1,22 | -0.07% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| XAUT | 4.897,44 | 4.751,51 | 5.089,54 | -3.13% | |
| TON | 1,41 | 1,41 | 1,47 | -2.87% | |
| CRO | 0,081423 | 0,081427 | 0,084836 | -3.25% | |
| RAIN | 0,009005 | 0,009035 | 0,009594 | -5.45% | |
| DOT | 1,61 | 1,61 | 1,72 | -5.17% | |
| UNI | 4,07 | 4,08 | 4,33 | -4.73% | |
| MNT | 0,76 | 0,75 | 0,79 | -2.83% | |
| BGB | 3,37 | 3,38 | 3,43 | -1.55% | |
| M | 1,30 | 1,30 | 1,46 | -9.82% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.18% | |
| PAXG | 4.929,19 | 4.783,81 | 5.113,15 | -2.91% | |
| OKB | 97,05 | 97,04 | 101,81 | -3.3% | |
| AAVE | 132,94 | 132,98 | 141,35 | -5.61% | |
| TAO | 203,18 | 203,24 | 218,15 | -5.25% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -5.54% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JLP | 4,31 | 4,31 | 4,43 | -1.59% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| NEAR | 1,26 | 1,26 | 1,35 | -4.59% | |
| JITOSOL | 142,38 | 142,80 | 149,30 | -2.65% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.18% | |
| RSETH | 2.783,94 | 2.779,41 | 2.926,39 | -3.96% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ETC | 10,15 | 10,14 | 10,77 | -5.03% | |
| WETH | 2.605,89 | 2.615,74 | 2.753,40 | -4.71% | |
| ICP | 2,83 | 2,82 | 3,06 | -6.42% | |
| PUMP | 0,002617 | 0,002615 | 0,002926 | -5.51% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,16 | -0.02% | |
| SOL | 113,22 | 113,28 | 118,66 | -2.86% | |
| SKY | 0,063361 | 0,063285 | 0,065743 | -2.25% | |
| ONDO | 0,296974 | 0,297900 | 0,318961 | -4.24% | |
| PI | 0,165197 | 0,163857 | 0,174146 | -0.73% | |
| ASTER | 0,57 | 0,57 | 0,62 | -5.62% | |
| HASH | 0,025306 | 0,021452 | 0,025368 | 17.97% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| KCS | 9,88 | 9,91 | 10,26 | -3.23% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WBNB | 825,64 | 825,62 | 860,01 | -2.61% | |
| BNSOL | 123,74 | 123,98 | 129,89 | -2.76% | |
| WLD | 0,437915 | 0,437834 | 0,479767 | -6.05% | |
| ENA | 0,143644 | 0,143830 | 0,156439 | -7.39% | |
| GT | 9,03 | 9,03 | 9,43 | -2.66% | |
| POL | 0,106170 | 0,106228 | 0,113835 | -4.36% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RETH | 3.010,97 | 3.021,38 | 3.184,64 | -4.78% | |
| APT | 1,35 | 1,35 | 1,48 | -7.51% | |
| ATOM | 2,02 | 2,02 | 2,13 | -3.08% | |
| QNT | 67,85 | 67,86 | 72,33 | -3.08% | |
| TRUMP | 4,37 | 4,37 | 4,58 | -3.68% | |
| MYX | 5,12 | 5,10 | 5,52 | -7.19% | |
| ALGO | 0,106647 | 0,106737 | 0,113909 | -4.61% | |
| KAS | 0,035042 | 0,034828 | 0,038059 | -6.43% | |
| LBTC | 82.396,00 | 82.206,00 | 84.366,00 | -0.77% | |
| FBTC | 81.718,00 | 81.221,00 | 84.937,00 | -1.24% | |
| NEXO | 0,88 | 0,88 | 0,91 | -1.67% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USTB | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 82.323,00 | -0.61% |
Ethereum ETH | 2.604,94 | -4.67% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 825,45 | -2.63% |
XRP XRP | 1,67 | -5.43% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 113,44 | -2.49% |
TRON TRX | 0,288809 | -0.99% |
Lido Staked Ether STETH | 2.604,84 | -4.67% |
Dogecoin DOGE | 0,110177 | -4.25% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,02 | -1.96% |
Cardano ADA | 0,305418 | -5.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 4.897,44 | 32,97% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025306 | 18,15% |
| Canton | CC | 0,188870 | 10,61% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,000090% |
| Monero | XMR | 483,92 | 8,96% |
| Official Trump | TRUMP | 4,37 | 8,45% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 10,97 | 5,66% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,15 | 1,61% |
| Pi Network | PI | 0,165197 | 1,21% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,84% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025306 | 17,97% |
| Canton | CC | 0,188870 | 10,00% |
| Monero | XMR | 483,92 | 7,20% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,55 | 0,344080% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,100920% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 51,15 | 0,195300% |
| LEO Token | LEO | 9,21 | 0,064110% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,047710% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,022610% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,010180% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,30 | -9,82% |
| Aptos | APT | 1,35 | -7,51% |
| Ethena | ENA | 0,143644 | -7,39% |
| MYX Finance | MYX | 5,12 | -7,19% |
| Hedera | HBAR | 0,092489 | -7,10% |
| Kaspa | KAS | 0,035042 | -6,43% |
| Internet Computer | ICP | 2,83 | -6,42% |
| Stellar | XLM | 0,181143 | -6,37% |
| Worldcoin | WLD | 0,437915 | -6,05% |
| Cardano | ADA | 0,305418 | -5,99% |
