Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 63.020,00 | 62.425,00 | 64.430,00 | -2% | |
| ETH | 1.866,90 | 1.851,06 | 1.908,57 | -2% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 590,48 | 583,51 | 594,48 | 0.4% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,06 | 1,06 | 1,08 | -1.4% | |
| SOL | 73,00 | 72,61 | 74,43 | -1.3% | |
| TRX | 0,326374 | 0,325613 | 0,328710 | -0.6% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,04 | -2.2% | |
| WBT | 55,02 | 54,52 | 56,14 | -1.9% | |
| HYPE | 52,13 | 51,89 | 55,62 | -4.9% | |
| DOGE | 0,070030 | 0,068659 | 0,070273 | 0.1% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 9,77 | 9,68 | 9,81 | -0.2% | |
| RAIN | 0,012732 | 0,012708 | 0,013146 | -3.8% | |
| ZEC | 463,60 | 453,22 | 468,34 | 0.9% | |
| XMR | 365,24 | 347,06 | 367,02 | 2.5% | |
| ADA | 0,170277 | 0,167016 | 0,172377 | 0.7% | |
| LINK | 8,22 | 8,04 | 8,38 | -1.7% | |
| XLM | 0,171915 | 0,168225 | 0,173407 | 0.9% | |
| CC | 0,117340 | 0,115869 | 0,120782 | -2.2% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 211,30 | 205,64 | 214,80 | -1.6% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,41 | 1,38 | 1,41 | 0% | |
| LTC | 44,56 | 44,15 | 45,40 | -1.5% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| HBAR | 0,069695 | 0,067462 | 0,070390 | 2.2% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.1% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 3.2% | |
| SUI | 0,69 | 0,68 | 0,69 | -0.2% | |
| AVAX | 6,44 | 6,35 | 6,51 | -0.2% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| UNI | 4,15 | 4,22 | 4,54 | -3% | |
| CRO | 0,054526 | 0,054186 | 0,055051 | -0.7% | |
| XAUT | 4.036,65 | 4.017,87 | 4.076,30 | -0.7% | |
| NEAR | 1,67 | 1,64 | 1,71 | 1.4% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.1% | |
| ONDO | 0,390053 | 0,388916 | 0,407008 | -4% | |
| TAO | 197,76 | 190,41 | 199,51 | 1.3% | |
| OKB | 86,27 | 84,87 | 86,35 | 0.3% | |
| PAXG | 4.042,80 | 4.021,03 | 4.079,54 | -0.7% | |
| WLFI | 0,054602 | 0,054092 | 0,055203 | -0.9% | |
| ASTER | 0,60 | 0,60 | 0,61 | -0.6% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.9% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,11 | 0,99 | 1,32 | 11.4% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.1% | |
| AAVE | 91,58 | 91,55 | 100,27 | -7.8% | |
| BEAT | 4,34 | 3,75 | 4,38 | 13% | |
| SKY | 0,056788 | 0,056181 | 0,058327 | -2.1% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MORPHO | 1,99 | 1,95 | 2,01 | -0.4% | |
| DOT | 0,77 | 0,75 | 0,77 | -0.3% | |
| MNT | 0,392228 | 0,390106 | 0,397001 | -1.1% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.7% | |
| ICP | 2,08 | 2,04 | 2,08 | -0.1% | |
| BGB | 1,62 | 1,61 | 1,63 | -0.6% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,306600 | 0,297415 | 0,310746 | -0.8% | |
| ETC | 6,68 | 6,57 | 6,72 | 0.8% | |
| BCAP | 106,22 | 106,22 | 106,22 | 0% | |
| EURSAFO | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 0.3% | |
| PI | 0,085816 | 0,080199 | 0,085888 | 4.9% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.3% | |
| KCS | 6,57 | 6,51 | 6,65 | -0.9% | |
| USTB | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 0% | |
| QNT | 61,26 | 59,73 | 61,00 | 0.2% | |
| PUMP | 0,002223 | 0,001976 | 0,002242 | 11.3% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| JST | 0,104060 | 0,102157 | 0,104220 | 1.7% | |
| STABLE | 0,033956 | 0,033779 | 0,034608 | -0.8% | |
| ENA | 0,080691 | 0,079620 | 0,082672 | -0.8% | |
| POL | 0,071832 | 0,070524 | 0,072091 | 0.2% | |
| KAS | 0,027292 | 0,027096 | 0,027866 | -1% | |
| NEXO | 0,72 | 0,71 | 0,73 | -0.7% | |
| RENDER | 1,39 | 1,36 | 1,40 | -0.9% | |
| ALGO | 0,079673 | 0,077837 | 0,080009 | 0.3% | |
| GT | 6,51 | 6,48 | 6,53 | -0.1% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0% | |
| BDX | 0,082538 | 0,081685 | 0,083501 | -0.2% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ATOM | 1,23 | 1,22 | 1,25 | -1.6% | |
| JUP | 0,193572 | 0,190764 | 0,197485 | 0.4% | |
| 币安人生 | 0,63 | 0,62 | 0,65 | -2.6% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| FIL | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 1.4% | |
| VVV | 11,83 | 11,59 | 12,28 | -3.9% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| FLR | 0,006289 | 0,006210 | 0,006441 | -0.1% | |
| XDC | 0,026081 | 0,025911 | 0,026555 | -1.2% | |
| ARB | 0,078321 | 0,075573 | 0,078800 | 1% | |
| USX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LIT | 2,07 | 2,05 | 2,23 | -8.5% | |
| TUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| US | 0,048877 | 0,044745 | 0,060254 | 9.5% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 63.020,00 | -2% |
Ethereum ETH | 1.866,90 | -2% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 590,48 | 0.4% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
XRP XRP | 1,06 | -1.4% |
Solana SOL | 73,00 | -1.3% |
TRON TRX | 0,326374 | -0.6% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,02 | -2.2% |
WhiteBIT Coin WBT | 55,02 | -1.9% |
Hyperliquid HYPE | 52,13 | -4.9% |
Dogecoin DOGE | 0,070030 | 0.1% |
USDS USDS | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 4,34 | 12,85% |
| MemeCore | M | 1,11 | 11,93% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002223 | 9,44% |
| Talus | US | 0,048877 | 9,28% |
| Pi Network | PI | 0,085816 | 4,54% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 4,34% |
| Monero | XMR | 365,24 | 3,28% |
| JUST | JST | 0,104060 | 1,76% |
| Arbitrum | ARB | 0,078321 | 1,61% |
| Hedera | HBAR | 0,069695 | 1,60% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 4,34 | 13,00% |
| MemeCore | M | 1,11 | 11,40% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002223 | 11,30% |
| Talus | US | 0,048877 | 9,50% |
| Pi Network | PI | 0,085816 | 4,90% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 3,20% |
| Monero | XMR | 365,24 | 2,50% |
| Hedera | HBAR | 0,069695 | 2,20% |
| JUST | JST | 0,104060 | 1,70% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 1,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 2,07 | -8,50% |
| Aave | AAVE | 91,58 | -7,80% |
| Hyperliquid | HYPE | 52,13 | -4,90% |
| Ondo | ONDO | 0,390053 | -4,00% |
| Venice Token | VVV | 11,83 | -3,90% |
| Rain | RAIN | 0,012732 | -3,80% |
| Uniswap | UNI | 4,15 | -3,00% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,63 | -2,60% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | -2,20% |
| Canton | CC | 0,117340 | -2,20% |
