Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 62.896,00 | 62.525,00 | 63.171,00 | 0.1% | |
| ETH | 1.875,74 | 1.863,04 | 1.885,38 | 0.2% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 609,91 | 602,54 | 611,51 | 0.5% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.3% | |
| SOL | 75,06 | 74,63 | 75,67 | -0.7% | |
| TRX | 0,332005 | 0,331688 | 0,333634 | -0.6% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,00 | 1,04 | 3.1% | |
| HYPE | 56,04 | 55,39 | 56,65 | -0.6% | |
| DOGE | 0,069918 | 0,069181 | 0,070461 | 0.4% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RAIN | 0,012755 | 0,012734 | 0,012915 | 0.7% | |
| ZEC | 488,86 | 480,47 | 498,04 | 0.5% | |
| LEO | 8,79 | 8,52 | 9,26 | -4.3% | |
| XMR | 404,08 | 394,17 | 408,41 | 2% | |
| LINK | 9,26 | 8,76 | 9,72 | 5.9% | |
| ADA | 0,178694 | 0,178058 | 0,182863 | -1.7% | |
| WBT | 54,53 | 54,22 | 54,72 | 0% | |
| XLM | 0,158076 | 0,156511 | 0,160275 | -0.3% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 205,18 | 199,88 | 206,30 | -0.1% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CC | 0,095728 | 0,095430 | 0,099541 | -0.9% | |
| GRAM | 1,33 | 1,32 | 1,34 | 0.9% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 43,95 | 43,37 | 44,65 | -1.6% | |
| USYC | 1,13 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| HBAR | 0,065650 | 0,064808 | 0,066315 | 0.6% | |
| AVAX | 6,58 | 6,34 | 6,83 | 3.4% | |
| SUI | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0.4% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 3.4% | |
| XAUT | 4.357,19 | 4.331,26 | 4.372,19 | 0.6% | |
| CRO | 0,048326 | 0,047595 | 0,048833 | -1.6% | |
| OKB | 107,58 | 101,39 | 109,38 | 5.4% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,16 | 0% | |
| NEAR | 1,63 | 1,58 | 1,67 | 2% | |
| UNI | 3,24 | 3,17 | 3,43 | -6.5% | |
| PAXG | 4.374,05 | 4.346,73 | 4.388,46 | 0.6% | |
| TAO | 197,00 | 193,74 | 201,13 | -1.2% | |
| WLFI | 0,056972 | 0,054367 | 0,059278 | 1.9% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0.2% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.3% | |
| ONDO | 0,325653 | 0,321634 | 0,331122 | -1.6% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,11 | 1,08 | 1,13 | -1.9% | |
| MNT | 0,438413 | 0,438467 | 0,448557 | -0.9% | |
| AAVE | 86,79 | 85,13 | 87,13 | -0.6% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DOT | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 1.7% | |
| MORPHO | 1,95 | 1,91 | 1,95 | 0.4% | |
| ICP | 2,27 | 2,17 | 2,32 | 5.1% | |
| WLD | 0,347449 | 0,333396 | 0,349437 | 2.8% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SKY | 0,051108 | 0,050734 | 0,052974 | -3% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| BGB | 1,66 | 1,64 | 1,66 | -0.3% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.2% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.4% | |
| PUMP | 0,002775 | 0,002715 | 0,002891 | -3.7% | |
| PI | 0,089250 | 0,088846 | 0,089860 | 0.1% | |
| ETC | 6,24 | 6,11 | 6,25 | 1.5% | |
| BCAP | 106,16 | 106,16 | 106,16 | 0% | |
| USTB | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 0% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0.2% | |
| KCS | 6,54 | 6,54 | 6,60 | -0.8% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| JST | 0,106058 | 0,103981 | 0,106474 | 0.8% | |
| QNT | 58,06 | 57,82 | 58,70 | -0.7% | |
| BTW | 0,307962 | 0,261462 | 0,321564 | 13.3% | |
| ENA | 0,084457 | 0,082355 | 0,085742 | -1% | |
| POL | 0,075519 | 0,072427 | 0,075702 | 2.9% | |
| STABLE | 0,031514 | 0,030942 | 0,032363 | 0.6% | |
| ATOM | 1,48 | 1,48 | 1,57 | -4% | |
| ALGO | 0,079269 | 0,078293 | 0,080659 | 1% | |
| GT | 6,69 | 6,64 | 6,74 | 0% | |
| NEXO | 0,71 | 0,70 | 0,72 | 0.2% | |
| KAS | 0,025501 | 0,025024 | 0,025683 | 1.3% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| BDX | 0,085882 | 0,080916 | 0,089837 | -2% | |
| RENDER | 1,27 | 1,24 | 1,28 | 1.1% | |
| LIT | 2,26 | 2,20 | 2,31 | 1.1% | |
| FIL | 0,69 | 0,66 | 0,70 | 2.9% | |
| JUP | 0,169345 | 0,164640 | 0,170286 | 1.8% | |
| VVV | 11,73 | 11,71 | 12,16 | 0.7% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XDC | 0,026820 | 0,026778 | 0,027014 | -0.7% | |
| FLR | 0,005928 | 0,005927 | 0,006007 | -0.7% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ARB | 0,074149 | 0,073041 | 0,075385 | -1.4% | |
| 币安人生 | 0,472845 | 0,456558 | 0,489710 | 2.9% | |
| EURC | 1,16 | 1,15 | 1,16 | 0.1% | |
| VELVET | 1,11 | 0,88 | 1,22 | 24.9% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 62.896,00 | 0.1% |
Ethereum ETH | 1.875,74 | 0.2% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 609,91 | 0.5% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
XRP XRP | 1,00 | -0.3% |
Solana SOL | 75,06 | -0.7% |
TRON TRX | 0,332005 | -0.6% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 3.1% |
Hyperliquid HYPE | 56,04 | -0.6% |
Dogecoin DOGE | 0,069918 | 0.4% |
USDS USDS | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Velvet | VELVET | 1,11 | 16,47% |
| Bitway | BTW | 0,307962 | 11,87% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 8,86% |
| OKB | OKB | 107,58 | 5,63% |
| Chainlink | LINK | 9,26 | 4,94% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,075519 | 4,17% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,056972 | 3,93% |
| Internet Computer | ICP | 2,27 | 3,88% |
| Avalanche | AVAX | 6,58 | 3,55% |
| Filecoin | FIL | 0,69 | 3,29% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Velvet | VELVET | 1,11 | 24,90% |
| Bitway | BTW | 0,307962 | 13,30% |
| Chainlink | LINK | 9,26 | 5,90% |
| OKB | OKB | 107,58 | 5,40% |
| Internet Computer | ICP | 2,27 | 5,10% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 3,40% |
| Avalanche | AVAX | 6,58 | 3,40% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,10% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,472845 | 2,90% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,075519 | 2,90% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 3,24 | -6,50% |
| LEO Token | LEO | 8,79 | -4,30% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,48 | -4,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002775 | -3,70% |
| Sky | SKY | 0,051108 | -3,00% |
| Beldex | BDX | 0,085882 | -2,00% |
| MemeCore | M | 1,11 | -1,90% |
| Cardano | ADA | 0,178694 | -1,70% |
| Ondo | ONDO | 0,325653 | -1,60% |
| Litecoin | LTC | 43,95 | -1,60% |
