Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.383,00 | 115.133,00 | 118.514,00 | -2.36% |
![]() | ETH | 4.277,60 | 4.249,55 | 4.563,72 | -4.65% |
![]() | XRP | 2,97 | 2,97 | 3,14 | -4.79% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNB | 833,72 | 826,85 | 862,74 | -2.26% |
![]() | SOL | 181,45 | 180,61 | 195,10 | -5.62% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.266,95 | 4.237,05 | 4.554,34 | -4.6% |
![]() | ADA | 0,92 | 0,91 | 0,98 | -3.55% |
![]() | DOGE | 0,222583 | 0,222142 | 0,241617 | -4.8% |
![]() | TRX | 0,347375 | 0,346486 | 0,355021 | -0.92% |
![]() | LINK | 24,72 | 24,39 | 26,11 | 1.35% |
![]() | WSTETH | 5.162,11 | 5.124,33 | 5.511,18 | -4.61% |
![]() | HYPE | 43,96 | 43,06 | 47,74 | -7.27% |
![]() | WBTC | 115.381,00 | 115.063,00 | 118.502,00 | -2.3% |
![]() | WBETH | 4.603,51 | 4.578,59 | 4.908,34 | -4.59% |
![]() | XLM | 0,407293 | 0,407498 | 0,432734 | -5.7% |
![]() | SUI | 3,56 | 3,56 | 3,89 | -6.29% |
![]() | WEETH | 4.585,69 | 4.552,83 | 4.891,72 | -4.55% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | BCH | 565,65 | 566,08 | 591,71 | -3.9% |
![]() | HBAR | 0,242451 | 0,242715 | 0,258890 | -4.96% |
![]() | AVAX | 23,62 | 23,54 | 25,57 | -3.9% |
![]() | WETH | 4.277,11 | 4.242,23 | 4.567,34 | -4.67% |
![]() | LTC | 116,21 | 115,84 | 122,42 | -4.84% |
![]() | LEO | 9,49 | 9,44 | 9,67 | 0.52% |
![]() | TON | 3,35 | 3,34 | 3,54 | -3.63% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -4.39% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | WBT | 43,98 | 43,82 | 45,39 | -2.32% |
![]() | UNI | 10,34 | 10,29 | 11,34 | -6.81% |
![]() | CBBTC | 115.342,00 | 115.130,00 | 118.514,00 | -2.39% |
![]() | DOT | 3,87 | 3,85 | 4,17 | -4.02% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | -0.01% |
![]() | BGB | 4,48 | 4,47 | 4,73 | -4.03% |
![]() | XMR | 276,10 | 260,02 | 277,04 | 4.16% |
![]() | CRO | 0,145086 | 0,143531 | 0,155265 | -4.52% |
![]() | ENA | 0,68 | 0,68 | 0,74 | -5.7% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -5.28% |
![]() | AAVE | 286,46 | 285,88 | 310,28 | -5.44% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | MNT | 1,22 | 1,21 | 1,36 | -9.22% |
![]() | TAO | 356,98 | 355,92 | 384,98 | -4.54% |
![]() | ETC | 21,35 | 21,25 | 22,88 | -5.21% |
![]() | NEAR | 2,57 | 2,56 | 2,82 | -6.83% |
![]() | APT | 4,59 | 4,58 | 4,94 | -4.2% |
![]() | ONDO | 0,96 | 0,96 | 1,04 | -5.52% |
![]() | ICP | 5,29 | 5,28 | 5,66 | -4.3% |
![]() | PI | 0,359791 | 0,359791 | 0,388539 | -6.47% |
![]() | JITOSOL | 222,19 | 221,06 | 238,76 | -5.56% |
![]() | ARB | 0,52 | 0,51 | 0,56 | -1.7% |
![]() | WETH | 4.276,33 | 4.251,48 | 4.564,23 | -4.51% |
![]() | OKB | 115,03 | 112,05 | 123,43 | -4.82% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,086901 | 0,086410 | 0,094318 | -5.86% |
![]() | POL | 0,248350 | 0,239761 | 0,254853 | 2.69% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | ALGO | 0,251466 | 0,250989 | 0,274324 | -4.8% |
![]() | GT | 17,32 | 17,31 | 18,04 | -2.89% |
![]() | ATOM | 4,41 | 4,40 | 4,74 | -5.07% |
![]() | VET | 0,023582 | 0,023589 | 0,025572 | -5.8% |
![]() | PENGU | 0,031718 | 0,030973 | 0,033949 | -4.9% |
![]() | RETH | 4.871,21 | 4.831,60 | 5.195,06 | -4.46% |
![]() | FTN | 4,56 | 4,55 | 4,57 | -0.21% |
![]() | SEI | 0,326308 | 0,325827 | 0,356101 | -3.56% |
![]() | RENDER | 3,74 | 3,73 | 4,08 | -6.42% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | BNSOL | 193,94 | 192,70 | 208,31 | -5.69% |
![]() | RSETH | 4.491,61 | 4.452,37 | 4.787,96 | -4.49% |
![]() | TRUMP | 8,99 | 8,93 | 9,50 | -2.17% |
![]() | WLD | 0,95 | 0,95 | 1,03 | -5.3% |
![]() | JLP | 5,17 | 5,15 | 5,35 | -2.87% |
![]() | FET | 0,68 | 0,67 | 0,73 | -4.64% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000022 | 0,000025 | -7.95% |
![]() | FLR | 0,024174 | 0,023955 | 0,025670 | -2.61% |
![]() | IP | 5,69 | 5,64 | 6,03 | -2.6% |
![]() | FIL | 2,45 | 2,44 | 2,62 | -4.29% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | OSETH | 4.490,16 | 4.464,34 | 4.895,67 | -5.11% |
![]() | KCS | 12,47 | 12,48 | 13,32 | -5.8% |
![]() | SKY | 0,073399 | 0,073193 | 0,078145 | -3.09% |
![]() | QNT | 107,12 | 106,75 | 110,67 | -2.76% |
![]() | LSETH | 4.633,18 | 4.593,78 | 4.944,59 | -4.63% |
![]() | LBTC | 115.279,00 | 114.919,00 | 118.904,00 | -2.5% |
![]() | JUP | 0,489706 | 0,486731 | 0,53 | -6.01% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | INJ | 14,42 | 14,37 | 15,89 | -3.55% |
![]() | EZETH | 4.505,68 | 4.474,33 | 4.811,59 | -4.63% |
![]() | XDC | 0,084228 | 0,083280 | 0,085672 | -1.16% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SPX | 1,43 | 1,42 | 1,58 | -6.2% |
![]() | KHYPE | 44,03 | 43,11 | 47,80 | -7.29% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,30 | 1,35 | -2.55% |
![]() | TIA | 1,74 | 1,73 | 1,89 | -6.08% |
![]() | METH | 4.573,55 | 4.538,92 | 4.884,96 | -4.51% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% |
![]() | HASH | 0,026784 | 0,025474 | 0,028791 | 3.16% |
![]() | OP | 0,73 | 0,72 | 0,78 | -4.63% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 115.383,00 | -2.36% |
![]() Ethereum ETH | 4.277,60 | -4.65% |
![]() XRP XRP | 2,97 | -4.79% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() BNB BNB | 833,72 | -2.26% |
![]() Solana SOL | 181,45 | -5.62% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.266,95 | -4.6% |
![]() Cardano ADA | 0,92 | -3.55% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,222583 | -4.8% |
![]() TRON TRX | 0,347375 | -0.92% |
![]() Chainlink LINK | 24,72 | 1.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 276,10 | 3,86% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,026784 | 3,24% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,248350 | 2,92% |
Chainlink | LINK | 24,72 | 2,17% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.505,68 | 2,01% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,23% |
Arbitrum | ARB | 0,52 | 1,20% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,06% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,77% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,382690% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 276,10 | 4,16% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,026784 | 3,16% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,248350 | 2,69% |
Chainlink | LINK | 24,72 | 1,35% |
LEO Token | LEO | 9,49 | 0,52% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,136170% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,111210% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,080510% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,034510% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,021570% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,22 | -9,22% |
Bonk | BONK | 0,000022 | -7,95% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 44,03 | -7,29% |
Hyperliquid | HYPE | 43,96 | -7,27% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,57 | -6,83% |
Uniswap | UNI | 10,34 | -6,81% |
Pi Network | PI | 0,359791 | -6,47% |
Render | RENDER | 3,74 | -6,42% |
Sui | SUI | 3,56 | -6,29% |
SPX6900 | SPX | 1,43 | -6,20% |