Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.469,00 | 107.206,00 | 108.449,00 | 0.17% |
![]() | ETH | 2.437,48 | 2.427,93 | 2.462,04 | 0.13% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,19 | 2,18 | 2,20 | 0.07% |
![]() | BNB | 648,87 | 647,00 | 651,05 | 0.29% |
![]() | SOL | 151,36 | 149,58 | 152,32 | 0.14% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,275827 | 0,273315 | 0,276438 | 0.92% |
![]() | DOGE | 0,164492 | 0,162759 | 0,164998 | 0.32% |
![]() | STETH | 2.435,70 | 2.426,16 | 2.461,50 | 0.12% |
![]() | ADA | 0,56 | 0,56 | 0,57 | -1.15% |
![]() | WBTC | 107.408,00 | 106.929,00 | 108.322,00 | 0.33% |
![]() | HYPE | 38,01 | 37,50 | 39,23 | 0.82% |
![]() | WSTETH | 2.940,39 | 2.924,90 | 2.969,29 | 0.05% |
![]() | BCH | 490,05 | 489,06 | 495,47 | -0.18% |
![]() | SUI | 2,81 | 2,76 | 2,84 | 1.44% |
![]() | LINK | 13,36 | 13,27 | 13,47 | 0.28% |
![]() | LEO | 9,03 | 9,01 | 9,18 | -0.43% |
![]() | AVAX | 18,04 | 17,82 | 18,15 | 0.36% |
![]() | XLM | 0,235764 | 0,236059 | 0,240054 | -0.94% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TON | 2,88 | 2,84 | 2,88 | 1.03% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.05% |
![]() | WBT | 46,77 | 46,67 | 47,64 | -1.39% |
![]() | LTC | 86,95 | 85,91 | 87,00 | 0.58% |
![]() | WETH | 2.436,02 | 2.427,05 | 2.463,12 | 0.11% |
![]() | WEETH | 2.611,25 | 2.596,08 | 2.634,54 | 0.2% |
![]() | HBAR | 0,148717 | 0,146673 | 0,148997 | 0.46% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XMR | 310,22 | 306,65 | 323,39 | 0.6% |
![]() | BGB | 4,59 | 4,59 | 4,65 | -0.85% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | DOT | 3,43 | 3,38 | 3,44 | 0.65% |
![]() | CBBTC | 107.411,00 | 107.124,00 | 108.441,00 | 0.17% |
![]() | UNI | 7,20 | 6,96 | 7,28 | 1.43% |
![]() | AAVE | 276,15 | 256,63 | 276,75 | 7.28% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.38% |
![]() | PI | 0,53 | 0,52 | 0,55 | -1.34% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.09% |
![]() | APT | 4,84 | 4,73 | 4,88 | 0.51% |
![]() | TAO | 342,09 | 328,68 | 343,96 | 3.37% |
![]() | OKB | 49,72 | 49,92 | 50,39 | -0.68% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 183,34 | 181,26 | 184,85 | 0.12% |
![]() | NEAR | 2,16 | 2,12 | 2,18 | 0.41% |
![]() | ICP | 4,90 | 4,81 | 4,92 | 1.68% |
![]() | ETC | 16,52 | 16,19 | 16,56 | 1.68% |
![]() | CRO | 0,080635 | 0,080496 | 0,081523 | -0.44% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,76 | 0,77 | 0.64% |
![]() | TKX | 27,64 | 26,21 | 32,39 | 0.81% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | KAS | 0,076515 | 0,075504 | 0,078858 | -1.42% |
![]() | MNT | 0,59 | 0,58 | 0,62 | -3.07% |
![]() | FTN | 4,40 | 4,39 | 4,42 | -0.13% |
![]() | GT | 15,37 | 15,31 | 15,85 | -0.78% |
![]() | ATOM | 4,04 | 3,97 | 4,04 | 1.22% |
![]() | TRUMP | 9,05 | 9,01 | 9,14 | -0.48% |
![]() | VET | 0,021001 | 0,020777 | 0,021371 | 0.82% |
![]() | FET | 0,68 | 0,67 | 0,70 | 0.04% |
![]() | SKY | 0,082355 | 0,079250 | 0,083264 | 3.92% |
![]() | ARB | 0,344105 | 0,305335 | 0,344350 | 12.19% |
![]() | RENDER | 3,26 | 3,19 | 3,32 | 1% |
![]() | LBTC | 107.591,00 | 106.644,00 | 108.468,00 | 0.3% |
![]() | SEI | 0,302540 | 0,283234 | 0,311891 | 6.49% |
![]() | ENA | 0,267272 | 0,260847 | 0,269440 | 0.99% |
![]() | POL | 0,178944 | 0,176572 | 0,181010 | 0.77% |
![]() | QNT | 108,93 | 108,22 | 110,85 | -0.8% |
![]() | ALGO | 0,181127 | 0,175352 | 0,182037 | 2.71% |
![]() | FIL | 2,28 | 2,25 | 2,29 | 1.38% |
![]() | JLP | 4,47 | 4,45 | 4,49 | 0.06% |
![]() | WLD | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 1.28% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | WETH | 2.436,86 | 2.427,72 | 2.462,02 | 0.13% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNSOL | 160,49 | 158,50 | 161,55 | 0.16% |
![]() | KCS | 11,09 | 11,08 | 11,17 | -0.05% |
![]() | JUP | 0,448670 | 0,439970 | 0,459626 | 0.07% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,19 | 1,22 | -0.31% |
![]() | SPX | 1,26 | 1,25 | 1,32 | -3.15% |
![]() | FLR | 0,017322 | 0,017160 | 0,017754 | -1.61% |
![]() | RETH | 2.775,16 | 2.763,92 | 2.804,99 | 0.11% |
![]() | FARTCOIN | 1,13 | 1,07 | 1,17 | 2.09% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.79% |
![]() | RSETH | 2.551,49 | 2.543,02 | 2.580,69 | 0.04% |
![]() | INJ | 10,98 | 10,72 | 11,05 | 1.37% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STX | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0.64% |
![]() | VIRTUAL | 1,57 | 1,48 | 1,60 | 4.64% |
![]() | TIA | 1,47 | 1,43 | 1,49 | -0.4% |
![]() | S | 0,318251 | 0,308419 | 0,319828 | 2.55% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | OP | 0,57 | 0,55 | 0,57 | 3.27% |
![]() | KAIA | 0,166227 | 0,165657 | 0,171830 | -0.9% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XDC | 0,059249 | 0,059110 | 0,060402 | -1.68% |
![]() | METH | 2.606,84 | 2.592,43 | 2.634,91 | 0.21% |
![]() | SOLVBTC | 107.405,00 | 106.699,00 | 108.290,00 | 0.27% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 107.469,00 | 0.17% |
![]() Ethereum ETH | 2.437,48 | 0.13% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,19 | 0.07% |
![]() BNB BNB | 648,87 | 0.29% |
![]() Solana SOL | 151,36 | 0.14% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() TRON TRX | 0,275827 | 0.92% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,164492 | 0.32% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.435,70 | 0.12% |
![]() Cardano ADA | 0,56 | -1.15% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 107.408,00 | 0.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,344105 | 12,10% |
Aave | AAVE | 276,15 | 7,33% |
Sei | SEI | 0,302540 | 6,40% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,57 | 4,63% |
Sky | SKY | 0,082355 | 3,65% |
Bittensor | TAO | 342,09 | 3,34% |
Optimism | OP | 0,57 | 3,29% |
Algorand | ALGO | 0,181127 | 2,72% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 2,50% |
Sonic | S | 0,318251 | 2,49% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,344105 | 12,19% |
Aave | AAVE | 276,15 | 7,28% |
Sei | SEI | 0,302540 | 6,49% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,57 | 4,64% |
Sky | SKY | 0,082355 | 3,92% |
Bittensor | TAO | 342,09 | 3,37% |
Optimism | OP | 0,57 | 3,27% |
Algorand | ALGO | 0,181127 | 2,71% |
Sonic | S | 0,318251 | 2,55% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,13 | 2,09% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,26 | -3,15% |
Mantle | MNT | 0,59 | -3,07% |
XDC Network | XDC | 0,059249 | -1,68% |
Flare | FLR | 0,017322 | -1,61% |
Kaspa | KAS | 0,076515 | -1,42% |
WhiteBIT Coin | WBT | 46,77 | -1,39% |
Pi Network | PI | 0,53 | -1,34% |
Cardano | ADA | 0,56 | -1,15% |
Stellar | XLM | 0,235764 | -0,939240% |
Kaia | KAIA | 0,166227 | -0,898290% |