Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 84.480,00 | 82.624,00 | 85.429,00 | -0.04% | |
| ETH | 2.744,11 | 2.685,25 | 2.799,63 | -0.64% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| XRP | 1,92 | 1,89 | 1,99 | -1.02% | |
| BNB | 823,46 | 810,57 | 841,05 | -0.23% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 126,75 | 124,20 | 129,97 | -0.75% | |
| TRX | 0,274810 | 0,273798 | 0,277559 | -0.89% | |
| STETH | 2.739,94 | 2.679,84 | 2.794,74 | -0.58% | |
| DOGE | 0,138512 | 0,135882 | 0,142930 | -1.18% | |
| ADA | 0,398003 | 0,390751 | 0,416088 | -2.42% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 1.17% | |
| WBT | 56,36 | 55,97 | 57,71 | -1.43% | |
| WSTETH | 3.344,08 | 3.273,46 | 3.407,90 | -0.36% | |
| BCH | 549,45 | 477,34 | 559,42 | 15.11% | |
| WBTC | 84.157,00 | 82.148,00 | 85.223,00 | -0.06% | |
| WBETH | 2.970,92 | 2.900,41 | 3.032,11 | -0.51% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| HYPE | 32,53 | 32,26 | 34,38 | -3.39% | |
| LEO | 9,43 | 9,15 | 9,47 | 3.02% | |
| ZEC | 515,48 | 478,39 | 639,70 | -18.73% | |
| LINK | 11,94 | 11,76 | 12,32 | -1.35% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XLM | 0,229449 | 0,225729 | 0,234736 | -0.6% | |
| WETH | 2.744,30 | 2.679,80 | 2.800,63 | -0.48% | |
| WEETH | 2.964,93 | 2.898,92 | 3.023,27 | -0.47% | |
| XMR | 358,55 | 326,19 | 359,56 | 5.36% | |
| LTC | 81,87 | 80,63 | 84,16 | -1.63% | |
| CBBTC | 84.409,00 | 82.714,00 | 85.325,00 | 0.47% | |
| AVAX | 13,24 | 12,89 | 13,41 | 0.45% | |
| HBAR | 0,129092 | 0,126591 | 0,133627 | -0.73% | |
| SUI | 1,34 | 1,32 | 1,41 | -3.73% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.68% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.13% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| WLFI | 0,144280 | 0,121325 | 0,148712 | 16.22% | |
| UNI | 6,10 | 6,03 | 6,52 | -4.16% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.07% | |
| DOT | 2,30 | 2,26 | 2,43 | -4.39% | |
| TON | 1,51 | 1,49 | 1,54 | -0.98% | |
| CRO | 0,098790 | 0,096104 | 0,100325 | -1.06% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,96 | 1,96 | 2,04 | -3.32% | |
| MNT | 0,96 | 0,92 | 0,97 | 2.67% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CC | 0,076326 | 0,075638 | 0,091736 | -1.25% | |
| TAO | 269,49 | 264,39 | 285,21 | -4.15% | |
| C1USD | 1,01 | 0,93 | 1,03 | -0.31% | |
| BGB | 3,54 | 3,34 | 3,57 | 4.68% | |
| AAVE | 158,03 | 151,78 | 160,14 | 1.09% | |
| NEAR | 1,83 | 1,81 | 1,93 | -5.29% | |
| ASTER | 1,16 | 1,15 | 1,25 | -4.24% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 4,15 | 4,06 | 4,45 | -3.78% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.49% | |
| XAUT | 4.055,68 | 4.040,61 | 4.082,01 | 0.12% | |
| ETC | 13,44 | 13,16 | 13,75 | 0.11% | |
| OKB | 98,40 | 96,29 | 100,29 | -0.25% | |
| PI | 0,239257 | 0,229131 | 0,242662 | 1.9% | |
| JLP | 4,45 | 4,40 | 4,52 | 0.12% | |
| JITOSOL | 157,68 | 154,24 | 161,66 | -1.04% | |
| ENA | 0,231074 | 0,226344 | 0,246528 | -3.62% | |
| APT | 2,33 | 2,29 | 2,54 | -7.23% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.27% | |
| WETH | 2.740,14 | 2.675,58 | 2.800,31 | -1.01% | |
| SOL | 126,70 | 123,96 | 130,02 | -0.47% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0% | |
| PUMP | 0,002650 | 0,002614 | 0,002894 | -3.15% | |
| ONDO | 0,462488 | 0,453334 | 0,479515 | -2.11% | |
| KCS | 11,24 | 11,11 | 11,55 | -1.99% | |
| WLD | 0,60 | 0,57 | 0,62 | -1.47% | |
| POL | 0,132505 | 0,129650 | 0,135836 | -1.26% | |
| PAXG | 4.058,16 | 4.051,90 | 4.090,56 | 0.02% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| TRUMP | 6,29 | 6,14 | 6,37 | 0.39% | |
| ATOM | 2,48 | 2,44 | 2,61 | -3.57% | |
| ALGO | 0,134782 | 0,132848 | 0,139605 | -2.09% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| RETH | 3.148,03 | 3.080,76 | 3.209,47 | -0.44% | |
| FIL | 1,62 | 1,60 | 1,70 | -2.34% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HASH | 0,022263 | 0,022261 | 0,029480 | -14.56% | |
| GT | 9,71 | 9,56 | 9,85 | -0.03% | |
| WBNB | 822,92 | 807,13 | 840,88 | -0.82% | |
| ARB | 0,198913 | 0,194937 | 0,208981 | -3.7% | |
| BNSOL | 137,25 | 134,09 | 141,01 | -1.13% | |
| VET | 0,012708 | 0,012480 | 0,013308 | -2.75% | |
| QNT | 73,70 | 69,76 | 74,07 | 2.33% | |
| KHYPE | 32,60 | 32,46 | 34,63 | -2.96% | |
| KAS | 0,037757 | 0,037262 | 0,039130 | -1.5% | |
| FBTC | 83.882,00 | 82.275,00 | 85.908,00 | -0.75% | |
| RSETH | 2.899,61 | 2.831,47 | 2.959,35 | -0.47% | |
| FLR | 0,012382 | 0,012224 | 0,012899 | -1.49% | |
| USTB | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 84.480,00 | -0.04% |
Ethereum ETH | 2.744,11 | -0.64% |
Tether USDT | 1,00 | 0.07% |
XRP XRP | 1,92 | -1.02% |
BNB BNB | 823,46 | -0.23% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 126,75 | -0.75% |
TRON TRX | 0,274810 | -0.89% |
Lido Staked Ether STETH | 2.739,94 | -0.58% |
Dogecoin DOGE | 0,138512 | -1.18% |
Cardano ADA | 0,398003 | -2.42% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 1.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,144280 | 15,78% |
| Bitcoin Cash | BCH | 549,45 | 15,53% |
| Monero | XMR | 358,55 | 6,81% |
| Bitget Token | BGB | 3,54 | 5,21% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 5,09% |
| Mantle | MNT | 0,96 | 4,24% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 84.409,00 | 3,40% |
| LEO Token | LEO | 9,43 | 3,38% |
| Quant | QNT | 73,70 | 2,93% |
| Aave | AAVE | 158,03 | 2,39% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,144280 | 16,22% |
| Bitcoin Cash | BCH | 549,45 | 15,11% |
| Monero | XMR | 358,55 | 5,36% |
| Bitget Token | BGB | 3,54 | 4,68% |
| LEO Token | LEO | 9,43 | 3,02% |
| Mantle | MNT | 0,96 | 2,67% |
| Quant | QNT | 73,70 | 2,33% |
| Pi Network | PI | 0,239257 | 1,90% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,17% |
| Aave | AAVE | 158,03 | 1,09% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Zcash | ZEC | 515,48 | -18,73% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,022263 | -14,56% |
| Aptos | APT | 2,33 | -7,23% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,83 | -5,29% |
| Polkadot | DOT | 2,30 | -4,39% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -4,27% |
| Aster | ASTER | 1,16 | -4,24% |
| Uniswap | UNI | 6,10 | -4,16% |
| Bittensor | TAO | 269,49 | -4,15% |
