Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 121.142,00 | 120.702,00 | 125.108,00 | -2.66% |
![]() | ETH | 4.434,68 | 4.427,13 | 4.753,34 | -5.85% |
![]() | BNB | 1.283,61 | 1.240,35 | 1.330,51 | 2.19% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,85 | 2,85 | 2,99 | -4.72% |
![]() | SOL | 219,15 | 218,40 | 233,34 | -6.08% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 4.429,98 | 4.426,69 | 4.750,39 | -5.8% |
![]() | DOGE | 0,244751 | 0,244232 | 0,265531 | -7.83% |
![]() | TRX | 0,336735 | 0,336715 | 0,345636 | -2.58% |
![]() | ADA | 0,81 | 0,81 | 0,87 | -6.77% |
![]() | WSTETH | 5.385,54 | 5.379,83 | 5.774,26 | -6.07% |
![]() | WBETH | 4.784,04 | 4.774,28 | 5.123,92 | -5.81% |
![]() | WBTC | 121.009,00 | 120.752,00 | 125.218,00 | -2.68% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | LINK | 21,81 | 21,72 | 23,43 | -6.88% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | SUI | 3,45 | 3,44 | 3,66 | -5.79% |
![]() | HYPE | 45,53 | 44,76 | 46,53 | -2.16% |
![]() | XLM | 0,380381 | 0,380377 | 0,407193 | -6.58% |
![]() | AVAX | 28,09 | 27,92 | 30,43 | -7.69% |
![]() | WEETH | 4.778,49 | 4.774,16 | 5.124,64 | -5.9% |
![]() | BCH | 574,63 | 574,57 | 597,51 | -3.83% |
![]() | WETH | 4.432,94 | 4.428,06 | 4.753,57 | -5.88% |
![]() | HBAR | 0,215772 | 0,215733 | 0,228758 | -5.68% |
![]() | LEO | 9,66 | 9,62 | 9,69 | 0.17% |
![]() | LTC | 115,63 | 115,60 | 119,12 | -2.74% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.01% |
![]() | CBBTC | 121.179,00 | 120.810,00 | 124.975,00 | -2.65% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | MNT | 2,33 | 2,22 | 2,45 | 1.65% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -5.92% |
![]() | CRO | 0,198309 | 0,194634 | 0,209959 | -5.55% |
![]() | TON | 2,73 | 2,73 | 2,86 | -4.43% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | WBT | 43,74 | 43,73 | 45,11 | -2.84% |
![]() | DOT | 4,10 | 4,08 | 4,36 | -5.83% |
![]() | XMR | 322,20 | 313,30 | 326,57 | 1.52% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.05% |
![]() | WLFI | 0,177302 | 0,174230 | 0,199452 | -11.11% |
![]() | UNI | 7,71 | 7,71 | 8,30 | -7.01% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | OKB | 213,79 | 213,62 | 234,26 | -6.72% |
![]() | AAVE | 276,64 | 275,54 | 297,15 | -6.9% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -8.37% |
![]() | BGB | 5,54 | 5,42 | 5,75 | -2.8% |
![]() | ENA | 0,54 | 0,54 | 0,61 | -10.74% |
![]() | APT | 5,30 | 5,21 | 5,46 | -0.4% |
![]() | NEAR | 2,91 | 2,92 | 3,07 | -4.08% |
![]() | M | 2,09 | 2,02 | 2,13 | 0.29% |
![]() | JITOSOL | 270,65 | 269,76 | 288,13 | -6.07% |
![]() | ASTER | 1,94 | 1,92 | 2,16 | -4.7% |
![]() | TAO | 328,13 | 325,32 | 351,45 | -6.64% |
![]() | ETC | 19,09 | 18,99 | 20,02 | -4.64% |
![]() | IP | 9,08 | 9,10 | 9,94 | -7.95% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,90 | 0,97 | -7.02% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WETH | 4.426,62 | 4.404,49 | 4.777,52 | -5.7% |
![]() | BNSOL | 235,37 | 234,42 | 250,62 | -6.04% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | WLD | 1,18 | 1,18 | 1,33 | -11.5% |
![]() | C1USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.14% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | POL | 0,235339 | 0,235275 | 0,249841 | -4.9% |
![]() | JLP | 5,78 | 5,77 | 5,95 | -2.93% |
![]() | ICP | 4,37 | 4,37 | 4,63 | -4.7% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.4% |
![]() | ARB | 0,418711 | 0,418900 | 0,459342 | -8.85% |
![]() | ZEC | 132,33 | 127,07 | 154,06 | -9.61% |
![]() | PUMP | 0,005864 | 0,005855 | 0,006648 | -6.11% |
![]() | KCS | 15,82 | 15,81 | 16,22 | -2.36% |
![]() | KAS | 0,074723 | 0,074544 | 0,078792 | -5.17% |
![]() | RETH | 5.065,17 | 5.060,95 | 5.435,21 | -5.96% |
![]() | GT | 16,56 | 16,50 | 17,22 | -3.83% |
![]() | PI | 0,238435 | 0,238201 | 0,266392 | -10.31% |
![]() | VET | 0,022419 | 0,022420 | 0,023477 | -4.51% |
![]() | ATOM | 4,04 | 4,03 | 4,27 | -5.34% |
![]() | ALGO | 0,215768 | 0,215752 | 0,229667 | -6.05% |
![]() | PENGU | 0,030058 | 0,030037 | 0,033509 | -10.3% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | KHYPE | 45,61 | 44,90 | 46,72 | -2.38% |
![]() | RSETH | 4.670,82 | 4.669,45 | 5.009,50 | -6.15% |
![]() | FLR | 0,023244 | 0,023246 | 0,024479 | -3.75% |
![]() | RENDER | 3,34 | 3,34 | 3,59 | -7.01% |
![]() | SEI | 0,280332 | 0,278755 | 0,303105 | -7.51% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | OSETH | 4.717,65 | 4.682,22 | 5.011,13 | -5.24% |
![]() | WBNB | 1.281,69 | 1.239,59 | 1.339,51 | 1.95% |
![]() | HASH | 0,032474 | 0,031850 | 0,035197 | -0.17% |
![]() | LSETH | 4.786,22 | 4.777,26 | 5.131,88 | -6% |
![]() | FIL | 2,26 | 2,26 | 2,41 | -5.73% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.24% |
![]() | XPL | 0,88 | 0,87 | 1,06 | -17.42% |
![]() | SKY | 0,066190 | 0,066127 | 0,070101 | -5.26% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -7.35% |
![]() | XAUT | 4.027,27 | 3.941,23 | 4.048,23 | 1.69% |
![]() | TRUMP | 7,55 | 7,52 | 7,93 | -4.81% |
![]() | QNT | 101,88 | 100,55 | 106,48 | -4.32% |
![]() | CAKE | 4,28 | 3,87 | 4,51 | 7.12% |
![]() | LBTC | 121.010,00 | 120.769,00 | 125.019,00 | -2.64% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 121.142,00 | -2.66% |
![]() Ethereum ETH | 4.434,68 | -5.85% |
![]() BNB BNB | 1.283,61 | 2.19% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,85 | -4.72% |
![]() Solana SOL | 219,15 | -6.08% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.429,98 | -5.8% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,244751 | -7.83% |
![]() TRON TRX | 0,336735 | -2.58% |
![]() Cardano ADA | 0,81 | -6.77% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.385,54 | -6.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 6,19% |
PancakeSwap | CAKE | 4,28 | 6,10% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.281,69 | 4,17% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 3,91% |
BNB | BNB | 1.283,61 | 2,18% |
Tether Gold | XAUT | 4.027,27 | 2,04% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 1,68% |
Monero | XMR | 322,20 | 1,02% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,371960% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,300940% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PancakeSwap | CAKE | 4,28 | 7,12% |
BNB | BNB | 1.283,61 | 2,19% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.281,69 | 1,95% |
Tether Gold | XAUT | 4.027,27 | 1,69% |
Mantle | MNT | 2,33 | 1,65% |
Monero | XMR | 322,20 | 1,52% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,398810% |
MemeCore | M | 2,09 | 0,289410% |
LEO Token | LEO | 9,66 | 0,168450% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,118310% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Plasma | XPL | 0,88 | -17,42% |
Worldcoin | WLD | 1,18 | -11,50% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,177302 | -11,11% |
Ethena | ENA | 0,54 | -10,74% |
Pi Network | PI | 0,238435 | -10,31% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030058 | -10,30% |
Zcash | ZEC | 132,33 | -9,61% |
Arbitrum | ARB | 0,418711 | -8,85% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -8,37% |
Story | IP | 9,08 | -7,95% |