Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.193,00 | 86.806,00 | 88.286,00 | -1.21% | |
| ETH | 2.932,88 | 2.913,45 | 2.996,93 | -2.04% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 839,45 | 839,31 | 856,60 | -1.87% | |
| XRP | 1,86 | 1,86 | 1,90 | -1.99% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 122,52 | 122,54 | 125,91 | -2.69% | |
| TRX | 0,283450 | 0,282322 | 0,284510 | -0.17% | |
| STETH | 2.936,96 | 2.909,62 | 2.997,86 | -1.8% | |
| DOGE | 0,128692 | 0,128720 | 0,132780 | -2.86% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | -0.07% | |
| ADA | 0,359144 | 0,358069 | 0,368911 | -2.65% | |
| WBT | 56,52 | 56,53 | 57,57 | -1.82% | |
| BCH | 571,67 | 571,75 | 590,32 | -3.16% | |
| WSTETH | 3.585,97 | 3.557,85 | 3.662,30 | -1.94% | |
| WBTC | 87.136,00 | 86.693,00 | 88.165,00 | -1.17% | |
| WBETH | 3.187,00 | 3.163,71 | 3.254,41 | -1.93% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WEETH | 3.193,99 | 3.156,53 | 3.248,48 | -1.52% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LINK | 12,27 | 12,17 | 12,56 | -2.31% | |
| XMR | 438,04 | 434,40 | 458,57 | -4.48% | |
| LEO | 8,07 | 7,58 | 8,30 | -2.59% | |
| WETH | 2.933,41 | 2.909,74 | 2.996,70 | -1.95% | |
| XLM | 0,215519 | 0,214515 | 0,219839 | -1.69% | |
| ZEC | 411,09 | 411,56 | 426,39 | -3.59% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CBBTC | 87.249,00 | 86.947,00 | 88.313,00 | -1.2% | |
| LTC | 76,72 | 75,88 | 77,70 | 0.07% | |
| HYPE | 23,87 | 23,77 | 24,80 | -3.77% | |
| SUI | 1,42 | 1,42 | 1,45 | -2.1% | |
| AVAX | 12,05 | 11,92 | 12,44 | -3.14% | |
| HBAR | 0,109804 | 0,109554 | 0,113050 | -2.87% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.23% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.28% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| UNI | 5,78 | 5,69 | 6,09 | -4.66% | |
| CRO | 0,093941 | 0,094043 | 0,095880 | -2.02% | |
| TON | 1,47 | 1,45 | 1,49 | 0.33% | |
| WLFI | 0,130902 | 0,130514 | 0,135084 | -3.1% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0% | |
| MNT | 1,04 | 1,05 | 1,12 | -5.98% | |
| CC | 0,089963 | 0,079854 | 0,094215 | 5.29% | |
| DOT | 1,74 | 1,74 | 1,78 | -2.04% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RAIN | 0,007929 | 0,006916 | 0,008108 | 11.45% | |
| BGB | 3,47 | 3,43 | 3,50 | -0.52% | |
| XAUT | 4.516,29 | 4.444,34 | 4.531,51 | 0.32% | |
| M | 1,35 | 1,33 | 1,47 | 0.19% | |
| OKB | 109,07 | 108,13 | 110,61 | -1.15% | |
| AAVE | 149,64 | 149,12 | 154,17 | -1.38% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% | |
| TAO | 210,73 | 210,71 | 221,55 | -4.44% | |
| NEAR | 1,46 | 1,46 | 1,52 | -2.36% | |
| ETC | 11,97 | 11,98 | 12,23 | -2.08% | |
| WETH | 2.932,61 | 2.910,20 | 2.995,77 | -2.02% | |
| HASH | 0,033466 | 0,030427 | 0,034304 | 8.18% | |
| JITOSOL | 153,15 | 153,25 | 157,51 | -2.77% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,204192 | 0,200899 | 0,205667 | -0.05% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.3% | |
| ICP | 2,99 | 2,95 | 3,04 | -1.55% | |
| ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,71 | -3.97% | |
| PAXG | 4.522,54 | 4.458,20 | 4.537,85 | 0.19% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| SOL | 122,38 | 122,46 | 126,00 | -2.73% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.24% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ENA | 0,197577 | 0,194505 | 0,204256 | -3.27% | |
| SKY | 0,065079 | 0,063168 | 0,066539 | -2.12% | |
| JLP | 4,48 | 4,47 | 4,54 | -1.32% | |
| KCS | 10,81 | 10,71 | 10,86 | -0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,485136 | 0,485600 | 0,50 | -3.51% | |
| NIGHT | 0,075122 | 0,075026 | 0,096664 | -21.31% | |
| RETH | 3.383,37 | 3.350,38 | 3.453,30 | -2.02% | |
| ONDO | 0,383181 | 0,383821 | 0,392270 | -2.32% | |
| KAS | 0,044730 | 0,044365 | 0,046093 | -2.94% | |
| APT | 1,60 | 1,56 | 1,64 | -1.31% | |
| GT | 10,13 | 10,14 | 10,38 | -2.03% | |
| BNSOL | 133,51 | 133,42 | 137,32 | -2.41% | |
| WBNB | 839,65 | 838,99 | 856,79 | -1.8% | |
| POL | 0,106001 | 0,104810 | 0,108046 | -1.89% | |
| QNT | 75,16 | 73,91 | 76,57 | 0.25% | |
| RSETH | 3.111,31 | 3.089,10 | 3.179,47 | -1.99% | |
| ARB | 0,188009 | 0,182098 | 0,191913 | 0.75% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.07% | |
| PUMP | 0,001697 | 0,001696 | 0,001864 | -8.97% | |
| ALGO | 0,113266 | 0,109219 | 0,114428 | 1.58% | |
| TRUMP | 4,92 | 4,90 | 4,98 | -0.84% | |
| LBTC | 87.173,00 | 87.009,00 | 88.467,00 | -1.42% | |
| FBTC | 87.306,00 | 86.374,00 | 88.905,00 | -1.58% | |
| SOLVBTC | 87.107,00 | 86.576,00 | 88.418,00 | -1.48% | |
| ATOM | 1,96 | 1,92 | 1,99 | 0.42% | |
| FIL | 1,29 | 1,27 | 1,35 | -0.22% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 87.193,00 | -1.21% |
Ethereum ETH | 2.932,88 | -2.04% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
BNB BNB | 839,45 | -1.87% |
XRP XRP | 1,86 | -1.99% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 122,52 | -2.69% |
TRON TRX | 0,283450 | -0.17% |
Lido Staked Ether STETH | 2.936,96 | -1.8% |
Dogecoin DOGE | 0,128692 | -2.86% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | -0.07% |
Cardano ADA | 0,359144 | -2.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,007929 | 11,57% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,033466 | 8,26% |
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 7,57% |
| Canton | CC | 0,089963 | 5,13% |
| PAX Gold | PAXG | 4.522,54 | 1,55% |
| Algorand | ALGO | 0,113266 | 1,22% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,98% |
| Arbitrum | ARB | 0,188009 | 0,75% |
| Worldcoin | WLD | 0,485136 | 0,55% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,53% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,007929 | 11,45% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,033466 | 8,18% |
| Canton | CC | 0,089963 | 5,29% |
| Algorand | ALGO | 0,113266 | 1,58% |
| Arbitrum | ARB | 0,188009 | 0,75% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,96 | 0,421750% |
| Toncoin | TON | 1,47 | 0,330680% |
| Tether Gold | XAUT | 4.516,29 | 0,324610% |
| Quant | QNT | 75,16 | 0,251980% |
| PAX Gold | PAXG | 4.522,54 | 0,194070% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,075122 | -21,31% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001697 | -8,97% |
| Mantle | MNT | 1,04 | -5,98% |
| Uniswap | UNI | 5,78 | -4,66% |
| Monero | XMR | 438,04 | -4,48% |
| Bittensor | TAO | 210,73 | -4,44% |
| Aster | ASTER | 0,68 | -3,97% |
| Hyperliquid | HYPE | 23,87 | -3,77% |
| Zcash | ZEC | 411,09 | -3,59% |
| Worldcoin | WLD | 0,485136 | -3,51% |
