Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.684,00 | 86.806,00 | 88.699,00 | -1.14% | |
| ETH | 2.973,96 | 2.913,45 | 3.025,53 | -1.7% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 847,03 | 839,31 | 859,12 | -1.39% | |
| XRP | 1,87 | 1,87 | 1,90 | -1.6% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 123,88 | 122,57 | 126,58 | -2.14% | |
| TRX | 0,284014 | 0,282322 | 0,284510 | 0.04% | |
| STETH | 2.967,29 | 2.909,62 | 3.027,66 | -1.99% | |
| DOGE | 0,130071 | 0,128720 | 0,133467 | -2.36% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.86% | |
| ADA | 0,363685 | 0,358069 | 0,372011 | -2.24% | |
| WBT | 56,79 | 56,57 | 57,78 | -1.71% | |
| WSTETH | 3.632,64 | 3.557,85 | 3.702,73 | -1.89% | |
| BCH | 576,14 | 571,75 | 592,85 | -2.4% | |
| WBTC | 87.581,00 | 86.693,00 | 88.613,00 | -1.16% | |
| WBETH | 3.228,05 | 3.163,71 | 3.291,79 | -1.94% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WEETH | 3.211,93 | 3.156,53 | 3.280,97 | -2.1% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LINK | 12,41 | 12,17 | 12,66 | -2% | |
| XMR | 446,70 | 434,40 | 465,71 | -4.08% | |
| WETH | 2.971,52 | 2.909,74 | 3.030,27 | -1.94% | |
| LEO | 7,91 | 7,58 | 8,30 | -4.34% | |
| XLM | 0,217419 | 0,214515 | 0,220908 | -1.58% | |
| ZEC | 418,72 | 412,57 | 435,32 | -3.81% | |
| CBBTC | 87.637,00 | 86.947,00 | 88.766,00 | -1.27% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LTC | 77,26 | 75,88 | 77,70 | 0.24% | |
| HYPE | 24,34 | 23,77 | 24,93 | -2.38% | |
| SUI | 1,44 | 1,42 | 1,46 | -1.74% | |
| AVAX | 12,18 | 11,92 | 12,51 | -2.32% | |
| HBAR | 0,110957 | 0,109554 | 0,114339 | -2.96% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.55% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.49% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| UNI | 5,83 | 5,69 | 6,10 | -3.89% | |
| CRO | 0,094518 | 0,094108 | 0,096553 | -2.11% | |
| TON | 1,48 | 1,45 | 1,49 | 0.47% | |
| WLFI | 0,132275 | 0,130514 | 0,136345 | -1.92% | |
| MNT | 1,06 | 1,05 | 1,12 | -4.88% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.05% | |
| CC | 0,090102 | 0,079854 | 0,094215 | 3.32% | |
| DOT | 1,77 | 1,74 | 1,80 | -1.45% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RAIN | 0,007991 | 0,006916 | 0,008108 | 11.33% | |
| BGB | 3,46 | 3,43 | 3,51 | -1.1% | |
| XAUT | 4.525,64 | 4.444,34 | 4.524,99 | 1.04% | |
| M | 1,36 | 1,33 | 1,47 | 0.79% | |
| OKB | 109,87 | 108,13 | 111,48 | -1.44% | |
| AAVE | 151,43 | 149,12 | 154,17 | 1.34% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 212,91 | 212,16 | 225,08 | -5.37% | |
| NEAR | 1,48 | 1,47 | 1,52 | -2.8% | |
| ETC | 12,09 | 11,98 | 12,31 | -1.83% | |
| WETH | 2.974,02 | 2.910,20 | 3.024,54 | -1.67% | |
| JITOSOL | 154,83 | 153,25 | 158,27 | -2.18% | |
| HASH | 0,033469 | 0,030427 | 0,034304 | 8.21% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,203136 | 0,200899 | 0,204986 | -0.85% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.16% | |
| ICP | 3,03 | 2,95 | 3,06 | -0.82% | |
| ASTER | 0,69 | 0,67 | 0,72 | -2.29% | |
| PAXG | 4.533,49 | 4.458,20 | 4.536,48 | 0.69% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.04% | |
| SOL | 123,81 | 122,46 | 126,66 | -2.25% | |
| ENA | 0,200517 | 0,194505 | 0,206555 | -2.92% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.11% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SKY | 0,065170 | 0,063168 | 0,067146 | -2.64% | |
| JLP | 4,50 | 4,47 | 4,56 | -1.25% | |
| KCS | 10,85 | 10,71 | 10,90 | -0.43% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| NIGHT | 0,080047 | 0,075026 | 0,100270 | -20.17% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| WLD | 0,494460 | 0,488123 | 0,51 | -3.04% | |
| RETH | 3.425,20 | 3.350,38 | 3.490,75 | -1.88% | |
| ONDO | 0,389270 | 0,383821 | 0,396009 | -1.7% | |
| KAS | 0,045358 | 0,044365 | 0,046785 | -3.05% | |
| APT | 1,61 | 1,56 | 1,64 | -1.14% | |
| GT | 10,20 | 10,17 | 10,38 | -1.72% | |
| BNSOL | 135,18 | 133,42 | 138,16 | -2.16% | |
| WBNB | 847,09 | 838,99 | 858,63 | -1.34% | |
| POL | 0,107124 | 0,104810 | 0,108498 | -1.26% | |
| QNT | 75,66 | 73,91 | 76,57 | 0.5% | |
| RSETH | 3.148,20 | 3.089,10 | 3.213,18 | -1.95% | |
| ARB | 0,191911 | 0,182098 | 0,191825 | 1.67% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.07% | |
| PUMP | 0,001717 | 0,001709 | 0,001919 | -10.5% | |
| ALGO | 0,114442 | 0,109219 | 0,114127 | 1.95% | |
| TRUMP | 4,95 | 4,90 | 4,98 | -0.67% | |
| LBTC | 87.516,00 | 87.009,00 | 88.855,00 | -1.51% | |
| FBTC | 87.945,00 | 86.374,00 | 89.644,00 | -1.9% | |
| ATOM | 1,98 | 1,92 | 1,99 | 1.17% | |
| SOLVBTC | 87.399,00 | 86.576,00 | 88.584,00 | -1.34% | |
| FIL | 1,31 | 1,27 | 1,35 | 0.6% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 87.684,00 | -1.14% |
Ethereum ETH | 2.973,96 | -1.7% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
BNB BNB | 847,03 | -1.39% |
XRP XRP | 1,87 | -1.6% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 123,88 | -2.14% |
TRON TRX | 0,284014 | 0.04% |
Lido Staked Ether STETH | 2.967,29 | -1.99% |
Dogecoin DOGE | 0,130071 | -2.36% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.86% |
Cardano ADA | 0,363685 | -2.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,007991 | 11,32% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,033469 | 8,27% |
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 7,57% |
| Canton | CC | 0,090102 | 3,31% |
| PAX Gold | PAXG | 4.533,49 | 2,10% |
| Algorand | ALGO | 0,114442 | 1,93% |
| Arbitrum | ARB | 0,191911 | 1,52% |
| Aave | AAVE | 151,43 | 1,17% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,98 | 1,10% |
| Worldcoin | WLD | 0,494460 | 1,07% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,007991 | 11,33% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,033469 | 8,21% |
| Canton | CC | 0,090102 | 3,32% |
| Algorand | ALGO | 0,114442 | 1,95% |
| Arbitrum | ARB | 0,191911 | 1,67% |
| Aave | AAVE | 151,43 | 1,34% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,98 | 1,17% |
| Tether Gold | XAUT | 4.525,64 | 1,04% |
| MemeCore | M | 1,36 | 0,79% |
| PAX Gold | PAXG | 4.533,49 | 0,69% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,080047 | -20,17% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001717 | -10,50% |
| Bittensor | TAO | 212,91 | -5,37% |
| Mantle | MNT | 1,06 | -4,88% |
| LEO Token | LEO | 7,91 | -4,34% |
| Monero | XMR | 446,70 | -4,08% |
| Uniswap | UNI | 5,83 | -3,89% |
| Zcash | ZEC | 418,72 | -3,81% |
| Kaspa | KAS | 0,045358 | -3,05% |
| Worldcoin | WLD | 0,494460 | -3,04% |
