Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.285,00 | 86.806,00 | 88.799,00 | -1.45% | |
| ETH | 2.957,45 | 2.913,45 | 3.027,77 | -2.02% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 843,73 | 839,31 | 860,46 | -1.81% | |
| XRP | 1,87 | 1,87 | 1,91 | -1.58% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SOL | 123,76 | 122,57 | 126,61 | -2% | |
| TRX | 0,284038 | 0,282322 | 0,284510 | -0.1% | |
| STETH | 2.957,04 | 2.909,62 | 3.027,66 | -2.01% | |
| DOGE | 0,129263 | 0,128720 | 0,133467 | -2.47% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.86% | |
| ADA | 0,362479 | 0,358069 | 0,372979 | -2.72% | |
| WBT | 56,59 | 56,57 | 57,90 | -1.6% | |
| WSTETH | 3.614,20 | 3.557,85 | 3.702,73 | -2.34% | |
| BCH | 572,16 | 571,75 | 592,85 | -2.98% | |
| WBTC | 87.050,00 | 86.693,00 | 88.663,00 | -1.79% | |
| WBETH | 3.212,75 | 3.163,71 | 3.291,79 | -2.03% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WEETH | 3.204,78 | 3.156,53 | 3.283,76 | -2.1% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LINK | 12,38 | 12,17 | 12,66 | -1.93% | |
| XMR | 448,61 | 434,40 | 465,71 | -3.28% | |
| WETH | 2.955,58 | 2.909,74 | 3.030,27 | -2.41% | |
| LEO | 7,89 | 7,58 | 8,30 | -4.56% | |
| XLM | 0,216874 | 0,214515 | 0,221165 | -1.75% | |
| ZEC | 417,84 | 412,57 | 435,70 | -3.45% | |
| CBBTC | 87.192,00 | 86.947,00 | 88.819,00 | -1.56% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| LTC | 76,92 | 75,88 | 77,70 | -0.24% | |
| HYPE | 23,97 | 23,77 | 24,93 | -3.49% | |
| SUI | 1,43 | 1,42 | 1,47 | -2.22% | |
| AVAX | 12,14 | 11,92 | 12,51 | -2.22% | |
| HBAR | 0,110357 | 0,109554 | 0,114445 | -3.55% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.53% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.75% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| UNI | 5,81 | 5,69 | 6,10 | -3.99% | |
| CRO | 0,094371 | 0,094108 | 0,096553 | -1.97% | |
| TON | 1,48 | 1,45 | 1,49 | 0.49% | |
| WLFI | 0,131710 | 0,130514 | 0,136345 | -2.21% | |
| MNT | 1,06 | 1,05 | 1,12 | -4.77% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.02% | |
| CC | 0,090931 | 0,079854 | 0,094215 | 3.78% | |
| DOT | 1,76 | 1,74 | 1,80 | -1.66% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RAIN | 0,007976 | 0,006916 | 0,008108 | 11.62% | |
| BGB | 3,46 | 3,43 | 3,51 | -1.23% | |
| XAUT | 4.505,59 | 4.444,34 | 4.522,58 | 0.9% | |
| M | 1,36 | 1,33 | 1,47 | 0.04% | |
| OKB | 110,02 | 108,13 | 111,55 | -1.31% | |
| AAVE | 150,52 | 149,11 | 154,17 | 0.53% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| TAO | 212,46 | 212,16 | 225,08 | -5.33% | |
| NEAR | 1,48 | 1,47 | 1,52 | -1.73% | |
| ETC | 12,07 | 11,98 | 12,31 | -1.87% | |
| WETH | 2.956,05 | 2.910,20 | 3.026,97 | -2.07% | |
| JITOSOL | 154,65 | 153,25 | 158,29 | -1.89% | |
| HASH | 0,033468 | 0,030427 | 0,034304 | -0.91% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,202543 | 0,200899 | 0,204986 | -0.63% | |
| ICP | 3,03 | 2,95 | 3,07 | -0.61% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.43% | |
| ASTER | 0,69 | 0,67 | 0,72 | -2.63% | |
| PAXG | 4.535,67 | 4.458,20 | 4.535,03 | 1.05% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| SOL | 123,70 | 122,46 | 126,66 | -2.03% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.11% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% | |
| ENA | 0,199783 | 0,194505 | 0,206794 | -3.26% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| JLP | 4,49 | 4,47 | 4,56 | -1.16% | |
| SKY | 0,064733 | 0,063168 | 0,067146 | -3.4% | |
| KCS | 10,84 | 10,71 | 10,90 | -0.45% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| NIGHT | 0,080014 | 0,075026 | 0,101881 | -21.46% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,493137 | 0,488123 | 0,51 | -2.96% | |
| RETH | 3.407,25 | 3.350,38 | 3.490,75 | -2.04% | |
| ONDO | 0,386920 | 0,383821 | 0,396009 | -1.97% | |
| KAS | 0,045297 | 0,044365 | 0,046785 | -2.9% | |
| APT | 1,61 | 1,56 | 1,64 | -0.95% | |
| GT | 10,20 | 10,17 | 10,38 | -1.4% | |
| BNSOL | 134,83 | 133,42 | 138,16 | -2.01% | |
| WBNB | 843,33 | 838,99 | 859,82 | -1.91% | |
| POL | 0,106711 | 0,104810 | 0,108577 | -1.68% | |
| QNT | 75,28 | 73,91 | 76,57 | 0.1% | |
| ARB | 0,191778 | 0,182098 | 0,191680 | 1.86% | |
| RSETH | 3.134,33 | 3.089,10 | 3.213,18 | -2.15% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.07% | |
| PUMP | 0,001716 | 0,001709 | 0,001925 | -10.48% | |
| ALGO | 0,113892 | 0,109219 | 0,113835 | 1.47% | |
| TRUMP | 4,94 | 4,90 | 4,99 | -0.68% | |
| LBTC | 87.336,00 | 87.009,00 | 88.855,00 | -1.6% | |
| FBTC | 88.037,00 | 86.374,00 | 89.644,00 | -0.98% | |
| SOLVBTC | 87.146,00 | 86.576,00 | 88.592,00 | -1.54% | |
| ATOM | 1,98 | 1,92 | 1,99 | 1.18% | |
| FIL | 1,31 | 1,27 | 1,35 | 0.9% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 87.285,00 | -1.45% |
Ethereum ETH | 2.957,45 | -2.02% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 843,73 | -1.81% |
XRP XRP | 1,87 | -1.58% |
USDC USDC | 1,00 | -0.02% |
Solana SOL | 123,76 | -2% |
TRON TRX | 0,284038 | -0.1% |
Lido Staked Ether STETH | 2.957,04 | -2.01% |
Dogecoin DOGE | 0,129263 | -2.47% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.86% |
Cardano ADA | 0,362479 | -2.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,007976 | 11,57% |
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 7,57% |
| Canton | CC | 0,090931 | 2,71% |
| PAX Gold | PAXG | 4.535,67 | 2,45% |
| Arbitrum | ARB | 0,191778 | 2,20% |
| Algorand | ALGO | 0,113892 | 1,76% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,98 | 1,50% |
| Toncoin | TON | 1,48 | 1,19% |
| Worldcoin | WLD | 0,493137 | 1,98% |
| Tether Gold | XAUT | 4.505,59 | 0,97% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,007976 | 11,62% |
| Canton | CC | 0,090931 | 3,78% |
| Arbitrum | ARB | 0,191778 | 1,86% |
| Algorand | ALGO | 0,113892 | 1,47% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,98 | 1,18% |
| PAX Gold | PAXG | 4.535,67 | 1,05% |
| Tether Gold | XAUT | 4.505,59 | 0,90% |
| Filecoin | FIL | 1,31 | 0,90% |
| Aave | AAVE | 150,52 | 0,53% |
| Toncoin | TON | 1,48 | 0,487750% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,080014 | -21,46% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001716 | -10,48% |
| Bittensor | TAO | 212,46 | -5,33% |
| Mantle | MNT | 1,06 | -4,77% |
| LEO Token | LEO | 7,89 | -4,56% |
| Uniswap | UNI | 5,81 | -3,99% |
| Hedera | HBAR | 0,110357 | -3,55% |
| Hyperliquid | HYPE | 23,97 | -3,49% |
| Zcash | ZEC | 417,84 | -3,45% |
| Sky | SKY | 0,064733 | -3,40% |
