Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 109.101,00 | 108.399,00 | 110.282,00 | 0.65% |
![]() | ETH | 2.753,99 | 2.577,67 | 2.780,86 | 6.84% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XRP | 2,29 | 2,27 | 2,33 | -0.13% |
![]() | BNB | 664,61 | 657,74 | 668,34 | 0.81% |
![]() | SOL | 160,22 | 155,43 | 161,76 | 2.55% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,192739 | 0,186515 | 0,197277 | 3.07% |
![]() | TRX | 0,292231 | 0,285665 | 0,294139 | 2.13% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,68 | 0,71 | 3.12% |
![]() | STETH | 2.756,52 | 2.573,52 | 2.785,30 | 7.11% |
![]() | WBTC | 109.111,00 | 108.290,00 | 110.308,00 | 0.76% |
![]() | HYPE | 40,69 | 37,51 | 41,65 | 7.32% |
![]() | WSTETH | 3.313,45 | 3.106,34 | 3.360,41 | 6.67% |
![]() | SUI | 3,43 | 3,37 | 3,55 | 1.74% |
![]() | LINK | 15,18 | 14,01 | 15,42 | 8.23% |
![]() | AVAX | 22,05 | 21,25 | 22,43 | 3.51% |
![]() | XLM | 0,277994 | 0,268852 | 0,279629 | 3.1% |
![]() | BCH | 433,27 | 418,99 | 434,34 | 2.53% |
![]() | LEO | 8,89 | 8,82 | 9,29 | -3.77% |
![]() | TON | 3,30 | 3,28 | 3,39 | 0.22% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 3.2% |
![]() | HBAR | 0,180346 | 0,174900 | 0,183471 | 3.11% |
![]() | WETH | 2.759,59 | 2.577,80 | 2.782,04 | 7.05% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WEETH | 2.950,65 | 2.754,20 | 2.977,48 | 7.13% |
![]() | LTC | 91,43 | 88,48 | 92,46 | 3.22% |
![]() | DOT | 4,27 | 4,06 | 4,29 | 4.71% |
![]() | XMR | 332,63 | 324,78 | 335,99 | 2.28% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.17% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BGB | 4,80 | 4,69 | 4,84 | 2.34% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000014 | 5.69% |
![]() | UNI | 8,25 | 6,60 | 8,25 | 24.66% |
![]() | CBBTC | 109.111,00 | 108.424,00 | 110.319,00 | 0.63% |
![]() | PI | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 1.81% |
![]() | AAVE | 305,44 | 266,35 | 315,63 | 14.67% |
![]() | WBT | 31,40 | 31,34 | 31,92 | -0.56% |
![]() | TAO | 421,52 | 408,59 | 441,22 | 2.34% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.09% |
![]() | ICP | 6,10 | 5,88 | 6,20 | 3.43% |
![]() | NEAR | 2,62 | 2,47 | 2,65 | 5.66% |
![]() | OKB | 53,11 | 52,57 | 53,16 | 1.03% |
![]() | APT | 5,05 | 4,83 | 5,13 | 4.59% |
![]() | CRO | 0,100982 | 0,099163 | 0,101902 | 1.6% |
![]() | JITOSOL | 192,64 | 187,69 | 195,19 | 2.18% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,84 | 0,90 | 4.56% |
![]() | ETC | 18,20 | 17,21 | 18,40 | 5.73% |
![]() | TKX | 31,01 | 30,23 | 31,50 | 2.57% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.03% |
![]() | KAS | 0,089654 | 0,086971 | 0,091814 | 3.08% |
![]() | MNT | 0,67 | 0,65 | 0,68 | 3.31% |
![]() | GT | 18,29 | 18,25 | 18,60 | -0.09% |
![]() | VET | 0,025698 | 0,024461 | 0,026099 | 4.77% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | ENA | 0,355334 | 0,327033 | 0,370016 | 8.39% |
![]() | TRUMP | 10,78 | 10,62 | 11,01 | 1.52% |
![]() | RENDER | 4,09 | 3,96 | 4,18 | 2.85% |
![]() | FET | 0,81 | 0,78 | 0,82 | 3.61% |
![]() | ATOM | 4,56 | 4,37 | 4,57 | 4.39% |
![]() | POL | 0,224409 | 0,212680 | 0,225609 | 5.38% |
![]() | ARB | 0,401896 | 0,353818 | 0,404191 | 13.4% |
![]() | LBTC | 108.951,00 | 107.415,00 | 111.338,00 | 0.78% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,40 | 4,45 | 1% |
![]() | SKY | 0,088608 | 0,076338 | 0,090744 | 16.07% |
![]() | FIL | 2,71 | 2,52 | 2,72 | 7.24% |
![]() | WLD | 1,14 | 1,11 | 1,19 | 2.17% |
![]() | QNT | 121,80 | 120,27 | 124,68 | 1.27% |
![]() | ALGO | 0,204915 | 0,193853 | 0,207115 | 5.63% |
![]() | WETH | 2.750,99 | 2.575,85 | 2.790,85 | 6.76% |
![]() | JLP | 4,55 | 4,48 | 4,57 | 1.4% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.19% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TIA | 2,19 | 2,03 | 2,21 | 7.1% |
![]() | SPX | 1,56 | 1,34 | 1,54 | 12.79% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | KCS | 11,34 | 11,22 | 11,41 | 1.1% |
![]() | JUP | 0,478943 | 0,466952 | 0,494227 | 2.27% |
![]() | BNSOL | 169,00 | 164,14 | 170,41 | 2.41% |
![]() | INJ | 13,87 | 13,49 | 14,30 | 1.97% |
![]() | VIRTUAL | 2,06 | 1,91 | 2,13 | 6.45% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 4.77% |
![]() | RETH | 3.136,84 | 2.933,99 | 3.172,15 | 6.9% |
![]() | FARTCOIN | 1,30 | 1,16 | 1,32 | 10.48% |
![]() | S | 0,398137 | 0,385692 | 0,406742 | 2.99% |
![]() | RSETH | 2.884,03 | 2.692,30 | 2.920,70 | 7.12% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,24 | 1,26 | 0.55% |
![]() | FLR | 0,018398 | 0,018267 | 0,018821 | 0.72% |
![]() | OP | 0,71 | 0,63 | 0,72 | 12.81% |
![]() | IP | 4,12 | 4,04 | 4,25 | 2.02% |
![]() | SEI | 0,203016 | 0,191662 | 0,207799 | 5.67% |
![]() | STX | 0,71 | 0,67 | 0,72 | 5.31% |
![]() | XDC | 0,066143 | 0,060564 | 0,066233 | 8.26% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | METH | 2.940,74 | 2.728,50 | 2.969,77 | 7.23% |
![]() | IMX | 0,55 | 0,52 | 0,55 | 5.5% |
![]() | WIF | 1,01 | 0,93 | 1,07 | 7.85% |
![]() | SOLVBTC | 107.976,00 | 107.953,00 | 110.155,00 | -0.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 109.101,00 | 0.65% |
![]() Ethereum ETH | 2.753,99 | 6.84% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 2,29 | -0.13% |
![]() BNB BNB | 664,61 | 0.81% |
![]() Solana SOL | 160,22 | 2.55% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,192739 | 3.07% |
![]() TRON TRX | 0,292231 | 2.13% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | 3.12% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.756,52 | 7.11% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 109.111,00 | 0.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 8,25 | 24,67% |
Sky | SKY | 0,088608 | 15,95% |
Aave | AAVE | 305,44 | 14,92% |
Arbitrum | ARB | 0,401896 | 12,97% |
SPX6900 | SPX | 1,56 | 12,81% |
Optimism | OP | 0,71 | 12,53% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.884,03 | 11,99% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,30 | 10,05% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.940,74 | 8,29% |
XDC Network | XDC | 0,066143 | 8,25% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 8,25 | 24,66% |
Sky | SKY | 0,088608 | 16,07% |
Aave | AAVE | 305,44 | 14,67% |
Arbitrum | ARB | 0,401896 | 13,40% |
Optimism | OP | 0,71 | 12,81% |
SPX6900 | SPX | 1,56 | 12,79% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,30 | 10,48% |
Ethena | ENA | 0,355334 | 8,39% |
XDC Network | XDC | 0,066143 | 8,26% |
Chainlink | LINK | 15,18 | 8,23% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 8,89 | -3,77% |
WhiteBIT Coin | WBT | 31,40 | -0,559530% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,194700% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,173130% |
XRP | XRP | 2,29 | -0,127570% |
Gate | GT | 18,29 | -0,088860% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 107.976,00 | -0,085700% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,042320% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,028240% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | -0,010790% |