Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 78.148,00 | 77.082,00 | 84.206,00 | -7.19% | |
| ETH | 2.414,02 | 2.354,67 | 2.709,04 | -10.59% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| BNB | 775,78 | 766,30 | 859,25 | -9.48% | |
| XRP | 1,62 | 1,56 | 1,75 | -6.16% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 103,28 | 100,65 | 118,54 | -11.87% | |
| TRX | 0,285609 | 0,284235 | 0,293811 | -2.75% | |
| STETH | 2.413,01 | 2.337,90 | 2.706,85 | -10.58% | |
| DOGE | 0,102602 | 0,100198 | 0,116248 | -11.56% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,00 | 1,04 | -2.83% | |
| ADA | 0,290406 | 0,280471 | 0,324186 | -10.27% | |
| WBT | 49,00 | 48,48 | 51,49 | -4.47% | |
| WSTETH | 2.958,44 | 2.855,67 | 3.319,92 | -10.6% | |
| BCH | 489,62 | 482,23 | 553,09 | -11.28% | |
| WBTC | 77.861,00 | 75.852,00 | 84.104,00 | -7.31% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| WBETH | 2.626,75 | 2.558,95 | 2.951,30 | -10.61% | |
| XMR | 462,41 | 442,30 | 497,34 | -0.39% | |
| LEO | 8,80 | 8,31 | 9,24 | -4.72% | |
| WEETH | 2.622,47 | 2.551,65 | 2.943,95 | -10.63% | |
| HYPE | 30,09 | 27,91 | 31,90 | -3.65% | |
| CC | 0,187886 | 0,175122 | 0,193314 | 1.21% | |
| LINK | 9,81 | 9,39 | 10,79 | -8.91% | |
| USDE | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0.08% | |
| CBBTC | 78.094,00 | 76.804,00 | 84.227,00 | -7.14% | |
| XLM | 0,176665 | 0,170761 | 0,192136 | -7.77% | |
| WETH | 2.414,53 | 2.286,48 | 2.709,05 | -10.58% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ZEC | 295,44 | 287,00 | 340,72 | -12.51% | |
| LTC | 58,88 | 57,28 | 65,35 | -9.83% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.03% | |
| SUSDS | 1,09 | 1,07 | 1,10 | 0.14% | |
| AVAX | 9,95 | 9,58 | 10,90 | -8.55% | |
| SUI | 1,13 | 1,09 | 1,28 | -11.33% | |
| HBAR | 0,091575 | 0,087151 | 0,098836 | -7.18% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -7.56% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.18% | |
| WLFI | 0,132311 | 0,129686 | 0,154315 | -14.21% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| XAUT | 4.808,97 | 4.804,44 | 4.913,88 | -1.17% | |
| RAIN | 0,009964 | 0,008769 | 0,009960 | 6% | |
| TON | 1,33 | 1,30 | 1,46 | -8.44% | |
| CRO | 0,077594 | 0,075520 | 0,084007 | -7.25% | |
| DOT | 1,52 | 1,47 | 1,69 | -9.91% | |
| UNI | 3,89 | 3,74 | 4,30 | -8.77% | |
| MNT | 0,72 | 0,68 | 0,78 | -7.3% | |
| BGB | 3,20 | 3,16 | 3,43 | -6.67% | |
| M | 1,27 | 1,24 | 1,46 | -10.43% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0.24% | |
| PAXG | 4.839,93 | 4.823,67 | 4.963,48 | -1.25% | |
| AAVE | 126,38 | 121,02 | 138,91 | -8.93% | |
| OKB | 89,73 | 86,56 | 101,73 | -11.4% | |
| TAO | 195,60 | 187,00 | 218,15 | -8.74% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -11.09% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.81% | |
| JLP | 4,10 | 4,00 | 4,42 | -6.8% | |
| PUMP | 0,002626 | 0,002434 | 0,002860 | -6.69% | |
| NEAR | 1,19 | 1,15 | 1,33 | -10.33% | |
| ETC | 9,59 | 9,41 | 10,62 | -9.5% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.02% | |
| ICP | 2,67 | 2,59 | 3,01 | -11.11% | |
| WETH | 2.412,39 | 2.333,16 | 2.708,91 | -10.51% | |
| JITOSOL | 129,54 | 126,38 | 149,17 | -12.1% | |
| RSETH | 2.554,78 | 2.510,84 | 2.882,34 | -11.12% | |
| SKY | 0,060156 | 0,058985 | 0,064695 | -6.97% | |
| PI | 0,157786 | 0,152695 | 0,174146 | -5.64% | |
| ONDO | 0,279542 | 0,267661 | 0,313724 | -10.29% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ASTER | 0,55 | 0,53 | 0,61 | -10.06% | |
| SOL | 103,26 | 99,18 | 118,57 | -11.79% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% | |
| HASH | 0,024275 | 0,022952 | 0,025368 | 5.58% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WBNB | 775,51 | 761,66 | 860,01 | -9.49% | |
| KCS | 9,00 | 8,79 | 10,26 | -11.71% | |
| WLD | 0,414251 | 0,384696 | 0,478747 | -13.47% | |
| GT | 8,19 | 8,11 | 9,43 | -11.78% | |
| BNSOL | 113,02 | 109,75 | 129,89 | -11.99% | |
| ENA | 0,135727 | 0,128709 | 0,153623 | -11.53% | |
| POL | 0,101748 | 0,097599 | 0,112211 | -8.92% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| RETH | 2.791,58 | 2.655,52 | 3.134,11 | -10.6% | |
| QNT | 67,70 | 64,66 | 70,71 | -4.1% | |
| APT | 1,26 | 1,21 | 1,45 | -13.02% | |
| ATOM | 1,94 | 1,88 | 2,11 | -7.51% | |
| TRUMP | 4,21 | 4,17 | 4,53 | -6.93% | |
| MYX | 4,81 | 4,68 | 5,42 | -11.21% | |
| ALGO | 0,102619 | 0,098325 | 0,112479 | -7.63% | |
| LBTC | 78.093,00 | 76.725,00 | 84.325,00 | -7.18% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,04 | 0.16% | |
| KAS | 0,032248 | 0,030877 | 0,037537 | -14.06% | |
| FBTC | 78.117,00 | 76.726,00 | 84.303,00 | -6.06% | |
| USDC.E | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USTB | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 78.148,00 | -7.19% |
Ethereum ETH | 2.414,02 | -10.59% |
Tether USDT | 1,00 | 0.04% |
BNB BNB | 775,78 | -9.48% |
XRP XRP | 1,62 | -6.16% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 103,28 | -11.87% |
TRON TRX | 0,285609 | -2.75% |
Lido Staked Ether STETH | 2.413,01 | -10.58% |
Dogecoin DOGE | 0,102602 | -11.56% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,01 | -2.83% |
Cardano ADA | 0,290406 | -10.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 4.808,97 | 34,98% |
| Rain | RAIN | 0,009964 | 6,07% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,024275 | 5,56% |
| Official Trump | TRUMP | 4,21 | 4,05% |
| sUSDS | SUSDS | 1,09 | 2,61% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,15 | 2,80% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,37% |
| Polygon Bridged USDC (Polygon PoS) | USDC.E | 1,00 | 1,32% |
| Gate | GT | 8,19 | 0,62% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,58% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,009964 | 6,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,024275 | 5,58% |
| Canton | CC | 0,187886 | 1,21% |
| sUSDS | SUSDS | 1,09 | 0,143490% |
| BFUSD | BFUSD | 1,00 | 0,123950% |
| Falcon USD | USDF | 0,99 | 0,240300% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,162100% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,099160% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,078770% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,043020% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,132311 | -14,21% |
| Kaspa | KAS | 0,032248 | -14,06% |
| Worldcoin | WLD | 0,414251 | -13,47% |
| Aptos | APT | 1,26 | -13,02% |
| Zcash | ZEC | 295,44 | -12,51% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 129,54 | -12,10% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 113,02 | -11,99% |
| Solana | SOL | 103,28 | -11,87% |
| Wrapped SOL | SOL | 103,26 | -11,79% |
| Gate | GT | 8,19 | -11,78% |
