Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 92.029,00 | 90.129,00 | 92.435,00 | 1.58% | |
| ETH | 3.131,74 | 3.071,03 | 3.141,18 | 0.58% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XRP | 2,06 | 2,04 | 2,10 | 0.95% | |
| BNB | 907,23 | 894,51 | 913,32 | 0.78% | |
| SOL | 141,56 | 137,93 | 143,48 | 1.37% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TRX | 0,298531 | 0,297172 | 0,300197 | 0.4% | |
| STETH | 3.132,36 | 3.071,19 | 3.139,86 | 0.58% | |
| DOGE | 0,138918 | 0,135608 | 0,139820 | 1.69% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 2.13% | |
| ADA | 0,391487 | 0,382186 | 0,398045 | 1.08% | |
| WSTETH | 3.833,96 | 3.763,53 | 3.844,16 | 0.57% | |
| XMR | 672,40 | 557,96 | 686,28 | 15.55% | |
| BCH | 609,41 | 606,71 | 626,61 | -2.69% | |
| WBT | 55,14 | 54,54 | 55,51 | 0.37% | |
| WBETH | 3.407,21 | 3.343,44 | 3.417,43 | 0.6% | |
| WBTC | 91.701,00 | 89.768,00 | 92.135,00 | 1.6% | |
| WEETH | 3.400,16 | 3.337,03 | 3.410,11 | 0.6% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LINK | 13,23 | 12,99 | 13,28 | 0.45% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LEO | 9,07 | 9,00 | 9,11 | 0.82% | |
| WETH | 3.131,90 | 3.074,00 | 3.141,25 | 0.58% | |
| XLM | 0,223491 | 0,217391 | 0,224048 | 1.64% | |
| CBBTC | 92.005,00 | 90.200,00 | 92.458,00 | 1.65% | |
| SUI | 1,79 | 1,75 | 1,82 | 0.81% | |
| ZEC | 406,77 | 395,74 | 413,16 | 0.68% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| AVAX | 13,76 | 13,48 | 13,94 | 0.89% | |
| LTC | 76,04 | 75,45 | 77,79 | -2.25% | |
| HYPE | 24,32 | 23,32 | 24,60 | 1.19% | |
| CC | 0,145126 | 0,138739 | 0,154191 | 1.92% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.93% | |
| HBAR | 0,116052 | 0,113973 | 0,117668 | 0.7% | |
| WLFI | 0,169774 | 0,163080 | 0,170612 | 2.15% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.17% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| TON | 1,73 | 1,71 | 1,76 | 0.5% | |
| CRO | 0,100050 | 0,098695 | 0,100909 | 0.62% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 0.02% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DOT | 2,08 | 2,03 | 2,10 | 1.23% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| UNI | 5,42 | 5,30 | 5,45 | 0.17% | |
| MNT | 0,96 | 0,94 | 0,98 | -1.83% | |
| RAIN | 0,008727 | 0,008637 | 0,008860 | -1.41% | |
| M | 1,69 | 1,66 | 1,77 | -3.84% | |
| TAO | 288,00 | 278,83 | 287,82 | 2.33% | |
| AAVE | 169,17 | 161,57 | 171,40 | 2.68% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.08% | |
| BGB | 3,54 | 3,52 | 3,57 | 0.36% | |
| XAUT | 4.580,79 | 4.573,03 | 4.622,95 | 0.07% | |
| OKB | 111,46 | 110,52 | 111,91 | 0.48% | |
| NEAR | 1,78 | 1,65 | 1,79 | 5.56% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.12% | |
| JITOSOL | 177,55 | 173,10 | 180,30 | 1.41% | |
| ETC | 12,56 | 12,17 | 12,55 | 1.82% | |
| WETH | 3.132,16 | 3.072,48 | 3.141,99 | 0.55% | |
| ICP | 3,31 | 3,08 | 3,30 | 5.41% | |
| PAXG | 4.594,55 | 4.582,53 | 4.632,03 | 0.16% | |
| ENA | 0,220294 | 0,213294 | 0,225024 | -2.1% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,206225 | 0,205444 | 0,208012 | -0.75% | |
| ASTER | 0,70 | 0,68 | 0,70 | -0.03% | |
| SOL | 141,58 | 137,86 | 143,72 | 1.41% | |
| JLP | 4,82 | 4,76 | 4,86 | 0.83% | |
| POL | 0,150345 | 0,149412 | 0,156308 | -2.72% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.12% | |
| BNSOL | 154,80 | 150,74 | 157,02 | 1.48% | |
| WLD | 0,57 | 0,55 | 0,57 | 0.95% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PUMP | 0,002520 | 0,002332 | 0,002631 | 5.6% | |
| KCS | 11,15 | 10,87 | 11,19 | 1.93% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| APT | 1,81 | 1,74 | 1,81 | 2.17% | |
| SKY | 0,058356 | 0,054958 | 0,058527 | 0.69% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| HASH | 0,024647 | 0,020081 | 0,025484 | 7.44% | |
| WBNB | 907,06 | 894,52 | 913,51 | 0.73% | |
| RETH | 3.617,72 | 3.551,59 | 3.627,71 | 0.57% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| KAS | 0,047427 | 0,045971 | 0,047617 | 2.17% | |
| ONDO | 0,398126 | 0,385656 | 0,398342 | 1.38% | |
| ATOM | 2,54 | 2,48 | 2,60 | -1.19% | |
| MYX | 6,47 | 5,40 | 6,53 | 19% | |
| RENDER | 2,35 | 2,33 | 2,45 | -3.07% | |
| GT | 10,28 | 10,22 | 10,32 | 0.44% | |
| ARB | 0,205966 | 0,199754 | 0,206157 | 1.72% | |
| ALGO | 0,132607 | 0,128456 | 0,132905 | 1.82% | |
| RSETH | 3.324,37 | 3.263,86 | 3.334,53 | 0.6% | |
| NIGHT | 0,066474 | 0,065623 | 0,069919 | -3.85% | |
| FIL | 1,49 | 1,44 | 1,49 | 2.13% | |
| TRUMP | 5,45 | 5,32 | 5,45 | 1.72% | |
| QNT | 73,73 | 72,16 | 73,79 | 1.4% | |
| IP | 3,02 | 2,58 | 3,15 | 15.54% | |
| FBTC | 91.877,00 | 87.107,00 | 92.631,00 | 1.31% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 92.029,00 | 1.58% |
Ethereum ETH | 3.131,74 | 0.58% |
Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
XRP XRP | 2,06 | 0.95% |
BNB BNB | 907,23 | 0.78% |
Solana SOL | 141,56 | 1.37% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
TRON TRX | 0,298531 | 0.4% |
Lido Staked Ether STETH | 3.132,36 | 0.58% |
Dogecoin DOGE | 0,138918 | 1.69% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 2.13% |
Cardano ADA | 0,391487 | 1.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MYX Finance | MYX | 6,47 | 19,03% |
| Story | IP | 3,02 | 17,81% |
| Monero | XMR | 672,40 | 15,44% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,000090% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,024647 | 7,52% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,78 | 5,77% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002520 | 5,44% |
| Internet Computer | ICP | 3,31 | 5,40% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,78% |
| Aptos | APT | 1,81 | 3,74% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MYX Finance | MYX | 6,47 | 19,00% |
| Monero | XMR | 672,40 | 15,55% |
| Story | IP | 3,02 | 15,54% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,024647 | 7,44% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002520 | 5,60% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,78 | 5,56% |
| Internet Computer | ICP | 3,31 | 5,41% |
| Aave | AAVE | 169,17 | 2,68% |
| Bittensor | TAO | 288,00 | 2,33% |
| Aptos | APT | 1,81 | 2,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,066474 | -3,85% |
| MemeCore | M | 1,69 | -3,84% |
| Render | RENDER | 2,35 | -3,07% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,150345 | -2,72% |
| Bitcoin Cash | BCH | 609,41 | -2,69% |
| Litecoin | LTC | 76,04 | -2,25% |
| Ethena | ENA | 0,220294 | -2,10% |
| Mantle | MNT | 0,96 | -1,83% |
| Rain | RAIN | 0,008727 | -1,41% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,54 | -1,19% |
