Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.693,00 | 90.245,00 | 92.356,00 | 0.05% | |
| ETH | 3.114,54 | 3.091,82 | 3.163,95 | 0.49% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 2,05 | 2,04 | 2,10 | -2.13% | |
| BNB | 901,98 | 897,86 | 914,28 | -1.35% | |
| SOL | 139,57 | 136,26 | 143,55 | 2.33% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| TRX | 0,298029 | 0,297006 | 0,302673 | -0.14% | |
| STETH | 3.112,65 | 3.096,12 | 3.164,64 | 0.41% | |
| DOGE | 0,136717 | 0,136052 | 0,142024 | -2.3% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ADA | 0,387469 | 0,386259 | 0,402467 | -1.07% | |
| BCH | 624,94 | 618,87 | 658,08 | -4.15% | |
| WSTETH | 3.811,89 | 3.788,15 | 3.875,49 | 0.46% | |
| WBT | 55,19 | 54,85 | 56,06 | 0.23% | |
| WBETH | 3.386,83 | 3.363,60 | 3.442,51 | 0.5% | |
| WBTC | 90.347,00 | 89.955,00 | 92.216,00 | -0.13% | |
| XMR | 578,06 | 487,24 | 595,96 | 18.59% | |
| WEETH | 3.381,03 | 3.358,46 | 3.436,64 | 0.46% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LINK | 13,21 | 13,09 | 13,49 | 0.11% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| LEO | 8,99 | 8,99 | 9,10 | -0.73% | |
| WETH | 3.113,93 | 3.093,67 | 3.165,24 | 0.46% | |
| XLM | 0,220209 | 0,219882 | 0,228550 | -3.45% | |
| CBBTC | 90.601,00 | 90.221,00 | 92.360,00 | -0.05% | |
| SUI | 1,78 | 1,77 | 1,84 | -1.83% | |
| ZEC | 397,90 | 377,37 | 415,94 | 4.98% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LTC | 78,05 | 78,00 | 81,32 | -3.8% | |
| AVAX | 13,60 | 13,55 | 14,18 | -1.36% | |
| HYPE | 24,49 | 24,29 | 25,24 | 0.4% | |
| CC | 0,143808 | 0,130556 | 0,151214 | 10.15% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -2.79% | |
| HBAR | 0,115822 | 0,115448 | 0,120052 | -2% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.15% | |
| WLFI | 0,165520 | 0,164573 | 0,170018 | -1.56% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| TON | 1,74 | 1,73 | 1,77 | -0.15% | |
| CRO | 0,099274 | 0,099282 | 0,102120 | -2.46% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 0.01% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| UNI | 5,41 | 5,39 | 5,59 | -1.8% | |
| DOT | 2,05 | 2,04 | 2,15 | -3.03% | |
| MNT | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0.1% | |
| RAIN | 0,008837 | 0,008811 | 0,009030 | -1.17% | |
| M | 1,68 | 1,63 | 1,73 | -0.27% | |
| TAO | 285,54 | 281,65 | 293,69 | 0.72% | |
| AAVE | 164,92 | 164,54 | 171,13 | -0.77% | |
| BGB | 3,53 | 3,50 | 3,54 | 0.25% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.06% | |
| XAUT | 4.588,37 | 4.497,97 | 4.588,90 | 1.83% | |
| OKB | 111,23 | 110,49 | 112,25 | 0.61% | |
| NEAR | 1,69 | 1,68 | 1,77 | -0.3% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% | |
| JITOSOL | 174,99 | 170,72 | 179,94 | 2.31% | |
| ETC | 12,31 | 12,26 | 12,67 | -1.69% | |
| WETH | 3.115,45 | 3.089,04 | 3.165,97 | 0.53% | |
| ENA | 0,224649 | 0,223957 | 0,235872 | -2.28% | |
| PAXG | 4.594,78 | 4.500,70 | 4.595,12 | 1.75% | |
| PI | 0,207988 | 0,207826 | 0,209322 | -0.49% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 3,13 | 3,11 | 3,24 | -1.92% | |
| ASTER | 0,70 | 0,70 | 0,73 | -2.84% | |
| POL | 0,157351 | 0,151885 | 0,174375 | -8.88% | |
| SOL | 139,66 | 136,20 | 143,48 | 2.32% | |
| JLP | 4,79 | 4,73 | 4,86 | 0.94% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.32% | |
| BNSOL | 152,54 | 148,69 | 156,91 | 2.39% | |
| WLD | 0,57 | 0,56 | 0,59 | -1.96% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| KCS | 10,94 | 10,84 | 11,02 | 0.93% | |
| PUMP | 0,002400 | 0,002350 | 0,002509 | -0.27% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SKY | 0,059310 | 0,057841 | 0,059814 | -0.42% | |
| APT | 1,76 | 1,75 | 1,82 | -2.16% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WBNB | 902,11 | 897,73 | 914,08 | -1.31% | |
| RETH | 3.596,61 | 3.574,45 | 3.656,07 | 0.48% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RENDER | 2,46 | 2,33 | 2,68 | 4.49% | |
| ATOM | 2,58 | 2,54 | 2,64 | -1.94% | |
| KAS | 0,046511 | 0,046267 | 0,048364 | -1.14% | |
| ONDO | 0,392718 | 0,391198 | 0,407574 | -2.44% | |
| GT | 10,28 | 10,27 | 10,36 | -0.32% | |
| ALGO | 0,131282 | 0,130730 | 0,135858 | -2.19% | |
| ARB | 0,202803 | 0,201994 | 0,210726 | -2.46% | |
| HASH | 0,021668 | 0,020807 | 0,025895 | -8.92% | |
| NIGHT | 0,069041 | 0,068487 | 0,073847 | -2.91% | |
| RSETH | 3.308,56 | 3.280,79 | 3.360,14 | 0.55% | |
| TRUMP | 5,40 | 5,39 | 5,66 | -0.76% | |
| FIL | 1,46 | 1,44 | 1,51 | -1.69% | |
| QNT | 72,89 | 72,70 | 76,94 | -4.05% | |
| MYX | 5,48 | 4,93 | 5,70 | 11.09% | |
| WSTETH | 3.806,69 | 3.778,76 | 3.864,23 | 0.51% | |
| FBTC | 90.746,00 | 87.848,00 | 92.530,00 | -0.22% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.693,00 | 0.05% |
Ethereum ETH | 3.114,54 | 0.49% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
XRP XRP | 2,05 | -2.13% |
BNB BNB | 901,98 | -1.35% |
Solana SOL | 139,57 | 2.33% |
USDC USDC | 1,00 | -0.06% |
TRON TRX | 0,298029 | -0.14% |
Lido Staked Ether STETH | 3.112,65 | 0.41% |
Dogecoin DOGE | 0,136717 | -2.3% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | 0% |
Cardano ADA | 0,387469 | -1.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 578,06 | 18,55% |
| MYX Finance | MYX | 5,48 | 11,04% |
| Canton | CC | 0,143808 | 9,63% |
| Dogecoin | DOGE | 0,136717 | 7,63% |
| Zcash | ZEC | 397,90 | 5,83% |
| Render | RENDER | 2,46 | 5,25% |
| Solana | SOL | 139,57 | 2,23% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 174,99 | 2,10% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 152,54 | 2,26% |
| Tether Gold | XAUT | 4.588,37 | 1,85% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 578,06 | 18,59% |
| MYX Finance | MYX | 5,48 | 11,09% |
| Canton | CC | 0,143808 | 10,15% |
| Zcash | ZEC | 397,90 | 4,98% |
| Render | RENDER | 2,46 | 4,49% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 152,54 | 2,39% |
| Solana | SOL | 139,57 | 2,33% |
| Wrapped SOL | SOL | 139,66 | 2,32% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 174,99 | 2,31% |
| Tether Gold | XAUT | 4.588,37 | 1,83% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,021668 | -8,92% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,157351 | -8,88% |
| Bitcoin Cash | BCH | 624,94 | -4,15% |
| Quant | QNT | 72,89 | -4,05% |
| Litecoin | LTC | 78,05 | -3,80% |
| Stellar | XLM | 0,220209 | -3,45% |
| Pepe | PEPE | 0,000006 | -3,06% |
| Polkadot | DOT | 2,05 | -3,03% |
