Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.600,00 | 90.245,00 | 92.356,00 | -0.19% | |
| ETH | 3.111,61 | 3.091,82 | 3.163,95 | 0.14% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 2,05 | 2,03 | 2,10 | -2.5% | |
| BNB | 899,58 | 897,86 | 913,80 | -1.35% | |
| SOL | 139,80 | 136,81 | 143,55 | 2.17% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| TRX | 0,297278 | 0,297006 | 0,302673 | -0.41% | |
| STETH | 3.111,14 | 3.096,12 | 3.164,64 | 0.12% | |
| DOGE | 0,136174 | 0,136052 | 0,142024 | -3.09% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ADA | 0,385664 | 0,384886 | 0,402467 | -1.98% | |
| BCH | 625,56 | 618,87 | 658,08 | -3.81% | |
| WSTETH | 3.809,40 | 3.788,15 | 3.875,49 | 0.16% | |
| WBT | 54,92 | 54,76 | 56,06 | -0.5% | |
| WBETH | 3.383,90 | 3.363,60 | 3.442,51 | 0.12% | |
| WBTC | 90.198,00 | 89.955,00 | 92.216,00 | -0.26% | |
| XMR | 568,83 | 494,37 | 595,96 | 14.97% | |
| WEETH | 3.377,81 | 3.358,46 | 3.436,64 | 0.01% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LINK | 13,13 | 13,09 | 13,49 | -0.62% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LEO | 9,02 | 8,99 | 9,10 | -0.33% | |
| WETH | 3.111,21 | 3.093,67 | 3.165,24 | 0.16% | |
| XLM | 0,218322 | 0,218597 | 0,228550 | -4.04% | |
| CBBTC | 90.554,00 | 90.221,00 | 92.360,00 | -0.27% | |
| SUI | 1,78 | 1,77 | 1,84 | -2.12% | |
| ZEC | 405,45 | 377,82 | 415,94 | 3.03% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LTC | 77,18 | 77,16 | 81,12 | -4.77% | |
| AVAX | 13,61 | 13,55 | 14,18 | -1.54% | |
| HYPE | 23,83 | 23,80 | 25,24 | -2.85% | |
| CC | 0,143599 | 0,135716 | 0,151214 | 5.43% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -3.47% | |
| HBAR | 0,114738 | 0,114651 | 0,120052 | -3.27% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SUSDS | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.26% | |
| WLFI | 0,165895 | 0,164573 | 0,170018 | -1.93% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| TON | 1,72 | 1,72 | 1,77 | -2.41% | |
| CRO | 0,099340 | 0,099004 | 0,102120 | -2.63% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 0.02% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| UNI | 5,39 | 5,38 | 5,59 | -2.34% | |
| DOT | 2,05 | 2,04 | 2,15 | -3.29% | |
| MNT | 0,97 | 0,97 | 0,99 | -0.82% | |
| RAIN | 0,008823 | 0,008811 | 0,009030 | -1.63% | |
| M | 1,67 | 1,61 | 1,77 | -1.66% | |
| TAO | 282,62 | 278,79 | 293,69 | -0.64% | |
| AAVE | 164,51 | 163,38 | 171,13 | -1.39% | |
| BGB | 3,53 | 3,50 | 3,54 | 0.21% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.57% | |
| XAUT | 4.575,84 | 4.497,97 | 4.590,58 | 1.54% | |
| OKB | 110,92 | 110,49 | 112,25 | -0.01% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.25% | |
| NEAR | 1,67 | 1,67 | 1,77 | -2.55% | |
| JITOSOL | 175,33 | 171,32 | 179,94 | 2.34% | |
| ETC | 12,25 | 12,26 | 12,67 | -2.44% | |
| WETH | 3.111,42 | 3.089,04 | 3.165,97 | 0.02% | |
| ENA | 0,223322 | 0,223121 | 0,235872 | -4.36% | |
| PAXG | 4.586,49 | 4.500,70 | 4.598,52 | 1.57% | |
| PI | 0,207499 | 0,207460 | 0,209322 | -0.78% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 3,12 | 3,11 | 3,24 | -3.4% | |
| ASTER | 0,70 | 0,70 | 0,73 | -3.61% | |
| SOL | 139,80 | 136,73 | 143,48 | 2.25% | |
| POL | 0,152508 | 0,151885 | 0,171688 | -11.17% | |
| JLP | 4,79 | 4,74 | 4,86 | 0.92% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.33% | |
| BNSOL | 152,72 | 149,31 | 156,91 | 2.29% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -3.56% | |
| KCS | 10,93 | 10,84 | 11,02 | 0.53% | |
| PUMP | 0,002375 | 0,002350 | 0,002509 | -3.42% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| APT | 1,75 | 1,75 | 1,82 | -3.35% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WBNB | 899,44 | 897,63 | 913,90 | -1.44% | |
| SKY | 0,057163 | 0,057127 | 0,059814 | -2.03% | |
| RETH | 3.594,56 | 3.574,45 | 3.656,07 | 0.21% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RENDER | 2,42 | 2,38 | 2,68 | -1.85% | |
| ATOM | 2,57 | 2,54 | 2,64 | -1.91% | |
| KAS | 0,046264 | 0,046177 | 0,048364 | -3.44% | |
| ONDO | 0,391535 | 0,391149 | 0,407574 | -2.75% | |
| HASH | 0,022947 | 0,020807 | 0,025895 | -7.35% | |
| GT | 10,22 | 10,22 | 10,35 | -1.19% | |
| NIGHT | 0,069385 | 0,068487 | 0,073847 | -4.29% | |
| ARB | 0,201486 | 0,201599 | 0,210726 | -3.89% | |
| ALGO | 0,128840 | 0,128962 | 0,135858 | -5.17% | |
| RSETH | 3.302,40 | 3.280,79 | 3.360,14 | 0.01% | |
| TRUMP | 5,37 | 5,33 | 5,63 | -4.55% | |
| FIL | 1,46 | 1,44 | 1,51 | -2.78% | |
| QNT | 72,73 | 72,48 | 76,94 | -4.24% | |
| MYX | 5,45 | 5,33 | 5,70 | 0.59% | |
| WSTETH | 3.806,53 | 3.778,76 | 3.864,23 | 0.46% | |
| LBTC | 90.306,00 | 90.159,00 | 92.396,00 | -0.43% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.600,00 | -0.19% |
Ethereum ETH | 3.111,61 | 0.14% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
XRP XRP | 2,05 | -2.5% |
BNB BNB | 899,58 | -1.35% |
Solana SOL | 139,80 | 2.17% |
USDC USDC | 1,00 | -0.02% |
TRON TRX | 0,297278 | -0.41% |
Lido Staked Ether STETH | 3.111,14 | 0.12% |
Dogecoin DOGE | 0,136174 | -3.09% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | 0% |
Cardano ADA | 0,385664 | -1.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 568,83 | 14,91% |
| Canton | CC | 0,143599 | 8,33% |
| Dogecoin | DOGE | 0,136174 | 6,90% |
| Zcash | ZEC | 405,45 | 2,80% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 152,72 | 2,41% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 175,33 | 2,29% |
| Solana | SOL | 139,80 | 2,19% |
| PAX Gold | PAXG | 4.586,49 | 1,57% |
| Tether Gold | XAUT | 4.575,84 | 1,54% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,21 | 0,77% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 568,83 | 14,97% |
| Canton | CC | 0,143599 | 5,43% |
| Zcash | ZEC | 405,45 | 3,03% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 175,33 | 2,34% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 152,72 | 2,29% |
| Wrapped SOL | SOL | 139,80 | 2,25% |
| Solana | SOL | 139,80 | 2,17% |
| PAX Gold | PAXG | 4.586,49 | 1,57% |
| Tether Gold | XAUT | 4.575,84 | 1,54% |
| Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 4,79 | 0,92% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,152508 | -11,17% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,022947 | -7,35% |
| Algorand | ALGO | 0,128840 | -5,17% |
| Litecoin | LTC | 77,18 | -4,77% |
| Official Trump | TRUMP | 5,37 | -4,55% |
| Ethena | ENA | 0,223322 | -4,36% |
| Midnight | NIGHT | 0,069385 | -4,29% |
| Quant | QNT | 72,73 | -4,24% |
| Stellar | XLM | 0,218322 | -4,04% |
