Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.729,00 | 87.315,00 | 88.763,00 | -0.2% | |
| ETH | 2.944,39 | 2.897,71 | 2.989,97 | 0.83% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BNB | 889,30 | 871,60 | 896,05 | 1.54% | |
| XRP | 1,89 | 1,87 | 1,92 | -1.64% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 124,71 | 123,05 | 126,35 | 0.12% | |
| STETH | 2.943,30 | 2.896,15 | 2.988,97 | 0.89% | |
| TRX | 0,293793 | 0,292787 | 0,296724 | -0.74% | |
| DOGE | 0,122532 | 0,121439 | 0,125059 | -0.18% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 0.1% | |
| ADA | 0,351713 | 0,347840 | 0,356763 | -0.61% | |
| WSTETH | 3.609,47 | 3.548,76 | 3.664,95 | 1.16% | |
| BCH | 590,22 | 575,08 | 594,66 | 1.6% | |
| WBT | 53,62 | 53,33 | 54,25 | -0.12% | |
| WBTC | 87.644,00 | 86.995,00 | 88.592,00 | 0.17% | |
| WBETH | 3.207,20 | 3.150,35 | 3.255,66 | 1.21% | |
| WEETH | 3.198,86 | 3.145,98 | 3.250,52 | 1.1% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| LEO | 9,25 | 9,07 | 9,27 | 1.95% | |
| XMR | 461,37 | 455,83 | 479,20 | -1.67% | |
| LINK | 11,90 | 11,84 | 12,15 | -0.46% | |
| CBBTC | 87.706,00 | 87.302,00 | 88.750,00 | -0.22% | |
| WETH | 2.945,64 | 2.894,28 | 2.990,24 | 1.17% | |
| HYPE | 28,06 | 23,92 | 28,38 | 17.33% | |
| XLM | 0,203458 | 0,203521 | 0,208361 | -2.01% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ZEC | 390,07 | 361,32 | 397,37 | 7.71% | |
| CC | 0,153476 | 0,147423 | 0,156870 | 1.49% | |
| SUI | 1,43 | 1,42 | 1,46 | -1.45% | |
| LTC | 69,19 | 68,60 | 70,07 | -0.66% | |
| AVAX | 11,70 | 11,59 | 11,91 | -0.36% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.85% | |
| HBAR | 0,105059 | 0,104671 | 0,107414 | -1.84% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.21% | |
| WLFI | 0,157451 | 0,156001 | 0,161166 | -0.73% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.01% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| SUSDE | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0.03% | |
| TON | 1,51 | 1,50 | 1,53 | -1.19% | |
| CRO | 0,090090 | 0,089575 | 0,091213 | -0.58% | |
| RAIN | 0,010017 | 0,009414 | 0,010470 | 6.41% | |
| DOT | 1,84 | 1,83 | 1,88 | -2% | |
| UNI | 4,67 | 4,64 | 4,76 | -1.12% | |
| MNT | 0,88 | 0,86 | 0,89 | 2.27% | |
| M | 1,56 | 1,52 | 1,62 | -2.72% | |
| XAUT | 5.081,01 | 4.989,26 | 5.090,05 | 0.17% | |
| BGB | 3,57 | 3,56 | 3,61 | -0.43% | |
| AAVE | 154,16 | 152,72 | 157,51 | 0.26% | |
| OKB | 105,76 | 102,79 | 106,00 | 2.57% | |
| TAO | 230,71 | 228,69 | 235,44 | -2.01% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.07% | |
| PAXG | 5.097,22 | 4.998,59 | 5.106,30 | 0.11% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.36% | |
| NEAR | 1,46 | 1,45 | 1,50 | -0.41% | |
| PUMP | 0,003076 | 0,002676 | 0,003201 | 14.98% | |
| ICP | 3,29 | 3,22 | 3,38 | -2.38% | |
| JITOSOL | 156,87 | 154,73 | 158,82 | 0.13% | |
| WETH | 2.942,81 | 2.897,11 | 2.989,92 | 0.73% | |
| ETC | 11,33 | 11,22 | 11,47 | -0.39% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RSETH | 3.128,22 | 3.080,87 | 3.172,62 | 0.96% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.28% | |
| ONDO | 0,327040 | 0,323838 | 0,337641 | -2.65% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ASTER | 0,64 | 0,63 | 0,66 | 1.82% | |
| SOL | 124,74 | 123,03 | 126,45 | 0.32% | |
| JLP | 4,56 | 4,53 | 4,59 | 0.09% | |
| SKY | 0,063265 | 0,062756 | 0,066365 | -4.31% | |
| PI | 0,172587 | 0,168713 | 0,174317 | 0.83% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| KCS | 10,71 | 10,59 | 10,80 | 0.24% | |
| HASH | 0,025912 | 0,024407 | 0,027421 | 4.4% | |
| WBNB | 888,98 | 870,76 | 896,20 | 1.52% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.02% | |
| BNSOL | 136,49 | 134,59 | 138,35 | 0.25% | |
| ENA | 0,168117 | 0,165901 | 0,171773 | -0.75% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RIVER | 65,68 | 53,98 | 85,41 | -16.87% | |
| WLD | 0,452960 | 0,449046 | 0,466203 | -2.26% | |
| RETH | 3.405,08 | 3.348,34 | 3.457,92 | 1.1% | |
| POL | 0,115821 | 0,115030 | 0,120528 | -3.51% | |
| APT | 1,55 | 1,53 | 1,58 | 0.03% | |
| MYX | 5,98 | 5,57 | 6,10 | -0.15% | |
| GT | 9,86 | 9,77 | 9,93 | 0.71% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| QNT | 75,75 | 73,03 | 77,96 | 0.91% | |
| ATOM | 2,22 | 2,19 | 2,25 | -1.19% | |
| ALGO | 0,118973 | 0,118781 | 0,124218 | -3.01% | |
| KAS | 0,039364 | 0,038895 | 0,040266 | -1.36% | |
| NIGHT | 0,060785 | 0,058300 | 0,061246 | 2.68% | |
| ARB | 0,167757 | 0,166641 | 0,171344 | -1.64% | |
| LBTC | 87.624,00 | 87.450,00 | 88.948,00 | -0.2% | |
| FBTC | 87.899,00 | 87.297,00 | 89.174,00 | -0.78% | |
| RENDER | 1,84 | 1,80 | 1,93 | -4.42% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 87.729,00 | -0.2% |
Ethereum ETH | 2.944,39 | 0.83% |
Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
BNB BNB | 889,30 | 1.54% |
XRP XRP | 1,89 | -1.64% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 124,71 | 0.12% |
Lido Staked Ether STETH | 2.943,30 | 0.89% |
TRON TRX | 0,293793 | -0.74% |
Dogecoin DOGE | 0,122532 | -0.18% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.1% |
Cardano ADA | 0,351713 | -0.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 28,06 | 17,24% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003076 | 15,10% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.128,22 | 7,48% |
| Zcash | ZEC | 390,07 | 7,40% |
| Rain | RAIN | 0,010017 | 6,45% |
| Lombard Staked BTC | LBTC | 87.624,00 | 4,56% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025912 | 4,48% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,15 | 4,26% |
| Wrapped BNB | WBNB | 888,98 | 3,61% |
| Midnight | NIGHT | 0,060785 | 2,67% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 28,06 | 17,33% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003076 | 14,98% |
| Zcash | ZEC | 390,07 | 7,71% |
| Rain | RAIN | 0,010017 | 6,41% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025912 | 4,40% |
| Midnight | NIGHT | 0,060785 | 2,68% |
| OKB | OKB | 105,76 | 2,57% |
| Mantle | MNT | 0,88 | 2,27% |
| Bitcoin Cash | BCH | 590,22 | 1,60% |
| BNB | BNB | 889,30 | 1,54% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| River | RIVER | 65,68 | -16,87% |
| Render | RENDER | 1,84 | -4,42% |
| Sky | SKY | 0,063265 | -4,31% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,115821 | -3,51% |
| Algorand | ALGO | 0,118973 | -3,01% |
| MemeCore | M | 1,56 | -2,72% |
| Ondo | ONDO | 0,327040 | -2,65% |
| Internet Computer | ICP | 3,29 | -2,38% |
| Worldcoin | WLD | 0,452960 | -2,26% |
