Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 86.834,00 | 86.768,00 | 88.092,00 | -0.88% | |
| ETH | 2.926,81 | 2.913,45 | 2.983,33 | -1.35% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 836,20 | 835,19 | 852,64 | -1.55% | |
| XRP | 1,86 | 1,84 | 1,90 | -1.24% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 121,34 | 120,97 | 125,04 | -2.5% | |
| TRX | 0,282704 | 0,281760 | 0,284239 | -0.5% | |
| STETH | 2.924,50 | 2.909,62 | 2.977,36 | -1.45% | |
| DOGE | 0,126927 | 0,126784 | 0,131157 | -2.49% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | -0.05% | |
| ADA | 0,355101 | 0,354898 | 0,367687 | -2.72% | |
| WBT | 56,34 | 56,32 | 57,27 | -1.42% | |
| BCH | 570,81 | 569,46 | 586,62 | -2.38% | |
| WSTETH | 3.576,12 | 3.557,85 | 3.639,25 | -1.42% | |
| WBTC | 86.711,00 | 86.693,00 | 87.995,00 | -0.83% | |
| WBETH | 3.179,36 | 3.163,71 | 3.238,35 | -1.39% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WEETH | 3.171,75 | 3.156,53 | 3.229,66 | -1.42% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LINK | 12,15 | 12,14 | 12,47 | -1.58% | |
| XMR | 425,55 | 425,77 | 450,32 | -3.3% | |
| LEO | 8,06 | 7,58 | 8,12 | -0.18% | |
| WETH | 2.925,66 | 2.909,74 | 2.979,17 | -1.43% | |
| XLM | 0,213418 | 0,213248 | 0,218381 | -0.76% | |
| ZEC | 406,19 | 405,17 | 420,33 | -2.53% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CBBTC | 86.814,00 | 86.788,00 | 88.118,00 | -0.83% | |
| LTC | 75,46 | 75,44 | 77,70 | -1.89% | |
| HYPE | 23,71 | 23,66 | 24,64 | -1.39% | |
| SUI | 1,40 | 1,40 | 1,45 | -2.6% | |
| AVAX | 12,02 | 11,92 | 12,30 | -1.83% | |
| HBAR | 0,108787 | 0,108722 | 0,112725 | -2.04% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.15% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.82% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CRO | 0,093669 | 0,093297 | 0,095824 | -1.36% | |
| WLFI | 0,131013 | 0,130436 | 0,133419 | -1.26% | |
| TON | 1,45 | 1,45 | 1,49 | -0.39% | |
| UNI | 5,60 | 5,61 | 6,02 | -6.85% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.09% | |
| MNT | 1,04 | 1,01 | 1,08 | -3.83% | |
| CC | 0,090317 | 0,079854 | 0,094215 | 4.79% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.22% | |
| DOT | 1,72 | 1,72 | 1,78 | -2.47% | |
| RAIN | 0,007948 | 0,007253 | 0,008108 | 9.59% | |
| BGB | 3,47 | 3,43 | 3,49 | 0.83% | |
| XAUT | 4.497,67 | 4.444,34 | 4.531,51 | 0.17% | |
| M | 1,35 | 1,35 | 1,47 | -1.07% | |
| OKB | 107,94 | 107,97 | 110,61 | -0.99% | |
| AAVE | 146,69 | 146,69 | 152,40 | -3.68% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| TAO | 207,60 | 206,61 | 219,38 | -4.88% | |
| NEAR | 1,45 | 1,44 | 1,52 | -2.53% | |
| ETC | 11,83 | 11,82 | 12,17 | -2.26% | |
| WETH | 2.927,97 | 2.910,20 | 2.981,69 | -1.15% | |
| HASH | 0,033474 | 0,030427 | 0,034304 | 4.67% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 151,82 | 151,19 | 156,32 | -2.42% | |
| PI | 0,204138 | 0,200899 | 0,205667 | 0.69% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.5% | |
| ICP | 2,96 | 2,95 | 3,04 | -1.16% | |
| PAXG | 4.503,36 | 4.458,20 | 4.537,85 | -0.24% | |
| ASTER | 0,67 | 0,67 | 0,70 | -3.6% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.38% | |
| SOL | 121,40 | 120,82 | 125,07 | -2.38% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ENA | 0,196329 | 0,194505 | 0,201430 | -2.38% | |
| SKY | 0,065595 | 0,063168 | 0,066687 | 2.5% | |
| JLP | 4,46 | 4,45 | 4,52 | -1.17% | |
| KCS | 10,78 | 10,71 | 10,86 | -0.32% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WLD | 0,481699 | 0,481261 | 0,50 | -3.32% | |
| NIGHT | 0,074463 | 0,073354 | 0,085603 | -13.01% | |
| RETH | 3.371,41 | 3.350,38 | 3.434,47 | -1.29% | |
| GT | 10,11 | 10,06 | 10,36 | -2.04% | |
| KAS | 0,044366 | 0,044223 | 0,045818 | -2.1% | |
| ONDO | 0,375169 | 0,374964 | 0,390424 | -3.19% | |
| APT | 1,58 | 1,56 | 1,63 | -0.8% | |
| BNSOL | 132,41 | 132,09 | 136,35 | -2.4% | |
| WBNB | 836,20 | 835,38 | 852,75 | -1.48% | |
| POL | 0,104889 | 0,104774 | 0,107204 | -1.32% | |
| RSETH | 3.104,26 | 3.089,10 | 3.160,91 | -1.36% | |
| QNT | 73,76 | 73,75 | 76,57 | -1.1% | |
| ARB | 0,184303 | 0,182098 | 0,191913 | -0.55% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.07% | |
| PUMP | 0,001698 | 0,001686 | 0,001789 | -5.11% | |
| ALGO | 0,110660 | 0,109219 | 0,114428 | 0.47% | |
| LBTC | 87.012,00 | 86.861,00 | 88.096,00 | -0.57% | |
| TRUMP | 4,81 | 4,81 | 4,98 | -2.64% | |
| FBTC | 86.670,00 | 85.085,00 | 88.447,00 | -0.92% | |
| ATOM | 1,94 | 1,92 | 1,99 | 0.52% | |
| FIL | 1,27 | 1,27 | 1,35 | -0.69% | |
| NEXO | 0,92 | 0,92 | 0,93 | -1.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 86.834,00 | -0.88% |
Ethereum ETH | 2.926,81 | -1.35% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
BNB BNB | 836,20 | -1.55% |
XRP XRP | 1,86 | -1.24% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 121,34 | -2.5% |
TRON TRX | 0,282704 | -0.5% |
Lido Staked Ether STETH | 2.924,50 | -1.45% |
Dogecoin DOGE | 0,126927 | -2.49% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | -0.05% |
Cardano ADA | 0,355101 | -2.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,007948 | 10,34% |
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 7,57% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,033474 | 4,74% |
| Canton | CC | 0,090317 | 4,58% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 4,00% |
| Sky | SKY | 0,065595 | 2,32% |
| PAX Gold | PAXG | 4.503,36 | 1,17% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,98% |
| Worldcoin | WLD | 0,481699 | 0,78% |
| Pi Network | PI | 0,204138 | 0,66% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,007948 | 9,59% |
| Canton | CC | 0,090317 | 4,79% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,033474 | 4,67% |
| Sky | SKY | 0,065595 | 2,50% |
| Bitget Token | BGB | 3,47 | 0,83% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,223270% |
| Tether Gold | XAUT | 4.497,67 | 0,166950% |
| Pi Network | PI | 0,204138 | 0,69% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,94 | 0,52% |
| Algorand | ALGO | 0,110660 | 0,465600% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,074463 | -13,01% |
| Uniswap | UNI | 5,60 | -6,85% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001698 | -5,11% |
| Bittensor | TAO | 207,60 | -4,88% |
| Mantle | MNT | 1,04 | -3,83% |
| Aave | AAVE | 146,69 | -3,68% |
| Aster | ASTER | 0,67 | -3,60% |
| Worldcoin | WLD | 0,481699 | -3,32% |
| Monero | XMR | 425,55 | -3,30% |
| Ondo | ONDO | 0,375169 | -3,19% |
