Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.077,00 | 86.713,00 | 88.092,00 | -0.52% | |
| ETH | 2.930,95 | 2.913,45 | 2.983,33 | -1.17% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 838,36 | 835,03 | 852,64 | -1.34% | |
| XRP | 1,87 | 1,84 | 1,90 | -1.37% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 122,03 | 120,97 | 125,04 | -1.93% | |
| TRX | 0,283049 | 0,281760 | 0,284239 | -0.24% | |
| STETH | 2.930,18 | 2.909,62 | 2.977,36 | -1.14% | |
| DOGE | 0,127635 | 0,126784 | 0,131157 | -2.1% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | -0.05% | |
| ADA | 0,356646 | 0,354898 | 0,367687 | -2.24% | |
| WBT | 56,30 | 56,21 | 57,27 | -1.47% | |
| BCH | 573,91 | 569,46 | 581,94 | -1.18% | |
| WSTETH | 3.583,56 | 3.557,85 | 3.639,25 | -1.11% | |
| WBTC | 86.851,00 | 86.535,00 | 87.995,00 | -0.49% | |
| WBETH | 3.186,59 | 3.163,71 | 3.238,35 | -1.09% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WEETH | 3.177,79 | 3.156,53 | 3.229,66 | -1.14% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LINK | 12,20 | 12,14 | 12,47 | -0.69% | |
| XMR | 429,80 | 425,49 | 450,32 | -1.64% | |
| LEO | 8,09 | 7,58 | 8,12 | 0.69% | |
| WETH | 2.932,16 | 2.909,74 | 2.979,17 | -1.09% | |
| XLM | 0,214078 | 0,213248 | 0,218381 | -1.25% | |
| ZEC | 411,64 | 405,17 | 420,33 | -1.34% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| CBBTC | 87.015,00 | 86.692,00 | 88.118,00 | -0.64% | |
| LTC | 76,19 | 75,35 | 77,70 | -0.4% | |
| HYPE | 23,94 | 23,66 | 24,64 | -0.97% | |
| SUI | 1,41 | 1,40 | 1,45 | -1.65% | |
| AVAX | 12,08 | 11,92 | 12,30 | -1.09% | |
| HBAR | 0,108882 | 0,108481 | 0,112725 | -2.32% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.15% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.84% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| UNI | 5,73 | 5,60 | 5,88 | -2.44% | |
| CRO | 0,093505 | 0,093297 | 0,095824 | -1.72% | |
| WLFI | 0,131467 | 0,130436 | 0,133419 | -1.22% | |
| TON | 1,46 | 1,45 | 1,49 | 0.3% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.07% | |
| MNT | 1,03 | 1,01 | 1,08 | -4.02% | |
| CC | 0,090055 | 0,079854 | 0,094215 | 7.06% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.27% | |
| DOT | 1,73 | 1,72 | 1,78 | -2.22% | |
| RAIN | 0,007893 | 0,007863 | 0,008108 | -2.25% | |
| BGB | 3,46 | 3,44 | 3,49 | 0.42% | |
| XAUT | 4.484,87 | 4.444,34 | 4.531,51 | -0.18% | |
| M | 1,35 | 1,35 | 1,47 | -2.71% | |
| AAVE | 148,89 | 146,60 | 151,92 | -1.73% | |
| OKB | 107,27 | 106,81 | 110,61 | -1.72% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| TAO | 207,92 | 206,61 | 219,38 | -4.71% | |
| NEAR | 1,45 | 1,44 | 1,52 | -2.77% | |
| ETC | 11,88 | 11,82 | 12,17 | -1.85% | |
| WETH | 2.931,57 | 2.910,20 | 2.981,69 | -1.12% | |
| HASH | 0,033474 | 0,030427 | 0,034304 | 4.69% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 152,54 | 151,19 | 156,32 | -1.88% | |
| PI | 0,203806 | 0,200899 | 0,205667 | 0.83% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.54% | |
| ICP | 2,97 | 2,95 | 3,04 | -0.67% | |
| ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,70 | -1.87% | |
| PAXG | 4.499,60 | 4.458,20 | 4.537,85 | -0% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% | |
| SOL | 122,07 | 120,82 | 125,07 | -1.79% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.23% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SKY | 0,066641 | 0,063168 | 0,066687 | 4.49% | |
| ENA | 0,197946 | 0,194505 | 0,201430 | -1.1% | |
| JLP | 4,47 | 4,45 | 4,52 | -0.88% | |
| KCS | 10,79 | 10,71 | 10,86 | 0.05% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| WLD | 0,482004 | 0,481163 | 0,50 | -3.38% | |
| NIGHT | 0,073988 | 0,073354 | 0,082760 | -5.2% | |
| RETH | 3.378,54 | 3.350,38 | 3.434,47 | -1% | |
| KAS | 0,045100 | 0,044223 | 0,045818 | -0.58% | |
| GT | 10,13 | 10,06 | 10,36 | -1.74% | |
| ONDO | 0,375684 | 0,374271 | 0,390424 | -3.32% | |
| APT | 1,58 | 1,56 | 1,63 | -0.89% | |
| BNSOL | 133,07 | 132,09 | 136,35 | -1.89% | |
| WBNB | 838,33 | 835,26 | 852,75 | -1.36% | |
| POL | 0,105208 | 0,104774 | 0,107204 | -0.83% | |
| RSETH | 3.110,18 | 3.089,10 | 3.160,91 | -1.15% | |
| QNT | 73,91 | 73,75 | 76,57 | -0.88% | |
| ARB | 0,184383 | 0,182098 | 0,191913 | -0.43% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.07% | |
| PUMP | 0,001715 | 0,001686 | 0,001780 | -2.41% | |
| LBTC | 87.096,00 | 86.840,00 | 88.096,00 | -0.37% | |
| ALGO | 0,110703 | 0,109219 | 0,114428 | 0.57% | |
| TRUMP | 4,85 | 4,81 | 4,98 | -1.75% | |
| FBTC | 87.128,00 | 85.085,00 | 88.447,00 | -0.18% | |
| ATOM | 1,93 | 1,93 | 1,99 | -0.03% | |
| FIL | 1,28 | 1,27 | 1,35 | -0.49% | |
| SOLVBTC | 86.819,00 | 86.448,00 | 87.975,00 | -0.72% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 87.077,00 | -0.52% |
Ethereum ETH | 2.930,95 | -1.17% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 838,36 | -1.34% |
XRP XRP | 1,87 | -1.37% |
USDC USDC | 1,00 | 0.02% |
Solana SOL | 122,03 | -1.93% |
TRON TRX | 0,283049 | -0.24% |
Lido Staked Ether STETH | 2.930,18 | -1.14% |
Dogecoin DOGE | 0,127635 | -2.1% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | -0.05% |
Cardano ADA | 0,356646 | -2.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 7,57% |
| Canton | CC | 0,090055 | 6,94% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 5,14% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,033474 | 4,77% |
| Sky | SKY | 0,066641 | 4,19% |
| PAX Gold | PAXG | 4.499,60 | 1,34% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00% |
| WETH | WETH | 2.932,16 | 0,93% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,93% |
| LEO Token | LEO | 8,09 | 0,72% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,090055 | 7,06% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,033474 | 4,69% |
| Sky | SKY | 0,066641 | 4,49% |
| Pi Network | PI | 0,203806 | 0,83% |
| LEO Token | LEO | 8,09 | 0,69% |
| Algorand | ALGO | 0,110703 | 0,57% |
| Toncoin | TON | 1,46 | 0,298360% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,266170% |
| Bitget Token | BGB | 3,46 | 0,422500% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,151400% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,073988 | -5,20% |
| Bittensor | TAO | 207,92 | -4,71% |
| Mantle | MNT | 1,03 | -4,02% |
| Worldcoin | WLD | 0,482004 | -3,38% |
| Ondo | ONDO | 0,375684 | -3,32% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,45 | -2,77% |
| MemeCore | M | 1,35 | -2,71% |
| Uniswap | UNI | 5,73 | -2,44% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001715 | -2,41% |
| Hedera | HBAR | 0,108882 | -2,32% |
