Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.375,00 | 86.806,00 | 88.250,00 | -0.96% | |
| ETH | 2.952,92 | 2.913,45 | 2.994,72 | -1.4% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 841,54 | 837,04 | 856,60 | -1.76% | |
| XRP | 1,86 | 1,85 | 1,90 | -1.5% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 122,76 | 121,89 | 125,77 | -2.31% | |
| TRX | 0,283104 | 0,282322 | 0,284510 | -0.27% | |
| STETH | 2.950,03 | 2.909,62 | 2.994,10 | -1.47% | |
| DOGE | 0,128652 | 0,127595 | 0,132780 | -2.99% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | -0.07% | |
| ADA | 0,360778 | 0,357119 | 0,368441 | -2.04% | |
| WBT | 56,59 | 56,33 | 57,40 | -1.37% | |
| WSTETH | 3.611,46 | 3.557,85 | 3.660,20 | -1.33% | |
| BCH | 572,50 | 569,46 | 588,18 | -2.67% | |
| WBTC | 87.307,00 | 86.693,00 | 88.160,00 | -0.63% | |
| WBETH | 3.211,40 | 3.163,71 | 3.252,78 | -1.27% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WEETH | 3.203,99 | 3.156,53 | 3.246,32 | -1.3% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LINK | 12,29 | 12,17 | 12,50 | -1.67% | |
| XMR | 437,29 | 434,40 | 451,41 | -3.03% | |
| WETH | 2.955,44 | 2.909,74 | 2.995,48 | -1.3% | |
| LEO | 8,05 | 7,58 | 8,30 | -2.83% | |
| XLM | 0,216291 | 0,213919 | 0,219571 | -1.49% | |
| ZEC | 410,90 | 406,51 | 422,63 | -2.61% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CBBTC | 87.291,00 | 86.909,00 | 88.274,00 | -0.96% | |
| LTC | 76,70 | 75,88 | 77,70 | 0.02% | |
| HYPE | 24,12 | 23,71 | 24,64 | -0.94% | |
| SUI | 1,41 | 1,40 | 1,45 | -2.43% | |
| AVAX | 12,11 | 11,92 | 12,39 | -2.26% | |
| HBAR | 0,110797 | 0,109077 | 0,112725 | -1.6% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.07% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.75% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,094111 | 0,093297 | 0,095824 | -1.63% | |
| UNI | 5,75 | 5,69 | 6,09 | -5.32% | |
| WLFI | 0,132152 | 0,130514 | 0,134345 | -1.63% | |
| TON | 1,47 | 1,45 | 1,49 | 0.61% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.09% | |
| MNT | 1,02 | 1,02 | 1,11 | -8.44% | |
| CC | 0,090316 | 0,079854 | 0,094215 | 7.2% | |
| DOT | 1,75 | 1,73 | 1,78 | -1.26% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.27% | |
| RAIN | 0,007941 | 0,006916 | 0,008108 | 12.19% | |
| BGB | 3,49 | 3,43 | 3,49 | 0.03% | |
| XAUT | 4.489,59 | 4.444,34 | 4.531,51 | 0.24% | |
| M | 1,36 | 1,33 | 1,47 | 1.38% | |
| OKB | 109,05 | 108,13 | 110,61 | -0.8% | |
| AAVE | 149,85 | 149,12 | 154,17 | -1.83% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% | |
| TAO | 211,16 | 208,63 | 220,90 | -4.41% | |
| NEAR | 1,48 | 1,46 | 1,52 | -1.12% | |
| ETC | 12,00 | 11,88 | 12,18 | -1.48% | |
| WETH | 2.952,67 | 2.910,20 | 2.994,63 | -1.39% | |
| JITOSOL | 153,43 | 152,58 | 157,29 | -2.23% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,204385 | 0,200899 | 0,205667 | 0.77% | |
| HASH | 0,032478 | 0,030427 | 0,034304 | 5.11% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.98% | |
| ICP | 3,01 | 2,95 | 3,04 | -0.83% | |
| ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,71 | -2.87% | |
| PAXG | 4.510,61 | 4.458,20 | 4.537,85 | 0.21% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| SOL | 122,85 | 121,90 | 125,80 | -2.34% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.22% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ENA | 0,198376 | 0,194505 | 0,202415 | -1.84% | |
| SKY | 0,065728 | 0,063168 | 0,065706 | 1% | |
| JLP | 4,48 | 4,46 | 4,54 | -1.23% | |
| KCS | 10,84 | 10,71 | 10,86 | 0.06% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| NIGHT | 0,076484 | 0,073354 | 0,095284 | -19.5% | |
| WLD | 0,486388 | 0,482633 | 0,50 | -2.39% | |
| RETH | 3.405,88 | 3.350,38 | 3.446,92 | -0.98% | |
| ONDO | 0,383464 | 0,379073 | 0,391178 | -1.85% | |
| KAS | 0,044964 | 0,044365 | 0,046093 | -2.44% | |
| APT | 1,60 | 1,56 | 1,64 | -0.23% | |
| GT | 10,12 | 10,12 | 10,38 | -2.07% | |
| BNSOL | 134,01 | 132,91 | 137,16 | -2.16% | |
| WBNB | 841,78 | 836,26 | 856,54 | -1.72% | |
| POL | 0,106075 | 0,104810 | 0,107424 | -1.18% | |
| RSETH | 3.133,76 | 3.089,10 | 3.175,90 | -1.32% | |
| QNT | 74,80 | 73,91 | 76,57 | -0.29% | |
| ARB | 0,188418 | 0,182098 | 0,191913 | 1% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.07% | |
| PUMP | 0,001721 | 0,001686 | 0,001851 | -6.8% | |
| ALGO | 0,112681 | 0,109219 | 0,114428 | 1.42% | |
| TRUMP | 4,94 | 4,90 | 4,98 | -0.06% | |
| LBTC | 87.550,00 | 87.009,00 | 88.449,00 | -1.02% | |
| FBTC | 87.570,00 | 85.085,00 | 88.447,00 | -0.68% | |
| SOLVBTC | 87.402,00 | 86.576,00 | 88.105,00 | -0.8% | |
| ATOM | 1,95 | 1,92 | 1,99 | 0.43% | |
| FIL | 1,30 | 1,27 | 1,35 | 0.62% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 87.375,00 | -0.96% |
Ethereum ETH | 2.952,92 | -1.4% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 841,54 | -1.76% |
XRP XRP | 1,86 | -1.5% |
USDC USDC | 1,00 | 0.02% |
Solana SOL | 122,76 | -2.31% |
TRON TRX | 0,283104 | -0.27% |
Lido Staked Ether STETH | 2.950,03 | -1.47% |
Dogecoin DOGE | 0,128652 | -2.99% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | -0.07% |
Cardano ADA | 0,360778 | -2.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,007941 | 12,39% |
| Canton | CC | 0,090316 | 7,67% |
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 7,57% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,032478 | 5,18% |
| Worldcoin | WLD | 0,486388 | 1,81% |
| PAX Gold | PAXG | 4.510,61 | 1,58% |
| Algorand | ALGO | 0,112681 | 1,38% |
| MemeCore | M | 1,36 | 1,18% |
| Sky | SKY | 0,065728 | 0,99% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,98% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,007941 | 12,19% |
| Canton | CC | 0,090316 | 7,20% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,032478 | 5,11% |
| Algorand | ALGO | 0,112681 | 1,42% |
| MemeCore | M | 1,36 | 1,38% |
| Sky | SKY | 0,065728 | 1,00% |
| Arbitrum | ARB | 0,188418 | 1,00% |
| Pi Network | PI | 0,204385 | 0,77% |
| Toncoin | TON | 1,47 | 0,61% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,95 | 0,434230% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,076484 | -19,50% |
| Mantle | MNT | 1,02 | -8,44% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001721 | -6,80% |
| Uniswap | UNI | 5,75 | -5,32% |
| Bittensor | TAO | 211,16 | -4,41% |
| Monero | XMR | 437,29 | -3,03% |
| Dogecoin | DOGE | 0,128652 | -2,99% |
| Aster | ASTER | 0,68 | -2,87% |
| LEO Token | LEO | 8,05 | -2,83% |
| Bitcoin Cash | BCH | 572,50 | -2,67% |
