Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 79.930,00 | 79.332,00 | 80.680,00 | 0.21% | |
| ETH | 2.317,47 | 2.293,20 | 2.338,49 | 0.22% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BNB | 742,24 | 731,99 | 745,99 | 0.58% | |
| XRP | 1,30 | 1,27 | 1,31 | 0.69% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| SOL | 100,47 | 99,82 | 102,48 | -0.6% | |
| TRX | 0,329129 | 0,328850 | 0,331285 | -0.26% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,00 | 1,05 | 0% | |
| ZEC | 1.228,31 | 1.177,73 | 1.264,84 | 2.05% | |
| HYPE | 78,08 | 74,92 | 80,47 | 2.49% | |
| DOGE | 0,077603 | 0,075962 | 0,078068 | 1.35% | |
| XMR | 607,33 | 582,82 | 609,47 | 2.92% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| WBT | 76,78 | 76,37 | 77,52 | -0.03% | |
| LINK | 11,31 | 11,24 | 11,61 | -0.61% | |
| LEO | 9,03 | 8,97 | 9,04 | -0.03% | |
| ADA | 0,204843 | 0,200505 | 0,207755 | 1.33% | |
| XLM | 0,168785 | 0,166566 | 0,170855 | 0.62% | |
| NEAR | 4,47 | 4,42 | 4,65 | -0.96% | |
| BCH | 281,74 | 274,04 | 283,94 | 1.24% | |
| RAIN | 0,007212 | 0,007176 | 0,008487 | -15.13% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| UNI | 7,12 | 6,78 | 7,20 | 3.46% | |
| LTC | 56,51 | 55,97 | 57,15 | -0.09% | |
| AVAX | 8,89 | 8,77 | 9,03 | 0.48% | |
| CC | 0,098581 | 0,098073 | 0,102022 | -2.7% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SUI | 0,91 | 0,90 | 0,93 | -0.1% | |
| GRAM | 1,20 | 1,20 | 1,24 | -3.1% | |
| HBAR | 0,076631 | 0,076235 | 0,077992 | -0.33% | |
| XAUT | 4.007,20 | 3.988,17 | 4.025,21 | 0.38% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| QNT | 203,58 | 188,13 | 223,33 | 6.9% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.36% | |
| TAO | 249,35 | 247,14 | 255,56 | -0.69% | |
| ENA | 0,206837 | 0,201243 | 0,212611 | 1.49% | |
| CRO | 0,053000 | 0,052858 | 0,054388 | -1.68% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.09% | |
| OKB | 108,94 | 106,80 | 109,82 | 0.95% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 0,95 | 0,94 | 1,01 | 0.44% | |
| AAVE | 134,41 | 133,56 | 138,45 | -0.28% | |
| ONDO | 0,408854 | 0,399180 | 0,423959 | 0.91% | |
| PUMP | 0,004219 | 0,004116 | 0,004405 | 0.56% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.01% | |
| BTW | 1,21 | 0,90 | 1,69 | -25.6% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.99% | |
| EURSAFO | 1,13 | 1,13 | 1,14 | -0.47% | |
| PAXG | 4.016,81 | 4.000,41 | 4.034,67 | 0.39% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,70 | 0,70 | 0,72 | 0.8% | |
| DOT | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -2.05% | |
| MNT | 0,51 | 0,51 | 0,52 | -0.25% | |
| WLFI | 0,052657 | 0,051671 | 0,053979 | -0.36% | |
| WLD | 0,438927 | 0,432508 | 0,451689 | -1.31% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SKY | 0,066767 | 0,066604 | 0,069423 | -1.8% | |
| MORPHO | 2,15 | 2,00 | 2,17 | 5.85% | |
| ICP | 2,59 | 2,56 | 2,66 | -0.25% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.33% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BGB | 1,88 | 1,84 | 1,88 | 1.43% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| VVV | 25,01 | 24,20 | 25,80 | 0.49% | |
| ETC | 7,58 | 7,40 | 7,65 | 1.74% | |
| ARB | 0,167801 | 0,165441 | 0,173450 | 0.35% | |
| JST | 0,139407 | 0,137965 | 0,142583 | -1.02% | |
| KCS | 7,39 | 7,24 | 7,43 | 1.43% | |
| GT | 9,71 | 9,64 | 9,76 | -0.31% | |
| Q | 0,207316 | 0,052154 | 0,218364 | 272.03% | |
| KAS | 0,034885 | 0,034778 | 0,036127 | -1.93% | |
| POL | 0,090360 | 0,088016 | 0,092262 | 1.36% | |
| ALGO | 0,104581 | 0,102714 | 0,106038 | 0.62% | |
| JUP | 0,276139 | 0,273816 | 0,285712 | -1.42% | |
| RENDER | 1,70 | 1,68 | 1,77 | -0.93% | |
| ATOM | 1,62 | 1,62 | 1,67 | -0.04% | |
| PI | 0,076412 | 0,074398 | 0,076876 | 1.65% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| NEXO | 0,81 | 0,79 | 0,83 | 0.43% | |
| INJ | 7,86 | 7,53 | 8,10 | 0.82% | |
| FIL | 0,90 | 0,90 | 0,93 | -0.92% | |
| LIT | 2,99 | 2,97 | 3,17 | -4.77% | |
| USTB | 11,26 | 11,25 | 11,26 | 0.01% | |
| AKE | 0,030638 | 0,029999 | 0,031980 | -2.36% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DASH | 54,12 | 50,09 | 54,28 | 6.52% | |
| CAKE | 2,13 | 2,05 | 2,16 | 3.2% | |
| XDC | 0,033760 | 0,030895 | 0,034315 | 8.37% | |
| NIGHT | 0,039601 | 0,036063 | 0,041241 | 8.22% | |
| ETHFI | 0,65 | 0,61 | 0,66 | 4.95% | |
| ZRO | 1,61 | 1,61 | 1,74 | -5.56% | |
| PEARL | 1,76 | 1,73 | 1,86 | -1.48% | |
| APT | 0,69 | 0,69 | 0,71 | -1.89% | |
| BDX | 0,074656 | 0,072236 | 0,076785 | -0.46% | |
| PYTH | 0,073440 | 0,072612 | 0,076719 | -1.74% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 79.930,00 | 0.21% |
Ethereum ETH | 2.317,47 | 0.22% |
Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
BNB BNB | 742,24 | 0.58% |
XRP XRP | 1,30 | 0.69% |
USDC USDC | 1,00 | -0.04% |
Solana SOL | 100,47 | -0.6% |
TRON TRX | 0,329129 | -0.26% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 0% |
Zcash ZEC | 1.228,31 | 2.05% |
Hyperliquid HYPE | 78,08 | 2.49% |
Dogecoin DOGE | 0,077603 | 1.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quack AI | Q | 0,207316 | 271,09% |
| XDC Network | XDC | 0,033760 | 8,37% |
| Midnight | NIGHT | 0,039601 | 8,22% |
| Quant | QNT | 203,58 | 6,87% |
| Dash | DASH | 54,12 | 6,54% |
| Morpho | MORPHO | 2,15 | 5,84% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,65 | 4,93% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 4,73% |
| Uniswap | UNI | 7,12 | 3,43% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,13 | 3,13% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quack AI | Q | 0,207316 | 272,03% |
| XDC Network | XDC | 0,033760 | 8,37% |
| Midnight | NIGHT | 0,039601 | 8,22% |
| Quant | QNT | 203,58 | 6,90% |
| Dash | DASH | 54,12 | 6,52% |
| Morpho | MORPHO | 2,15 | 5,85% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,65 | 4,95% |
| Uniswap | UNI | 7,12 | 3,46% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,13 | 3,20% |
| Monero | XMR | 607,33 | 2,92% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,00% |
| Bitway | BTW | 1,21 | -25,60% |
| Rain | RAIN | 0,007212 | -15,13% |
| LayerZero | ZRO | 1,61 | -5,56% |
| Lighter | LIT | 2,99 | -4,77% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,20 | -3,10% |
| Canton | CC | 0,098581 | -2,70% |
| Akedo | AKE | 0,030638 | -2,36% |
| Polkadot | DOT | 1,00 | -2,05% |
| Kaspa | KAS | 0,034885 | -1,93% |
